Moški: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99
Ženske: 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Ženske A do 29 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | EVA SENIČAR | CELJE | 203 | 22 | 5 | 47:38.8 |
| 2 | IVA PAJENK | POLZELA | 206 | 28 | 8 | 52:52.5 |
| 3 | PATRICIJA MESOJEDNIK | ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI | 213 | 25 | 9 | 53:25.3 |
| 4 | NIKA PETELINŠEK | POLJČANE | 219 | 17 | 17 | 55:23.3 |
| 5 | ANITA KRUŠEC BUKOVEC | MEDVODE | 200 | 22 | 30 | 1:21:50.6 |
| Top | ||||||
Ženske B 30-39 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ANDREJA ŽERJAV | TD ŠIK | 255 | 39 | 1 | 45:41.3 |
| 2 | VIKTORIJA MODRIJAN | 217 | 38 | 2 | 46:42.2 | |
| 3 | NATALIJA VRANKLER | ŠENTJUR | 270 | 35 | 16 | 55:04.2 |
| 4 | TAJA ŽABERL | CELJE | 212 | 35 | 19 | 57:44.2 |
| 5 | MOJCA MOČNIK BEVC | GROBELNO | 252 | 36 | 21 | 58:21.3 |
| 6 | MAJA MAJŠLER | SLOV. KONJICE | 271 | 37 | 22 | 58:34.5 |
| 7 | KATARINA GORIČAN POKRIVAČ | MB | 284 | 38 | 23 | 59:30.2 |
| 8 | VEANETTE BERDOS | PTUJ | 263 | 36 | 26 | 1:00:10.0 |
| Top | ||||||
Ženske C 40-49 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | KAROLINA IVIČ | CELJE | 290 | 43 | 3 | 46:48.6 |
| 2 | HIJACINTA ŽOHAR | CELJE | 202 | 44 | 7 | 52:04.7 |
| 3 | DARJA SKAZA | SLOVENJ GRADEC | 215 | 48 | 10 | 53:29.5 |
| 4 | MILENA POGLADIČ | MISLINJA | 274 | 47 | 11 | 53:42.3 |
| 5 | MARJA ROJIČ | PTUJ | 250 | 46 | 13 | 54:14.1 |
| 6 | SNEŽANA LUJINOVIČ | MEŽICA | 208 | 47 | 15 | 54:47.6 |
| 7 | ANKA TRETJAK | MISLINJA | 218 | 42 | 24 | 1:00:03.2 |
| 8 | IVA HLIŠ | DRAMLJE | 216 | 44 | 27 | 1:00:28.9 |
| Top | ||||||
Ženske D 50-59 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | BERNARDA ZVIR | REČICA OB SAVINJI | 207 | 56 | 4 | 47:22.8 |
| 2 | ERIKA JURMAN | 278 | 51 | 6 | 49:12.6 | |
| 3 | ALENKA MERNIK | ŽALEC | 261 | 51 | 12 | 54:05.8 |
| 4 | FANI KREBS | MOZIRJE | 210 | 53 | 14 | 54:34.1 |
| 5 | ERNA PUDGAR | RAVNE NA KOROŠKEM | 209 | 59 | 18 | 55:25.4 |
| 6 | LJILJANA POČKAR | LJ | 256 | 59 | 20 | 58:16.7 |
| 7 | BREDA KOMAR | ČRNA NA KOROŠKEM | 214 | 50 | 25 | 1:00:05.4 |
| 8 | MARIJA NIKOLIČ | CELJE | 205 | 59 | 28 | 1:02:32.4 |
| 9 | VLASTA SIMONIČ | ŠKOFJA VAS | 211 | 55 | 29 | 1:09:44.2 |
| Top | ||||||
Ženske E 60-69 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | CVETKA BILOBRK | RAVNE | 248 | 63 | 31 | 1:34:41.7 |
| Top | ||||||
Ženske F 70+ |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | KAZIMIRA LUŽNIK | SL. GRADEC | 247 | 80 | 32 | 1:34:41.9 |
| Top | ||||||
Moški A do 19 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | TOMAŽ PREDNIK | LOVRENC NA POHORJU | 225 | 16 | 22 | 44:50.2 |
| Top | ||||||
Moški B 20-29 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | SAŠO PEČNIK | 288 | 29 | 2 | 39:28.9 | |
| 2 | MITJA ČRNČEC | PESNICA | 223 | 23 | 9 | 42:04.9 |
| 3 | PRIMOŽ KIRN | HRASTNIK | 260 | 23 | 10 | 42:10.2 |
| 4 | MATEJ PUŠNIK | LAŠKO | 251 | 29 | 13 | 42:43.8 |
| 5 | MARKO BUČAR | KOSTANJEVICA NA KRKI | 243 | 26 | 18 | 44:04.6 |
| 6 | JAN BEZOVNIK | LUČE | 289 | 25 | 20 | 44:15.5 |
| Top | ||||||
Moški C 30-39 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ROMAN ČRETNIK | MOZIRJE | 275 | 35 | 6 | 41:35.0 |
| 2 | JOŽE PODBREGAR | LUČE | 266 | 30 | 14 | 43:03.8 |
| 3 | ROK PLANOVŠEK | MOZIRJE | 276 | 38 | 15 | 43:30.3 |
| 4 | MATEJ KRAJNER | SVETA TROJICA V SLOV. GOR | 242 | 31 | 19 | 44:11.8 |
| 5 | MARKO TOMANIČ | LOVRENC | 259 | 39 | 23 | 45:05.3 |
| 6 | DEJAN LAZIČ | VELENJE | 228 | 37 | 25 | 45:24.2 |
| 7 | BOGDAN PERTINAČ | ŠENTJUR | 268 | 37 | 27 | 45:37.6 |
| 8 | BOŠTJAN OZNEC | JUROVSKI DOL | 282 | 31 | 28 | 46:39.2 |
| 9 | PRIMOŽ VRANKER | PREBOLD | 287 | 39 | 29 | 48:13.0 |
| 10 | PRIMOŽ OŠLJAK | CELJE | 220 | 33 | 30 | 48:42.4 |
| 11 | BOŠTJAN VAŠ | ŠTORE | 253 | 33 | 31 | 48:46.7 |
| 12 | GREGOR KOVAČ | CELJE | 273 | 36 | 34 | 51:44.4 |
| 13 | JOC STRNAD | CELJE | 240 | 38 | 35 | 52:21.6 |
| 14 | IZIDOR POKRIVAČ | MB | 283 | 38 | 40 | 54:30.7 |
| 15 | UROŠ PERNAT | MB | 285 | 34 | 49 | 58:02.2 |
| Top | ||||||
Moški D 40-49 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | GORAN KUHAR | VITEZI DOBREGA TEKA | 264 | 40 | 3 | 40:19.2 |
| 2 | STANISLAV KRALJ | MATICK | 291 | 44 | 7 | 41:41.0 |
| 3 | JOŽE KIRM | TRŽIŠKE STRELE | 262 | 49 | 11 | 42:13.3 |
| 4 | DEJAN ŽOHAR | CELJE | 222 | 44 | 12 | 42:19.7 |
| 5 | KAREL JERDIN | LJ | 257 | 48 | 16 | 43:36.3 |
| 6 | BORUT HERODEŽ | 293 | 45 | 17 | 44:00.3 | |
| 7 | KARL PETELINŠEK | POLJČANE | 245 | 46 | 24 | 45:11.3 |
| 8 | JANEZ BABNIK | 277 | 46 | 42 | 55:11.8 | |
| 9 | SAVO GOREČAN | LJUBLJANA | 16 | 49 | 52 | 1:01:08.4 |
| 10 | DANIJEL RADIČ | CELJE | 241 | 47 | 53 | 1:01:19.4 |
| Top | ||||||
Moški E 50-59 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | JOŽE MORI | MEŽICA | 267 | 50 | 1 | 39:07.7 |
| 2 | ALOJZ MLINAR | ČRNA NA KOROŠKEM | 239 | 53 | 4 | 40:35.7 |
| 3 | SLAVKO KUMEK | GORNJA RADGONA | 224 | 57 | 5 | 40:59.5 |
| 4 | MILAN ZUPANC | MISLINJA | 258 | 51 | 8 | 41:59.0 |
| 5 | MILAN PILIH | CELJE | 238 | 54 | 21 | 44:38.0 |
| 6 | BRANKO VANČEK | SLO | 254 | 59 | 26 | 45:32.3 |
| 7 | TONE PODKRANJŠEK | IZLAKE | 292 | 59 | 38 | 53:25.3 |
| 8 | MIRAN ŠKRUBEJ | CELJE | 229 | 52 | 41 | 54:56.0 |
| 9 | EDVARD ZAGRUŠOVCEM | CELJE | 237 | 50 | 43 | 55:16.2 |
| 10 | JOŽE PLANKL | SLOV. KONJICE | 286 | 53 | 44 | 56:03.8 |
| 11 | MIRO ERZIN | ŠENČUR | 265 | 59 | 57 | 1:04:08.3 |
| 12 | JOŽE APAT | MISLINJA | 244 | 52 | 58 | 1:09:15.0 |
| Top | ||||||
Moški F 60-69 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | IVO PAVLIČ | CELJE | 280 | 61 | 32 | 50:27.7 |
| 2 | ODON SIMONIČ | ŠKOFJA VAS | 230 | 62 | 33 | 51:00.4 |
| 3 | JOŽE ANDREJ | CELJE | 234 | 62 | 36 | 52:26.5 |
| 4 | EDVARD DOLJAK | NOVO MESTO | 226 | 62 | 37 | 52:59.8 |
| 5 | LOŽE TONKLI | LJUBEČNA | 232 | 61 | 39 | 54:24.7 |
| 6 | IVAN VALENČAK | CELJE | 233 | 67 | 45 | 56:52.8 |
| 7 | MAKS BUNŠEK | CELJE | 279 | 66 | 46 | 57:01.8 |
| 8 | LEOPOLD DRAME | ŠENTJUR | 236 | 65 | 48 | 58:00.2 |
| 9 | ANTE BILOBRK | RAVNE | 249 | 68 | 50 | 59:00.3 |
| 10 | FRANCI TURNŠEK | CELJE | 235 | 69 | 54 | 1:01:46.9 |
| 11 | IVAN ŽABERL | CELJE | 231 | 61 | 55 | 1:02:34.2 |
| Top | ||||||
Moški G 70-79 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | VILJEM BLATNIK | MEŽICA | 272 | 73 | 47 | 57:40.7 |
| 2 | FRANC FAJFAR | ŠD-IZLAKE | 269 | 72 | 51 | 59:37.4 |
| 3 | BRANKO JANEZ ROJC | PREBOLD | 221 | 73 | 56 | 1:03:04.2 |
*skupno mesto v kategoriji.