Moški: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Ženske: 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Ženske A do 29 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | MATEJA MLINAR | REČICA OB SAVINJI | 33 | 23 | 1 | 1:28:26.4 |
| 2 | MAJA POŽEK | BISTRICA OB SOTLI | 35 | 25 | 4 | 1:55:56.2 |
| Top | ||||||
Ženske B 30-39 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | NATALIJA MEŠARA | ROGAŠKA SLATINA | 3 | 32 | 2 | 1:45:44.7 |
| Top | ||||||
Ženske C 40-49 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | BARBARA CAFUTA | CELJE | 5 | 46 | 5 | 1:57:29.4 |
| 2 | TATJANA BOLČINA KACIN | SPODNJA IDRIJA | 4 | 41 | 6 | 1:57:47.3 |
| Top | ||||||
Ženske D 50-59 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | IRENA GRUNTAR | DOL PRI LJUBLJANI | 2 | 58 | 7 | 2:05:41.8 |
| Top | ||||||
Ženske E 60 to 69 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | JOŽICA ŠIFTAR | GORNJA RADGONA | 1 | 61 | 3 | 1:52:19.3 |
| Top | ||||||
Moški B 20-29 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | TADEJ GRILC | KOROŠKI AK | 29 | 24 | 1 | 1:17:39.2 |
| 2 | MARTIN OCEPEK | VAČE | 13 | 26 | 2 | 1:17:54.3 |
| 3 | ANDREJ CVIKL | CELJE | 12 | 28 | 4 | 1:23:28.1 |
| 4 | MATEJ BRAČUN | KOZJE | 36 | 25 | 17 | 1:55:56.1 |
| 5 | MARKO NUSDORFER | DOBRAVLJE | 8 | 23 | 23 | 2:10:35.8 |
| Top | ||||||
Moški C 30-39 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | GORAN DOBRIJEVIČ | CELJE | 31 | 35 | 5 | 1:29:38.3 |
| 2 | PETER VERČ | TRST / TRIESTE | 30 | 32 | 6 | 1:30:20.3 |
| 3 | UROŠ BLAZINŠEK | SLO | 26 | 37 | 10 | 1:34:50.5 |
| 4 | UROŠ ROTAR | CELJE | 25 | 38 | 20 | 1:59:55.0 |
| 5 | TOMAŽ LAJNŠČEK | SLOV. KONJICE | 32 | 39 | 24 | 2:13:43.7 |
| Top | ||||||
Moški D 40-49 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | SIMON ČEHOVIN | NOVA GORICA | 9 | 40 | 12 | 1:36:31.7 |
| 2 | ROBERT SEMPRIMOŽNIK | GORNJI GRAD | 14 | 46 | 13 | 1:39:16.8 |
| 3 | BOŠTJAN PRIMOŽIČ | SLOVENSKE KONJICE | 20 | 42 | 14 | 1:43:42.3 |
| 4 | BLAŽ BERNIK | ŠKOFJA LOKA | 10 | 41 | 16 | 1:55:53.6 |
| 5 | IVAN ŠUNJEVARIĆ | CELJE | 24 | 41 | 21 | 2:00:18.7 |
| Top | ||||||
Moški E 50-59 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | JAKA KODRIČ | MARIBOR | 28 | 54 | 3 | 1:21:05.0 |
| 2 | DARKO KRALJ | GRIŽE | 7 | 50 | 7 | 1:30:51.3 |
| 3 | VIKTOR DRAKSLER | HRASTNIK | 19 | 55 | 8 | 1:31:38.0 |
| 4 | MARKO GOSTEČNIK | MOZIRJE | 11 | 54 | 9 | 1:32:38.7 |
| 5 | JOŽE ARTNAK | GORICA PRI SLIVNICI | 21 | 54 | 11 | 1:36:13.9 |
| 6 | VILI ŠMID | CELJE | 22 | 50 | 15 | 1:53:37.8 |
| 7 | MIHAEL CAFUTA | CELJE | 23 | 51 | 19 | 1:57:29.2 |
| 8 | MILAN RAJTMAJER | CELJE | 15 | 50 | 22 | 2:02:24.6 |
| 9 | ALFONZ CUGMAS | SLOVENSKE KONJICE | 37 | 56 | 25 | 2:16:19.2 |
| 10 | JANEZ SAGADIN | RAČE | 34 | 54 | 26 | 2:26:44.8 |
| 11 | MATJAŽ CUKJATI | ZAGORJE OB SAVI | 6 | 54 | 27 | 2:27:52.7 |
| Top | ||||||
Moški F 60-69 |
||||||
| Mesto | Ime | kraj/klub | Bib No | Starost | Skupno | čas |
| 1 | ROMAN KLANČAR | TS RADENSKA | 27 | 62 | 18 | 1:56:31.0 |
*skupno mesto istega spola.