25. Mali maraton državnosti 
10 km kategorije
24.6.2016
           
ženske  do 29
Mesto ime in priimek Kraj Bib No letnik čas
1 Nina Žnidarič 275 1989 0:46:13
2 Barbara Ovčjak 1989 1:24:01
ženske  30-39
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Mojca Semprimožnik Mežica 562 1984 0:52:15
2 Iva Pajenk 597 1986 0:54:13
3 Urška Hajdinjak Celje 555 1984 0:56:40
ženske  40-49
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Viktorija Modrijan Velenje 558 1976 0:47:22
2 Marija Rojič Ptuj 561 1968 0:49:21
3 Hijacinta Žohar Celje 566 1970 0:54:18
4 Snežana Lujinovič 594 1967 0:54:52
5 Marina Božič Fram 551 1968 0:55:10
6 Anka Pušnjak Slovenjska Bistrica 560 1972 0:56:24
7 Zdenka Šumandl 599 1967 0:58:29
8 Anita Urbanc Šoštanj 564 1975 0:59:03
ženske  50-59
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Bernarda Zvir Šentjanž 565 1958 0:48:52
2 Erika Juvan Slovenj Gradec 556 1963 0:53:35
3 Marija Brumen Zg. Korena 553 1961 0:53:42
4 Darja Skaza Slovenj Gradec 563 1966 0:58:18
5 Breda Komar 604 1964 1:02:21
ženske 60-69
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Erna Pudgar Ravne na koroškem 559 1955 0:54:52
2 Štefka Naglič 595 1956 1:18:48
ženske  70-79
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Hedvika Bratina Celje 552 1942 1:24:00
ženske  80+
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Kazimira Lužnik Slovenj Gradec 557 1934 1:37:04
Moški do 29
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Miha Dobravec Litija 572 1996 0:37:57
2 Primož Štefane 615 1990 0:41:30
3 Rok Kuserbanj 616 1990 0:42:39
4 Luka Prek 607 1992 0:44:41
5 Vid Visočnik 617 1991 1:07:51
6 Jernej Oset 620 1991 1:11:03
Moški 30-39
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Matej Kraner Sveta Trojica v Slovenskih Goricah 578 1983 0:43:19
2 Dejan Lazič Velenje 580 1977 0:44:51
3 Luka Andrej 492 1983 0:48:01
4 Nejc Kovačič ŠD Izlake 608 1985 0:48:58
5 Aljaž Primožič 600 1980 0:49:06
6 Martin Ulaga Maribor 590 1980 0:49:41
7 Sašo Pečnik Miklavž 508 1985 0:50:02
8 Matej Sovič 603 1983 0:51:00
9 Matej Mori 610 1980 0:52:39
6 Primož Kozovinc 493 1979 0:54:19
7 Aljaž Anzeljc Gorica pri Slivnici 567 1984 0:55:52
8 Matej Vidergar 596 1980 0:56:44
9 Marko Ernst 606 1984 1:07:51
Moški 40-49
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Franc Podrenk 611 1969 0:37:47
2 Dejan Žohar Celje 592 1970 0:45:06
3 Gorazd Mlinarič Markovci 582 1976 0:47:23
4 Karl Petelinšek Poljčane 585 1968 0:48:14
5 Gregor Kovač 593 1975 0:50:41
6 Marko Tomanič 612 1975 0:53:24
7 Izidor Pokrivač 618 1976 0:55:34
8 Joc Strnad Celje 589 1976 0:55:52
9 Darko Urbanc Šoštanj 591 1970 0:59:03
10 Andrej Jančar Ljubljana 574 1969 1:02:34
11 Danijel Radič Celje 586 1967 1:03:43
12 Stojan Hostnik 613 1970 1:10:31
Moški 50-59
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Darko Kralj Griže 577 1964 0:40:32
2 Jože Mori Mežica 583 1964 0:41:24
3 Avgust Manfreda Lovrenc na Pohorju 581 1959 0:41:57
4 Alojz Mlinar 605 1961 0:44:22
5 Franc Mašera 598 1957 0:48:20
6 Jernej Kovačič Izlake 576 1963 1:01:16
7 ALFONZ CUGMAS SLOVENSKE KONJICE 571 1958 1:06:39
8 Janez Hostnik 614 1966 1:10:30
9 Janez Sagadin 588 1960 1:13:41
Moški 60-69
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Odon Simonič 491 1952 0:47:21
2 Toni Ključarić Celje 575 1950 0:47:30
3 Milan Bedrač Izlake 568 1954 0:49:06
4 Stane Novak 497 1952 0:49:46
5 Branko Gornjak 601 1955 0:50:01
6 Jože Andrej 496 1952 0:51:29
7 Jože Tonkli 494 1953 0:52:18
8 Obrad Lazič Celje 579 1951 0:54:09
9 Ivan Valenčak 495 1947 0:56:33
10 Leopold Drame Šentjur 573 1949 1:04:18
Moški 70-79
Mesto ime in priimek Kraj Bib No Starost čas
1 Ante Bilobrk Ravne 569 1946 0:57:00
2 Franc Fajfar 609 1942 1:05:33
3 Branko Janez Rojc Prebold 587 1941 1:06:01
4 Viljem Blatnik Mežica 570 1941 1:06:41