Rezultati tekov ob dnevu DRŽAVNOSTI, CELJE 24.6.2005 | |||||||||||||
ŽENSKE | 10,549km | ||||||||||||
Mesto | Startna | Priimek | Ime | Čas | Povprečen | Starost | Kategorija | Mesto | Naslov | Poštna | Pošta | ||
številka | čas/km | v kategoriji | številka | ||||||||||
1. | 163 | JENSTERLE | EVA | 0:46:40 | 0:04:25 | 16 | Ž29 | 1. | GOSPOSKA 25 | 3000 | CELJE | ||
2. | 107 | PRAŠNIKAR | NATAŠA | 0:47:16 | 0:04:29 | 38 | Ž39 | 1. | PRAPROČE 4 | 1270 | LITIJA | ||
3. | 112 | VIVAT | BOŽIDAR | 0:47:37 | 0:04:31 | 32 | Ž39 | 2. | TOMŠIČEVA 45 | 2380 | SLOVENJ GRADEC | ||
4. | 177 | LINDIČ | METKA | 0:47:53 | 0:04:32 | 43 | Ž49 | 1. | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||
5. | 103 | GRIČAR | MARTA | 0:49:28 | 0:04:41 | 40 | Ž49 | 2. | POHORSKA 6 | 3000 | CELJE | ||
6. | 102 | GOLOB | PIA | 0:50:19 | 0:04:46 | 36 | Ž39 | 3. | POLANŠKOVA 6 | 1231 | LJUBLJANA - ČRNUČE | ||
7. | 179 | PUŠNIK | ZDENKA | 0:50:49 | 0:04:49 | 38 | Ž39 | 4. | HUDA JAMA 3 | 3270 | LAŠKO | ||
8. | 186 | PRISTOVNIK | TANJA | 0:51:42 | 0:04:54 | 35 | Ž39 | 5. | MUZEJSKI TRG 8 | 3000 | CELJE | ||
9. | 168 | FUNTEK | DAŠA | 0:53:05 | 0:05:02 | 16 | Ž29 | 2. | MEDLOG 12 | 3000 | CELJE | ||
10. | 173 | FELECIJAN | LOJZKA | 0:54:18 | 0:05:09 | 62 | Ž65 | 1. | GORIŠKA55 | 3320 | VELENJE | ||
11. | 108 | ROBNIK | NATAŠA | 0:54:34 | 0:05:10 | 30 | Ž39 | 6. | LJUBLJANSKA 54 | 3000 | CELJE | ||
12. | 109 | RUDOLF RAMŠAK | REBEKA | 0:54:59 | 0:05:13 | 36 | Ž39 | 7. | JANŽEVSKI VRH 24 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | ||
13. | 110 | ŠVAB | MATEJA | 0:55:23 | 0:05:15 | 24 | Ž29 | 3. | TOMŠIČEVA UL.30 | 2380 | SLOVENJ GRADEC | ||
14. | 185 | ROVAN | KATJA | 0:55:27 | 0:05:15 | 20 | Ž29 | 4. | UL.BRATOV VEDENIZOV 6 | 3000 | CELJE | ||
15. | 172 | MEDVEŠEK | DARJA | 0:55:32 | 0:05:16 | 37 | Ž39 | 8. | POD GABRI 25 | 3000 | CELJE | ||
16. | 161 | BIZJAK | URŠKA | 0:57:07 | 0:05:25 | 56 | Ž59 | 1. | SV. DIH 27T | 4220 | ŠKOFJA LOKA | ||
17. | 166 | TAJNŠEK | BOJANA | 0:57:30 | 0:05:27 | 41 | Ž49 | 3. | POD KONSTANJI 22 | 3000 | CELJE | ||
18. | 106 | PAVLICA | NADA | 0:58:41 | 0:05:34 | 34 | Ž39 | 9. | PARTIZANSKA POT 49 | 1270 | LITIJA | ||
19. | 101 | BUDNA | KRISTINA | 1:05:37 | 0:06:13 | 22 | Ž29 | 5. | TRG SVOBODE 18 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | ||
20. | 104 | HABIT | BERNARD | 1:06:54 | 0:06:21 | 45 | Ž49 | 4. | JANŽEVSKI VRH 23/B | 2360 | RADLJE OB DRAVI | ||
21. | 167 | BENETEK | FRIDA | 1:10:19 | 0:06:40 | 43 | Ž49 | 5. | BUKOVJE 17 | SV. ŠTEFAN | |||
22. | 170 | OŠTIR | NADIJA | 1:13:32 | 0:06:58 | 51 | Ž59 | 2. | LOŽARJEVA 20 | 1000 | LJUBLJANA | ||
23. | 159 | KOŠIČ | DANICA | 1:50:28 | 0:10:28 | 53 | Ž59 | 3. | BISTRIŠKA C. 74 | 2319 | POLJČANE | ||
MOŠKI | 10,549km | ||||||||||||
Mesto | Startna | Priimek | Ime | Čas | Povprečen | Starost | Kategorija | Mesto | Naslov | Poštna | Pošta | ||
številka | čas/km | v kategoriji | številka | ||||||||||
1. | 113 | ALPNER | IGOR | 0:39:25 | 03:44 | 37 | M39 | 1. | GODIČ 63B | 1242 | STAHOVICA | ||
2. | 120 | CVIKL | ANDREJ | 0:39:49 | 03:46 | 19 | M19 | 1. | POD GABRI 23 | 3000 | CELJE | ||
3. | 171 | KUS | DAMJAN | 0:40:27 | 03:50 | 26 | M29 | 1. | SP.GORČE 14/B | 3314 | BRASLOVČE | ||
4. | 157 | KOK | DRAGO | 0:40:39 | 03:51 | 42 | M49 | 1. | ADAMOVIČEVA 9 | 1000 | LJUBLJANA | ||
5. | 149 | VRHUNC | MATJAŽ | 0:40:55 | 03:53 | 42 | M49 | 2. | HERMANA POTOČNIKA 35 | 1000 | LJUBLJANA | ||
6. | 137 | PILIH | MILAN | 0:41:04 | 03:54 | 45 | M49 | 3. | TRNOVELJSKA CESTA 59 | 3000 | CELJE | ||
7. | 190 | ROZMAN | STANE | 0:41:21 | 03:55 | 45 | M49 | 4. | MIRNA POT 4 | 3000 | CELJE | ||
8. | 174 | VANČEK | BRANKO | 0:41:31 | 03:56 | 50 | M59 | 1. | GONIŠKO 42 | ||||
9. | 126 | GORNJAK | BRANKO | 0:42:31 | 04:02 | 50 | M59 | 2. | UL.RUŠKE ČETE 7 | 2342 | RUŠE | ||
10. | 182 | ŠOSTERIČ | ALEKASA | 0:42:32 | 04:02 | 47 | M49 | 5. | MOCISTROVA 7 | 2230 | LENART V SLOVENSKIH | ||
11. | 178 | LINDIČ | STANE | 0:42:41 | 04:03 | 45 | M49 | 6. | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||
12. | 28 | STAREŠINIČ | LADO | 0:42:43 | 04:03 | 57 | M59 | 3. | KLUB KA TIN | KARLOVAC | |||
13. | 122 | ČREŠNIK | IVAN | 0:42:52 | 04:04 | 41 | M49 | 7. | ANŽELOVA 20 | 2250 | PTUJ | ||
14. | 176 | LINDIČ | ALEŠ | 0:43:23 | 04:07 | 19 | M19 | 2. | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||
15. | 145 | ŠARLAH | NIKOLAJ | 0:43:43 | 04:09 | 29 | M29 | 2. | BADOVICEVA 7 | 3000 | CELJE | ||
16. | 141 | RAVNIKAR | VILJEM | 0:43:53 | 04:10 | 39 | M39 | 2. | ŠARANOVIČEVA 11 | 3000 | CELJE | ||
17. | 165 | BAVDEK | DARE | 0:43:56 | 04:10 | 43 | M49 | 8. | V KOLNIK 19 | 1357 | NOTRANJE GORICE | ||
18. | 121 | ČRNIGOJ | MARKO | 0:44:22 | 04:12 | 38 | M39 | 3. | ROBOVA 31 | 1360 | VRHNIKA | ||
19. | 155 | PRELAZ | ANDREJ | 0:44:23 | 04:12 | 27 | M29 | 3. | SENOŽEČE 104K | 6224 | SENOŽEČE | ||
20. | 180 | MANOJLOVIČ | PRIMOŽ | 0:44:49 | 04:15 | 23 | M29 | 4. | UL. BRATOV VOŠNJAKOV 3 | 3000 | CELJE | ||
21. | 158 | SOVIČ | VLADIMIR | 0:45:31 | 04:19 | 62 | M65 | 1. | MALI OTOK 1/A | 6230 | POSTOJNA | ||
22. | 128 | HREN | MARJAN | 0:45:34 | 04:19 | 31 | M39 | 4. | ŠMARJEŠKE TOPLICE 117 | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||
23. | 151 | ŠOSTER | TOMAŽ | 0:46:06 | 04:22 | 40 | M49 | 9. | TOMŠIČEVA 45 | 2380 | SLOVENJ GRADEC | ||
24. | 192 | TONKLI | JOŽE | 0:46:25 | 04:24 | 52 | M59 | 4. | SODINOVA 19 | 3202 | LJUBEČNA | ||
25. | 154 | PETELINŠEK | KARL | 0:47:03 | 04:28 | 37 | M39 | 5. | UL.E.STAROVAŠNIK 26 | 2319 | POLJČANE | ||
26. | 193 | ERŽEN | ANDREJ | 0:47:50 | 04:32 | 38 | M39 | 6. | FRANKOLOVO NAS.68 | 4220 | ŠKOFJA LOKA | ||
27. | 139 | PRAŠNIKAR | MATJAŽ | 0:47:59 | 04:33 | 39 | M39 | 7. | PRAPROČE 4 | 1270 | LITIJA | ||
28. | 146 | ŠRAMEL | ERVIN | 0:48:56 | 04:38 | 38 | M39 | 8. | POLANŠKOVA 6 | 1231 | LJUBLJANA - ČRNUČE | ||
29. | 142 | ROBNIK | BOGDAN | 0:49:30 | 04:42 | 31 | M39 | 9. | LJUBLJANSKA 54 | 3000 | CELJE | ||
30. | 160 | SATLER | VENO | 0:49:32 | 04:42 | 67 | M65 | 2. | ALJAŽEVA 5 | 3310 | ŽALEC | ||
31. | 184 | LIPIČNIK | TONE | 0:49:34 | 04:42 | 34 | M39 | 10. | OKROGARJEVA 5 | 3000 | CELJE | ||
32. | 162 | TRPIN | DIMITRIJ | 0:50:44 | 04:49 | 68 | M65 | 3. | OKROGARJEVA | 1231 | LJUBLJANA - ČRNUČE | ||
33. | 143 | ROVŠNIK | IZIDOR | 0:51:01 | 04:50 | 27 | M29 | 5. | PODVRH 34 | 3314 | BRASLOVČE | ||
34. | 116 | BILOBRK | ANTE | 0:51:04 | 04:50 | 59 | M59 | 5. | JAVORNIK 31 | 2390 | RAVNE NA KOROŠKEM | ||
35. | 119 | BUNJEVAC | PETER | 0:51:14 | 04:51 | 53 | M59 | 6. | AŠKERČEVA 10 | 8000 | NOVO MESTO | ||
36. | 125 | GOLUBIČ | BOŽIDAR | 0:51:18 | 04:52 | 45 | M49 | 10. | GLAVNI TRG 16 | 3000 | CELJE | ||
37. | 169 | TALER | POLDE | 0:51:58 | 04:56 | 62 | M65 | 4. | SP. GORJE 204 | 4247 | ZG. GORJE | ||
38. | 127 | GREGORČIČ | MATIJA | 0:52:00 | 04:56 | 29 | M29 | 6. | UL.BRATOV VOŠNJAKOV 6 | 3000 | CELJE | ||
39. | 150 | ŽERJAV | BORUT | 0:53:24 | 05:04 | 38 | M39 | 11. | DOLHARJEVA 10 | 3000 | CELJE | ||
40. | 123 | FAJFAR | FRANC | 0:53:57 | 05:07 | 63 | M65 | 5. | RUDARSKA CESTA 28 | 1412 | KISOVEC | ||
41. | 133 | KOŽELJ | BOJAN | 0:54:37 | 05:11 | 53 | M59 | 7. | TABORSKA C. 19 | 1000 | LJUBLJANA | ||
42. | 117 | BLATNIK | ROMAN | 0:55:03 | 05:13 | 53 | M59 | 8. | CESTA 4.JULIJA 59 | 8270 | KRŠKO | ||
43. | 124 | FRIDL | SAVKO | 0:55:29 | 05:16 | 33 | M39 | 12. | SEDLAŠKA 2/A | 2286 | PODLEHNIK | ||
44. | 196 | ROMIH | TOMAŽ | 0:55:38 | 05:16 | 29 | M29 | 7. | UL.4 PREKOMORSKE BR.11 | 3000 | CELJE | ||
45. | 175 | BENČINA | CHRISTJE | 0:55:51 | 05:18 | 33 | M39 | 13. | PRISTOVŠKOVA 9 | 3212 | VOJNIK | ||
46. | 140 | RAMŠAK | MATJAŽ | 0:57:04 | 05:25 | 37 | M39 | 14. | JANŽEVSKI VRH 24 | 2360 | RADLJE OB DRAVI | ||
47. | 129 | KOLAREC | ZLATKO | 0:57:32 | 05:27 | 41 | M49 | 11. | P.P.12 | 3270 | LAŠKO | ||
48. | 130 | KOŠIR | ANTON | 0:58:43 | 05:34 | 86 | M65 | 6. | UL.HERMANA POTOČNIKA 39 | 1000 | LJUBLJANA | ||
49. | 183 | KODRIN | EDI | 0:58:49 | 05:35 | 58 | M59 | 9. | VINSKA GORA 50 | 3320 | VELENJE | ||
50. | 138 | PIRC | CIRIL | 1:00:17 | 05:43 | 58 | M59 | 10. | TRBARJEVA 44 | 3000 | CELJE | ||
51. | 131 | KOŠIR | TONE | 1:01:04 | 05:47 | 58 | M59 | 11. | RIMSKA CESTA 2 | 3270 | LAŠKO | ||
52. | 153 | PETELINćEK | AMADEJ | 1:05:20 | 06:12 | 13 | M19 | 3. | E. STAROVASNIK 26 | 2319 | POLJČANE | ||
53. | 191 | MULEJ | LEMI | 1:08:15 | 06:28 | 44 | M49 | 12. | MARKOVA 1 | 3000 | CELJE | ||
54. | 189 | MEMIČ | ZVONKO | 1:10:07 | 06:39 | 68 | M65 | 7. | ARCLIN 29 | 3211 | ŠKOFJA VAS | ||
55. | 164 | MULEJ | ANTON | 1:50:30 | 10:28 | 73 | M65 | 8. | MARKOVA 1 | 3000 | CELJE | ||
56. | 0 | VRBEK | TADEJ | 2:14:12 | 12:43 | 15 | M19 | 4. | BABNO 19A | 3000 | CELJE | ||
ŽENSKE | 21,098km | ||||||||||||
Mesto | Startna | Priimek | Ime | Čas | Povprečen | Starost | Kategorija | Mesto | Naslov | Poštna | Pošta | ||
številka | čas/km | v kategoriji | številka | ||||||||||
1. | 45 | BREŠAN | VILMA | 1:42:45 | 04:52 | 47 | Ž49 | 1. | TRIDESETEDIVIZIJE 191B | 5000 | NOVA GORICA | ||
2. | 38 | KURMANŠEK KRU | URŠKA | 1:48:46 | 05:09 | 28 | Ž29 | 1. | MILIČINSKEGA 10 | 3000 | CELJE | ||
3. | 35 | ARLIČ | BARBARA | 1:52:01 | 05:19 | 35 | Ž39 | 1. | PREKORJE | 3000 | CELJE | ||
4. | 65 | PAVLIČ | LILIJANA | 1:56:28 | 05:31 | 41 | Ž49 | 2. | DOLENJEKRAKOVO 11 | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||
5. | 42 | VRABEC | DRAGICA | 2:10:01 | 06:10 | 43 | Ž49 | 3. | STARETOVAULICA 25 | 1000 | LJUBLJANA | ||
6. | 41 | PETAN | KATJA | 2:14:11 | 06:22 | 26 | Ž29 | 2. | ŠKAPINOVA 15 | 3000 | CELJE | ||
MOŠKI | 21,098km | ||||||||||||
Mesto | Startna | Priimek | Ime | Čas | Povprečen | Starost | Kategorija | Mesto | Naslov | Poštna | Pošta | ||
številka | čas/km | v kategoriji | številka | ||||||||||
1. | 30 | ŠULIGOJ | GORAZD | 1:18:48 | 03:44 | 32 | M39 | 1. | ŠALEK 93 | 3320 | VELENJE | ||
2. | 44 | CIMPERŠEK | ANDREJ | 1:19:22 | 03:46 | 19 | M29 | 1. | RAZLAGOVA 11 | 3000 | CELJE | ||
3. | 7 | GRAHUT | ZDRAVKO | 1:28:00 | 04:10 | 42 | M49 | 1. | VESELOVA 14 | 3000 | CELJE | ||
4. | 55 | ZUPANC | DAMJAN | 1:28:14 | 04:11 | 39 | M39 | 2. | RAZGLEDNA 17A | 3000 | CELJE | ||
5. | 43 | KAC | JAVOR | 1:29:15 | 04:14 | 29 | M29 | 2. | NA AJDOV HRIB 24 | 2310 | SLOVENSKA BISTRICA | ||
6. | 60 | OBERSKI | FRANC | 1:29:58 | 04:16 | 49 | M49 | 2. | TRŽAŠKI HRIB 12A | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | ||
7. | 24 | SAMEC | ALEŠ | 1:31:20 | 04:20 | 35 | M39 | 3. | LJUBELJSKA 22 | 1000 | LJUBLJANA | ||
8. | 20 | PIRC | IGOR | 1:31:57 | 04:21 | 51 | M59 | 1. | VALVAZORJEVA 62 | 3000 | CELJE | ||
9. | 135 | MAJHENIČ | DEJAN | 1:34:06 | 04:28 | 61 | M65 | 1. | BELAKOVA 8 | 3212 | VOJNIK | ||
10. | 34 | VOLOVŠEK | VASJA | 1:35:25 | 04:31 | 36 | M39 | 4. | BREG 131 | 3313 | POLZELA | ||
11. | 57 | PLANINŠEK | ALBIN | 1:36:12 | 04:34 | 51 | M59 | 2. | KOŠNICA 52 A | 3000 | CELJE | ||
12. | 3 | BERNJAK | ALEN | 1:37:22 | 04:37 | 27 | M29 | 3. | GORNJA ULICA 9 | 9220 | LENDAVA - LENDVA | ||
13. | 2 | ANDREJ | JOŽE | 1:39:49 | 04:44 | 53 | M59 | 3. | KOŠNICA 45 | 3000 | CELJE | ||
14. | 22 | REBOL | IGOR | 1:40:20 | 04:45 | 34 | M39 | 5. | BOKAVOVA ŠT.13 | 4270 | JESENICE | ||
15. | 56 | STERNAD | JANI | 1:40:27 | 04:46 | 18 | M19 | 1. | ZG. GORČE 4 | 3314 | BRASLOVČE | ||
16. | 21 | RAVNAK | JANEZ | 1:42:03 | 04:50 | 52 | M59 | 4. | STANETOVA 17 | 3000 | CELJE | ||
17. | 15 | MARKOČ | TEODOR | 1:42:43 | 04:52 | 27 | M29 | 4. | GREGORČIČEVA 4 | 4260 | BLED | ||
18. | 50 | VIDMAR | IGOR | 1:43:32 | 04:54 | 47 | M49 | 3. | PREGLJEVA 20 | 1000 | LJUBLJANA | ||
19. | 62 | JUGOVAR | BOJAN | 1:43:39 | 04:55 | 47 | M49 | 4. | ŽIBERNIK 31 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | ||
20. | 18 | PEČOVNIK | JURE | 1:44:37 | 04:58 | 27 | M29 | 5. | HMELJARSKA 9 | 3311 | ŠEMPETER V SAVINJSKI | ||
21. | 17 | MIKLIČ | MIRKO | 1:46:09 | 05:02 | 40 | M49 | 5. | HRUŠEVSKA CESTA 58 | 1000 | LJUBLJANA | ||
22. | 12 | KURINČIČ | BOJAN | 1:46:16 | 05:02 | ** | MXX | 0. | GORJANE 40 | 3257 | PODSREDA | ||
23. | 5 | CIGLAR | ANTON | 1:46:19 | 05:02 | 46 | M49 | 6. | MALGAJEVA 8 | 3000 | CELJE | ||
24. | 19 | PELJHAN | MATEJ | 1:46:42 | 05:03 | 38 | M39 | 6. | UL.KOROŠKEGA BAT.9 | 1231 | LJUBLJANA - ČRNUČE | ||
25. | 11 | KRYŽANOWSKI | JANI | 1:46:43 | 05:03 | 39 | M39 | 7. | ROBIČEVA 10 | 1000 | LJUBLJANA | ||
26. | 26 | SIMONČIČ | JAKA | 1:47:35 | 05:06 | 22 | M29 | 6. | HERBESTAINOVA 55 | 1000 | LJUBLJANA | ||
27. | 9 | KOKLIČ | TOMAŽ | 1:47:58 | 05:07 | 34 | M39 | 8. | KVEDROVA 11 | 1000 | LJUBLJANA | ||
28. | 31 | TOMAŽIN | DARJAN | 1:48:16 | 05:08 | 22 | M29 | 7. | POD HRIBOM 2/24 | 1290 | GROSUPLJE | ||
29. | 53 | OSTRIČKI | BOŠTJAN | 1:48:48 | 05:09 | 31 | M39 | 9. | GORIŠKA C 65 | 3321 | |||
30. | 6 | CMEREŠEK | MARJAN | 1:50:01 | 05:13 | 39 | M39 | 10. | CANKARJEVA ULICA 9 | 3240 | ŠMARJE PRI JELŠAH | ||
31. | 27 | SPORIŠ | MILAN | 1:52:15 | 05:19 | 56 | M59 | 5. | TRNOVSKA 28/12 | 1020 | ZAGREB | ||
32. | 61 | KRAŠOVEC | MARJAN | 1:53:02 | 05:21 | 29 | M29 | 8. | OPEKARNIŠKA 12D | 3000 | CELJE | ||
33. | 58 | BIRSA | MILAN | 1:54:23 | 05:25 | 60 | M65 | 2. | IZLETNIŠKA 4 | 3250 | ROGAŠKA SLATINA | ||
34. | 14 | LEBEN | TOMAŽ | 1:54:53 | 05:27 | 33 | M39 | 11. | KOŠNICA 25/A | 3000 | CELJE | ||
35. | 23 | RIBIČ | VITO | 1:59:06 | 05:39 | 39 | M39 | 12. | ULICA LACKOVE ČETE 2 | 2250 | PTUJ | ||
36. | 52 | KUKOVIČ | HIGIN | 2:00:03 | 05:41 | 67 | M65 | 3. | LIBOJE 104D | 3301 | PETROVČE | ||
37. | 32 | TOPOLNIK | MATEJ | 2:04:58 | 05:55 | 86 | M65 | 4. | INDUSTRIJSKA ULICA 20 | 2345 | BISTRICA OB DRAVI | ||
38. | 187 | KOROTAJ | ANDREJ | 2:11:55 | 06:15 | 44 | M49 | 7. | GROHARJEVA 14 | 1000 | LJUBLJANA | ||
39. | 48 | DRAME | LEOPOLD | 2:26:25 | 06:56 | 56 | M59 | 6. | CESTA NA BRDO 1 | 3230 | ŠENTJUR PRI CELJU | ||
40. | 25 | SENČAR | VILI | 2:27:23 | 06:59 | 42 | M49 | 8. | MATKE 42 | 3312 | PREBOLD | ||
41. | 13 | LIČOF | MIRO | 2:30:33 | 07:08 | 61 | M65 | 5. | UDARNA 4 | 4270 | JESENICE | ||
42. | 10 | KRAJNC | IGOR | 2:42:56 | 07:43 | 34 | M39 | 13. | ADAMIČEVA 12 | 1000 | LJUBLJANA | ||
43. | 1 | ADAMIČ | PETER | 2:42:59 | 07:44 | 35 | M39 | 14. | PROLETARSKA 2 | 1000 | LJUBLJANA | ||
DRUŽINE | 10,549km | ||||||||||||
Mesto | Startna | Priimek | Ime | Čas | Povprečen | Starost | Kategorija | Mesto | Naslov | Poštna | Pošta | ||
številka | čas/km | v kategoriji | številka | ||||||||||
STANE | |||||||||||||
1. | 176-178 | LINDIČ | METKA | 2:13:57 | 04:14 | DRUŽINA | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 8220 | ŠMARJEŠKE TOPLICE | ||||
ALEŠ | |||||||||||||
BOJAN, | ERJAVČEVA 45A | 3000 | CELJE | ||||||||||
2. | 200 | BEVC | ALJAŽ, | DRUŽINA | |||||||||
FILIP |