1. september 2012 REZULTATI 28. ULTRA MARATONA CELJE - LOGARSKA DOLINA
Obvestilo: Prosim, če vse nepravilnosti v tabeli javite preko priložene povezave: 
Unregelmäßigkeiten melden Sie über den Link :
Irregularities do you know about the link: e-mail
Mesto Startna št. Priimek Ime Čas Starost Letnica rojstva Kategorija Mesto v kategoriji Naslov Pošta Država
Place Runner No. Surname First name Time Year  Year of birth Category Category place Street & numer Postal code Country
                       
ŽENSKE ( WOMEN ) 17 km                  
1 3321 MLINAR          MATEJA       1:14:41 21 1991 Z29 1 ŠENTJANŽ 64               3332  REČICA           SLO  
2 3239 FLERIN          MOJCA        1:16:09 32 1980 Z34 1                             SLO  
3 3517 MELANŠEK        BRINA        1:21:35 28 1984 Z29 2 LOKOVICA 145              3325  ŠOŠTANJ          SLO  
4 3259 JAMAR           ALENKA       1:26:15 30 1982 Z34 2 BOHINJASKA BELA 90        4263  BOHINJASKA BELA  SLO  
5 3383 TONIN MALI      ELA          1:26:31 34 1978 Z34 3 PODGORJE 31A              1240  KAMNIK           SLO  
6 3588 KLANČNIK        BARBARA      1:27:55 43 1969 Z44 1 VALVASORJEVA 62 A         3000  CELJE            SLO  
7 3498 PEPELNAK        NATAŠA       1:28:06 37 1975 Z39 1 VRHOVO 18                 1433  RADEČE           SLO  
8 3504 ZVIR            BERNARDA     1:29:01 54 1958 Z54 1 ŠENTJANŽ                  3332  REČICA OB SAVINJ SLO  
9 3310 LUŽAR           MAGDA        1:29:44 39 1973 Z39 2 RODINE PRI TREBNJEM 26    8210  TREBNJE          SLO  
10 3747 PODVRŠNIK       MARTINA      1:29:53 45 1967 Z49 1 PRUŠNIKOVA ULICA 6 1210  LJUBLJANA SLO  
11 3573 OBLAK           MATEJA       1:30:01 32 1980 Z34 4 LEPA NJIVA 17             3330  MOZIRJE          SLO  
12 3600 JAZBEC          MATEJA       1:31:42 35 1977 Z39 3 KASAZE 40                 3301  PETROVČE         SLO  
13 3590 RIGLER          TAMARA       1:32:21 24 1988 Z29 3 LAHOVČE 111               4207  CERKLJE NA GOR.  SLO  
14 3546 OŠLOVNIK        VERICA       1:32:35 36 1976 Z39 4 OKROGARJEVA 3             3000  CELJE            SLO  
15 3354 RIBIČ           ANDREJKA     1:33:11 39 1973 Z39 5 GUBČEVA 14                8250  BREŽICE          SLO  
16 3515 ROBNIK          TADEJA       1:33:16 37 1975 Z39 6 KRNICA 34                 3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
17 3571 PAVLIN          BARBARA      1:34:01 36 1976 Z39 7 PRAPROTNIKOVA 1           3330  MOZIRJE          SLO  
18 3564 GOVEK           POLONA       1:35:17 33 1979 Z34 5 ŠMARTNO OB DRETI 84       3341  ŠMARTNO OB DRETI SLO  
19 3462 KRIČEJ          MATEJA       1:35:22 46 1966 Z49 2 PARIŽLJE 64               3314  BRASLOVČE        SLO  
20 3488 PISNIK          ALEKSANDRA   1:35:56 40 1972 Z44 2 PRIOLOVA 63               2313  FRAM             SLO  
21 3576 TEKAVC          SARA         1:36:11 23 1989 Z29 4 ŠMATEVŽ 8A                3303  GOMILSKO         SLO  
22 3514 STRMČNIK        KATARINA     1:36:26 31 1981 Z34 6 KRNICA 69                 3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
23 3333 PERHAJ          ROMANA       1:37:24 48 1964 Z49 3 PRAZNIKI 4                1311 TURJAK           SLO  
24 3494 ROBNIK          HELENA       1:37:39 35 1977 Z39 8 LJUBLJANSKA CESTA 4F      1240  KAMNIK           SLO  
25 3540 RIHTER          URŠKA        1:37:49 29 1983 Z29 5 PRESERJE 7A               3314  BRASLOVČE        SLO  
26 3499 OREŠNIK         ANA          1:37:53 59 1953 Z59 1 DELAVSKA 8                4226  ŽIRI             SLO  
27 3510 STRMČNIK        NEŽA         1:38:32 35 1977 Z39 9 LUČE 104                  3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
28 3502 MATIJOVC        KATJA        1:38:34 20 1992 Z29 6 LUČE 92                   3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
29 3377 ŠRAJ            BERNARDA     1:38:53 39 1973 Z39 10 POSAVEC 44                4241  PODNART          SLO  
30 3216 BRADAČ          IRENA        1:39:02 41 1971 Z44 3 DRAGOMELJ 150A            1230  DOMŽALE          SLO  
31 3330 ŠPRUK OSMAN     SULAFA       1:39:04 41 1971 Z44 4 UL. ANE ZIHERLOVE 14      1000  LJUBLJANA        SLO  
32 3516 ZOBOVNIK        BARBARA      1:39:12 32 1980 Z34 7 ŠEŠČE 7B                  3312  PREBOLD          SLO  
33 3505 AHTIK           POLONA       1:39:22 45 1967 Z49 4 CELJSKA CESTA 42          3270  LAŠKO            SLO  
34 3495 MAROVT GANTAR   POLONA       1:39:33 36 1976 Z39 11 PARIŽLJE 69               3314  BRASLOVČE        SLO  
35 3492 PODVRŠNIK       VALENTINA    1:39:40 30 1982 Z34 8 HRAMŠE 14                 3310  ŽALEC            SLO  
36 3496 MESOJEDNIK      PATRICIJA    1:40:58 24 1988 Z29 7 SLATINA V ROŽNI DOLINI 1  3201  ŠMARTNO V ROŽNI  SLO  
37 3477 MIKLIČ          KLARA        1:41:01 41 1971 Z44 5 KRIMSKA ULICA 19          1000  LJUBLJANA        SLO  
38 3268 JUDEŽ           MAJA         1:42:01 27 1985 Z29 8 PRISTAVA 14A              8310 ŠENTJERNEJ       SLO  
39 3318 MERVAR          TATJANA      1:42:44 39 1973 Z39 12 RATEŽ 75                  8321  BRUSNICE         SLO  
40 3264 JESENOVEC       TANJA        1:43:20 33 1979 Z34 9 DRENOV GRIČ 165           1360  VRHNIKA          SLO  
41 3256 HUDOKLIN        JANJA        1:43:51 29 1983 Z29 9 GORENJA STARA VAS 30      8310  ŠENTJERNEJ       SLO  
42 3575 ROJŠEK          NIKA         1:43:54 23 1989 Z29 10 BRASLOVČE 5               3314  BRASLOVČE        SLO  
43 3568 ČOPAR           URŠKA        1:44:01 40 1972 Z44 6 AŠKERČEVA 45              3330  MOZIRJE          SLO  
44 3509 ROSENSTEIN      JOŽICA       1:44:09 53 1959 Z54 2 BREZJE 9A                 3330  MOZIRJE          SLO  
45 3739 KOTNIK          JASMINA      1:44:59 35 1977 Z39 13 SLATINA V ROŽNI DOLINI 13 3201  ŠMARTNO V ROŽNI  SLO  
46 3397 VIRANT          JOŽA         1:45:40 46 1966 Z49 5 ROŽNIK 2                  1311  TURJAK           SLO  
47 3506 ROZONIČNIK      POLONCA      1:46:10 33 1979 Z34 10 ŠMIHEL                    3330  MOZIRJE          SLO  
48 3548 LESKOVŠEK       ANDREJA      1:46:17 40 1972 Z44 7 OJSTRIŠKA VAS 20C         3304  TABOR            SLO  
49 3311 LUŽAR           NINA         1:46:27 35 1977 Z39 14 MAROF 25                  8216 MIRNA PEČ        SLO  
50 3265 JEVEC           SARA         1:46:48 31 1981 Z34 11 VERD 157                  1360 VRHNIKA          SLO  
51 3596 ŠMARČAN         MANJA        1:46:56 26 1986 Z29 11 PREŠERNOVA 22D            3320  VELENJE          SLO  
52 3481 PODPEČAN        MONIKA       1:46:56 42 1970 Z44 8 SKALETOVA ULICA 7         3000  CELJE            SLO  
53 3552 GODEJŠA         SIMONA       1:46:58 37 1975 Z39 15 POT K RIBNIKU 22          1000  LJUBLJANA        SLO  
54 3408 ZUPAN           JELKA        1:47:02 39 1973 Z39 16 GORJUŠE 50                4264  BOH. BISTRICA    SLO  
55 3501 ROBNIK          GABI         1:47:05 18 1994 Z29 12 LUČE 46A                  3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
56 3482 KODERMAN        NATAŠA       1:47:18 38 1974 Z39 17 RAIČEVA UČICA 79          1000  LJUBLJANA        SLO  
57 3591 RIGLER          JOŽI         1:47:34 52 1960 Z54 3 LAHOVČE 111               4207  CERKLJE NA GOR.  SLO  
58 3343 PRIMČIČ         JANA         1:47:39 39 1973 Z39 18 POT NA FUŽINE 7           1000  LJUBLJANA        SLO  
59 3344 PRIMČIČ         MATEJA       1:47:41 39 1973 Z39 19 VAŠKA POT 18A             1231  RADOMLJE         SLO  
60 3387 SOKAČ           NATAŠA       1:47:47 40 1972 Z44 9                             SLO  
61 3511 OBOJNIK         NINA         1:48:12 26 1986 Z29 13 ŠMARTNO OB DRETI 65       3341  ŠMARTNO OB DRETI SLO  
62 3357 RODIČ           MOJCA        1:48:38 27 1985 Z29 14 SLAVKA GRUMA  84          8000  NOVO MESTO       SLO  
63 3279 KLEIN           REBEKA       1:49:22 26 1986 Z29 15                             SLO  
64 3341 PRAPOTNIK       NASTJA       1:49:27 24 1988 Z29 16                             SLO  
65 3217 BRAJNIK         TINA         1:50:14 37 1975 Z39 20 POSAVEC 146               4244  PODNART          SLO  
66 3485 ROZMAN          MOJCA        1:50:40 36 1976 Z39 21 TOVARNIŠKA 12I            1370  LOGATEC          SLO  
67 3570 PRELOŽNIK       VANJA        1:50:51 26 1986 Z29 17 ŠMARTNO OB DRETI 69       3341  ŠMARTNO OB DRETI SLO  
68 3550 STEGNAR         TINA         1:51:21 36 1976 Z39 22 PARIŽLJE 84               3314  BRASLOVČE        SLO  
69 3315 MANOJLOVIČ      KATJA        1:52:08 29 1983 Z29 18 UL. SLAVKA GRUMA 34       8000  NOVO MESTO       SLO  
70 3479 RAMŠAK- TEŠIĆ   DARJA        1:52:18 37 1975 Z39 23 LIBOJE 41                 3301  PETROVČE         SLO  
71 3385 TURK            ALENKA       1:52:24 39 1973 Z39 24 HRASTULJE 39              8275  ŠKOCJAN          SLO  
72 3569 KRUTIL          POLONCA      1:52:29 39 1973 Z39 25 SP.TRG 17                 3342  GORNJI GRAD      SLO  
73 3253 HREN            IRMA         1:53:49 40 1972 Z44 10 NOTRANJSKA 1A             6230 POSTOJNA         SLO  
74 3598 ŠTRAVS          BRIGITA      1:53:53 30 1982 Z34 12                           4220  ŠKOFJA LOKA      SLO  
75 3480 KOTNIK          HELENA       1:54:52 43 1969 Z44 11 CVETLIČNA UL. 14          3331  NAZARJE          SLO  
76 3513 KLEMŠE          OLGA         1:54:58 61 1951 Z64 1 OB SAVINJI 14             3331  NAZARJE          SLO  
77 3258 JAKŠE           MIRJANA      1:55:01 43 1969 Z44 12 VAVPOTIČEVA 3             8000  NOVO MESTO       SLO  
78 3541 PREDOVNIK       BOŽA         1:55:48 34 1978 Z34 13 DOL-SUHA 4A               3332  REČICA OB SAVINJ SLO  
79 3478 JANKO           EMA          1:56:28 50 1962 Z54 4 NA TRGU 51                3330  MOZIRJE          SLO  
80 3491 SKOK            ALENKA       1:56:46 52 1960 Z54 5 NA GRADIŠČU 16            3330  MOZIRJE          SLO  
81 3553 PODMENINŠEK     MONIKA       1:57:22 45 1967 Z49 6 LOKE 32                   3333  LJUBNO OB SAVINJ SLO  
82 3475 ERJAVEC         AJDA         1:57:33 21 1991 Z29 19 ROBANOV KOT 22            3335  SOLČAVA          SLO  
83 3522 MORGAN          TINA         1:57:51 33 1979 Z34 14 GORENJESAVSKA CESTA 13    4000  KRANJ            SLO  
84 3507 VREČKO          BERGIT       1:58:30 51 1961 Z54 6 CEOVŠKA CESTA 11          3000  CELJE            SLO  
85 3555 JAŠEVEC         LILI         1:58:32 55 1957 Z59 2 LJUBLJANSKA 76            1230  DOMŽALE          SLO  
86 3566 PERKO           VERENA       1:58:37 60 1952 Z64 2 CANKARJEVA CESTA 19       1240  KAMNIK           SLO  
87 3490 KOPIČ           MAJA         1:58:42 40 1972 Z44 13 GLADOMES 15 A             2316  ZG. LOŽNICA      SLO  
88 3476 PANTAR          KATJA        1:58:52 26 1986 Z29 20 ULICA HEROJA MARINCLJA 3  1330  KOČEVJE          SLO  
89 3508 RAK             MARIJA       1:59:22 48 1964 Z49 7 LUČE 54                   3334  LUČE OB SAVINJI  SLO  
90 3405 ZELIČ           KARMEN       1:59:25 31 1981 Z34 15 UL.STANKA ŠKALARJA 27     8250  BREŽICE          SLO  
91 3744 NIDORFER        STANISLAVA   1:59:47 52 1960 Z54 7 BOROVA VAS 1              2000  MARIBOR          SLO  
92 3489 ERAJ            HORTENSIA    2:01:20 38 1974 Z39 26 RORE 15                   3333  LJUBNO OB SAVINJ SLO  
93 3497 BERGANT         KAJA         2:02:19 57 1955 Z59 3 KAPLA 9/A                 3304  TABOR            SLO  
94 3597 HRASTNIK        ELIZABETA    2:02:36 29 1983 Z29 21                           3330  MOZIRJE          SLO  
95 3521 KLADNIK JENKO   MARIJA       2:03:35 65 1947 Z69 1 VRHPOLJE 121              1241  KAMNIK           SLO  
96 3523 PERIGOJ         TJAŠA        2:04:34 34 1978 Z34 16 MALO MLAČEVO 46           1290  GROSUPLJE        SLO  
97 3483 BORAK           CVETKA       2:07:14 50 1962 Z54 8 SADINJA VAS 65            1261  DOBRUNJE         SLO  
98 3484 STAROVEŠKI      VALERIJA     2:07:17 56 1956 Z59 4 SADINJA VAS 45            1261  DOBRUNJE         SLO  
99 3297 KREMESEC        MAJA         2:07:20 32 1980 Z34 17 PREŽIHOVA 8               6330  PIRAN            SLO  
100 3231 DREVENŠEK       SUZANA       2:08:13 26 1986 Z29 22 VRHPOLJE 244              1241  KAMNIK           SLO  
101 3500 DIVJAK          MARIKA       2:13:24 36 1976 Z39 27 ŠEŠČE PRI PREBOLDU 50A    3312  PREBOLD          SLO  
102 3560 PREGELJ KOREN   MARJETKA     2:13:51 43 1969 Z44 14 COL 73                    5273  COL              SLO  
103 3524 SUŠNIK          ALENKA       2:14:14 63 1949 Z64 3 OŠEVEK 8                  1240  KAMNIK           SLO  
104 3595 ŠMARČAN         BARBARA      2:16:30 20 1992 Z29 23 PREŠERNOVA 22D            3320  VELENJE          SLO  
105 3487 KOVAČ           JOŽICA       2:17:55 45 1967 Z49 8 OJSTRIŠKA VAS 34/C        3304  TABOR            SLO  
106 3585 ZAFRED          LAURA        2:20:54 29 1983 Z29 24 DONJI ZEMON 92B           6250  ILIRSKA BISTRICA SLO  
107 3267 JOVIČEVIĆ       PATRICIJA    2:36:30 21 1991 Z29 25 DRENOV GRIČ 165           1360  VRHNIKA          SLO  
108 3281 KLUG            MOJCA        2:36:38 47 1965 Z49 9 TAVČARJEVA UL. 2          4226  ŽIRI             SLO  
109 3402 ZAJC            VANDA        2:41:07 60 1952 Z64 4 ČOPOVA C. 8               3320  VELENJE          SLO  
110 3603 SEDMINEK        URŠKA        2:41:56 34 1978 Z34 18                           3313  POLZELA          SLO  
111 3602 SEDMINEK        IRENA        2:41:58 52 1960 Z54 9                           3313  POLZELA          SLO  
112 3226 ČANČ            SONJA        2:44:37 53 1959 Z54 10 PAKA PRI VELENJU 40E      3320  VELENJE          SLO  
113 3306 LIPIČNIK        BOJANA       2:44:45 53 1959 Z54 11 STRMEC NAD DOBRNO 19D       SLO  
114 3364 SEVER           JANA         2:45:37 58 1954 Z59 5 KERSNIKOVA 23             3320  VELENJE          SLO  
115 3271 JUVAN           ANICA        3:16:25 51 1961 Z54 12 ZAVODNJE 56               3325  ŠOŠTANJ          SLO  
                       
MOŠKI ( MEN ) 17 km                  
1 3362 SCHAUBACH       MATEVŽ       1:04:08 33 1979 M34 1 KRIMSKA ULICA 18          1000  LJUBLJANA        SLO  
2 3381 ŠVIGELJ         STOJAN       1:04:10 30 1982 M34 2 KRPANOVA ULICA 3          1360  VRHNIKA          SLO  
3 3251 GUZELJ          DENIS        1:04:23 37 1975 M39 1                             SLO  
4 3456 PEČEK           BORIS        1:05:44 39 1973 M39 2 KOTNIKOVA ULICA 25        1000  LJUBLJANA        SLO  
5 3236 FIJAVŽ          BOJAN        1:08:31 30 1982 M34 3 BUKOVJE 40                3206  STRANICE         SLO  
6 3399 VRHUNC          MATJAŽ       1:11:44 49 1963 M49 1 HERMANA POTOČNIKA 35      1000  LJUBLJANA        SLO  
7 3547 BARBER          STANKO       1:12:08 55 1957 M59 1 LOŽNICA 20B               3320  VELENJE          SLO  
8 3427 SVETKO          ROK          1:12:10 25 1987 M29 1 POLZELA 97A               3313  POLZELA          SLO  
9 3229 DOBOVŠEK        ANDRAŽ       1:12:31 31 1981 M34 4 POD VINGERJEM 5           8350  DOLENJSKE TOPLIC SLO  
10 3206 BELINC          MARKO        1:13:34 35 1977 M39 3 PLANINSKA CESTA 25        8290  SEVNICA          SLO  
11 3248 GRMOVŠEK        ROMAN        1:14:31 37 1975 M39 4 PIŠENBERG 18A             8254 GLOBOKO          SLO  
12 3741 LOVŠIN          MARKO        1:14:36 33 1979 M34 5 DOLENJE LAZE 4            1310  RIBNICA          SLO  
13 3342 PRIJATELJ       MIHA         1:14:48 28 1984 M29 2 POD PLEVNO 42             4220 ŠKOFJA LOKA      SLO  
14 3579 ZUPANC          IGOR         1:15:07 48 1964 M49 2 LOG 25                    1430  HRASTNIK         SLO  
15 3454 ŽOHAR           DEJAN        1:15:18 42 1970 M44 1 PRVOMAJSKA 52             3000  CELJE            SLO  
16 3452 PEPELNAK        DAVORIN      1:15:25 46 1966 M49 3 VRHOVO 18                 1433  RADEČE           SLO  
17 3737 IVŠEK           CVETO        1:15:46 41 1971 M44 2 RAŠIŠKA 11                1000  LJUBLJANA        SLO  
18 3292 KOVAČEC         MIROSLAV     1:15:56 44 1968 M44 3 BARISLOVCI 5              2324  LOVRENC NA DRAVS SLO  
19 3542 ZGOJZNIK        LUKA         1:16:31 30 1982 M34 6 PRAPROTNIKOVA 3           3330  MOZIRJE          SLO  
20 3436 MAROLT          DARKO        1:16:37 52 1960 M54 1 PREŠERNOVA 15             4240  RADOVLJICA       SLO  
21 3392 VAJNGERL        UROŠ         1:16:51 34 1978 M34 7 KONJSKI VRH 9             3334  LUČE             SLO  
22 3447 TESOVNIK        ANDREJ       1:17:05 21 1991 M29 3 ZGORNJI DOL 68            3342  GORNJI GRAD      SLO  
23 3293 KOVAČEC         LEON         1:17:07 15 1997 M29 4 BARISLOVCI 6              2325  LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU SLO  
24 3358 ROZMAN          ROBERT       1:17:09 33 1979 M34 8 ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM   1260  GROSUPLJE        SLO  
25 3205 BALIŽ           ROBERT       1:17:36 44 1968 M44 4 OB JAMI 6                 1217  VODICE           SLO  
26 3413 ŽAGAR           ANTON        1:18:01 57 1955 M59 2 ZA HUMCEM 10              1331  DOLENJA VAS      SLO  
27 3448 OJSTERŠEK       MIHA         1:19:15 24 1988 M29 5 KOMPOLE 159               3220  ŠTORE            SLO  
28 3340 POLJAK          MATEJ        1:19:17 28 1984 M29 6 TAVČARJEVA ULICA 1        4226 ŽIRI             SLO  
29 3587 PIRC            IGOR         1:19:28 58 1954 M59 3 VALVASORJEVA 62           3000  CELJE            SLO  
30 3374 ŠIPEC           ROBERT       1:19:40 46 1966 M49 4 OREHOVLJE 39              4000  KRANJ            SLO  
31 3209 BLAGOVIČ        JOŽE         1:19:42 48 1964 M49 5 KAJUHOVA 7                6230 POSTOJNA         SLO  
32 3289 KOS             ALEKSANDER   1:19:45 44 1968 M44 5 CESTA ZMAGE 37            1410  ZAGORJE OB SAVI  SLO  
33 3537 TAJNŠEK         URBAN        1:19:52 27 1985 M29 7 TLAKA                     3342  GORNJI GRAD      SLO  
34 3551 TESOVNIK        FRANC        1:19:55 44 1968 M44 6 ATTEMSOV TRG 8            3342  GORNJI GRAD      SLO  
35 3296 KRALJ           MITJA        1:20:00 40 1972 M44 7 DRUŽINSKA VAS 24          8220  ŠMARJEŠKE TOPLIC SLO  
36 3742 MARGUČ          MARKO        1:20:42 39 1973 M39 5 POLJANSKA C. 56A          4220  ŠKOFJA LOKA         SLO  
37 3434 LAZNIK          TOMAŽ        1:20:45 35 1977 M39 6 KERSNIKOVA 28             3000  CELJE            SLO  
38 3288 KOREN           DEJAN        1:20:48 36 1976 M39 7 KRAIGHERJEVA 8            1270 LOGATEC          SLO  
39 3235 FAJDIGA         DOMEN        1:20:50 38 1974 M39 8 ZAKLANEC 25               1354  HORJUL           SLO  
40 3351 REGALI          LIN          1:20:59 26 1986 M29 8 SP.STARIGRAD 35           8270 KRŠKO            SLO  
41 3373 ŠIJANEC         ANDREJ       1:21:02 41 1971 M44 8 ŽIMARICE 70A              1317  SODRAŽICA        SLO  
42 3211 BOBNJAR         ALEKS        1:21:04 28 1984 M29 9 UL. FRANJE KOZARJA 26     9241 VERŽEJ           SLO  
43 3535 BEVC            FRANC        1:21:22 36 1976 M39 9 PRAPROTNIKOVA 3           3330  MOZIRJE          SLO  
44 3394 VEREŠ           JANEZ        1:21:37 32 1980 M34 9 NOTRANJSKA CESTA          4207  CERKNICA         SLO  
45 3241 GOMBOC          IZTOK        1:21:44 34 1978 M34 10 LIPOVCI 19                9231  BELTINCI         SLO  
46 3429 JANKO           PAVEL        1:21:50 23 1989 M29 10 NA TRGU 51                3330  MOZIRJE          SLO  
47 3331 PAJNTAR         TOMAŽ        1:22:04 31 1981 M34 11 CELOVŠKA CESTA 142        1000  LJUBLJANA        SLO  
48 3304 LESJAK          ALEŠ         1:22:06 39 1973 M39 10 DREŠINJA VAS 8            3301  PETROVČE         SLO  
49 3563 BEZOVNIK        JAN          1:22:09 23 1989 M29 11 RADUHA 15                 3334  LUČE OB SAVINJI SLO  
50 3748 RAJ             BORIS        1:22:13 33 1979 M34 12 KRAPJE 78                 9241  VERŽEJ           SLO  
51 3412 ZVER            ALEŠ         1:22:16 31 1981 M34 13 NEDELICA 65A              9224  TURNIŠČE         SLO  
52 3449 STROJANŠEK      DARKO        1:22:31 39 1973 M39 11 RAKOVLJE 16               3314  BRASLOVČE        SLO  
53 3743 NIDORFER        MIROSLAV     1:22:37 52 1960 M54 2 BOROVA VAS 1              2000  MARIBOR          SLO  
54 3287 KORELC          MATJAŽ       1:22:41 38 1974 M39 12 UL.JANKA PUCLJA 1         4000  KRANJ            SLO  
55 3361 SAVINŠEK        PRIMOŽ       1:22:52 37 1975 M39 13 GOLNIK101                 4204 GOLNIK           SLO  
56 3246 GREGL           ZDRAVKO      1:23:01 44 1968 M44 9 SELA PRI DOBOCI 7         8257  DOBOVA           SLO  
57 3543 BRGLES          ROBERT       1:23:11 44 1968 M44 10 RORE                      3333  LJUBNO OB SAVINJ SLO  
58 3220 BUČAR           VASJA        1:23:20 30 1982 M34 14 KLOPČIČEVA 4              1000  LJUBLJANA        SLO  
59 3314 MAJCEN          BORIS        1:23:26 42 1970 M44 11 RUNKOVA 2                 1000  LJUBLJANA        SLO  
60 3409 ZUPAN           MATIC        1:23:38 16 1996 M29 12 GORJUŠE 50                4264  BOHINJSKA BISTRI SLO  
61 3749 ŠKVARČA         ANDREJ       1:23:55 51 1961 M54 3 MURNOVA 22                1234  MENGEŠ           SLO  
62 3200 AČKO            KRISTIJAN    1:24:21 29 1983 M29 13 VELIKO TINJE2             2316  ZG. LOŽNICA      SLO  
63 3202 ANDREJČIČ       SANDI        1:25:00 35 1977 M39 14 ZLOGANJE 33               8275  ŠKOCJAN          SLO  
64 3215 BRADAČ          DAVID        1:25:02 38 1974 M39 15 DRAGOMELJ 150A            1230  DOMŽALE          SLO  
65 3283 KOBAL           IGOR         1:25:06 44 1968 M44 12 KOSOVELOVA 13B            6230  POSTOJNA         SLO  
66 3376 ŠMIGOC          MARKO        1:25:09 45 1967 M49 6 GRAD 70                   4207  CERKLJE          SLO  
67 3369 STRGAR          MATEJ        1:25:11 42 1970 M44 13 BREG 32                   4274  ŽIROVNICA        SLO  
68 3337 PLAVŠAK         ANDREJ       1:25:23 27 1985 M29 14 ROJČEVA 24                1000  LJUBLJANA        SLO  
69 3353 RIBIČ           IVAN         1:25:26 38 1974 M39 16 GUBČEVA 14                8250  BREŽICE          SLO  
70 3375 ŠKRJANEC        TADEJ        1:25:34 27 1985 M29 15 BEBLOVA 18                2000  MARIBOR          SLO  
71 3414 ŽAGAR           MARKO        1:25:53 50 1962 M54 4 UL. MATIJE BLEJCA 18      1241  KAMNIK           SLO  
72 3262 JAZBINŠEK       PETER        1:25:57 36 1976 M39 17 TRUBARJEVA 1              2000  MARIBOR          SLO  
73 3299 KRIŽMAN         ALEŠ         1:25:59 29 1983 M29 16 POKOPALIŠKA 23            1000  LJUBLJANA        SLO  
74 3230 DOLINAR         TOMI         1:26:01 49 1963 M49 7 CESTA 1 MAJA              4000  KRANJ            SLO  
75 3558 PIBER           BOŠTJAN      1:26:24 32 1980 M34 15 SAVSKA C. 11C             4260  BLED             SLO  
76 3593 KURONJA         MATEJ        1:26:43 19 1993 M29 17                           2371  TRBONJE          SLO  
77 3400 VRTOVEC         LEON         1:26:51 27 1985 M29 18 SEMEDELA 47               6000  KOPER            SLO  
78 3746 PERGAR          BOJAN        1:27:17 50 1962 M54 5 LOKAVEC 128 D             5270  AJDOVŠČINA       SLO  
79 3582 KRAPEŽ          BLAŽ         1:27:42 25 1987 M29 19 SLOVENSKA CESTA 19        5281  SPODNJA IDRIJA   SLO  
80 3437 LENART          ANTON        1:27:51 36 1976 M39 18 GRADIŠČE 17               2380  SLOVENJ GRADEC   SLO  
81 3584 JAVORNIK        STANKO       1:27:57 50 1962 M54 6 LJUBIJA 8                 3330  MOZIRJE          SLO  
82 3309 LUJIČ           MIROSLAV     1:28:00 49 1963 M49 8 MOŠE PIJADE 8             8000  NOVO MESTO       SLO  
83 3284 KODRIČ          MATJAŽ       1:28:29 33 1979 M34 16 JELCE 24/A                3263  GORICA PRI SLIVN SLO  
84 3232 DUH             DARKO        1:28:34 46 1966 M49 9 LEONA ZALAZNIKA 20        2000  MARIBOR          SLO  
85 3410 ZUPANC          PRIMOŽ       1:28:40 41 1971 M44 14 DEPALA VAS 67A            1230 DOMŽALE          SLO  
86 3378 ŠTIBLAR         JOŽE         1:28:42 43 1969 M44 15 NORŠINCI 18               9221 MARTJANCI        SLO  
87 3326 NEMANIČ         IGOR         1:28:49 53 1959 M54 7 BRODARJEV TRG 2           1000  LJUBLJANA        SLO  
88 3534 ŽGANK           MATJAŽ       1:29:04 40 1972 M44 16 RUŠE 12                   3301  PETROVČE         SLO  
89 3415 ŽITKO           MAKS         1:29:08 52 1960 M54 8                             SLO  
90 3227 ČUČEK           PRIMOŽ       1:29:11 34 1978 M34 17 ŠENTVID PRI STIČNI 3A     8310 ŠENTVID PRI STIČNI SLO  
91 3561 KURNIK          SAMO         1:29:13 27 1985 M29 20 OBRTNA 10                 2230  LENART V SLOVENS SLO  
92 3384 TRINKO          UROŠ         1:29:16 42 1970 M44 17 VINA GORICA 27            8210 TREBNJE          SLO  
93 3233 ERHOVNIC        TOMAŽ        1:29:25 57 1955 M59 4 ANE ZIHERLOVE 2           1000  LJUBLJANA        SLO  
94 3572 SLATINEK        GORAN        1:30:04 38 1974 M39 19 PRAPROTNIKOVA UL. 1       3330  MOZIRJE          SLO  
95 3556 RAJGELJ         FRANCI       1:30:09 60 1952 M64 1 ZASAVSKA C. 39            4000  KRANJ            SLO  
96 3336 PETKOVŠEK       IVO          1:30:15 35 1977 M39 20 ROVTARSKA CESTA 37        1370  LOGATEC          SLO  
97 3277 KEŠNAR          JANEZ        1:30:38 39 1973 M39 21 ŠMARTNO 31                4207  CERKNICA         SLO  
98 3411 ZUPANC          MATEJ        1:30:48 24 1988 M29 21 LOKA PRI ŽUSMU 94         3223  LOKA PRI ŽUSMU   SLO  
99 3302 LAZIČ           BORIS        1:31:19 22 1990 M29 22 ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM 3 1290  GROSUPLJE        SLO  
