Moški: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | KATJA PANTAR | KOČEVJE | 3319 | 29 | 17 | 5 | 1:27:25.4 |
| 2 | URŠKA UGOVŠEK | LJUBNO | 3318 | 27 | 17 | 6 | 1:28:49.1 |
| 3 | BARBARA MRVA | LRBZO 72. BR | 3203 | 28 | 17m | 7 | 1:28:49.8 |
| 4 | JERNEJA BONIFER | OZ ZSČ LJUBLJANA | 3084 | 23 | 17o | 10 | 1:30:24.8 |
| 5 | PETRA DRAME | 20. PEHP | 3104 | 26 | 17m | 12 | 1:32:18.8 |
| 6 | SANJA PEKLAR | 74. PEHP | 3210 | 29 | 17m | 21 | 1:36:28.2 |
| 7 | NASTJA KOS | LOKA PRI ŽUSMU | 3029 | 26 | 17 | 25 | 1:37:21.5 |
| 8 | ANJA KNAP | 1. BR | 3156 | 27 | 17m | 45 | 1:44:48.6 |
| 9 | ROMANA BEGOVIĆ | 15. PVL/LETŠ | 3078 | 27 | 17m | 50 | 1:46:18.0 |
| 10 | VESNA PERNEK | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3212 | 22 | 17o | 52 | 1:48:29.6 |
| 11 | ZORA ŠROT | LOČE PRI POLJČANAH | 3022 | 28 | 17 | 65 | 1:54:53.2 |
| 12 | ANA VIRANT | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3277 | 16 | 17o | 71 | 2:00:13.2 |
| 13 | PETRA VIRANT | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3276 | 24 | 17o | 72 | 2:00:13.4 |
| 14 | DOROTEJA BIZANT | MEDVODE | 3013 | 15 | 17 | 75 | 2:06:53.8 |
| 15 | ŠPELA PUSTOVRH | GORENJA VAS | 3020 | 20 | 17 | 79 | 2:19:34.7 |
| 16 | KATARINA GRUDEN | LJUBLJANA | 3027 | 26 | 17 | 81 | 2:21:32.3 |
| 17 | ANJA URBANIJA | MORAVČE | 3028 | 25 | 17 | 82 | 2:21:32.3 |
| 18 | LUNA PUST | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3233 | 10 | 17o | 83 | 2:28:39.9 |
| 19 | ALJA ŠAFARIČ | ŠTORE | 3021 | 28 | 17 | 85 | 2:33:17.8 |
| 20 | ANA ZRIMŠEK | CERKNICA | 3035 | 16 | 17 | 88 | 2:38:47.7 |
| Top | |||||||
ženske 30-34 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MAJA ŽNIDARŠIČ | INŽČ 72. BR | 3295 | 32 | 17m | 2 | 1:23:06.4 |
| 2 | TINA ZAGORC | LRBZO 72. BR | 3283 | 30 | 17m | 4 | 1:27:17.7 |
| 3 | NINA RAČEK | 1. BR | 3235 | 34 | 17m | 17 | 1:34:53.3 |
| 4 | VALENTINA KLEMENČIČ | 20. PEHP | 3154 | 34 | 17m | 20 | 1:35:54.4 |
| 5 | TADEJA VILAR | 74. PEHP | 3274 | 33 | 17m | 22 | 1:36:28.8 |
| 6 | TAMARA ŠVAJGER | GŠSV/EPOD | 3261 | 32 | 17m | 24 | 1:36:58.1 |
| 7 | TINA TOMAN BOGATAJ | NOVA CERKEV | 3030 | 34 | 17 | 31 | 1:39:43.5 |
| 8 | KATJA GRUM | POSTOJNA | 3004 | 31 | 17 | 63 | 1:53:45.5 |
| 9 | SARA JEVEC | 157. LOGP | 3140 | 34 | 17m | 70 | 1:58:05.1 |
| 10 | IVANA KACAFURA | MOST NA SOČI | 2016 | 31 | 17 | 74 | 2:06:48.3 |
| 11 | MANCA PUST | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3232 | 32 | 17o | 84 | 2:28:42.4 |
| Top | |||||||
ženske 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | JERICA SARDOČ | VIPAVA | 3324 | 36 | 17 | 1 | 1:16:30.0 |
| 2 | URŠKA BELE | CVŠ/ŠPČ | 3079 | 36 | 17m | 9 | 1:29:50.4 |
| 3 | KATARINA SKORNŠEK | MOZIRJE | 3307 | 38 | 17 | 18 | 1:35:11.4 |
| 4 | ALENKA VALENTINC | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3272 | 36 | 17o | 26 | 1:38:45.8 |
| 5 | TINA STEGNAR | BRASLOVČE | 3008 | 39 | 17 | 27 | 1:39:21.9 |
| 6 | TANJA JESENOVEC | ZOC | 3139 | 36 | 17m | 29 | 1:39:35.4 |
| 7 | JASMINA KOTNIK | CVŠ | 3167 | 38 | 17m | 36 | 1:40:52.2 |
| 8 | ANDREA CESAR | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3092 | 39 | 17o | 39 | 1:41:04.9 |
| 9 | VALENTINA KLANČNIK | 1. BR | 3153 | 35 | 17m | 41 | 1:43:27.8 |
| 10 | MATEJA VISOČNIK | LJUBNO OB SAVINJI | 3304 | 35 | 17 | 46 | 1:44:48.7 |
| 11 | MAJA CERAR | ČJRKBO 72. BR | 3093 | 35 | 17m | 48 | 1:45:28.4 |
| 12 | KATJA ŽNIDARŠIČ-GUNDELJ | CELJE | 3011 | 38 | 17 | 49 | 1:45:30.0 |
| 13 | ALENKA VIDMAR | LJUBLJANA | 3034 | 37 | 17 | 57 | 1:49:05.7 |
| 14 | ADRIJANA GROBELŠEK | RAČE | 2015 | 36 | 17 | 62 | 1:52:14.2 |
| 15 | MOJCA ROZMAN | LOGATEC | 3007 | 39 | 17 | 66 | 1:55:35.8 |
| 16 | POLONA KOLAREK | LITIJA | 3018 | 39 | 17 | 93 | 3:06:30.4 |
| Top | |||||||
ženske 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | BERNARDA ŠRAJ | LOGBR/VZE | 3257 | 42 | 17m | 11 | 1:31:07.4 |
| 2 | MAGDA LUŽAR | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3188 | 42 | 17o | 13 | 1:32:36.9 |
| 3 | MAJA LORENČIČ | LJUBNO OB SAVINJI | 3032 | 42 | 17 | 16 | 1:34:24.7 |
| 4 | KLARA MIKLIČ | LJUBLJANA | 3320 | 44 | 17 | 19 | 1:35:21.3 |
| 5 | TINA BRAJNIK | LOGBR | 3087 | 40 | 17m | 23 | 1:36:56.5 |
| 6 | JANA PRIMČIČ | GŠSV/EPOD | 3229 | 42 | 17m | 28 | 1:39:26.8 |
| 7 | IRENA BRADAČ | GŠSV/EPOD | 3085 | 44 | 17m | 30 | 1:39:38.2 |
| 8 | JANJA ŠTIGLIC | MOZIRJE | 3316 | 42 | 17 | 32 | 1:40:12.2 |
| 9 | TATJANA MERVAR | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3198 | 42 | 17o | 34 | 1:40:37.9 |
| 10 | ANDREJA BLIMEN MAJCEN | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3082 | 42 | 17o | 38 | 1:40:58.0 |
| 11 | ANDREJA RIBIČ | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3239 | 42 | 17o | 42 | 1:43:33.3 |
| 12 | ALENKA TURK | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3264 | 42 | 17o | 43 | 1:44:27.2 |
| 13 | LIDIJA HRIBAR | ZOC | 3133 | 40 | 17m | 51 | 1:48:24.9 |
| 14 | HORTENSIA ERAJ | LJUBNO OB SAVINJI | 3006 | 41 | 17 | 54 | 1:48:59.3 |
| 15 | LIDIJA ZEBEC | EVOJ MARIBOR | 3284 | 42 | 17m | 55 | 1:49:04.7 |
| 16 | VANJA ŽURAN | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3298 | 42 | 17o | 56 | 1:49:04.7 |
| 17 | SAŠA ZRIMŠEK | CERKNICA | 3036 | 41 | 17 | 69 | 1:57:26.3 |
| 18 | MATEJA ARKO | GŠSV/EPOD | 3075 | 43 | 17m | 80 | 2:21:07.4 |
| 19 | VENDULA PETROVA | ROKYTNICE | 3073 | 40 | 17 | 95 | 3:14:46.1 |
| Top | |||||||
ženske 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ROMANA JORDAN | LJUBLJANA | 3033 | 49 | 17 | 8 | 1:29:40.1 |
| 2 | MARTINA PODVRŠNIK | GŠSV/EPOD | 3223 | 48 | 17m | 15 | 1:33:22.8 |
| 3 | VIKTORIJA MALI | EVOJ MARIBOR | 3192 | 47 | 17m | 35 | 1:40:51.9 |
| 4 | MATEJA KRIČAJ | BRASLOVČE | 3024 | 49 | 17 | 40 | 1:41:56.1 |
| 5 | MAJDA JUNC | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3141 | 48 | 17o | 44 | 1:44:27.6 |
| 6 | JOŽA VIRANT | 1. BR | 3275 | 49 | 17m | 47 | 1:45:04.9 |
| 7 | NEVENKA ŽUTIĆ | CELJE | 3299 | 46 | 17 | 59 | 1:50:41.3 |
| 8 | TATJANA VIDMAR | VELENJE | 3313 | 45 | 17 | 60 | 1:51:36.1 |
| 9 | BOJANA HERMAN | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3128 | 46 | 17o | 64 | 1:54:22.6 |
| 10 | JANJA GJURASEK | PTUJ | 3015 | 47 | 17 | 67 | 1:56:09.1 |
| 11 | KARIN JERMAN | OZ ZSČ LJUBLJANA | 3138 | 48 | 17o | 77 | 2:07:59.3 |
| 12 | NATAŠA ČUDEN | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3101 | 46 | 17o | 78 | 2:16:06.1 |
| Top | |||||||
ženske 50-54 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MARTA PLAHUTA | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3219 | 50 | 17o | 3 | 1:24:29.3 |
| 2 | KRISTINA KAPUS | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3149 | 52 | 17o | 14 | 1:33:01.2 |
| 3 | ROMANA PERHAJ | 157. LOGP | 3217 | 51 | 17m | 33 | 1:40:37.8 |
| 4 | ELIDA LAINŠČEK | EVOJ MARIBOR | 3176 | 54 | 17m | 37 | 1:40:54.3 |
| 5 | EMA JANKO | MOZIRJE | 3317 | 53 | 17 | 58 | 1:50:03.7 |
| 6 | IRMA GOLOB | ŠKOFJA LOKA | 3016 | 54 | 17 | 61 | 1:51:55.9 |
| 7 | MOJCA KLUG | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3155 | 50 | 17o | 89 | 2:39:15.5 |
| 8 | IRENA PLEVEL | STAHOVICA | 3009 | 53 | 17 | 90 | 2:50:41.6 |
| Top | |||||||
ženske 55-59 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ALENKA SKOK | MOZIRJE | 3005 | 55 | 17 | 53 | 1:48:59.2 |
| 2 | STANISLAVA NIDORFER | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3204 | 55 | 17o | 68 | 1:57:15.6 |
| 3 | DAMJANA ŽOLNIR | PREBOLD | 3023 | 58 | 17 | 76 | 2:06:53.8 |
| 4 | BOJANA LIPIČNIK | OZVVS ŠOŠTANJ | 3182 | 57 | 17o | 86 | 2:36:28.7 |
| 5 | SONJA ČANČ | OZVVS ŠOŠTANJ | 3098 | 56 | 17o | 87 | 2:36:29.4 |
| 6 | VANDA MAČKOVŠEK | KAMNIK | 3010 | 58 | 17 | 91 | 2:50:41.6 |
| Top | |||||||
ženske 60-64 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | VERENA PERKO | KAMNIK | 3019 | 63 | 17 | 73 | 2:04:44.7 |
| 2 | IVANA VIDIMOVÁ | PRAHA 9 | 3001 | 64 | 17 | 92 | 3:01:26.2 |
| Top | |||||||
ženske 65-69 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | METKA ERJAVEC | LJUBLJANA | 3312 | 66 | 17 | 94 | 3:08:39.8 |
| 2 | MARIE LAPÁČKOVÁ | ZDOBNICE | 3002 | 68 | 17 | 96 | 3:14:46.5 |
| Top | |||||||
moški do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | DEJAN HENIGMAN | 1. BR | 3127 | 26 | 17m | 3 | 1:08:59.3 |
| 2 | ROK SVETKO | POLZELA | 3322 | 28 | 17 | 4 | 1:09:40.3 |
| 3 | IZIDOR LAMOT | 20. PEHP | 3177 | 25 | 17m | 10 | 1:12:59.4 |
| 4 | DAMJAN JARC | 1. BR | 3136 | 26 | 17m | 18 | 1:16:46.4 |
| 5 | SANDI KIRIČ | 74. PEHP | 3152 | 25 | 17m | 22 | 1:17:46.9 |
| 6 | MARKO PETEK | 74. PEHP | 3216 | 29 | 17m | 26 | 1:18:48.8 |
| 7 | DANIEL MEŠKO | 74. PEHP | 3199 | 28 | 17m | 36 | 1:21:56.8 |
| 8 | LUKA ŠTRUS | 15. PVL/LETŠ | 3259 | 27 | 17m | 40 | 1:22:08.6 |
| 9 | JAN SINTIČ | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3246 | 16 | 17o | 43 | 1:22:29.7 |
| 10 | MATIC OMEJC | KRANJ | 3194 | 23 | 17 | 54 | 1:24:53.3 |
| 11 | GREGOR ŠPRINGER | 74. PEHP | 3256 | 22 | 17m | 56 | 1:25:16.9 |
| 12 | MIHA CVILAK | 74. PEHP | 3096 | 25 | 17m | 57 | 1:25:17.0 |
| 13 | ALEŠ KRONOVŠEK | 20. PEHP | 3172 | 23 | 17m | 59 | 1:25:20.8 |
| 14 | URBAN ULČAR | 15. PVL/LETŠ | 3268 | 26 | 17m | 61 | 1:25:43.2 |
| 15 | GAŠPER GAJŠEK | 20. PEHP | 3117 | 23 | 17m | 63 | 1:26:09.0 |
| 16 | MARCEL BRAJDIČ | 1. BR | 3086 | 21 | 17m | 68 | 1:26:27.6 |
| 17 | JAN BEZOVNIK | LUČE | 3323 | 26 | 17 | 69 | 1:26:43.9 |
| 18 | TADEJ ŽULIČ | 1. BR | 3297 | 28 | 17m | 76 | 1:27:42.0 |
| 19 | TOMI PRESKAR | VELENJE | 3308 | 27 | 17 | 83 | 1:28:40.5 |
| 20 | ROK LOPAN | LRBZO 72. BR | 3185 | 24 | 17m | 84 | 1:28:50.0 |
| 21 | KLEMEN MIHALIČ | KILO ČETA/KFOR 32 | 3201 | 29 | 17m | 87 | 1:29:15.7 |
| 22 | ALEŠ HRAST | VZE - LAB JRKBO | 3132 | 26 | 17m | 96 | 1:31:26.4 |
| 23 | MIĆO PANIĆ | BATOP RB 72. BR | 3209 | 28 | 17m | 113 | 1:33:23.8 |
| 24 | EUGEN PEČOVNIK | SOLČAVA | 3315 | 24 | 17 | 116 | 1:34:30.4 |
| 25 | MARKO PODPLATNIK | 15. PVL/LETŠ | 3222 | 25 | 17m | 120 | 1:35:25.5 |
| 26 | MATJAŽ POLAK | 20. PEHP | 3225 | 25 | 17m | 121 | 1:35:31.1 |
| 27 | ANŽE KOŠMRLJ | KILO ČETA/KFOR 32 | 3166 | 29 | 17m | 122 | 1:35:31.2 |
| 28 | JURE KACAFURA | 3053 | 27 | 17 | 127 | 1:37:21.1 | |
| 29 | GAŠPER OITZL | GOZD MARTULJEK | 3060 | 25 | 17 | 133 | 1:38:07.9 |
| 30 | NEJC LESIČNIK | 20. PEHP | 3178 | 22 | 17m | 141 | 1:39:43.4 |
| 31 | URBAN IPŠEK | CELJE | 3051 | 28 | 17 | 143 | 1:41:20.1 |
| 32 | NINOSLAV IVEZIĆ | KILO ČETA/KFOR 32 | 3135 | 24 | 17m | 145 | 1:43:41.5 |
| 33 | TIMOTEJ ROSC | LUČE | 3326 | 27 | 17 | 148 | 1:44:43.7 |
| 34 | ŽAN POZNIČ | GORNJI GRAD | 3301 | 27 | 17 | 166 | 2:03:54.8 |
| 35 | JAKOB BIZANT | MEDVODE | 3052 | 19 | 17 | 171 | 2:19:34.6 |
| Top | |||||||
moški 30-34 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ALEŠ ŽONTAR | 1. BR | 3296 | 33 | 17m | 1 | 1:03:50.4 |
| 2 | ANDRAŽ DOBOVŠEK | 15. PVL/107. LEBA | 3103 | 34 | 17m | 6 | 1:11:18.5 |
| 3 | MATJAŽ SLANC | KILO ČETA/KFOR 32 | 3248 | 30 | 17m | 13 | 1:14:24.7 |
| 4 | LEON VRTOVEC | 1. BR | 3281 | 30 | 17m | 17 | 1:16:23.5 |
| 5 | JOŽE PODBREGAR | LUČE | 3327 | 31 | 17 | 20 | 1:17:43.0 |
| 6 | GREGOR KAPELE | 1. BR | 3148 | 30 | 17m | 21 | 1:17:46.7 |
| 7 | MIHA ČIČIĆ | 15. PVL | 3099 | 30 | 17m | 31 | 1:20:32.6 |
| 8 | MITJA LEVER | ŠMARTNO OB DRETI | 3062 | 34 | 17 | 35 | 1:21:51.8 |
| 9 | ALEŠ ZVER | LRBZO 72. BR | 3290 | 34 | 17m | 41 | 1:22:09.4 |
| 10 | LUKA ZGOJZNIK | MOZIRJE | 3303 | 33 | 17 | 52 | 1:24:29.0 |
| 11 | TADEJ ŠKRJANEC | 74. PEHP | 3254 | 30 | 17m | 58 | 1:25:17.1 |
| 12 | MIHEC GAJŠEK | 20. PEHP | 3118 | 30 | 17m | 66 | 1:26:19.2 |
| 13 | ALEŠ KOČNAR | BATOP RB 72. BR | 3158 | 33 | 17m | 70 | 1:26:49.2 |
| 14 | ANDREJ PLAVŠAK | GŠSV/EPOD | 3220 | 30 | 17m | 72 | 1:27:09.6 |
| 15 | GAŠPER KOSMAČ | LOGBR/VZE | 3164 | 32 | 17m | 80 | 1:28:25.1 |
| 16 | KONRAD ŠALEHAR | KILO ČETA/KFOR 32 | 3252 | 30 | 17m | 81 | 1:28:37.6 |
| 17 | DARKO LUŽNIK | 1. BR | 3190 | 33 | 17m | 90 | 1:29:33.5 |
| 18 | ROK ŠUŠTAR | VZE - LAB JRKBO | 3260 | 30 | 17m | 97 | 1:31:26.9 |
| 19 | MATJAŽ BOLJTE | VZE - LAB JRKBO | 3083 | 33 | 17m | 98 | 1:31:27.0 |
| 20 | JAKA PRESEČNIK | 1. BR | 3227 | 30 | 17m | 101 | 1:31:59.2 |
| 21 | GAŠPER REK | 16. CNKZP/RKVD | 3237 | 31 | 17m | 111 | 1:32:57.6 |
| 22 | DAVID ŽNIDARŠIČ | 1. BR | 3294 | 34 | 17m | 114 | 1:33:34.0 |
| 23 | MARKO BUNDERLA | 15. PVL | 3090 | 34 | 17m | 115 | 1:34:05.6 |
| 24 | VILI FLIS | 157. LOGP | 3113 | 34 | 17m | 128 | 1:37:34.5 |
| 25 | MIHA UPLAZNIK | ŽALEC | 3066 | 34 | 17 | 144 | 1:43:35.2 |
| 26 | DEJAN KRUMPAK | ČJRKBO 72. BR | 3173 | 34 | 17m | 150 | 1:45:30.4 |
| 27 | TINE FERFILA | CERKNICA | 3049 | 33 | 17 | 151 | 1:46:58.3 |
| 28 | KRISTJAN PAHOR | 157. LOGP | 3208 | 30 | 17m | 161 | 1:55:53.8 |
| 29 | JOŽE JUVAN | OZVVS ŠOŠTANJ | 3143 | 34 | 17o | 172 | 2:22:40.0 |
| Top | |||||||
moški 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MATEVŽ SCHAUBACH | GŠSV/EPOD | 3244 | 36 | 17m | 2 | 1:03:53.0 |
| 2 | MATEJ ROJKO | 20. PEHP | 3241 | 36 | 17m | 16 | 1:15:46.1 |
| 3 | ERIK ROSENSTEIN | REČICFA OB SAVINJI | 3065 | 36 | 17 | 28 | 1:19:14.8 |
| 4 | IGOR ZEMLJIČ | 20. PEHP | 3285 | 36 | 17m | 29 | 1:19:37.2 |
| 5 | HADIS LIŠINOVIČ | 1. BR | 3184 | 39 | 17m | 34 | 1:21:15.0 |
| 6 | BORIS RAJ | 74. PEHP | 3236 | 36 | 17m | 38 | 1:22:03.4 |
| 7 | DAMJAN LOVREC | 20. PEHP | 3186 | 37 | 17m | 42 | 1:22:17.2 |
| 8 | FRANČIŠEK SVET | CVŠ/ŠPČ | 3250 | 35 | 17m | 55 | 1:25:09.5 |
| 9 | MATJAŽ KODRIČ | ČVP 72. BR | 3159 | 36 | 17m | 65 | 1:26:19.0 |
| 10 | SIMON FILIPIČ | BATOP RB 72. BR | 3112 | 36 | 17m | 67 | 1:26:25.2 |
| 11 | BOŠTJAN POGOREVC | CVŠ | 3224 | 39 | 17m | 75 | 1:27:25.8 |
| 12 | JAKA OGRADI | PREBOLD | 3068 | 38 | 17 | 77 | 1:27:56.5 |
| 13 | JANEZ MATEJ | KILO ČETA/KFOR 32 | 3197 | 38 | 17m | 82 | 1:28:37.8 |
| 14 | BORUT KASTELEC | LOGBR/VZE | 3150 | 36 | 17m | 88 | 1:29:27.7 |
| 15 | UROŠ VAJNGERL | 1. BR | 3270 | 37 | 17m | 89 | 1:29:33.2 |
| 16 | JOC STRNAD | CELJE | 3067 | 39 | 17 | 94 | 1:30:54.6 |
| 17 | ROBERT CUKJATI | BRASLOVČE | 3050 | 39 | 17 | 100 | 1:31:37.6 |
| 18 | GREGOR ROJKO | 20. PEHP | 3240 | 38 | 17m | 105 | 1:32:19.2 |
| 19 | MATJAŽ GABOR | 72. BR/EVOJ MB | 3116 | 38 | 17m | 108 | 1:32:42.4 |
| 20 | ALEŠ PESTOTNIK | 1. BR | 3214 | 35 | 17m | 112 | 1:32:58.4 |
| 21 | UROŠ AVBELJ | KILO ČETA/KFOR 32 | 3076 | 36 | 17m | 117 | 1:34:33.2 |
| 22 | ANDREJ ŠORLI | CELJE | 3325 | 37 | 17 | 137 | 1:39:04.2 |
| 23 | DEJAN KOČNAR | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 3157 | 36 | 17o | 163 | 1:57:47.3 |
| Top | |||||||
moški 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MIRAN KOLMAN | LOGBR | 3161 | 43 | 17m | 9 | 1:12:41.1 |
| 2 | GORAZD DREVENŠEK | 1. BR | 3105 | 41 | 17m | 11 | 1:13:30.9 |
| 3 | ROMAN GRMOVŠEK | 1. BR | 3126 | 40 | 17m | 12 | 1:13:42.2 |
| 4 | BRANE MIŠMAŠ | VIŠNJA GORA | 3046 | 40 | 17 | 15 | 1:15:31.8 |
| 5 | DOMEN FAJDIGA | ZOC | 3109 | 41 | 17m | 24 | 1:17:57.7 |
| 6 | ALEŠ BIŠKUP | LRBZO 72. BR | 3080 | 41 | 17m | 33 | 1:21:09.3 |
| 7 | ANDREJ MOLIŠNIK | DRAVOGRAD | 3328 | 44 | 17 | 37 | 1:22:01.4 |
| 8 | MITJA MARGON | 1. BR | 3193 | 44 | 17m | 47 | 1:23:57.0 |
| 9 | JOŽE LUŽAR | 157. LOGP | 3189 | 44 | 17m | 48 | 1:24:05.6 |
| 10 | PETER CESAR | 157. LOGP | 3091 | 41 | 17m | 49 | 1:24:05.8 |
| 11 | MIRAN BLAŠKO | CVŠ | 3081 | 43 | 17m | 51 | 1:24:23.3 |
| 12 | MATJAŽ KORELC | 15. PVL | 3163 | 41 | 17m | 71 | 1:26:57.5 |
| 13 | SAMO MIHAČIČ | GŠSV/EPOD | 3200 | 43 | 17m | 79 | 1:28:12.8 |
| 14 | DEJAN GANTAR | 670. LOGP | 3120 | 40 | 17m | 86 | 1:29:09.1 |
| 15 | IVAN RIBIČ | INŽČ 72. BR | 3238 | 41 | 17m | 92 | 1:30:43.9 |
| 16 | MARTIN ZUPANČIČ | 16. CNKZP | 3289 | 41 | 17m | 93 | 1:30:45.6 |
| 17 | DUŠAN VALENTINC | 107. LEBA | 3271 | 43 | 17m | 99 | 1:31:28.7 |
| 18 | MITJA KRALJ | TP 72. BR | 3169 | 43 | 17m | 102 | 1:32:06.6 |
| 19 | MARJAN GABOR | LOGBR/VZE | 3115 | 42 | 17m | 107 | 1:32:42.3 |
| 20 | ANDREJ TRKOV | CVŠ/ŠPČ | 3263 | 42 | 17m | 124 | 1:36:50.5 |
| 21 | UROŠ BRENČIČ | ZOC | 3088 | 44 | 17m | 131 | 1:37:45.5 |
| 22 | ROBERT KOVAČ | CVŠ | 3168 | 41 | 17m | 139 | 1:39:24.4 |
| 23 | ROMAN ČAKŠ | 3064 | 43 | 17 | 142 | 1:40:30.6 | |
| 24 | MATJAŽ ŽGANK | PETROVČE | 3043 | 43 | 17 | 146 | 1:43:48.4 |
| 25 | BOŠTJAN KORELC | 157. LOGP | 3162 | 41 | 17m | 147 | 1:43:48.5 |
| 26 | RIKI KREBS | ŠMARTNO OB DRETI | 3306 | 40 | 17 | 149 | 1:44:48.7 |
| 27 | SANDI PETAN | GŠSV | 3215 | 41 | 17m | 152 | 1:48:52.7 |
| 28 | SILVESTER ZADRAVEC | MURSKA SOBOTA | 3044 | 41 | 17 | 154 | 1:49:06.4 |
| 29 | BOŠTJAN TOMAŽIČ | LJUBLJANA | 3048 | 41 | 17 | 158 | 1:55:23.5 |
| 30 | BOGDAN VOŠNJAK | ŽALEC | 3059 | 44 | 17 | 169 | 2:11:23.2 |
| Top | |||||||
moški 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | TADEJ DROBNIČ | ZOC | 3106 | 49 | 17m | 8 | 1:12:35.3 |
| 2 | ZDRAVKO GREGL | 15. PVL/107. LEBA | 3124 | 47 | 17m | 14 | 1:14:28.1 |
| 3 | DEJAN HLADNIK | ZOC | 3129 | 45 | 17m | 23 | 1:17:57.6 |
| 4 | IVAN UNGER | 74. PEHP | 3269 | 47 | 17m | 27 | 1:19:10.6 |
| 5 | TONI TURŠIČ | GŠSV/EPOD | 3267 | 46 | 17m | 32 | 1:20:44.6 |
| 6 | BORIS MAJCEN | VZE LOGBR | 3191 | 45 | 17m | 39 | 1:22:05.1 |
| 7 | DAMIJAN ŽAGAR | GŠSV/EPOD | 3292 | 45 | 17m | 45 | 1:23:25.7 |
| 8 | ROBERT BRGLEZ | LJUBNO OB SAVINJI | 3302 | 47 | 17 | 53 | 1:24:34.4 |
| 9 | ROBERT GRADIŠČAJ | LRBZO 72. BR | 3123 | 45 | 17m | 73 | 1:27:10.4 |
| 10 | JOŽEF ŠTIBLAR | RB 72. BR | 3258 | 46 | 17m | 74 | 1:27:20.4 |
| 11 | ZMAGO ZAGORC | GŠSV/EPOD | 3282 | 45 | 17m | 78 | 1:27:59.0 |
| 12 | MARKO ŠMIGOC | LOGBR | 3255 | 48 | 17m | 85 | 1:28:51.3 |
| 13 | MIRO STREL | ČVP 1. BR | 3249 | 45 | 17m | 91 | 1:30:29.8 |
| 14 | ROBERT PETER ZAJC | LJUBLJANA | 3321 | 45 | 17 | 110 | 1:32:42.8 |
| 15 | DRAGAN CVETKOVIĆ | 157. LOGP | 3095 | 45 | 17m | 118 | 1:34:43.0 |
| 16 | BRANKO AHEC | EPOD EVOJ IC | 3074 | 48 | 17m | 129 | 1:37:34.9 |
| 17 | BERNARD KOŠČAK | CVŠ | 3165 | 47 | 17m | 135 | 1:38:32.1 |
| 18 | JANI LIKAVEC | CVŠ | 3180 | 47 | 17m | 140 | 1:39:25.6 |
| 19 | DANIJEL RADIČ | CELJE | 3069 | 48 | 17 | 155 | 1:50:41.4 |
| 20 | GORAZD PUCONJA | LOGBR/VZE | 3230 | 49 | 17m | 156 | 1:54:37.2 |
| 21 | ANDREJ ROZMAN | LOGATEC | 3045 | 46 | 17 | 160 | 1:55:35.9 |
