31. ATHLET ultra maraton Celje-logarska dolina 2015

27km kategorije

5.9.2015


B-FIT TIMING


Moški: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99

ženske do 29

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 NIKOLAJA ROJŠEK BRASLOVČE 2009 26 9 2:38:44.1
2 HANA OSTAN OŽBOLT LJUBLJANA 2019 24 13 2:43:55.7
3 NATAŠA KOPAČ LJUBLJANA 2034 28 14 2:45:01.9
4 MANCA GALE LJUBLJANA 2027 25 15 2:48:19.0
5 MATEJA PIŠLJAR NOVO MESTO 2020 29 19 2:50:32.3
6 MARJETA BIZANT MEDVODE 2014 22 30 3:26:31.3
Top

ženske 30-34

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 MOJCA TROBEVŠEK KAMNIK 2024 34 11 2:40:08.7
2 DARINKA PRESEČNIK MOZIRJE 2008 34 17 2:48:28.2
3 VLASTA BIZJAK KAMNIK 2028 34 25 3:03:09.8
4 NINA KOCJAN ČRNOMELJ 2017 33 28 3:13:28.5
Top

ženske 35-39

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 SUZANA FERENC ŠOŠTANJ 2083 38 1 2:21:04.7
2 VLASTA SEDEJ ŽIRI 2007 35 6 2:29:35.0
3 ALJA TEKALEC LJUBLJANA - POLJE 2023 39 10 2:39:00.8
4 JERICA TREFALT CERKLJE NA GORENSKEM 2003 36 18 2:48:50.9
5 TANJA GRM GABROVKA 2004 37 21 2:52:30.0
6 IRENA VIDRGER DOMŽALE 2035 35 27 3:13:28.4
Top

ženske 40-44

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 PETRA BITENC1 MOZIRJE 2079 44 3 2:23:25.3
2 NATAŠA KOTNIK VELENJE 2010 40 4 2:25:57.0
3 TANJA OMERZEL ŠOŠTANJ 2084 42 7 2:32:10.0
4 URŠKA ČOPAR MOZIRJE 2036 43 12 2:43:23.8
5 TANJA MLINARIČ SENOVO 2018 40 23 2:54:27.4
6 MOJCA LIPICER STANTIČ ŠEMPAS 2006 42 26 3:11:08.6
7 SONAJ MIS ŠKOFLJICA 2005 44 32 3:43:10.6
8 NATAŠA ANDERLIČ KAMNIK 2013 43 34 3:47:00.8
9 SANDRA REBOLJ LJUBLJANA DRAVLJE 2001 41 36 3:58:01.9
Top

ženske 45-49

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 BARBARA MARKUN KRANJ 2011 45 2 2:22:34.7
2 ANDREJA FERLAN ŠKOFJA LOKA 2033 47 5 2:27:09.8
3 NATAŠA MUSAR MIŠELJIĆ LJUBLJANA 2002 45 29 3:26:28.4
4 URŠKA ŠALEJ PREDDVOR 2022 45 31 3:40:09.4
5 ANDREJA BIZANT MEDVODE 3012 49 33 3:44:04.2
Top

ženske 50-54

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 MAJDA VODNIK DOMŽALE 2089 50 8 2:38:17.4
2 POLONCA GRIČAR LJUBLJANA 2012 50 22 2:52:37.6
3 SMILJANA FLAJSINGER PTUJ 2029 52 24 3:00:37.4
Top

ženske 55-59

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 JOŽICA ROSENSTEIN MOZIRJE 2037 56 16 2:48:27.0
2 LILIJANA GUSTINČIČ DEKANI 2030 59 35 3:53:46.7
Top

ženske 60-64

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 ANA OREŠNIK ŽIRA 2026 62 20 2:51:42.9
2 MARJETA ŠIBAV ŠEMPETER PRI GORICI 2031 64 37 4:27:42.7
Top

moški do 29

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 ROK BLATNIK BRUSNICE 2097 24 4 2:16:41.8
2 BENJAMIN DOBNIKAR KOMENDA 2051 26 14 2:28:43.9
3 MIHA NAGELJ LJUBLJANA 2096 28 29 2:45:20.6
4 ALJAŽ DOBNIKAR KOMENDA 2052 25 30 2:46:01.8
5 NIKO GJURASEK PTUJ 2054 19 40 3:07:47.5
Top

moški 30-34

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 MARKO MEHLE LJUBLJANA 2057 30 11 2:22:35.3
2 TOMAŽ IRŠIČ CELJE 2095 30 19 2:34:38.0
3 MITJA MLAKAR RAČE 2058 31 22 2:37:01.7
4 BOŠTJAN KLEP CELJE 2090 33 38 3:03:52.3
Top

moški 35-39

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 GREGOR SEDEJ ŽIRI 2044 35 3 2:13:27.7
2 PETER JURJEVEC LJUBNO 2085 37 6 2:18:11.4
3 BORIS GOSAR LJUBNO 2086 39 9 2:20:57.6
4 MATEVŽ KOVAČIČ POSTOJNA 2067 38 15 2:32:15.8
5 IGOR ZIDAR DOMŽALE 2088 39 23 2:38:17.5
6 UROŠ URBAS LJUBLJANA 2077 38 27 2:44:45.1
7 GREGOR ŠEBELA DOMŽALE 2094 36 31 2:46:45.4
Top

moški 40-44

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 BOŠTJAN ŠTIGLIC MOZIRJE 2066 44 1 2:06:37.3
2 MIHA HERMAN IVANČNA GORICA 2055 43 5 2:18:02.6
3 ROMAN MAZI PRESERJE 2091 44 7 2:19:49.7
4 ALAN ŠEMENC NAZARJE 2042 41 10 2:22:29.0
5 TOMAŽ HITI CERKNICA 2074 43 13 2:25:26.8
6 MIRAN PUC ŽALEC 2061 44 20 2:35:50.5
7 BOŠTJAN BRGLEZ VELENJE 2065 44 24 2:38:59.2
8 BORUT TIRAN ŠMARJEŠKE TOPLICE 2063 42 25 2:40:46.3
9 DAMJAN SAKAČ VAČE 2040 43 26 2:40:55.2
10 MARKO SERŠEN LJUBLJANA 2062 40 33 2:51:48.1
11 ANDREAS PAUŠNER PREDDVOR 2059 44 41 3:23:35.4
12 MATJAŽ ŠIBAV ŠEMPETER PRI GORICI 2068 40 43 3:43:09.6
Top

moški 45-49

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 RAMON TURNES PEREZ LJUBLJANA 2075 45 2 2:07:38.1
2 ROBI SEMPRIMOŽNIK GORNJI GRAD 2087 47 8 2:19:56.5
3 JOŽE KRAČMAN MENGEŠ 2056 47 12 2:23:29.5
4 FRANC VRČKOVNIK ŠOŠTANJ 2093 49 17 2:33:19.6
5 MITJA GJURASTEK PTUJ 2092 49 32 2:50:44.7
6 MITJA GJURASEK PTUJ 2053 49 35 2:52:35.3
7 GREGOR GOJEVIČ VELENJE 2043 45 36 2:54:00.6
8 ANTON GRENKO LJUBNO OB SAVINJI 2045 47 37 2:54:45.5
9 MARKO BRECL VRANSKO 2050 48 39 3:04:41.4
10 GAŠPER MIS ŠKOFLJICA 2041 46 42 3:26:19.1
11 ROBERT KAVČIČ ANKARAN 2069 47 45 4:17:44.4
12 MILOSLAV HŘEBÍČEK PRAHA 4 2039 49 47 5:45:00.9
Top

moški 50-54

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 ANTON KERT KRANJ 2047 50 18 2:33:20.0
2 IBRAHIM HADŽIČ PORTOROŽ 2070 54 46 4:17:46.2
Top

moški 55-59

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 METOD KOZJEK POLHOV GRADEC 1024 58 28 2:45:07.7
2 JURE OREŠNIK ŽIRA 2064 59 34 2:51:49.3
Top

moški 60-64

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 MIRO MLAKAR STARI TRG PRI LOŽU 2076 63 16 2:32:30.1
Top

moški 65-69

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 VID JELENC MENGEŠ 2048 65 21 2:36:43.8
Top

moški 70-74

Mesto Ime Kraj Bib No Age Skupno čas
1 HERMAN KLEMENC VELENJE 2078 73 44 4:00:51.8

*Skupno mesto istega spola