Moški: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MAŠA OSREDKAR | VRHNIKA | 1001 | 25 | 42o | 1 | 3:56:20.1 |
| 2 | PETRA KOMAT | ŠMARTNO PRI LITIJI | 1065 | 22 | 42o | 5 | 4:56:30.3 |
| 3 | LUCIJA BIZANT | MEDVODE | 1063 | 27 | 42o | 10 | 5:35:52.4 |
| Top | |||||||
ženske 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | LIDIJA VIDIC | ČJRKBO 72. BR | 1049 | 38 | 4ms | 3 | 4:15:28.6 |
| Top | |||||||
ženske 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ANITA KAPEL | RAČE | 1008 | 41 | 42o | 2 | 4:10:21.2 |
| 2 | SIMONA ZBIČAJNIK | BRASLOVČE | 1002 | 43 | 42o | 4 | 4:20:46.5 |
| 3 | PETRA STUŠEK | LJUBLJANA | 1072 | 44 | 42o | 7 | 5:27:20.7 |
| 4 | NATAŠA PECMAN | 1071 | 43 | 42o | 9 | 5:27:22.0 | |
| 5 | VALERIJA ŠOSTER | LJUBLJANA | 1069 | 41 | 42o | 11 | 6:21:56.0 |
| Top | |||||||
ženske 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | DARJA SMREČNIK | ŠKOFLJICA | 1061 | 47 | 42o | 6 | 5:07:38.6 |
| 2 | LUISELLA SCHER | PORTOROŽ | 1005 | 48 | 42o | 12 | 6:47:47.2 |
| Top | |||||||
ženske 50-54 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | TANJA GLAŽAR | LJUBLJANA | 1070 | 50 | 42o | 8 | 5:27:20.9 |
| 2 | ZDENKA TEDEŠKO | ŠKOFIJE | 1007 | 52 | 42o | 13 | 6:54:55.9 |
| Top | |||||||
moški do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MATEJ UHAN E2 | 1. BR | 1048 | 26 | 4ms | 1 | 3:05:45.7 |
| 2 | MARKO BRATUŠA E1 | ZSČ PTUJ | 1045 | 27 | 4mo | 4 | 3:21:22.0 |
| 3 | DEJAN BRGLEZ | VELENJE | 1021 | 28 | 42o | 5 | 3:29:55.8 |
| 4 | TOMAŽ LOGAR | KAMNIK | 1026 | 21 | 42o | 13 | 3:53:53.7 |
| 5 | ERIK VODOPIVEC E2 | 1. BR | 1046 | 26 | 4ms | 30 | 4:36:24.3 |
| 6 | NEJC SAJOVIC | KOPER | 1033 | 29 | 42o | 35 | 4:51:30.1 |
| 7 | ROMAN HOFIREK | RYCHNOV N.KN. | 1009 | 29 | 42o | 44 | 6:57:10.3 |
| Top | |||||||
moški 30-34 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | UROŠ KRALJ E2 | 1. BR | 1047 | 33 | 4ms | 8 | 3:46:41.0 |
| 2 | ALEŠ KRIŽMAN | 15. PVL | 1053 | 32 | 4ms | 24 | 4:17:20.5 |
| 3 | MARKO ERNST | CELJE | 1030 | 31 | 42o | 29 | 4:35:01.0 |
| 4 | BLAŽ VRŠNIK | MEDVODE | 1029 | 30 | 42o | 31 | 4:40:17.7 |
| 5 | MATEJ ŽELEZNIK | ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLI | 1031 | 33 | 42o | 37 | 5:05:14.2 |
| 6 | GAŠPER BOŽIČ | CELJE | 1020 | 32 | 42o | 39 | 5:15:03.2 |
| 7 | JURIJ MOHOR | MOZIRJE | 1067 | 31 | 42o | 42 | 5:24:18.5 |
| Top | |||||||
moški 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | TADEJ TROBEVŠEK | KAMNIK | 1028 | 37 | 42o | 6 | 3:37:09.6 |
| 2 | ROK DOLENC | TRBOVLJE | 1051 | 39 | 4mo | 16 | 3:59:15.4 |
| 3 | DUŠAN ŽUMER | 74. PEHP | 1056 | 36 | 4ms | 18 | 4:00:24.0 |
| 4 | VASILIJ CENTRIH | LJUBLJANA | 1062 | 35 | 42o | 20 | 4:06:11.7 |
| Top | |||||||
moški 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MARKO REMS | LJUBLJANA | 1027 | 40 | 42o | 2 | 3:09:20.5 |
| 2 | MARKO GROBELŠEK | LJUBLJANA | 1040 | 43 | 42o | 3 | 3:15:25.2 |
| 3 | JANEZ LAMOVŠEK | GROSUPLJE | 1025 | 40 | 42o | 7 | 3:46:27.8 |
| 4 | TONI LIPIČNIK | CELJE | 1042 | 44 | 42o | 21 | 4:06:26.8 |
| 5 | BOŠTJAN ZRIMŠEK | CERKNICA | 85 | 44 | 42o | 33 | 4:46:31.6 |
| 6 | BLAŽ VOŠNJAK | ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLI | 1013 | 43 | 42o | 38 | 5:07:38.2 |
| 7 | VILÉM DOLEJŠ | PRAHA 4 | 1010 | 42 | 42o | 40 | 5:16:56.8 |
| 8 | PETR ŠTRONER | DOBŘÍŠ | 1011 | 43 | 42o | 41 | 5:24:13.1 |
| Top | |||||||
moški 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ROBERT JERAJ | LJUBLJANA | 1041 | 46 | 42o | 9 | 3:49:39.8 |
| 2 | DARKO ŽALAC | HRVAŠKA | 1064 | 48 | 42o | 10 | 3:51:07.4 |
| 3 | STANKO ROŠKAR E1 | ZSČ PTUJ | 1043 | 46 | 4mo | 14 | 3:54:22.1 |
| 4 | SILVO ŽVEPLAN | ŠKOFJA VAS | 120 | 47 | 42o | 15 | 3:55:11.8 |
| 5 | MIRAN LEBAN | PREBOLD | 1068 | 47 | 42o | 17 | 4:00:05.4 |
| 6 | BLAŽ BASAJ | VISOKO | 1022 | 48 | 42o | 27 | 4:29:14.5 |
| 7 | PETER KUNC | ŠKOFJA LOKA | 1012 | 46 | 42o | 34 | 4:48:14.8 |
| Top | |||||||
moški 50-54 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ALFREDA LONGO | UDINE | 1060 | 50 | 42o | 11 | 3:52:01.6 |
| 2 | SANDI KOŠČAK | LJUBLJANA | 1066 | 52 | 42o | 19 | 4:01:21.5 |
| 3 | RUDOLF MAJCEN E1 | ZSČ PTUJ | 1044 | 53 | 4mo | 22 | 4:12:07.5 |
| 4 | IVO KLJENAK | KAMNIK | 1015 | 54 | 42o | 23 | 4:14:46.5 |
| 5 | ERVIN KUŠAR | 157. LOGP | 1052 | 50 | 4ms | 25 | 4:18:46.5 |
| 6 | EDVARD ZAGRUŠOVEC | CELJE | 1019 | 51 | 42o | 28 | 4:33:40.2 |
| 7 | ANDREJ OBLAK | MOZIRJE | 1058 | 53 | 42o | 36 | 5:00:00.2 |
| Top | |||||||
moški 55-59 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | HUSEIN HODŽIČ | KOPER | 1035 | 55 | 42o | 43 | 5:44:29.6 |
| Top | |||||||
moški 60-64 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | PETER KRAČAN | ŠMARTNO PRI LITIJI | 1017 | 60 | 42o | 26 | 4:25:33.9 |
| Top | |||||||
moški 65-69 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ALEN EDWARDS | ZGORNJE GORJE | 1057 | 65 | 42o | 12 | 3:53:50.7 |
| 2 | DANIJEL PFEIFER | POLZELA | 1032 | 69 | 42o | 32 | 4:46:08.3 |
| Top | |||||||
moški 70-74 |
|||||||
| Mesto | Ime | Kraj | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | SILVESTE KAVČIČ | ANKARAN | 1036 | 73 | 42o | 45 | 7:59:53.7 |
*Skupno mesto istega spola