Moški: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske: 0-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99
ženske do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | TAMARA BARIĆ | LJUBLJANA | 4 | 27 | 75o | 12 | 8:15:55.4 |
| Top | |||||||
ženske 30-34 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | JASMINA PITAMIC E2 | RB/1. BR | 129 | 33 | ms7 | 2 | 6:19:31.2 |
| 2 | JERNEJA HOMEC | GORENJA VAS | 172 | 31 | 75o | 6 | 7:34:52.6 |
| 3 | SARA KAVČIČ | LOGATEC | 179 | 33 | 75o | 8 | 7:40:02.3 |
| 4 | MATEJA ŠVAB | SLOVENJ GRADEC | 112 | 34 | 75o | 10 | 7:58:26.9 |
| 5 | BRIGITA ŠTRAVS | ŠKOFJA LOKA | 14 | 33 | 75o | 19 | 9:34:28.5 |
| 6 | MAJA KOŽUH | LJUBLJANA | 3 | 33 | 75o | 20 | 9:38:34.0 |
| Top | |||||||
ženske 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | NEŽA MRAVLJE | KRANJ | 182 | 36 | 75o | 1 | 5:33:19.9 |
| 2 | BRIGITA BURJA | RADOMLJE | 13 | 38 | 75o | 3 | 6:33:41.7 |
| 3 | JANJA ŽNIDARŠIČ | 157. LOGP | 142 | 38 | ms7 | 15 | 8:49:19.0 |
| 4 | MANUELA HORVAT | MARKOVCI | 2 | 38 | 75o | 21 | 9:50:38.9 |
| Top | |||||||
ženske 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | KATJA DROBEŽ | LJUBLJANA | 11 | 43 | 75o | 5 | 7:33:51.2 |
| 2 | ALMA RIHTARŠIČ | ROGAŠOVCI | 6 | 42 | 75o | 7 | 7:36:49.1 |
| 3 | MOJCA JUSTIN | ŠMARTNO PRI LITIJI | 7 | 40 | 75o | 9 | 7:40:59.6 |
| 4 | NATAŠA SOKAČ | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 140 | 43 | 7o | 17 | 9:09:00.2 |
| 5 | SIMONA KRASNIK | LJUBLJANA | 26 | 44 | 75o | 24 | 10:23:40.2 |
| Top | |||||||
ženske 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | SAŠA MARKOJA POPELAR | MARIBOR | 5 | 45 | 75o | 11 | 8:14:19.2 |
| 2 | SUSANNE PEVEC | KRAN | 17 | 48 | 75o | 13 | 8:22:27.2 |
| 3 | ZDENKA PUŠNIK | LAŠKO | 187 | 48 | 75o | 14 | 8:25:10.8 |
| 4 | KATARINA PRAŽNIKAR | OZSČ LAŠKO | 141 | 47 | 7o | 18 | 9:30:31.5 |
| 5 | DARJA SKAZA | SLOVENJ GRADEC | 176 | 49 | 75o | 22 | 9:57:37.1 |
| 6 | MILENA POGLADIČ | MISLINJA | 177 | 48 | 75o | 23 | 9:57:37.2 |
| 7 | IRENA ŽGANK | CELJE | 195 | 49 | 75o | 25 | 11:23:05.3 |
| Top | |||||||
ženske 55-59 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | BERNARDA ZVIR | REČICA OB SAVINJI | 12 | 57 | 75o | 4 | 6:57:11.9 |
| 2 | Darinka BEŠTJAK | ŠKOFIJE | 57 | 55-59 | 26 | 12:00:00.0 | |
| Top | |||||||
ženske 75-79 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | LOJZKA BRATUŠA | MARIBOR | 9 | 76 | 75o | 16 | 8:50:34.3 |
| Top | |||||||
moški do 29 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ALEN BOŽIČ E3 | 1. BR | 132 | 27 | ms7 | 4 | 5:37:46.5 |
| 2 | ŽIGA KOPRIVNIK | KRIŽE | 99 | 28 | 75o | 6 | 5:51:00.3 |
| 3 | GAŠPER KUHAR | LJUBLJANA | 82 | 29 | 75o | 18 | 6:32:55.8 |
| 4 | DAMJAN KREJAČ | KAMNICA | 185 | 28 | 75o | 20 | 6:34:27.0 |
| 5 | ALJOŠA PEČAR | 74. PEHP | 146 | 29 | ms7 | 22 | 6:36:54.8 |
| 6 | ANŽE ČESEN E1 | ČVP/1. BR | 126 | 29 | ms7 | 24 | 6:42:39.2 |
| 7 | TILEN KLOBUČAR | MARIBOR | 107 | 27 | 75o | 31 | 6:49:57.7 |
| 8 | GAŠPER KOKOŠAR | JESENICE | 110 | 27 | 75o | 35 | 6:52:11.1 |
| 9 | NIKO MISJA | RADENCI | 61 | 27 | 75o | 46 | 7:16:36.2 |
| 10 | PRIMOŽ ZUPAN | ZGORNJA BESNICA | 96 | 28 | 75o | 47 | 7:23:20.6 |
| 11 | KRISTJAN PREMUŽ | MARIBOR | 41 | 24 | 75o | 58 | 7:38:54.3 |
| 12 | MIHAEL OJSTERŠEK | ŠTORE | 46 | 27 | 75o | 61 | 7:46:47.5 |
| 13 | ALJOŠA KOROŠA | PROSENJAKOVCI | 98 | 26 | 75o | 64 | 7:55:58.1 |
| 14 | NEJC HALZER | DOL PRI HRASTNIKU | 88 | 24 | 75o | 101 | 9:04:29.7 |
| 15 | JANEZ CEFERIN | ŽELEZNIKI | 104 | 29 | 75o | 108 | 9:30:42.1 |
| Top | |||||||
moški 30-34 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | DANIJEL HAJDINJAK | KRANJ | 94 | 34 | 75o | 2 | 5:18:40.2 |
| 2 | UROŠ SRNEC E3 | 1. BR | 131 | 30 | ms7 | 7 | 5:59:33.4 |
| 3 | MIHA KOSEC E3 | 1. BR | 130 | 34 | ms7 | 8 | 6:12:04.1 |
| 4 | JAKOB ZAJŠEK E2 | RB/1. BR | 128 | 34 | ms7 | 10 | 6:18:46.4 |
| 5 | MIHA KOŠENINA | VRANSKO | 81 | 33 | 75o | 23 | 6:42:11.2 |
| 6 | JULIAN WALKER | LJUBLJANA | 35 | 30 | 75o | 26 | 6:44:49.6 |
| 7 | SAŠO NIKOLIČ | CELJE | 164 | 31 | 75o | 40 | 6:59:58.0 |
| 8 | LUKA STERLE | LITIJA | 50 | 30 | 75o | 42 | 7:10:40.5 |
| 9 | DAVID ŽERJAV | VELENJE | 91 | 32 | 75o | 52 | 7:26:58.9 |
| 10 | KAMIL KRZNAR | 74. PEHP | 147 | 34 | ms7 | 53 | 7:29:32.0 |
| 11 | ALEŠ LEŠNIK | PTUJ | 34 | 34 | 75o | 56 | 7:31:32.4 |
| 12 | IZTOK DEŽELAK | TRBOVLJE | 45 | 34 | 75o | 67 | 7:57:41.8 |
| 13 | BLAŽ PRIMC | KRANJ | 83 | 30 | 75o | 81 | 8:15:46.4 |
| 14 | DAVID ZAKONJŠEK | ŽALEC | 86 | 30 | 75o | 89 | 8:31:38.8 |
| 15 | LUKA ANDREJ | CELJE | 160 | 32 | 75o | 91 | 8:36:30.3 |
| 16 | DAVOR PINTAR | SORICA | 31 | 32 | 75o | 113 | 9:35:42.3 |
| 17 | DEJAN ŠPOLJARIČ | LJUBLJANA | 37 | 33 | 75o | 121 | 10:29:14.1 |
| Top | |||||||
moški 35-39 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | GABOR MUHARI | SZOLNOK | 165 | 38 | 75o | 1 | 5:14:07.2 |
| 2 | VID SENICA | MORAVČE | 180 | 38 | 75o | 3 | 5:31:05.3 |
| 3 | BOGDAN PERTINAČ | ŠENTJUR | 56 | 38 | 75o | 17 | 6:32:33.9 |
| 4 | GREGOR ŠKORC | BREŽICE | 87 | 35 | 75o | 21 | 6:34:41.5 |
| 5 | SEBASTJAN KLEMENŠEK | CELJE | 162 | 37 | 75o | 25 | 6:44:27.6 |
| 6 | LUKA KLUN E1 | ČVP/1. BR | 125 | 38 | ms7 | 27 | 6:47:05.8 |
| 7 | PRIMOŽ MLINAR | GŠSV/EPOD | 145 | 37 | ms7 | 30 | 6:48:23.4 |
| 8 | MITJA BUKOVEC | GROSUPLJE | 60 | 37 | 75o | 38 | 6:54:57.6 |
| 9 | KLEMEN BOŠTAR | KRANJ | 181 | 35 | 75o | 41 | 7:06:47.0 |
| 10 | JOŽI BAUMAN | MARIBOR | 53 | 36 | 75o | 62 | 7:47:08.1 |
| 11 | MATJAN COJHTER | MARIBOR | 189 | 38 | 75o | 75 | 8:07:33.3 |
| 12 | ANTON PIVEC | MIKLAVŽ | 111 | 39 | 75o | 88 | 8:23:47.3 |
| 13 | ROMAN PUŠAVEC | GOLNIK | 69 | 38 | 75o | 124 | 10:49:08.3 |
| Top | |||||||
moški 40-44 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | BOGDAN ROBNIK | CELJE | 22 | 41 | 75o | 9 | 6:14:28.8 |
| 2 | ANDREAS MAISCH | HEIMERDINGEN | 154 | 40 | 75o | 11 | 6:19:36.2 |
| 3 | ZLATKO RAJH | GORNJA RADGONA | 55 | 44 | 75o | 12 | 6:23:48.3 |
| 4 | SANDI KOSTIČ | BREŽICE | 75 | 42 | 75o | 29 | 6:47:16.9 |
| 5 | PRIMOŽ GAŠPIRC | CERKLJE | 173 | 42 | 75o | 33 | 6:51:31.0 |
| 6 | FRANČIŠEK NAPAST | LJUBLJANA | 66 | 41 | 75o | 39 | 6:55:52.3 |
| 7 | MATJAŽ PENE | LJUBLJANA | 47 | 43 | 75o | 44 | 7:13:02.7 |
| 8 | DUŠAN MENCIN | LJUBLJANA | 70 | 42 | 75o | 50 | 7:25:01.0 |
| 9 | UROŠ KOŠIR | KAMNIK | 58 | 41 | 75o | 57 | 7:38:03.5 |
| 10 | BRANKO BAŠ | ŠMARTNO PRI LITIJI | 57 | 44 | 75o | 59 | 7:39:37.9 |
| 11 | AMBROŽ JAKOP | LOGATEC | 178 | 41 | 75o | 60 | 7:40:02.5 |
| 12 | BORUT FINK | URŠNA SELA | 90 | 41 | 75o | 63 | 7:52:06.7 |
| 13 | JURE CUDERMAN | KRANJ | 80 | 43 | 75o | 65 | 7:56:08.2 |
| 14 | LEON LOVŠIN | RIBNICA | 33 | 40 | 75o | 69 | 7:57:47.8 |
| 15 | RENATO MARKOČ | SLOV. BISTRICA | 174 | 40 | 75o | 80 | 8:14:20.0 |
| 16 | GREGOR ŠTRAKL | PREBOLD | 52 | 43 | 75o | 87 | 8:23:42.7 |
| 17 | BOJAN ČAKŠ | CELJE | 161 | 43 | 75o | 90 | 8:36:30.2 |
| 18 | BOŠTJAN PRIMOŽIČ | SLOVENSKE KONJICE | 95 | 43 | 75o | 98 | 8:57:23.8 |
| 19 | DANILO FERLEŽ | LJUBLJANA | 168 | 42 | 75o | 103 | 9:08:48.2 |
| 20 | BLAŽ BARBORIČ | VELENJE | 108 | 43 | 75o | 104 | 9:16:16.2 |
| 21 | DRAGO BOŽIČEK | LJUBLJANA | 188 | 42 | 75o | 115 | 9:41:51.3 |
| Top | |||||||
moški 45-49 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | ZVONKO BLATNIK | 157. LOGP | 135 | 48 | ms7 | 5 | 5:46:31.8 |
| 2 | PAUL SCHIELE | LSG AALEN | 123 | 47 | 75o | 13 | 6:24:31.3 |
| 3 | SIMON ISTENIČ | LOGATEC | 119 | 48 | 75o | 14 | 6:24:53.0 |
| 4 | BORUT LOŽAR | DOMŽALE | 67 | 45 | 75o | 19 | 6:33:12.7 |
| 5 | DAVID LEŠNIK | ŠMARJEŠKE TOPLICE | 89 | 45 | 75o | 32 | 6:50:35.6 |
| 6 | JANEZ OBLAK E1 | ČVP/1. BR | 124 | 46 | ms7 | 34 | 6:52:07.3 |
| 7 | MARKO ŠAVLI E2 | RB/1. BR | 127 | 46 | ms7 | 45 | 7:16:27.1 |
| 8 | ANDREJ MEDERAL | VRHNIKA | 62 | 47 | 75o | 51 | 7:25:01.0 |
| 9 | ROBERT KREN | SLOVENJ GRADEC | 184 | 49 | 75o | 55 | 7:31:31.8 |
| 10 | VINKO PONDELAK | ZAVRČ | 64 | 46 | 75o | 70 | 7:58:18.0 |
| 11 | KLEMEN REPINC | ZG. GORJE | 183 | 45 | 75o | 74 | 8:05:28.5 |
| 12 | MILOŠ LEVIČNIK | OZVVS LJUBLJANA | 138 | 46 | 7o | 82 | 8:16:03.7 |
| 13 | ROMAN TKAVC | ŽALEC | 40 | 47 | 75o | 83 | 8:21:30.1 |
| 14 | MARKO ŠUŠTERIČ | DOL PRI LJUBLJANI | 59 | 45 | 75o | 93 | 8:44:51.4 |
| 15 | BRANKO ROŠKAR | CVŠ | 136 | 46 | ms7 | 95 | 8:53:41.2 |
| 16 | IGOR ŠKRINJAR | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 144 | 46 | 7o | 97 | 8:57:23.5 |
| 17 | UROŠ BRICMAN | PODGORJE PRI SG | 186 | 45 | 75o | 99 | 8:59:50.4 |
| 18 | TAMAS SZEMLER | BUDAPEST | 38 | 47 | 75o | 106 | 9:26:25.2 |
| 19 | SAMO SINREIH | KOTLJE | 39 | 49 | 75o | 116 | 9:55:52.4 |
| 20 | BORIS KOLMAN | DRUŽINSKI ČLAN PRIP. SV | 139 | 46 | 7o | 118 | 10:21:04.2 |
| Top | |||||||
moški 50-54 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | MIRKO B. MIKLIČ | LJUBLJANA | 93 | 50 | 75o | 16 | 6:29:51.6 |
| 2 | BORUT SIHERLE | ROGAŠOVCI | 54 | 50 | 75o | 36 | 6:53:01.3 |
| 3 | SANDI SLUGA | LIMBUŠ | 113 | 51 | 75o | 37 | 6:54:13.5 |
| 4 | DRAGO SELINŠEK | 670. LOGP | 143 | 51 | ms7 | 43 | 7:10:44.0 |
| 5 | MIRKO BIZANT | MEDVODE | 77 | 52 | 75o | 48 | 7:23:39.1 |
| 6 | BOŠTJAN SCHONLIEB | RIBNICA | 32 | 50 | 75o | 68 | 7:57:45.2 |
| 7 | WERNER STELL | HEROLDSBERG | 159 | 54 | 75o | 73 | 8:01:40.2 |
| 8 | ALJOŠA ŠAJNA | ŠKOFLJICA | 118 | 51 | 75o | 76 | 8:08:21.4 |
| 9 | MARIJAN KAUČIČ | MARIBOR | 42 | 51 | 75o | 77 | 8:09:08.1 |
| 10 | ZMAGO HORVAT | MARIBOR | 36 | 52 | 75o | 79 | 8:12:33.8 |
| 11 | MARJAN VUKELIČ | MARIBOR | 97 | 53 | 75o | 85 | 8:21:50.1 |
| 12 | MIRO REŽONJA | OREHOVA VAS | 68 | 52 | 75o | 86 | 8:21:50.2 |
| 13 | MARKO KOS | KRESNICE | 175 | 52 | 75o | 94 | 8:48:32.9 |
| 14 | BERNWARD MUNSTER | UOELN | 163 | 50 | 75o | 105 | 9:22:30.0 |
| 15 | SAMO ŠAVS | KAMNIK | 49 | 50 | 75o | 112 | 9:35:34.8 |
| 16 | DARKO MATOŠA | LJUBLJANA | 48 | 52 | 75o | 123 | 10:41:24.5 |
| 17 | DUŠAN JOVOĆ | ŠKOFIJE | 52 | 17 50-54 | 127 | 12:00:00.0 | |
| Top | |||||||
moški 55-59 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | VIKI DRAKSLER | HRASTNIK | 116 | 56 | 75o | 15 | 6:27:45.8 |
| 2 | MARKO GOSTEČNIK | MOZIRJE | 63 | 55 | 75o | 28 | 6:47:07.7 |
| 3 | ERHARD SCHMIDT | LINKENHEIM-HOCHSTETTEN | 157 | 59 | 75o | 54 | 7:30:55.4 |
| 4 | ZDRAVKO BARIČ | KRANJ | 101 | 55 | 75o | 71 | 7:58:19.0 |
| 5 | ZDRAVKO ČUFAR | ZVVS SLOVENSKA BISTRICA | 133 | 57 | 7o | 84 | 8:21:50.0 |
| Top | |||||||
moški 60-64 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | JANKO DEŽELAK | TRBOVLJE | 44 | 60 | 75o | 66 | 7:57:41.6 |
| 2 | ŠTEFAN BUZETI | MURSKA SOBOTA | 114 | 63 | 75o | 72 | 8:01:31.2 |
| 3 | JOŽE ANDREJ | CELJE | 193 | 63 | 75o | 96 | 8:56:55.5 |
| 4 | ODON SIMONIČ | ŠKOFJA VAS | 190 | 63 | 75o | 100 | 9:03:57.7 |
| 5 | STANE NOVAK | CELJE | 191 | 63 | 75o | 102 | 9:05:33.2 |
| 6 | MIROSLAV OSLADIE | OLOMANC | 148 | 63 | 75o | 109 | 9:32:21.5 |
| 7 | JOŽE TONKLI | LJUBEČNA | 192 | 62 | 75o | 111 | 9:33:57.5 |
| 8 | ISTOK MOŽINA | IZOLA | 102 | 61 | 75o | 125 | 10:59:02.5 |
| Top | |||||||
moški 65-69 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | VASILIJ VASKO KOSIRNIK | POLJČANE | 51 | 67 | 75o | 49 | 7:23:55.3 |
| 2 | MARKO KOVIČ | IZOLA | 105 | 65 | 75o | 92 | 8:38:38.8 |
| 3 | IVAN VALENČAK | CELJE | 194 | 68 | 75o | 110 | 9:33:50.5 |
| 4 | LEOPOLD DRAME | ŠENTJUR | 117 | 66 | 75o | 114 | 9:41:29.7 |
| 5 | VLADO JANKO | MOZIRJE | 149 | 65 | 75o | 119 | 10:25:28.0 |
| Top | |||||||
moški 70-74 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | EDO GREGORIČ | KRANJ | 152 | 74 | 75o | 78 | 8:11:30.5 |
| 2 | GUNTER CZERWINSKI | KOLN | 156 | 71 | 75o | 107 | 9:27:32.9 |
| 3 | ERICH WENZEL | SCHWÄBISCH GMÜND | 122 | 70 | 75o | 122 | 10:34:25.5 |
| 4 | ULRICH SCHROEDER | BUNDE | 155 | 71 | 75o | 126 | 11:09:57.7 |
| Top | |||||||
moški 75-79 |
|||||||
| Mesto | Ime | kraj/oznaka | Bib No | Age | Div | Skupno | čas |
| 1 | GUNTHER POHL | EFURT | 166 | 76 | 75o | 117 | 9:55:52.4 |
| 2 | HIGIN KUKOVIČ | CELJE | 196 | 77 | 75o | 120 | 10:26:18.2 |
*Skupno mesto istega spola.