MARATON
LOGARSKA DOLINA
REZULTATI 2001 |
![]() |
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 3139 POZNIČ SLAVICA 01:12:15 ** Ž35 1 JENKOVA 15 3320 VELENJE
2 3003 PODLESNIK ANDREJA 01:30:46 25 Ž35 2 KRNICA 4 3334 LUČE (OB SAVINJI)
3 3000 BALOH JANJA 01:32:50 28 Ž35 3 SREDNJA VAS 55 1240 KAMNIK
4 3037 GOSTIČ NINA 01:44:09 15 Ž35 4 VRHPOLJE 161 1240 KAMNIK
5 3106 PIKL METKA 01:45:04 30 Ž35 5
6 3115 KAVČIČ KATJA 01:45:10 29 Ž35 6 TABORNIŠKA POT 11 1430 HRASTNIK
7 3027 TRATNIK DRAGICA 01:45:57 53 Ž55 1 GALICIJA 75A 3310 ŽALEC
8 3110 FURLAN DANIJELA 01:46:20 39 Ž45 1 SOKOLSKA 12 8233 MIRNA
9 3154 KITTLOVA RUŽENA 01:53:19 50 Ž55 2 PRITKOVSKA 1651 415 0 2 TEPLICE
10 3119 DOMINKO JANA 01:59:38 22 Ž35 7 SEIDLOVA 54 8000 NOVO MESTO
11 3149 RAVLEN BRANKA 02:00:43 16 Ž35 8 HOMEC N H 3332 REČICA OB SAVINJI
12 3030 BOZOVIČAR MILOJKA 02:05:30 42 Ž45 2 PODLUBNIK 161 4220 ŠKOFJA LOKA
13 3039 PUSTOVRH MOJCA 02:05:30 42 Ž45 3 FABIANIJEVA 45 1000 LJUBLJANA
14 3151 PETEK KATARINA 02:17:23 51 Ž55 3 ROŽNA ULICA 3000 CELJE
15 3112 OSET ŠPELA 02:17:38 12 Ž35 9 VRUNČEVA 35 3000 CELJE
16 3113 BUNDERLA DAŠA 02:17:40 12 Ž35 10 MARIBORSKA 76A 3000 CELJE
17 3023 DOBRIČ MAJDA 02:22:46 45 Ž45 4 HEROJA STANETA 5 3310 ŽALEC
18 3158 SIMONIČ VLASTA 02:26:00 42 Ž45 5 ČOPOVA 5 3310 ŽALEC
19 3130 ABRAHAM MARIJA 02:26:01 50 Ž55 4 SODINOVA UL. 19 3211 ŠKOFJA VAS
20 3108 KOLAR JANJA 02:30:35 35 Ž35 11 MIKLOŠIČEVA 1 2310 SLOVENSKA BISTRICA
21 3033 OGRAJENŠEK HELENA 02:31:10 52 Ž55 5 PUCOVA 2 3000 CELJE
22 3142 BOJADIJEVSKI VERA 02:31:13 82 Ž70 1 TKALSKA 5 3000 CELJE
23 3053 EFENBERGOVA DAGMAR 02:31:16 49 Ž55 6 HORSKA 99/3 41741 KRUPKA
24 3128 STRNADELOVA JANA 02:35:36 46 Ž55 7 RYBNIKA 13 79501 RYMYROV
25 3026 FRIDRIH ANGELCA 02:37:16 71 Ž70 2 NA ZELENICI 3 3000 CELJE
26 3007 TURNŠEK LAURA 02:39:50 11 Ž35 12 KAPLJA VAS 55 3312 PREBOLD
27 3116 KODRIČ LIDIJA 02:40:47 27 Ž35 13 JAKČEVA 28 1000 LJUBLJANA
28 3111 PEROVIČ VERONIKA 02:49:24 43 Ž45 6 STANETA SEVERJA 10 2000 MARIBOR
29 3006 KOPUŠAR MAGDA 02:53:32 69 Ž70 3 STEGENŠKOVA UL.14 3000 CELJE
30 3047 LAVRIČ SLAVI 02:59:35 52 Ž55 8 JANEZA PUHARJA 4 4000 KRANJ
31 3015 ŠKOBERNE JANJA 02:59:40 42 Ž45 7 HARIJE 87 6250 ILIRSKA BISTRICA
32 3005 SEVER ANJA 03:09:16 12 Ž35 14 2.OKTOBRA 24 PRADE 6000 KOPER - CAPODISTRIA
33 3032 STANIČ ŠTEFANIJA 03:10:51 55 Ž55 9 PARTIZANSKA 40 4220 ŠKOFJA LOKA
34 3109 DOMINKO BREDA 03:12:29 50 Ž55 10 SEIDLOVA 54 8000 NOVO MESTO
35 3120 GUTMAN MILOJKA 03:12:32 51 Ž55 11 SEIDLOVA 8000 NOVO MESTO
36 3051 HOLA LJUDMILA 03:25:06 53 Ž55 12 MIROVE NAM. 72 417 0 4 HROB
37 3004 SEVER URŠKA 03:32:22 10 Ž35 15 C.2.OKTOBRA 24 PRADE 6000 KOPER - CAPODISTRIA
38 3155 VESELA VERA 03:38:08 45 Ž45 8 JABLONOVA 222 417 42 KRUPKA 1
39 3038 KEMPERL JERNEJA 04:12:32 37 Ž45 9 KOMENDSKA DOBRAVA 10 1218 KOMENDA
40 3050 KLJUN MARIJA 05:25:10 37 Ž45 10 HARIJE 53B 6250 ILIRSKA BISTRICA
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 2018 SIMČIČ NEVENKA 01:55:31 29 Ž35 1 PREKOMORSKIH BRIG.13 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
2 2029 OKROŽNIK ADA 02:29:58 25 Ž35 2 POLJŠICA 4244 PODNART
3 2060 BENKOVIČ MARINKA 02:35:09 32 Ž35 3 NOVI TRG 23 1240 KAMNIK
4 2025 LOC MARIJA 03:00:06 34 Ž35 4 VALVAZORJEVA 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
5 2026 TONIN TATJANA 03:00:50 36 Ž45 1 BISTRIŠKA 4 1241 KAMNIK
6 2013 MOGU NANA 03:00:56 27 Ž35 5 PARIŽLJE 3314 BRASLOVČE
7 2046 ZUPANC MILICA 03:05:01 57 Ž65 1 RAZGLEDNA 17 A 3000 CELJE
8 2051 JANČIČ PAVLI 03:37:39 29 Ž35 6 GORIČICA 3 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
9 2050 OGRAJENŠEK MOJCA 03:37:39 23 Ž35 7 OPEKARNIŠKA 12 E 3000 CELJE
10 2028 SUŠNIK ALENKA 03:39:39 52 Ž55 1 OŠEVEK 8 1240 KAMNIK
11 2049 ŠTRONEROVA ILONA 03:53:55 23 Ž35 8 HORNICKA 1006 26301 DOBRIŠ
12 2061 MEŠIČEK LIDIJA 04:00:18 25 Ž35 9 PODLUBNIK 161 4220 ŠKOFJA LOKA
13 2039 DONAROVA JANA 04:25:51 51 Ž55 2 JOSEFY FAIMANOVE 11 62800 BRNO
14 2043 JEVŠENAK SLAVICA 05:14:19 65 Ž65 2 CESTA POD GORO 9 3210 SLOVENSKE KONJICE
15 2044 DOLENC SMILJANA 05:15:08 39 Ž45 2 KRAIGHERJEVA 13 3000 CELJE
16 2064 BLAŽKOVA INKA 05:45:28 59 Ž65 3 LASKOVA 1814 198 0 0 PRAHA 9
17 2063 VIDMOVA IVANA 05:45:28 50 Ž55 3 BUKOVINSKA 222 PRAHA
18 2038 LAPAČKOVA MARIE 05:45:28 54 Ž55 4 ZDOBNICE 21 517 1 6 ZDOBNICE
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 0177 BENETEK FRIDA 04:30:00 39 Ž45 1 BUKOVJE 17 3264 VINSKI VRH PRI SLIVN
2 0111 BANDELJ NEVENKA 04:40:00 53 Ž55 1 ŠARED 14A 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 1029 ŠKORJANC TATJANA 03:43:38 38 Ž45 1 C.TINETA ZAJCA 12 1240 KAMNIK
2 1037 VIDMAR JUSTINA 03:43:41 39 Ž45 2 TAVČARJEVA 12A 4220 ŠKOFJA LOKA
3 1028 ZORMAN ADA 03:46:36 25 Ž35 1 PODLUBNIK 176 4220 ŠKOFJA LOKA
4 1041 MAIER GERLINDE 03:55:59 42 Ž45 3 GMUND
5 1032 DOLENC IRENA 04:15:26 25 Ž35 2 GORENJA RAVAN 2 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO L
6 1061 PODLESNIK ANJA 04:17:21 25 Ž35 3 PRIMOŽ PRI LJUBNEM 41 3333 LJUBNO OB SAVINJI
7 1009 KAPEL ANA 04:45:16 23 Ž35 4 SVETLI DOL 13 3220 ŠTORE
8 1048 BRANIKOVA KATERINA 05:40:39 53 Ž55 1 JARNIKOVA 1899 14800 PRAHA
9 1018 DEBEVC URŠA 05:58:11 30 Ž35 5 ZALARJEVA 22 1353 BOROVNICA
10 1019 HREN ANDREJA 05:58:12 31 Ž35 6 GABROV TRG 9 1129 LJUBLJANA-ZALOG
11 1039 MAČKOVŠEK VANDA 05:59:29 44 Ž45 4 FUŽINE 6 1240 KAMNIK
12 1035 DRAŠKOVIČ POLONA 05:59:37 23 Ž35 7 NAZORJEVA 2 4000 KRANJ
13 1062 MARZIDOŠEK TADEJA 06:03:11 31 Ž35 8 KAJUHOVA ULICA 3 3210 SLOVENSKE KONJICE
14 1057 POBEŽIN ANGELCA 06:05:01 44 Ž45 5 OB PROGI 10 3250 ROGAŠKA SLATINA
15 1042 HRALASOVA MARIE 06:14:39 45 Ž45 6 HUSOVA 746 35735 CHODOV V K. V.
16 1024 JEŠELNIK ZVONKA 06:28:10 48 Ž55 2 SINJA GORICA 34 1380 CERKNICA
17 1025 ALBREHT ANITA 06:28:57 82 Ž70 1 JAKOPIČEVA 1000 LJUBLJANA
18 1053 MLINAR VLASTA 07:23:27 44 Ž45 7 ŠKAPINOVA14 3000 CELJE
19 1054 PETREJ KARMEN 07:23:28 28 Ž35 9 MUZEJSKI TRG 5 3000 CELJE
20 1010 PEČAR VERA 09:57:19 64 Ž65 1 KLARIČEVA 16E 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 0047 COSSMANN HEIKE 06:56:52 35 Ž35 1 ARNOLD-KNOBLAUCH 60 14109 BERLN
2 0019 PUGELJ ANKA 07:04:35 46 Ž55 1 TOMŠIČEVA 10B 3320 VELENJE
3 0104 KOS VASILIJA 08:02:04 44 Ž45 1 GRADNIKOVE BRIG. 39 5000 NOVA GORICA
4 0115 PRAPROTNIK KATARINA 08:12:31 25 Ž35 2 UL. OSVOB.FRONTE 11 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR
5 0089 PEVC ANITA 08:40:03 26 Ž35 3 RUNKOVA 4 1000 LJUBLJANA
6 0124 BATISTA STANKA 08:49:23 47 Ž55 2 CESTA NA MARKOVEC 5 6000 KOPER - CAPODISTRIA
7 0107 TEDEŠKO ZDENKA 08:49:23 38 Ž45 2 SPODNJE ŠKOFIJE 135A 6281 ŠKOFIJE
8 0156 BEZDEKOVA RENATA 09:30:20 21 Ž35 4 NA PISKOVE CESTE 1 60000 BRNO-BOHUMICE
9 0109 KOREN TAMARA 09:35:03 25 Ž35 5 BABIČI 42 6273 MAREZIGE
10 0027 FURLAN GUSTINČIČ LILJANA 09:38:16 45 Ž45 3 DEKANI 256 6271 DEKANI
11 0046 GAMS MARTA 09:44:42 47 Ž55 3 ILIRSKA 17 6311 IZOLA
12 0112 DEKLEVA INES 10:10:55 49 Ž55 4 SENČNA 19 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR
13 0128 UHELJ OŠTIR MILENA 10:10:55 47 Ž55 5 SEMOVA 9 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE
14 0039 KOLAR MARTINA 10:19:31 26 Ž35 6 GRADNIKOVA 131 4240 RADOVLJICA
15 0037 LELEK VLASTA 10:30:39 20 Ž35 7 FUŽINE 6 1240 KAMNIK
16 0122 GRABNER METKA 10:54:27 46 Ž55 6 KAVČE 42 3320 VELENJE
17 0117 VERBIČ SENKA 10:54:52 37 Ž45 4 ERJAVČEVA 20 6000 KOPER - CAPODISTRIA
18 0079 MIHELIČ ZAJEC ANDREJA 11:02:46 44 Ž45 5 CHENGDUJSKA 6 1000 LJUBLJANA
19 0100 GLAVAŠ SLAVICA 11:07:20 39 Ž45 6 ŠARED 31 H 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR
20 0105 TREBOVC ORNELA 11:07:30 38 Ž45 7 PRTIZANSKA UL.7 6000 KOPER - CAPODISTRIA
21 0016 PAGEL HEIDRUN 11:33:09 60 Ž65 1 BERLINER STR 58 16556 BORGESDORF
22 0171 KNIFIC BRANKA 11:35:54 49 Ž55 7 VLAČIČEVA 3 6000 KOPER - CAPODISTRIA
23 0114 PALIGA DANIELA 11:36:47 53 Ž55 8 TRG 1 MAJA 11 6330 PIRAN - PIRANO
24 0097 KAVČIČ IVANKA 11:51:01 61 Ž65 2 VLAHOVIČEVA 37 6280 ANKARAN - ANCARANO
25 0023 JOVIČ BARBARA 11:52:04 27 Ž35 8 CESTA NA MARKOVEC 63 6000 KOPER - CAPODISTRIA
26 0116 MIKLAVEC MARTINA 11:59:52 24 Ž35 9 LADJEDELNIŠKA 15A 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE
27 0095 MIHALIČ NOELIJA 12:53:50 54 Ž55 9 NOVO NASELJE 5 6276 POBEGI
28 0118 HADŽIČ ERMINA 12:53:55 39 Ž45 8 LIMINJANSKA 77 6320 PORTOROŽ
29 0096 JURIŠEVIČ MILENA 12:53:56 47 Ž55 10 POBEGOVO NASELJE 3 6276 POBEGI
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 3044 VRHUNC MATJAŽ 00:58:46 38 M45 1 PETROVIČEVA 21 1000 LJUBLJANA
2 3125 FRUMEN ANTON 00:58:52 40 M45 2
3 3070 VELIKONJA BRANKO 01:00:55 39 M45 3 TOVARNIŠKA 3A 5270 AJDOVŠČINA
4 3093 ZORMAN DEJAN 01:01:50 21 M35 1 SAVSKA C. 3 4281 MOJSTRANA
5 3145 MEŽA STANE 01:01:54 44 M45 4 KOROŠKA 30 3320 VELENJE
6 3129 LAH ZLATKO 01:01:54 44 M45 5 DOBOJSK 29 3000 CELJE
7 3082 ŽUN TADEJ 01:03:32 22 M35 2 4208 ŠENČUR
8 3001 TKALEC KRISTAN 01:09:05 33 M35 3 TITOVA C 37 2000 MARIBOR
9 3081 KERŠIČ MATEJ 01:09:19 30 M35 4 4290 TRŽIČ
10 3092 MALAVAŠIČ DEAN 01:09:29 21 M35 5 POD LIPO 1360 VRHNIKA
11 3080 ŠKOFIC SAŠO 01:09:41 31 M35 6 KOVAŠKA 15 4290 TRŽIČ
12 3094 HRIBAR BORUT 01:13:09 21 M35 7 TRG14 8216 MIRNA PEČ
13 3101 VUK PAVEL 01:13:50 32 M35 8 JAKČEVA 28 1000 LJUBLJANA
14 3153 KRIVEC DAMIJAN 01:14:49 17 M35 9 KRNICA 12 3334 LUČE (OB SAVINJI)
15 3137 TJEŠINSKI GORAN 01:15:51 23 M35 10 JAPLJEVA UL. 14 3000 CELJE
16 3014 LAPAN BOŠTJAN 01:16:13 26 M35 11 BABNO 2A 3000 CELJE
17 3002 PUGELJ ROMAN 01:16:34 54 M55 1 TOMŠIČEVA 10 B 3320 VELENJE
18 3066 DOLINAR JANEZ 01:18:51 44 M45 6 HAFNERJEVO NAS. 88 4220 ŠKOFJA LOKA
19 3052 TONKLI JOŽE 01:20:20 48 M55 2 SODINOVA 19 3211 ŠKOFJA VAS
20 3060 FURLAN BRANIMIR 01:20:31 38 M45 7 SOKOLSKA 12 8233 MIRNA
21 3022 DOBRIČ STANE 01:23:24 43 M45 8 H. STANETA 5 3310 ŽALEC
22 3029 JECL TOMAŽ 01:24:36 25 M35 12 GORNJA VAS 19D 3231 GROBELNO
23 3071 BENCE FRANC 01:24:58 43 M45 9 VILHARJEVA 47 5270 AJDOVŠČINA
24 3078 JELEN MARKO 01:26:28 26 M35 13 LEŠNICA 4A 2270 ORMOŽ
25 3148 RAVLEN RUDI 01:26:56 45 M45 10 HOMEC N.H. 3332 REČICA OB SAVINJI
26 3068 ZAFOŠNIK SIMON 01:28:42 32 M35 14
27 3157 SLATINŠEK GAŠPER 01:29:19 18 M35 15 RADMIRJE 3333 LJUBNO OB SAVINJI
28 3040 TURNIŠKI ROK 01:31:05 15 M35 16 VALVAZORJEVA 23 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
29 3083 JARC ANDREJ 01:33:00 82 M70 1 ROČINICA 4290 TRŽIČ
30 3063 KUKOVIČ ROBERT 01:33:03 29 M35 17 POLANA 18B 2311 HOČE
31 3072 MIHEVC VOJTEH 01:33:31 42 M45 11 MILČINSKEGA 14 3000 CELJE
32 3140 KOTNIK JOŽE 01:34:53 28 M35 18 LJUBIJA 6 C 3330 MOZIRJE
33 3146 PISLAK MARKO 01:35:05 26 M35 19 MAJŠPERK 82 2322 MAJŠPERK
34 3064 ŠVAJKER BORUT 01:36:30 29 M35 20 KOŠAŠKI DOL 47 2000 MARIBOR
35 3065 SKERLOVNIK JOŽEF 01:36:33 55 M55 3 VASJEVA 6 2000 MARIBOR
36 3061 ŽUPEVC BORUT 01:37:23 26 M35 21 MAJERIČEVA 5 2000 MARIBOR
37 3126 UDOVIČ DENIS 01:38:53 15 M35 22 GORIŠKA 1 3000 CELJE
38 3028 OPALIČ STANE 01:40:01 30 M35 23 1. CELJSKE ČETE 19 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
39 3159 FUNTEK JOŽE 01:40:21 43 M45 12 LUČE 34 3334 LUČE (OB SAVINJI)
40 3043 LAVRIČ JANEZ ML. 01:41:04 25 M35 24 JANEZA PUHARJA 4 4000 KRANJ
41 3049 KAJAPI VLATKO 01:41:11 46 M55 4 MARTINSCICA 7 51221 KOSTRENA
42 3085 ŠULER DANIEL 01:41:23 30 M35 25 ZABOVCI 2281 MARKOVCI (PRI PTUJU)
43 3087 MURŠEC TOMISLAV 01:41:29 31 M35 26 KARDELJEV TRG 11 3320 VELENJE
44 3062 VREČAR ROMAN 01:43:21 30 M35 27 BIŠEČKI VRH 64 2254 TRNOVSKA VAS
45 3048 CIKOVIC DRAGAN 01:43:22 50 M55 5 FRANA SUPILA 11 51211 MATULJI
46 3160 GOVIŠEK PROČKO 01:44:41 47 M55 6 LAŠKA VAS 70 3220 ŠTORE
47 3024 TEDEŠKO JAKA 01:45:29 12 M35 28 SPODNJE ŠKOFIJE 135A 6281 ŠKOFIJE
48 3017 TREBOVC GREGOR 01:45:39 10 M35 29 PARTIZANSKA 7 6000 KOPER - CAPODISTRIA
49 3021 KOŠTOMAJ VOJKO 01:59:02 33 M35 30 KOCBEKOVA 11 3211 ŠKOFJA VAS
50 3041 LOC DEJAN 01:59:49 09 M35 31 VALVAZORJEVA 23 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
51 3042 LOC MIHAEL 02:00:01 08 M35 32 VALVAZORJEVA 23 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
52 3098 UDOVIČ TADEJ 02:05:05 11 M35 33 GORIŠKA 1 3000 CELJE
53 3141 PETEK IVAN 02:05:58 51 M55 7 ROŽNA 2 3000 CELJE
54 3054 UDOVIČ KLEMEN 02:06:04 36 M45 13 GORIŠKA 1 3000 CELJE
55 3147 KAČ NIKO 02:09:45 57 M65 1 POLZELA 120 A 3313 POLZELA
56 3103 PUST DENIS 02:13:28 11 M35 34 STEKLARSKA 20 3252 ROGATEC
57 3088 PUST MARJAN 02:13:34 36 M45 14 STEKLARSKA 20 3252 ROGATEC
58 3086 ŠEŠKO GORAZD 02:15:13 36 M45 15 VRUNČEVA 32A 3000 CELJE
59 3123 URANKAR LUDVIK 02:16:56 47 M55 8 LAŠKO 3270 LAŠKO
60 3122 DEŽELAK JANKO 02:16:58 56 M65 2 LAŠKO 3270 LAŠKO
61 3100 KLUG MATIC 02:17:36 10 M35 35 POŠTNA 7B 1360 VRHNIKA
62 3079 KRESAL ANTON 02:17:49 34 M35 36 POŠTNA 7B 1360 VRHNIKA
63 3136 HADŽIČ ELVIRA 02:19:48 15 M35 37 LIMINJANSKA 75 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE
64 3156 ŽAGAR PETER 02:21:20 37 M45 16 PODVOLOVLJEK 34 3334 LUČE (OB SAVINJI)
65 3008 GOLIČNIK MARTIN 02:21:20 39 M45 17 POLJANE 49 3332 REČICA OB SAVINJI
66 3075 ZORE IVAN 02:23:05 44 M45 18 TABORNIŠKA POT 11 1430 HRASTNIK
67 3161 LIPOVŠEK VLADO 02:23:28 44 M45 19 KIDRIČEVA 21 3000 CELJE
68 3059 JUROVIČ STANISLAV 02:26:51 46 M55 9 MOŠA PIJADE 23A 2000 MARIBOR
69 3058 JELENKO MARKO 02:26:52 31 M35 38 FALA 2343 FALA
70 3152 ILC ALEŠ 02:29:45 54 M55 10 LJUBLJANSKA 54 3000 CELJE
71 3124 FIŠER MIRAN 02:30:36 51 M55 11
72 3009 LAZNIK BOJAN 02:31:58 51 M55 12 ZABUKOVICA 10 3302 GRIŽE
73 3031 ZORMAN PETER 02:32:00 60 M65 3 PODLUBNIK 176 4220 ŠKOFJA LOKA
74 3073 CUGMAS ALFONZ 02:34:27 43 M45 20 SP PRELOGE 9B 3210 SLOVENSKE KONJICE
75 3095 CUGMAS BLAŽ 02:35:00 16 M35 39 ŽUPANČIČEVA 2 4000 KRANJ
76 3074 BUDJA JOŽEF 02:35:17 38 M45 21 GORICA 37
77 3102 VUK DAVID 02:40:47 01 M35 40 JAKČEVA 28 1000 LJUBLJANA
78 3056 PEROVIČ RANKO 02:49:25 42 M45 22 STANETA SEVERJA 10 2000 MARIBOR
79 3131 MULEJ ANTON 02:53:01 69 M70 2 MARKOVA 1 3000 CELJE
80 3150 MELE DANICA 02:53:22 49 M55 13 I.MAJSKA 28 B 3000 CELJE
81 3010 MELE STANE 02:53:24 56 M65 4 PRVOMAJSKA 28B 3000 CELJE
82 3016 ŠKOBERNE SANDI 02:59:45 14 M35 41 HARIJE 87 6250 ILIRSKA BISTRICA
83 3018 GLAVAŠ ZMAGO 03:09:18 11 M35 42 ŠARED 31H 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR
84 3089 DOMINKO FRANC 03:12:27 54 M55 14 SEIDLOVA 54 8000 NOVO MESTO
85 3105 DOMINKO TILEN 03:12:30 30 M35 43 SEIDLOVA 54 8000 NOVO MESTO
86 3121 GUTMAN GREGOR 03:12:34 28 M35 44 SEIDLOVA 36 8000 NOVO MESTO
87 3090 GUTMAN ALBIN 03:12:39 54 M55 15 SEIDLOVA 3 NOVO MESTO
88 3135 ANKERST HUBERT 03:58:21 86 M70 3 ČRTOMIROVA 1A 3000 CELJE
89 3143 KEMPERL GAŠPER 04:12:11 13 M35 45 KOMENDSKA DOBRAVA10 1218 KOMENDA
90 3144 KEMPERL GABRIJEL 04:12:11 04 M35 46 KOMENDSKA DOBRAVA 10 1218 KOMENDA
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 2058 MLAKAR MATEJ 01:39:55 27 M35 1
2 2011 ŠVIGELJ STOJAN 01:42:19 19 M35 2 OREHOVO 8290 SEVNICA
3 2024 VOLER DRAGO 01:49:14 46 M55 1 BRODARJEV TRG 7 1000 LJUBLJANA
4 2053 MULEJ BOŽIDAR 01:49:29 42 M45 1 TEHARSKA 22 3000 CELJE
5 2052 MARGUČ GREGOR 01:51:35 29 M35 3 IRŠIČEVA 6 3000 CELJE
6 2009 FLANDER BOJAN 01:52:12 27 M35 4 JAGOČE 12C 3270 LAŠKO
7 2042 NOVAKOVIČ RADENKO 01:52:19 40 M45 2 ČOPOVA 23 3000 CELJE
8 2022 BERNJAK MARJAN 01:52:46 47 M55 2 NA ZELENICI 8 3000 CELJE
9 2045 ANDREJ JOŽE 01:52:59 49 M55 3 KOŠNICA 45 3000 CELJE
10 2010 KOČAR IGOR 01:53:05 35 M35 5 VZALAR 4 1260 LJUBLJANA - POLJE
11 2004 WESS ALEŠ 01:56:22 31 M35 6 METLIŠKA 34 8340 ČRNOMELJ
12 2036 STRNADEL ANDREJ 01:56:59 16 M35 7
13 2041 MIRNIK MILAN 01:58:43 28 M35 8 DOL POD GOJKO 32 3213 FRANKOLOVO
14 2055 ROVŠNIK IZIDOR 02:03:45 23 M35 9 PODVRH 34 3314 BRASLOVČE
15 2003 ŠELIH MIRAN 02:04:33 42 M45 3 BORCEV ZA S.MEJO 2000 MARIBOR
16 2016 MARTINČIČ TONE 02:05:11 48 M55 4 GORNJE PIJAVŠKO 19 8270 KRŠKO
17 2002 STANIČ BOGDAN 02:05:27 38 M45 4 ŠKAPINOVA 4 3000 CELJE
18 2000 ŽUPANC MILAN 02:05:57 38 M45 5 GOZDARSKA CESTA 82 2382 MISLINJA
19 2005 ŽNIDAR BRANKO 02:07:48 40 M45 6 JENKOVA 29 3320 VELENJE
20 2057 SATLER VENO 02:08:12 63 M65 1 ALJAŽEVA 5 3310 ŽALEC
21 2037 LAPAČEK KAREL 02:09:36 53 M55 5 ZDOBNICE 21 517 1 6 ZDOBNICE
22 2032 AFRIC MARINO 02:13:47 48 M55 6 DRAGI 19 51410 OPATIJA
23 2017 BERLAK FRANC 02:15:01 45 M45 7 STRITARJEVA 2 3320 VELENJE
24 2047 RAVNAK JANEZ 02:19:59 48 M55 7 STANETOVA 17 3000 CELJE
25 2035 STRNADEL JAN 02:20:17 17 M35 10
26 2019 PEZDIRC MATJAŽ 02:22:51 37 M45 8 ŠOLSKA UL 7 8340 ČRNOMELJ
27 2062 ŽALAR SIMON 02:30:52 17 M35 11 GORICA PRI SLIVNICI 124 3263 GORICA PRI SLIVNICI
28 2031 KLJUN DEAN 02:30:54 15 M35 12 HARIJE 53B 6250 ILIRSKA BISTRICA
29 2001 ŠKOBERNE SIMON 02:30:56 21 M35 13 HARIJE 87 6250 ILIRSKA BISTRICA
30 2023 TRATNIK FRANC 02:38:55 55 M55 8 GALICIJA 75A 3310 ŽALEC
31 2008 PIRNAT BLAŽ 03:14:39 23 M35 14 LJUBLJANSKA 60 3000 CELJE
32 2027 LELEK DRAGAN 03:31:54 49 M55 9 FUŽINE 6 1240 KAMNIK
33 2007 TURNŠEK DAMJAN 03:40:06 37 M45 9 KAPLJA VAS 55 3312 PREBOLD
34 2059 ŽEBRE BOŠTJAN 04:00:20 30 M35 15 PARTIZANSKA 40 4220 ŠKOFJA LOKA
35 2040 UNGER JAROSLAV 04:25:51 64 M65 2 HLAŠKA 22 51601 RYEHNOV
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 0040 KEMPERL ZVONE 02:35:00 44 M45 1 KOMENDSKA DOBRAVA 10 1218 KOMENDA
2 0121 GREGORČIČ MATIJA 02:40:00 25 M35 1 KAJUHOVA 24 8290 SEVNICA
3 0062 JAKŠE TADEJ 04:00:00 27 M35 2 NA ZELENICI 1 3000 CELJE
Mesto Start PRIIMEK IME ČAS ST KAT. MESTO NASLOV
štev.
1 1317 DROBNIČ TADEJ 02:35:49 35 M35 1 PARTIZANSKA 31 1381 RAKEK
2 1323 FERFILA STANE 02:51:08 50 M55 1 KAMNA GORICA 1380 CERKNICA
3 1005 JURKOVŠEK ŽELJKO 02:58:35 27 M35 2 LOKA 4 LOKA PRI Z.MOST
4 1052 KOKEŠ VLASTINIL 02:59:09 36 M45 1
5 1066 OBLAK FRANCI 03:01:40 34 M35 3 FLORJAN 34 3325 ŠOŠTANJ
6 1319 ŠKRABEC FRANC 03:10:46 33 M35 4
7 1322 ROŠKAR STANKO 03:24:16 32 M35 5 GREGORČIČEV DREVORED 8 2250 PTUJ
8 1015 DOBNIKAR MILAN 03:24:50 35 M35 6 DEVCE 25 1356 DOBROVA (PRI LJUBLJA
9 1049 VLADYKA JAROMIR 03:26:31 45 M45 2 ČIMELICE 312 39804 ČIMELICE
10 1312 STARINA BOŠTJAN 03:27:30 30 M35 7 KRMELJ 30 8296 KRMELJ
11 1315 TOMINC DENIS 03:35:45 21 M35 8 HRUŠICA 25 6244 PODGRAD
12 1060 ČERMELJ MIRAN 03:39:45 47 M55 2 LAVRIČEVA 31/A 2570
13 1314 PLAHUTA JOŽE 03:41:40 35 M35 9 VELIKA VAS 52 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
