MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2002



ŽENSKE - 15 km (Luče - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   3123  ZORMAN           NATAŠA           01:21:07   28    Ž29      1.   TAVČARJEVA 15             4270  JESENICE            
      2.   3328  PUNGARŠEK        PETRA            01:23:12   21    Ž29      2.                             3230  ŠENTJUR PRI CELJU   
      3.   3349  ČUK              JELKA            01:27:32   37    Ž39      1.                             3000  CELJE               
      4.   3210  MATKO            POLONCA          01:30:15   25    Ž29      3.   MALA PIREŠICA 7A          3301  PETROVČE            
      5.   3121  BRINC            DARJA            01:31:45   32    Ž39      2.   ROŽNA UL.23               6230  POSTOJNA            
      6.   3229  BALOH            JANJA            01:33:09   29    Ž29      4.   SREDNJA VAS 55            1241  KAMNIK              
      7.   3102  KRISTANC         VESNA            01:33:17   30    Ž39      3.   SMLEDNIŠKA 77             4000  KRANJ               
      8.   3122  ŠVIGELJ          SAŠA             01:34:06   50    Ž59      1.   STOŠIČEVA 5               4000  KRANJ               
      9.   3188  BENKOVIČ         MARINKA          01:34:16   33    Ž39      4.   NOVI TRG 24               1240  KAMNIK              
     10.   3101  JANŽEKOVIČ       NATAŠA           01:42:48   34    Ž39      5.   MLAKARJEVA 18             4000  KRANJ               
     11.   3152  DOMINKO          JANA             01:42:55   23    Ž29      5.   SEIDLOVA 54               8000  NOVO MESTO          
     12.   3203  LAH              MATEJA           01:47:23   34    Ž39      6.   ZG.STRANJE 28/B           1242  STAHOVICA           
     13.   3103  LUKAN            MOJCA            01:47:27   38    Ž39      7.   FINŽGARJEVA 22            4000  KRANJ               
     14.   3156  FURLAN           DANIJELA         01:48:28   40    Ž49      1.   SOKOLSKA 12               8233  MIRNA               
     15.   3193  LUKAČ            VIDA             01:51:54   44    Ž49      2.   SAVA 10A                  1272  POLŠNIK             
     16.   3346  POZNIČ           BRIGITA          01:52:08   25    Ž29      6.                                                       
     17.   3184  TRATNIK          DRAGICA          01:57:08   54    Ž59      2.   GALICIJA 75A              3310  ŽALEC               
     18.   3162  LUŽAR            MAGDA            01:57:10   29    Ž29      7.   RODINE 26                 8210  TREBNJE             
     19.   3209  BUNDERLA         DASA             01:59:25   13    Ž29      8.   MARIBORSKA 76/A           3000  CELJE               
     20.   3166  OSET             ŠPELA            01:59:30   13    Ž29      9.   VRUNČEVA 35A              3000  CELJE               
     21.   3341  CERAR            IRENA            01:59:36   32    Ž39      8.                                                       
     22.   3250  KORENJAK         REBEKA           02:01:36   35    Ž39      9.   SAVINOVA 4                3000  CELJE               
     23.   3189  KITTLOVA         RUŽENA           02:04:13   53    Ž59      3.   HUSOVA 453                41510 TEPLICE             
     24.   3174  ŠKRABELJ         TADEJA           02:04:50   15    Ž29     10.   ,AISTROVA 9               2380  SLOVENJ GRADEC      
     25.   3160  KLUG             MOJCA            02:18:27   37    Ž39     10.   POŠTNA 7B                 1360  VRHNIKA             
     26.   3337  CESAR            KATARINA         02:22:26   07    Ž29     11.                             3000  CELJE               
     27.   3165  MANSUTTI         ROMANA           02:27:52   **    ŽXX      0.   JAVORJE 24                3263  GORICA PRI SLIVNICI 
     28.   3106  PUSTIVŠEK        TONIKA           02:27:54   33    Ž39     11.   RAKITOVEC 19              3263  GORICA PRI SLIVNICI 
     29.   3114  PODBREGAR        CVETKA           02:28:14   36    Ž39     12.   STEKLIČEVA 5              3000  CELJE               
     30.   3306  PODMILJŠČAK      DRAGICA          02:29:13   **    ŽXX      0.                                                       
     31.   3161  KROŠL            ANICA            02:32:06   59    Ž59      4.   KARDELJEVA 69             2000  MARIBOR             
     32.   3322  VIDMAR           ANA              02:32:17   51    Ž59      5.                                                       
     33.   3105  PROSEN           IRMA             02:36:11   41    Ž49      3.   C.V REČICA 4              3270  LAŠKO               
     34.   3182  JURKOŠEK         NINA             02:37:40   23    Ž29     12.   SP.REČICA                 3270  LAŠKO               
     35.   3217  SIMONIČ          VLASTA           02:37:43   43    Ž49      4.   ČOPOVA 5                  3310  ŽALEC               
     36.   3181  STANIČ           ŠTEFANIJA        02:38:03   56    Ž59      6.   PARTIZANSKA 40            4220  ŠKOFJA LOKA         
     37.   3334  BOZOVIČAR        MILOJKA          02:38:05   43    Ž49      5.                             4220  ŠKOFJA LOKA         
     38.   3159  HOČEVAR          ZVONKA           02:40:15   49    Ž49      6.   MILIČINSKEGA 14           3000  CELJE               
     39.   3212  JEVŠENAK         SLAVICA          02:42:35   66    Ž65      1.   CESTA POD GORO 9          3210  SLOVENSKE KONJICE   
     40.   3151  DOMINKO          BREDA            02:45:16   51    Ž59      7.   SEIDLOVA 54               8000  NOVO MESTO          
     41.   3157  GUTMAN           MILOJKA          02:45:20   52    Ž59      8.   SEIDLOVA 30               8000  NOVO MESTO          
     42.   3112  MELAVC           SIMONA           02:45:35   33    Ž39     13.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
     43.   3169  PLAHUTA          SONJA            02:47:15   34    Ž39     14.   VELIKA VAS 52             8273  LESKOVEC PRI KRŠKEM 
     44.   3339  CESAR            MAŠA             02:48:11   11    Ž29     13.                                                       
     45.   3338  CESAR            MOJCA            02:48:11   37    Ž39     15.                                                       
     46.   3111  LOWNDES          KARIN            02:49:07   33    Ž39     16.   PUCOVA 14                 3000  CELJE               
     47.   3223  ŠKOBERNE         JANJA            02:50:46   43    Ž49      7.   HARIJE 87                 6250  ILIRSKA BISTRICA    
     48.   3232  KLJUN            MARIJA           02:50:56   38    Ž39     17.   HARIJE 53B                6250  ILIRSKA BISTRICA    
     49.   3233  ANDRINI          TATJANA          02:51:03   33    Ž39     18.   UL.BRATOV VOŠNJAK 12      3000  CELJE               
     50.   3321  BARBER           JOŽICA           02:51:06   42    Ž49      8.                             3320  VELENJE             
     51.   3120  ROZMARIČ         IRENA            02:55:26   32    Ž39     19.   VOJ.MURSKA SOBOTA         9000  MURSKA SOBOTA       
     52.   3118  KRESE            MARIJA           02:55:33   35    Ž39     20.   VOJAŠNICA MURSKA SOBOTA   9000  MURSKA SOBOTA       
     53.   3097  HABJANIČ         ROMANA           02:55:59   39    Ž39     21.   PIVKOVA 13                2250  PTUJ                
     54.   3171  PEROVIČ          VERONIKA         02:56:02   44    Ž49      9.   STANETA SEVERJA 10        2000  MARIBOR             
     55.   3119  LAINŠČEK         ELIDA            02:56:06   41    Ž49     10.   VOJ.MURSKA SOBOTS         9000  MURSKA SOBOTA       
     56.   3098  LOJEN            INGE             02:57:03   36    Ž39     22.   SLOVENJA VAS 67B          2250  PTUJ                
     57.   3214  FRIDRIH          ANGELCA          03:02:19   72    Ž65      2.   NA ZELENICI 3             3000  CELJE               
     58.   3110  GUČEK            JOŽICA           03:02:45   37    Ž39     23.   POD KOSTANJI 6            3000  CELJE               
     59.   3108  BIZJAK           DUŠICA           03:02:47   36    Ž39     24.   POD LIPAMI 66             3000  CELJE               
     60.   3241  KEMPERL          JERNEJA          03:03:30   **    ŽXX      0.                             1218  KOMENDA             
     61.   3150  BOBNJAR          MARJANA          03:03:36   37    Ž39     25.   HERMANCI 2                2275  MIKLAVŽ PRI ORMOŽU  
     62.   3109  BUKOVEC          VESNA            03:03:38   26    Ž29     14.   SLOVENJA VAS 24C          2288  HAJDINA             
     63.   3155  FIŠER            LJUBA            03:03:57   48    Ž49     11.   SODINCI 21B               2274  VELIKA NEDELJA      
     64.   3115  VARL             BRIGITA          03:04:02   32    Ž39     26.   FOCHOVA 66                2000  MARIBOR             
     65.   3240  MUCHOVA          RUŽENA           03:07:57   54    Ž59      9.   ČAPKOVA 768               35735 CHODOV              
     66.   3153  DONKO            MIRA             03:10:11   45    Ž49     12.   SOSTRSKA CESTA 43D        1000  LJUBLJANA           
     67.   3215  ŽERJAV           ANICA            03:26:06   50    Ž59     10.   SLATINA 15                3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
     68.   3245  VRHOVŠEK         MAJDA            03:26:10   47    Ž49     13.   ZG.HUDINJA 22             3000  CELJE               
     69.   3213  DOLENC           SMILJANA         03:26:12   40    Ž49     14.   KRAIGHERJEVA 13           3000  CELJE               
     70.   3206  KOPUŠAR          MAGDA            03:26:57   **    ŽXX      0.   STEGENŠKOVA 14            3000  CELJE               
     71.   3164  MURŠEC           VICTORIJA        03:37:35   07    Ž29     15.   KARDELJEV TRG 7           3320  VELENJE             
     72.   3163  MURŠEC           ANDREJA          03:37:36   29    Ž29     16.   KARDELJEV TRG 7           3320  VELENJE             
     73.   3330  BATISTA          STANKA           03:40:20   48    Ž49     15.   CESTA NA MARKOVEC 5       6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     74.   3227  SEVER            ANJA             03:40:23   13    Ž29     17.   2.OKTOBRA 24              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     75.   3221  BANDELJ          NEVENKA          03:40:33   54    Ž59     11.   ŠARED 14A                 6310  IZOLA               
     76.   3187  SEVER            URŠKA            03:47:40   11    Ž29     18.   2.OKTOBRA 24              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     77.   3116  BUNDALO          VALERIJA         03:49:46   31    Ž39     27.   OB ŽELEZNICI 33           2319  POLJČANE            
     78.   3175  ŠULER            VANESSA          03:49:47   05    Ž29     19.   OB ŽELEZNICI 33           2319  POLJČANE            
     79.   3239  HOLA             LJUDMILA         04:00:22   54    Ž59     12.   MIROVE NAM. 72            41704 HROB                

ŽENSKE - 25 km (Ljubno-Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   2054  KOKALJ           DARJA            02:04:16   **    ŽXX      0.                             1225  LUKOVICA            
      2.   2024  BERIČIČ          TJAŠA            02:26:20   27    Ž29      1.   POD PLEVNO 83             4220  ŠKOFJA LOKA         
      3.   2057  OREŠNIK          MAJA             02:31:40   28    Ž28      1.                                                       
      4.   2014  TINAUER          TINA             02:40:49   27    Ž29      2.   UL.OF 11                  6310  IZOLA               
      5.   2064  TRŽAN            POLONA           02:58:21   19    Ž29      3.                             1231  LJUBLJANA - ČRNUČE  
      6.   2000  LAPUH            MATEJA           03:06:31   32    Ž39      1.   BLEJSKA CESTA 10          4248  LESCE               
      7.   2051  JANKO            MARIJA           03:10:08   42    Ž49      1.   LJUBIJA 106               3330  MOZIRJE             
      8.   2059  GUZEJ            MAJDA            03:13:05   46    Ž49      2.                             3000  CELJE               
      9.   2050  KOKALJ           MIRTA            03:14:34   19    Ž29      4.                             6230  POSTOJNA            
     10.   2019  GORJUP           MAJA             03:23:13   29    Ž29      5.   ŠEGOVA ULICA 16           8000  NOVO MESTO          
     11.   2027  PALIAGA-JANKOVI  DANIELA          03:26:02   54    Ž59      1.   PRVOMAJSKI TRG 11         6330  PIRAN - PIRANO      
     12.   2042  GALAVAŠ          SLAVICA          03:27:47   40    Ž49      3.   ŠARED 31H                 6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
     13.   2038  JUHANT           MARUŠA           03:56:53   44    Ž49      4.                             1240  KAMNIK              
     14.   2040  ŠKRJANEC         NADA             04:11:54   44    Ž49      5.                             1000  LJUBLJANA           
     15.   2012  HADŽIČ           HUSNIJA          04:38:59   **    ŽXX      0.   BEBLERJEVA 8              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     16.   2016  MEŠIČEK          LIDIJA           04:39:22   26    Ž29      6.   PODLUBNIK 161             4220  ŠKOFJA LOKA         
     17.   2034  LEONTIČ-VENCELJ  DUBRAVKA         04:39:37   43    Ž49      6.   ULMARJEVA 16              6320  LUCIJA              
     18.   2046  VODONČNIK        ANICA            05:32:34   58    Ž59      2.   CESTA NA LJUBEČNO         3000  CELJE               
     19.   2047  KREGAR           DUŠANKA          05:32:37   50    Ž59      3.   PREKORJE 60               3211  ŠKOFJA VAS          
     20.   2032  LAPAČKOVA        MARIE            06:01:42   55    Ž59      4.   ZDOBNICE 21               51716 ZDOBNICE            

ŽENSKE - 35 km (Celje - Mozirje)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   0175  BENETEK          FRIDA            04:10:00   40    Ž49      1.   BUKOVLJE V BABNI GORI 17  3264  SVETI ŠTEFAN        
      2.   0300  TONIN            TATJANA          04:15:00   37    Ž39      1.                             1240  KAMNIK    

ŽENSKE - 40 km (Mozirje - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   1072  LOC              MARIJA           03:40:41   35    Ž39      1.   VALVAZORJEVA UL.23        1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
      2.   1094  HUMAR            ADA              05:11:31   39    Ž39      2.                             1240  KAMNIK              
      3.   1087  HARLASOVA        MARIE            06:06:57   46    Ž49      1.   HUSOVA 746                35735 CHODOV U K.V.       
      4.   1077  HADŽIČ           SENADA           06:12:31   **    ŽXX      0.   BEBLERJEVA 8              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
      5.   1076  KRIGL            DARJA            06:12:35   **    ŽXX      0.   ČOKOVA 5                  6320  LUCIJA              
      6.   1097  SUŠNIK           ALENKA           06:17:31   53    Ž59      1.                             1240  KAMNIK              
      7.   1095  JEŠELNIK         ZVONKA           06:20:44   49    Ž49      2.                             1380  CERKNICA            
      8.   1079  POBEŽIN          ANGELCA          06:20:48   45    Ž49      3.   OB PROGI 10               3250  ROGAŠKA SLATINA     
      9.   1090  BRANIKOVA        KATARINA         06:28:37   24    Ž29      1.                                                       
     10.   1078  KAVČIČ           IVANKA           07:00:27   62    Ž65      1.   VLAHOVIČEVA 37            6280  ANKARAN - ANCARANO  
     11.   1091  VIDIMOVA         KLARA            07:01:22   24    Ž29      2.   BUKOVINSKA 222            19017 PRAHA 9             
     12.   1086  VIDIMOVA         IVANA            07:01:26   51    Ž59      2.   BUKOVINSKA 222            19017 PRAHA 9 VINOR       
     13.   1067  MIHALIČ          NOELIJA          08:03:58   55    Ž59      3.   NOVO NASELJE 5            6276  POBEGI              

ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   0196  GSTETTNER        BLANKA           06:36:45   45    Ž49      1.   WEINBERGG 60/31/7         1190  WIEN                
      2.   0220  LOMSKY           SIGRID dr.med    07:49:21   60    Ž65      1.   STADTRANDSTRASSE 550F     13589 BRLIN               
      3.   0193  LAUB             GISELA           07:52:28   50    Ž59      1.   STAIG STR.4               72379 HECHINGEN-STEIN     
      4.   0234  REBEC            URŠA             08:04:57   23    Ž29      1.   PREŠERNOVA 46             4260  BLED                
      5.   0285  PREISLEVNIK      JIŽINA           08:05:33   54    Ž59      2.                                                       
      6.   0302  ZORMAN           ADA              08:07:45   26    Ž29      2.                             4220  ŠKOFJA LOKA         
      7.   0257  BOGATAJ          MONIKA           08:49:32   29    Ž29      3.   ALPSKA 82                 4248  LESCE               
      8.   0243  KOREN            TAMARA           09:10:48   26    Ž29      4.   DOLGA REBER 26            6000  KOPER - CAPODISTRIA 
      9.   0215  UHELJ OŠTIR      MILENA           09:24:55   48    Ž49      2.   SEMOVA 9                  6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
     10.   0146  FURLAN           LILJANA          09:28:58   46    Ž49      3.   DEKANI 265                6271  DEKANI              
     11.   0250  DEKLEVA          INES             09:38:09   51    Ž59      3.   SENČNA 19                 6310  IZOLA               
     12.   0299  POLJANŠEK        IRENA            09:56:33   42    Ž49      4.   DRAŽGOŠKA 5               4226  ŽIRI                
     13.   0256  MIHELIČ ZAJEC    ANDREJA          10:06:24   45    Ž49      5.   CHENGDUJSKA C.6           1000  LJUBLJANA           
     14.   0311  ROBNIK           ZDENKA           10:23:15   44    Ž49      6.   TRUBARJEVA 20             3000  CELJE               
     15.   0335  PRAŽNIKAR        KATARINA         10:23:19   34    Ž39      1.                             3270  LAŠKO               
     16.   0217  GAMS             MARTA            10:30:08   48    Ž49      7.   ILIRSKA 17                6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
     17.   0232  VERBIČ           SENKA            10:30:20   38    Ž39      2.   ERJAVČEVA 20              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     18.   0305  TREBOVC          ORNELA           10:39:35   39    Ž39      3.   PRTIZANSKA UL.7           6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     19.   0149  JOVIČ            BARBARA          11:41:16   29    Ž29      5.   CESTA NA MARKOVEC 63      6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     20.   0245  SEVER            DARINKA          11:41:16   38    Ž39      4.   2.OKTOBRA 24              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     21.   0182  HADŽIČ           ERMINA           11:47:33   40    Ž49      8.   LIMINJASKA 77             6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
     22.   0289  ALBREHT          ANITA            11:55:20   46    Ž49      9.                             1000  LJUBLJANA           
     23.   0190  KNIFIC           BRANKA           11:56:36   50    Ž59      4.   VLAČIČEVA 3               6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     24.   0296  MAČKOVŠEK        VANDA            11:59:01   45    Ž49     10.                             1240  KAMNIK              

MOŠKI - 15 km (Luče - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   3246  PODPEČAN         BORIS            01:00:27   24    M29      1.   VEL.PIREŠICA 16           3310  ŽALEC               
      2.   3320  BARBER           STANE            01:00:30   45    M49      1.                             3320  VELENJE             
      3.   3234  GRAHUT           ZDRAVKO          01:02:09   39    M39      1.   VESELOVA IL.14            3000  CELJE               
      4.   3199  STOLLENMAIER     MARKUS           01:02:33   21    M29      2.                             73529 SCHWAB.GMUND        
      5.   3235  LAH              ZLATKO           01:03:06   45    M49      2.   DOBOJSKA 29               3000  CELJE               
      6.   3237  ŠVIGELJ          STOJAN           01:03:27   20    M29      3.   OREHOVO 65                8290  SEVNICA             
      7.   3041  BEKE             MATEJ            01:03:44   31    M39      2.   UL.GOREN.ODR.6            4000  KRANJ               
      8.   3090  ŽEMVA            TOMAŽ            01:06:44   29    M29      4.   .GORJE 48                 4247  ZGORNJE GORJE       
      9.   3086  OMEJC            SREČO            01:09:39   37    M39      3.   HRASTJE 118               4000  KRANJ               
     10.   3205  NOVAKOVIČ        RADENKO          01:12:27   41    M49      3.   ČOPOVA 23                 3000  CELJE               
     11.   3342  AMBROŠ           UROŠ             01:12:47   26    M29      5.                             3202                      
     12.   3323  PLANINŠEK        ALBIN            01:12:58   48    M49      4.                             3000  CELJE               
     13.   3080  VARGA            ALEKSANDER       01:13:09   **    MXX      0.                                                       
     14.   3008  HRIBERNIK        ROBERT           01:16:21   29    M29      6.   HRAŠE 19                  1216  SMLEDNIK            
     15.   3179  TKALEC           KRISTAN          01:16:43   34    M39      4.   GORIŠKA 20                2000  MARIBOR             
     16.   3013  ZUPANČIČ         MARTIN           01:17:18   28    M29      7.   HOHKRAUTOVA 22            1420  TRBOVLJE            
     17.   3236  MAURIČ           IGOR             01:17:42   35    M39      5.   LJUBLJANSKA 19B           2000  MARIBOR             
     18.   3066  ČERNEC           TOMAŽ            01:18:53   31    M39      6.   ČOPOVA 25                 3000  CELJE               
     19.   3185  KROPIVŠEK        TINE             01:20:09   16    M29      8.   VRHPOLJE 49               1241  KAMNIK              
     20.   3075  KRALJ            MITJA            01:20:20   30    M39      7.   DRUŽINSKA VAS 24          8220  ŠMARJEŠKE TOPLICE   
     21.   3076  LUŽAR            JOŽE             01:20:23   51    M59      1.   RODINE 26                 8210  TREBNJE             
     22.   3186  KROPIVŠEK        DAMJAN           01:22:16   24    M29      9.   VRHPOLJE 49               1241  KAMNIK              
     23.   3014  FURLAN           BRANIMIR         01:22:54   39    M39      8.   SOKOLSKA 12               8233  MIRNA               
     24.   3343  OPREŠNIK         ALEŠ             01:23:58   24    M29     10.                                                       
     25.   3092  ŠMIGOC           MARKO            01:24:30   35    M39      9.   GRAD 70                   4207  CERKLJE NA GOR.     
     26.   3332  REPAR            DAMJAN           01:24:31   26    M29     11.                                                       
     27.   3326  SEDOVŠEK         PETER            01:24:49   32    M39     10.                             3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
     28.   3065  ČAČULOVIČ        MARJAN           01:24:52   31    M39     11.   PONGRAC 8                 3302  GRIŽE               
     29.   3070  KARTUŠ           MATJAŽ           01:25:07   34    M39     12.   GUBČEVA 4                 3310  ŽALEC               
     30.   3335  VERBUČ           STANE            01:25:12   40    M49      5.                                                       
     31.   3201  TONKLI           JOŽE             01:26:31   49    M49      6.   SODINOVA 19               3202  LJUBEČNA            
     32.   3084  JARC             ANDREJKO         01:27:23   39    M39     13.   RAČEVNICA 5               4290  TRŽIČ               
     33.   3146  UDOVIČ           DENIS            01:28:02   16    M29     12.   VRHE 43                   3221  TEHARJE             
     34.   3251  KORENJAK         ANDREJ           01:28:24   38    M39     14.   SVINOVA 4                 3000  CELJE               
     35.   3005  CAHUNEK          ZDRAVKO          01:29:11   47    M49      7.   STRAŽIŠKA 17              4000  KRANJ               
     36.   3077  TRATNIK          MITJA            01:29:51   23    M29     13.   GREGORČIČEVA 6            9252  RADENCI             
     37.   3345  KRIVEC           DAMIJAN          01:29:56   18    M29     14.                             3334  LUČE (OB SAVINJI)   
     38.   3093  SMERDELJ         DAMIR            01:30:01   42    M49      8.   KRIOŽNA CESTA 2           6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     39.   3244  FRANCA           BRUNO            01:30:25   32    M39     15.   SONČNA UL.2               6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     40.   3068  JELEN            MARKO            01:30:29   27    M29     15.   LEŠNICA 4A                2270  ORMOŽ               
     41.   3073  ŠKRUBEJ          MIRAN            01:30:44   40    M49      9.   C .V ZADOBROVO 11         3000  CELJE               
     42.   3004  BRADAČ           DAVID            01:31:14   28    M29     16.   PLEŠIČEVA 8               1000  LJUBLJANA           
     43.   3331  VIDENŠEK         JOŽE             01:31:36   39    M39     16.                                                       
     44.   3010  OSTRELIČ         FRANCI           01:32:58   37    M39     17.   NA LOGU 17                4290  TRŽIČ               
     45.   3325  ŠMARČAN          MIRAN            01:33:03   40    M49     10.                             3320  VELENJE             
     46.   3006  DEBEVEC          JURIJ            01:33:05   29    M29     17.   STJENKOVA 4               6230  POSTOJNA            
     47.   3180  KOTNIK           JOŽE             01:33:13   29    M29     18.   LJUBIJA 6/C               3330  MOZIRJE             
     48.   3224  KAJNIH           DANILO           01:33:30   50    M59      2.                             2000  MARIBOR             
     49.   3064  PUKLOVEC         EMIL             01:35:06   42    M49     11.   MLADINSKA 3               3214  ZREČE               
     50.   3183  TRATNIK          FRANC            01:35:30   56    M59      3.   GALICIJA 75A              3310  ŽALEC               
     51.   3137  OSET             VLADO            01:36:51   35    M39     18.   VRUNČEVA 35A              3000  CELJE               
     52.   3248  KARŠEK           MATJAŽ           01:36:56   35    M39     19.   ZDRAVILIŠKA 11            3270  LAŠKO               
     53.   3003  BEKE             IVO              01:38:16   34    M39     20.   PRISTAVŠKA 105            4000  KRANJ               
     54.   3242  LELEK            DRAGAN           01:40:24   50    M59      4.                             4220  ŠKOFJA LOKA         
     55.   3190  LOC              DEJAN            01:43:20   10    M29     19.   VALVAZORJEVA 23           1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
     56.   3191  ŠKORJAK          BOŠTJAN          01:44:05   57    M59      5.   HRENOVA 7                 1000  LJUBLJANA           
     57.   3079  MISLOVIČ         STANISLAV        01:44:53   27    M29     20.   DORNAVA 35                2252  DORNAVA             
     58.   3042  GAŠPER           VLADIMIR         01:45:00   43    M49     12.   ŠMARTNO 50                2383  ŠMARTNO PRI SLOVENJ 
     59.   3011  TODOROVSKI       STOJAN           01:45:37   41    M49     13.   NA KLISU 5                1360  VRHNIKA             
     60.   3078  ČEH              KRISTJAN         01:45:51   27    M29     21.   SPUHLJA 1336              2250  PTUJ                
     61.   3340  DRAŠLER          DARKO            01:46:45   32    M39     21.                                                       
     62.   3067  JAZBEC           GREGOR           01:46:52   **    MXX      0.   NEŽA 1                    1420  TRBOVLJE            
     63.   3009  MOHAR            MATIJA           01:47:03   34    M39     22.   PESTOTNIKOVA 25           4000  KRANJ               
     64.   3072  ROMIH            JOŽE             01:47:25   42    M49     14.   KOŠNICA 63A               3000  CELJE               
     65.   3324  RIZMAL           DUŠAN            01:47:30   47    M49     15.                             3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
     66.   3350  VOH              SILVO            01:48:35   31    M39     23.                             3320  VELENJE             
     67.   3348  PODVORNIK        BLAŽ             01:49:29   14    M29     22.   ZOIZOVA 3                 3000  CELJE               
     68.   3208  LENKO            MATIC            01:49:35   13    M29     23.   JARMOVEC 5                3222  DRAMLJE             
     69.   3045  KRIVOKAPIČ       BOJAN            01:50:32   25    M29     24.   SP.SELNICA 4D             2352  SELNICA (OB DRAVI)  
     70.   3216  LAZNIK           BOJAN            01:53:12   52    M59      6.   ZABUKOVICA 10             3302  GRIŽE               
     71.   3134  KLUG             MATIC            01:54:15   11    M29     25.   POŠTNA 7B                 1360  VRHNIKA             
     72.   3082  KRESAL           ANTON            01:54:18   39    M39     24.   POŠTNA 7B                 1360  VRHNIKA             
     73.   3001  ŠTEINER          ALOJZ            01:54:59   45    M49     16.   FINŽGARJEVO NAS. 6        9000  MURSKA SOBOTA       
     74.   3347  GOLČMAN          BORIS            01:58:35   32    M39     25.                             3325  ŠOŠTANJ             
     75.   3069  KAC              ZDRAVKO          01:58:45   38    M39     26.   ŠENTJANŽ 30               2373  ŠENTJANŽ PRI DRAVOGR
     76.   3053  RAMŠAK           FRANC            01:58:47   32    M39     27.   ŠMARTNO V R.D. 11         3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
     77.   3071  KOTNIK           EDVARD           01:59:13   38    M39     28.   CENTER 80                 2393  ČRNA NA KOROŠKEM    
     78.   3000  KOŠTOMAJ         VOJKO            01:59:41   34    M39     29.   KOCBEKOVA 11              3211  ŠKOFJA VAS          
     79.   3147  UDOVIČ           TADEJ            02:00:02   12    M29     26.   VRHE 43                   3221  TEHARJE             
     80.   3062  PUST             MARJAN           02:00:04   **    MXX      0.   ŠORLIJEVA 12              3252  ROGATEC             
     81.   3028  CUGMAS           ALFONZ           02:01:59   44    M49     17.   SP.PRELOGE 9B             3210  SLOVENSKE KONJICE   
     82.   3036  UDOVIČ           KLEMEN           02:03:26   37    M39     30.   VRHE 43                   3221  TEHARJE             
     83.   3037  ŠKRABELJ         JANKO            02:05:07   52    M59      7.   MAISTROVA 9               2380  SLOVENJ GRADEC      
     84.   3243  ZORMAN           PETER            02:05:14   61    M65      1.   PODLUBNIK 176             4220  ŠKOFJA LOKA         
     85.   3142  PUST             MARKO            02:05:33   10    M29     27.   TREBINJSKA 12             1000  LJUBLJANA           
     86.   3095  PUST             SERGEJ           02:05:35   35    M39     31.   ČAGOŠČE 10                1296  ŠENTVID PRI STIČNI  
     87.   3269  KAČ              NIKO             02:09:46   58    M59      8.                                                       
     88.   3333  ZIGMUND          ANTON            02:09:46   54    M59      9.                                                       
     89.   3197  LOC              MIHAEL           02:09:58   09    M29     28.   VALVASORJEVA 23           1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
     90.   3195  VOZELJ           CIRIL            02:10:04   49    M49     18.   ZAVRSTNIK 54A             1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
     91.   3002  POLŠAK           VILI             02:12:27   42    M49     19.                                                       
     92.   3230  TREBOVC          GREGOR           02:19:03   13    M29     29.   PARTIZANSKA UL. 7         6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     93.   3148  URANKAR          LUDVIK           02:22:20   48    M49     20.   BADOVINČEVA 4             3270  LAŠKO               
