MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2003



ŽENSKE - 15 km (Luče - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.   KAT.  MESTO   NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   3355  ŽIVKO            ANICA            01:06:27   40    Ž44      1.   MILIČINSKEGA 12           3000  CELJE               
      2.   3311  ČUK              JELKA            01:18:51   38    Ž39      1.   GORICA 32                 3000  CELJE               
      3.   3134  TRONTELJ         MARJANA          01:25:46   32    Ž34      1.                                                       
      4.   3368  GRIČAR           MARTA            01:26:25   38    Ž39      2.                                                       
      5.   3306  BALOH            JANJA            01:26:48   30    Ž34      2.   SREDNJA VAS 55            1241  KAMNIK              
      6.   3383  LAZAR            TANJA            01:29:45   24    Ž29      1.                                                       
      7.   3161  FELKAR           NATAŠA           01:31:37   34    Ž34      3.   PARTIZANSKA 24            9250  GORNJA RADGONA      
      8.   3160  KRESE            MARIJA           01:31:43   36    Ž39      3.   VRAZOVA 2                 9240  LJUTOMER            
      9.   3384  ŠPEC             JANJA            01:31:56   18    Ž29      2.                                                       
     10.   3168  KRISTANEC        VESNA            01:32:14   31    Ž34      4.   SMLEDNIŠKA 77             4000  KRANJ               
     11.   3167  JANŽEKOVIČ       NATAŠA           01:32:14   35    Ž39      4.   MLAKARJEVA 18             4000  KRANJ               
     12.   3341  FORŠTNARIČ       MATEJA           01:34:01   34    Ž34      5.   DUNAJSKA CESTA 103        1000  LJUBLJANA           
     13.   3170  BRINC            DARJA            01:34:42   33    Ž34      6.   ROŽNA UL.23               6230  POSTOJNA            
     14.   3243  MARKUJA          VESNA            01:35:06   28    Ž29      3.   CESTA NA VRHOLE 54        1000  LJUBLJANA           
     15.   3332  ČARGO            ALEKSANDRA       01:35:33   29    Ž29      4.   CESTA NA BRDO 71          1000  LJUBLJANA           
     16.   3333  PILIH            ALJA             01:38:46   18    Ž29      5.   TRNOVELJSKA C.59          3000  CELJE               
     17.   3152  VADNJAL          MATEJA           01:40:24   33    Ž34      7.   RIBIČEV LAZ 126           4265  BOHINJSKO JEZERO    
     18.   3269  ŽIŽIČ            BARBARA          01:40:34   33    Ž34      8.   OMERZOVA 34               1000  LJUBLJANA           
     19.   3308  DEMŠAR           SAŠA             01:41:49   33    Ž34      9.   BRODARJEVA 31             3000  CELJE               
     20.   3309  DURAKOVIŠ        SANDRA           01:41:51   26    Ž29      6.   ŠKAPINOVA 13              3000  CELJE               
     21.   3307  FERARA           NEVENKA          01:41:53   36    Ž39      5.   POD GABRI 13              3000  CELJE               
     22.   3233  FURLAN           DANIJELA         01:43:59   41    Ž44      2.   SOKOLSKA 12               8233  MIRNA               
     23.   3171  ZADRAVEC         TAMARA           01:48:12   37    Ž39      6.   STRANSKA POT 1A           1290  GROSUPLJE           
     24.   3342  GRM              SABINA           01:53:38   42    Ž44      3.   KIDRIČEVA 17              3320  VELENJE             
     25.   3319  KITTLOVA         RUŽENA           01:58:06   54    Ž54      1.   HUSOVA 453                41510  TEPLICE            
     26.   3166  BOGATAJ          ANDREJA          01:59:16   34    Ž34     10.   HRASTJE 17                4000  KRANJ               
     27.   3169  LUKAN            MOJCA            01:59:18   39    Ž39      7.   FINŽGARJEVA 22            4000  KRANJ               
     28.   3361  KONAR            TINA             01:59:23   17    Ž29      7.   SONČNA ULICA 13           1241  KAMNIK              
     29.   3237  HROVAT           MANCA            02:05:50   20    Ž29      8.   ČGOŠČE 10                 1296  ŠENTVID PRI STIČNI  
     30.   3163  ADAMIČ           VESNA            02:06:44   28    Ž29      9.   CELOVŠKA 144              1000  LJUBLJANA           
     31.   3278  BLAŽKOVA         INKA             02:09:05   62    Ž64      1.   LASKOVA 1814              198 0 0 PRAHA 9           
     32.   3221  CESAR            MAŠA             02:10:18   12    Ž29     10.   LJUBLJANSKA 78A           31000                     
     33.   3248  OSET             ŠPELA            02:13:31   14    Ž29     11.   VRUNČEVA 35A              3000  CELJE               
     34.   3164  BILBIJA          GORDANA          02:15:04   39    Ž39      8.   KAMNIKARJEVA 9            2283  ZAVRČ               
     35.   3312  SENICA           ŠTEFKA           02:15:20   47    Ž49      1.   SMREKARJEVA 2             3000  CELJE               
     36.   3397  KADUNC           URŠKA            02:16:37   23    Ž29     12.                                                       
     37.   3346  SVET             VIKTORIJA  (VIP  02:19:53   51    Ž54      2.   ŠKOFJA VAS 68             3211  ŠKOFJA VAS          
     38.   3219  BREGAR-GORIČAR   MOJCA            02:20:41   30    Ž34     11.   SLIVJE 2                  8912  PODBOČJE            
     39.   3240  KLUG             MOJCA            02:20:46   38    Ž39      9.   POŠTNA 7B                 1360  VRHNIKA             
     40.   3366  KOČAR            DANICA           02:21:59   46    Ž49      2.   SONČNA ULICA 13           1241  KAMNIK              
     41.   3252  PODLESNIK        LIDIJA           02:25:10   55    Ž59      1.   AREŠKA C4                 2342  RUŠE                
     42.   3261  TOŠ              SAŠA             02:26:58   39    Ž39     10.   LEVSTIKOVA 5              3000  CELJE               
     43.   3267  VIDETIČ          MIRICA           02:26:58   45    Ž49      3.   RUSJANOV TRG 3            1000  LJUBLJANA           
     44.   3352  SIMONIČ          VLASTA           02:27:29   44    Ž44      4.   ČOPOVA 5                  3310  ŽALEC               
     45.   3354  JURKOŠEK         NINA             02:27:32   24    Ž29     13.   SPODNJA REČICA 191        3270  LAŠKO               
     46.   3348  KOS              MILENA           02:27:33   43    Ž44      5.   LOŽNICA 18E               3310  ŽALEC               
     47.   3330  KLJUN            MARIJA           02:28:53   39    Ž39     11.   HARIJE 53/B               6250  ILIRSKA BISTRICA    
     48.   3329  KLJUN            LEA              02:28:56   21    Ž29     14.   HARIJE 53/B               6250  ILIRSKA BISTRICA    
     49.   3298  HOČEVAR          MAJA             02:31:46   28    Ž29     15.   MILIČINSKEGA 14           3000  CELJE               
     50.   3297  HOČEVAR          ZVONKA           02:31:53   50    Ž54      3.   MILIČINSKEGA 14           3000  CELJE               
     51.   3151  KAPULICA         VINKA            02:32:21   29    Ž29     16.   KLINJA VAS 8              1330  KOČEVJE             
     52.   3147  LOVRIN           BERNARDA         02:32:33   30    Ž34     12.   VAVPOTIČEVA 1             8000  NOVO MESTO          
     53.   3146  OZIMEK           SUZANA           02:32:37   33    Ž34     13.   SMREČNIKOVA 2             8000  NOVO MESTO          
     54.   3149  BATAGELJ         KARMEN           02:32:40   37    Ž39     12.   C.POD GOZDOM IV 3         1290  GROSUPLJE           
     55.   3153  PEŠEC            MOJCA            02:32:42   38    Ž39     13.   PODVIN 7                  3310  ŽALEC               
     56.   3242  LOJEN            INGE             02:36:03   37    Ž39     14.   ČRNOGORSKA 18             2000  MARIBOR             
     57.   3148  BLATNIK          TANJA            02:36:58   34    Ž34     14.   VAŠKA CESTA 12            8323  URŠNA SELA          
     58.   3156  GUČEK            JOŽICA           02:39:42   38    Ž39     15.   POD KOSTANJI 6            3000  CELJE               
     59.   3255  ROZMARIČ         MOJCA            02:42:40   12    Ž29     17.   BANOVCI 33                9241  VERŽEJ              
     60.   3141  ROZMARIČ         IRENA            02:42:43   33    Ž34     15.   BANOVCI 33                9241  VERŽEJ              
     61.   3162  LAINŠČEK         ELIDA            02:43:36   42    Ž44      6.   S.ROZMANA 15              9000  MURSKA SOBOTA       
     62.   3140  GREGORINČIČ      SILVA            02:43:56   40    Ž44      7.   SP KAMENŠČAK 40B          9240  LJUTOMER            
     63.   3249  PEROVIČ          VERONIKA         02:45:01   45    Ž49      4.   STANETA SEVERJA 10        2000  MARIBOR             
     64.   3218  ARNŠEK           MARJANA          02:46:20   07    Ž29     18.   KOTNIKOVA 6A              1000  LJUBLJANA           
     65.   3155  BUKOVEC          VESNA            02:47:50   27    Ž29     19.   GOSPOSVEDSKA 31           2000  MARIBOR             
     66.   3239  KAJIČ            IRENA            02:48:13   28    Ž29     20.   MAJSTROVA 6               8250  BREŽICE             
     67.   3224  CURK             LORENA           02:48:35   **    ŽXX      0.   UL.IVANA REGENTA 2        5001  NOVA GORICA - PREDAL
     68.   3246  MURŠEC           ANDREJA          02:49:07   30    Ž34     16.   KARDELJEV TRG 7           3320  VELENJE             
     69.   3150  OSTOJIČ          NATAŠA           02:49:22   24    Ž29     21.   GABROVKA PRI ZAG.31       1303  ZAGRADEC            
     70.   3145  VOLČANJK-PERČIČ  BERNARDA         02:49:41   33    Ž34     17.   PREBOČEVO 15A             4000  KRANJ               
     71.   3143  KOPAR            MARJETA          02:52:11   34    Ž34     18.   RAVNIK 2                  8232  ŠENTRUPERT          
     72.   3158  SITER            MARIJA           02:53:23   37    Ž39     16.   TRNOVLJE PRI SOCKI 8A     3203  NOVA CERKEV         
     73.   3139  HROVAT           TEA              02:55:54   22    Ž29     22.   NA KLANCU 18              1295  IVANČNA GORICA      
     74.   3234  GORJAN           RENATA           02:56:03   29    Ž29     23.   LIPA 24                   9231  BELTINCI            
     75.   3289  SLATENŠEK        MAJDA            02:56:11   50    Ž54      4.   U.BR.VOŠNJAKOV 5          3000  CELJE               
     76.   3253  RAVBAR           ANDREJA          02:56:23   38    Ž39     17.   VAVPOTIČEVA 14            8000  NOVO MESTO          
     77.   3232  FIŠER            LJUBICA          02:56:54   49    Ž49      5.   SODINCI 21B               2274  VELIKA NEDELJA      
     78.   3293  FRIDRIH          ANGELCA          02:57:17   73    Ž74      1.   NA ZELENICI 3             3000  CELJE               
     79.   3231  DORIČ            MATEJA           03:00:27   19    Ž29     24.   C.HEROJA VASJE 16         1251  MORAVČE             
     80.   3228  DOMINKO          BREDA            03:02:22   52    Ž54      5.   SEIDLOVA 54               8000  NOVO MESTO          
     81.   3235  GUTMAN           MILOJKA          03:02:25   53    Ž54      6.   SEIDLOVA 36               8000  NOVO MESTO          
     82.   3272  HOLA             LJUDMILA         03:04:10   55    Ž59      2.   MIROVE NAM. 72            417 0 4 HROB              
     83.   3226  DOLENC           EVGENIJA         03:04:58   49    Ž49      6.   SALLUMENES 4              1420  TRBOVLJE            
     84.   3279  REKOVA           DAGMAR           03:04:59   62    Ž64      2.   8.KVETNA 14                     LOVOSICE            
     85.   3353  OGRAJENŠEK       HELENA           03:05:55   54    Ž54      7.   PUCOVA 2                  3000  CELJE               
     86.   3220  CESAR            KATARINA         03:06:15   08    Ž29     25.   LJUBLJANSKA 78A           3000  CELJE               
     87.   3230  DORIČ            BOJANA           03:06:56   44    Ž44      8.   C,HEROJA VASJE 16         1251  MORAVČE             
     88.   3227  DOLENC           NATAŠA           03:07:26   27    Ž29     26.   SALLUMENES 4              1420  TRBOVLJE            
     89.   3241  LESAR            MIRJANA          03:10:30   44    Ž44      9.   CELOVŠKA 108              1000  LJUBLJANA           
     90.   3142  PIRC             NINA             03:10:36   24    Ž29     27.   TRG KOM.STANETA 5         1000  LJUBLJANA           
     91.   3263  TUNJA            MAJA             03:10:42   12    Ž29     28.   CELOVŠKA 108              1000  LJUBLJANA           
     92.   3266  TUŠAR            SUZANA           03:11:26   06    Ž29     29.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
     93.   3265  TUŠAR            DRAGICA          03:11:31   32    Ž34     19.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
     94.   3238  JORDAN           MARTA            03:11:53   52    Ž54      8.   ČOPIČEVA 21               5280  IDRIJA              
     95.   3264  TUŠAR            ANA-MARIJA       03:14:02   06    Ž29     30.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
     96.   3345  KNEZ             ZDENKA           03:19:47   40    M44      1.                                                       
     97.   3225  CURK             NINA             03:19:54   **    ŽXX      0.   UL.IVANA REGENTA 2        5001  NOVA GORICA - PREDAL
     98.   3223  CIGLIČ           IVANKA           03:20:02   44    Ž44     10.   ZAJČJE POLJE 1A           1330  KOČEVJE             
     99.   3304  KOPUŠAR          MAGDA            03:26:15   71    Ž74      2.   STEGENŠKOVA 14            3000  CELJE               
    100.   3299  JEVŠENAK         SLAVICA          03:27:38   67    Ž69      1.   CESTA POD GORO 9          3210  SLOVENSKE KONJICE   
    101.   3262  TOŠ              TINKARA          03:28:28   13    Ž29     31.   LEVSTIKOVA 5              3000  CELJE               
    102.   3292  AŠIČ             IVICA            03:29:15   56    Ž59      3.   SLATINA 15D               3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
    103.   3302  KUGLER - ŽERJAV  NATAŠA           03:30:15   33    Ž34     20.   SLATINA 15                3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
    104.   3300  DOLENC           SMILJANA         03:30:22   41    Ž44     11.   KRAIGHERJEVA 13           3000  CELJE               
    105.   3159  MELAVC           SIMONA           03:33:17   34    Ž34     21.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
    106.   3244  MELAVC           DOROTEJA         03:33:26   12    Ž29     32.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
    107.   3260  SVETANIČ         SONJA            03:33:28   34    Ž34     22.   VOJKOVA 52                1000  LJUBLJANA           
    108.   3250  PLAHUTA          ANJA             03:36:11   07    Ž29     33.   VELIKA VAS 52             8273  LESKOVEC PRI KRŠKEM 
    109.   3369  KNEZ             ANGELA           03:38:25   45    Ž49      7.                                                       
    110.   3251  PLAHUTA          SONJA            03:38:38   35    Ž39     18.   VELIKA VAS 52             8273  LESKOVEC PRI KRŠKEM 
    111.   3254  RAVBAR           SARA             03:38:44   12    Ž29     34.   VAVPOTIČEVA 14            8000  NOVO MESTO          
    112.   3245  MELAVC           KATJA            03:41:20   10    Ž29     35.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
    113.   3305  PEČAR            VERA             03:43:59   66    Ž69      2.   KLARIČEVA 16E             6000  KOPER - CAPODISTRIA 
    114.   3318  ŠUMBERAC         ZORICA           03:44:02   57    Ž59      4.   LIMINJANSKA 81            6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
    115.   3276  VESELA           VERA             03:49:58   48    Ž49      8.   JABLONOVA 222             41735 CHODOV              
    116.   3394  DRAŠKOVIČ        MARIJA           04:32:10   84    Ž79      1.                                                       

ŽENSKE - 25 km (Ljubno-Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   2077  PODLESNIK        ANJA             02:13:34   27    Ž29      1.   PRIMOŽ 41                 3333  LJUBNO OB SAVINJI   
      2.   2045  PRAZNIK BOKALIČ  IRENA            02:23:42   30    Ž34      1.   PODREČJE 73 VIR           1230  DOMŽALE             
      3.   2069  OREŠNIK          MAJA             02:32:56   30    Ž34      2.                             3333  LJUBNO OB SAVINJI   
      4.   2047  JANTOS           MERIE-LUISE      02:32:58   41    Ž44      1.   SCHWINDSTR.32             84453 MUHLDORF a.iNN      
      5.   2051  SCHELING         PETRA            02:46:15   37    Ž39      1.   STEDEFVEUNDER STR.30      33729 BIELEFELD           
      6.   2023  ŠKRJANEC         MAJA             02:57:46   16    Ž29      2.   TOPNIŠKA 45               1000  LJUBLJANA           
      7.   2027  ZORKO            MOJCA            02:58:40   35    Ž39      2.   GROHARJEVA 10             1240  KAMNIK              
      8.   2004  BIDER            ROMANA           03:09:55   39    Ž39      3.   SLOMŠKOVA 17A             1000  LJUBLJANA           
      9.   2007  GLAVAŠ           SLAVICA          03:13:47   41    Ž44      2.   ŠARED 31 H                6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
     10.   2070  GUZEJ            MAJDA            03:18:30   47    Ž49      1.                             3000  CELJE               
     11.   2017  ZUPANC           MILICA           03:21:38   59    Ž59      1.   RAZGLEDNA 17A             3000  CELJE               
     12.   1119  FISTER LEA                        03:23:12   49    Ž49      2.                             3000  CELJE               
     13.   2049  KOESSL           EVA              03:24:38   49    Ž49      3.   OSCHSTR. 16               73054 EISLINGEN           
     14.   2074  KOPUŠAR          MARIJA           03:30:04   44    Ž44      3.   PRIMOŽ 33 A               3333  LJUBNO OB SAVINJI   
     15.   2024  ŠKRJANEC         NADA             04:40:09   45    Ž49      4.   TOPNIŠKA 45               1000  LJUBLJANA           

      

ŽENSKE - 35 km (Celje - Mozirje)


 Mesto     Start PRIIMEK            IME               ČAS     ST    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  

Op. Ni bilo tekmovalke v tej kategoriji.

ŽENSKE - 40 km (Mozirje - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   1147  LOC              MARIJA           03:39:47   36    Ž39      1.   VALVAZORJEVA 23           1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
      2.   1388  ZORMAN           NATAŠA           03:55:09   29    Ž29      1.   TAVČERJEVA 15             4270  JESENICE            
      3.   1393  ŽAGAR            MARJETA          04:13:55   51    Ž54      1.   GORENAJ VAS 36B           4220  ŠKOFJA LOKA         
      4.   1153  HARLASOVA        MARIE            04:57:47   47    Ž49      1.   HUSOVA 746                357 3 5 CHODOV U K.V.     
      5.   1132  VOVK             KSENIJA          05:14:25   55    Ž59      1.   RAŠIČKA 20                1000  LJUBLJANA           
      6.   1155  ŽAGAR            MARJETA          05:21:20   51    Ž54      2.   GORENJA VAS               4220  ŠKOFJA LOKA         
      7.   1121  UŽMAH            DARJA            05:54:30   33    Ž34      1.   GORIŠKA 6                 3000  CELJE               
      8.   1125  KAVČIČ           IVANKA           05:56:03   63    Ž64      1.   VLAHOVIČEVA 37            6280  ANKARAN - ANCARANO  
      9.   0217  BENETEK          FRIDA            06:10:59   41    Ž44      1.   BUKOVLJE 17               3264  VINSKI VRH PRI SLIVN
     10.   1152  VIDIMOVA         IVANA            06:29:40   52    Ž54      3.   BUKOVINSKA 222            190 1 7 PRAHA 9 VINOR     
     11.   1156  PODPEČAN         MARIJA           08:02:58   53    Ž54      4.   POD LIPAMI 12             3000  CELJE               
 

ŽENSKE - 60 KM (Celje - Luče)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.   KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   0084  BOŽNAR           ROMANA           08:23:00   31    Ž34      1.   MOŠKRIN 4                 4220  ŠKOFJA LOKA         
      2.   0020  KNIFIC           BRANKA           08:47:00   51    Ž54      1.   VLAČIČEVA 3               6000  KOPER - CAPODISTRIA 
      3.   0138  SEVER            DARINKA          09:11:00   39    Ž39      1.   C.2OKTOBRA 24             6000  KOPER - CAPODISTRIA 
      4.   0091  JUHANT           MARUŠA           09:25:00   45    Ž49      1.   OŠEVEK 7B                 1240  KAMNIK              
      5.   0092  KEMPERL          JERNEJA          09:25:00   39    Ž39      2.   KOMENDSKA DOBRAVA 10      1218  KOMENDA             

ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.   KAT.    MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   0236  BEZDEKOVA        RENATA           08:26:05   23    Ž29      1.   NA PISKOVE CESTE 13       60000 BRNO                
      2.   0088  JELENC           TINA             08:32:07   24    Ž29      2.   STARA LOKA 117            4220  ŠKOFJA LOKA         
      3.   0208  ROBNIK           ZDENKA           09:23:50   45    Ž49      1.   TRUBARJEVA 20             3000  CELJE               
      4.   0075  KOREN            TAMARA           09:29:27   27    Ž29      3.   REGENTOVA 4B              6280  ANKARAN - ANCARANO  
      5.   0024  FURMAN           MARJETKA         09:30:07   22    Ž29      4.   LJUBIČNO 6                2319  POLJČANE            
      6.   0221  REINDL           IRIS             09:46:50   34    Ž34      1.   FRIEDRICH EBERT STR 28    93051 REGENSBURG          
      7.   0418  LIKEB            VERONIKA         09:51:42   29    Ž29      5.   PODVIN 1                  3313  POLZELA             
      8.   0135  DEKLEVA          INES             09:55:58   52    Ž54      1.   SENČNA 19                 6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
      9.   0028  TEDEŠKO          ZDENKA           09:56:16   40    Ž44      1.   SPODNJE ŠKOFIJE 135A      6281  ŠKOFIJE             
     10.   0038  GUSTINČIČ        LILJANA          10:00:56   47    Ž49      2.   DEKANI 265                6271  DEKANI              
     11.   0252  PRAŽNIKAR        KATARINA         10:47:01   35    Ž39      1.   LAHOMŠEK 1                3270  LAŠKO               
     12.   0133  MIHELIČ ZAJEC    ANDREJA          10:53:32   46    Ž49      3.                             1000  LJUBLJANA           
     13.   0076  GAMS             MARTA            10:53:37   49    Ž49      4.   ILIRSKA 17                6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
     14.   0012  PINTAR           ZVONKA           10:58:43   41    Ž44      2.   MARUŠIČEVA 9              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     15.   0086  DOLENC           IRENA            11:04:22   27    Ž29      6.   SVETI DUH 175             4220  ŠKOFJA LOKA         
     16.   0125  TREBOVC          ORNELA           11:05:13   40    Ž44      3.   PRTIZANSKA UL.7           6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     17.   0026  JOVIČ            BARBARA          11:18:52   30    Ž34      2.   C. NA MARKOVEC 63         6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     18.   0090  JEŠELNIK         ZVONKA           11:49:20   50    Ž54      2.   SINJA GORICA 34           1380  CERKNICA            
     19.   0080  ALBREHT          ANITA            11:57:12   47    Ž49      5.   JAKOPIČEVA 17             1000  LJUBLJANA           
     20.   0094  MAČKOVŠEK        VANDA            11:57:12   46    Ž49      6.   FUŽINE 2                  1240  KAMNIK              
     21.   0015  KRIGL            DARJA            11:57:59   57    Ž59      1.   ČOKOVA 5                  6320  LUCIJA              
     22.   0128  HADŽIČ           ERMINA           11:58:02   41    Ž44      4.   LIMINJANSKA 77            6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
     23.   0151  TOVORNIK         TAJA             13:22:15   34    Ž34      3.   KAJUHOVA 9              

MOŠKI - 15 km (Luče - Logarska)


 Mesto     Start PRIIMEK          IME              ČAS        ST.    KAT.  MESTO    NASLOV                      	  
           štev.  
      1.   3377  SLAPNIK          DAMJAN           00:57:42   25    M29      1.                                                       
      2.   3019  RIHTARIČ         DAVID            00:58:23   24    M29      2.   INOVA 33A                 2234  BENEDIKT            
      3.   3380  PODPEČAN         BORIS            00:59:51   25    M29      3.                                                       
      4.   3100  PRETNAR          JANEZ            01:01:32   36    M39      1.   BREZJE PRI TRŽIČU         4243  BREZJE              
      5.   3282  CIMPERŠEK        ANDREJ           01:02:01   18    M29      4.   RAZLAGOVA 11C             3000  CELJE               
      6.   3367  ROZMAN           STANE            01:02:30   43    M44      1.   MIRNA POT 4               3000  CELJE               
      7.   3281  ROBNIK           MIHA             01:02:42   17    M29      5.   KRNICA 34                 3334  LUČE (OB SAVINJI)   
      8.   3012  FRUMEN           ANTON            01:02:54   42    M44      2.                                                       
      9.   3316  CVIKL            IGOR             01:02:58   20    M29      6.   CESTA SIMONA BLATNIKA 2   3320  VELENJE             
     10.   3117  ŠILAR            SEBASTJAN        01:03:18   25    M29      7.                                                       
     11.   3215  VRHUNC           MATJAŽ           01:03:43   40    M44      3.   KARDELJ.PL.25             1000  LJUBLJANA           
     12.   3113  KUSTEC           STANISLAV        01:06:21   35    M39      2.   LOŽIČ 50,HOTIZA           9220  LENDAVA - LENDVA    
     13.   3378  HREN             ANDREJ           01:07:40   27    M29      8.                                                       
     14.   3396  OBLAK            FRANCI           01:08:45   36    M39      3.                                                       
     15.   3375  TOVORNIK         ALEKSANDER       01:09:27   25    M29      9.                                                       
     16.   3373  KRAJNC                            01:10:00   26    M29     10.                                                       
     17.   3015  POGAČAR          BOGDAN           01:12:03   26    M29     11.                                                       
     18.   3090  ČAČULOVIČ        MARJAN           01:13:18   32    M34      1.   PONGRAC 8                 3302  GRIŽE               
     19.   3362  PLANINŠEK        ALBIN            01:13:36   49    M49      1.   KOŠNICA 52 A              3000  CELJE               
     20.   3310  ANDREJ           JOŽE             01:13:38   51    M54      1.   KOŠNICA 45                3000  CELJE               
     21.   3296  MAJHENIČ         DEJAN            01:13:51   34    M34      2.   BELAKOVA 8                3212  VOJNIK              
     22.   3129  IVŠEK            CVETO            01:14:01   32    M34      3.   KEŠETOVO 3                1420  TRBOVLJE            
     23.   3128  OSTRELIČ         FRANCI           01:14:29   38    M39      4.   NA LOGU 17                4290  TRŽIČ               
     24.   3028  BRAČKO           EVGEN            01:14:39   31    M34      4.   LIČENCA 9                 3215  LOČE PRI POLJČANAH  
     25.   3038  KOVAČEC          BORIS            01:15:02   27    M29     12.   LEŠNIŠKI VRH 1A           2270  ORMOŽ               
     26.   3203  SEDEJ            ROK              01:15:15   34    M34      5.   MALA SLEVICA 29           1315  VELIKE LAŠČE        
     27.   3023  EBERHART         ALEKSANDER       01:15:19   33    M34      6.   MLADINSKA 3               2312  OREHOVA VAS (SLIVNIC
     28.   3048  ROGAČ            JERNEJ           01:18:18   24    M29     13.   ZAMEDVEJE 1                     LAVE                
     29.   3043  PETERNELJ        JERNEJ           01:19:22   35    M39      5.   MAUHARJEVA 10             1000  LJUBLJANA           
     30.   3321  TKALEC           KRISTAN          01:19:24   35    M39      6.   GORIŠKA 20                2000  MARIBOR             
     31.   3119  ŠKOFIC           SAŠO             01:19:37   33    M34      7.                                                       
     32.   3105  PODLESNIK        UROŠ             01:20:22   30    M34      8.   ARCIKA 6                  2342  RUŠE                
     33.   3131  CIMERMAN         ANDREJ           01:20:27   31    M34      9.   GRATOVA 24                1291  ŠKOFLJICA           
     34.   3047  KONJAR           JAKA             01:21:08   30    M34     10.   C.KOMAND.STANETA 5        1000  LJUBLJANA           
     35.   3041  ROZMARIČ         FRANC            01:21:15   28    M29     14.   TRG S.OSTRCA 25           9241  VERŽEJ              
     36.   3034  ŠIMAC            DENIS            01:21:17   22    M29     15.   C.K DRAVI                 2241  SPODNJI DUPLEK      
     37.   3008  ŽAGAR            DAMIJAN          01:22:10   33    M34     11.   PRIJATELJEV TRG 6         1310  RIBNICA NA DOLENJSKE
     38.   3027  FARIČ            ATILA            01:22:23   29    M29     16.   LENDAVSKA 18,PETIŠOVCI    9220  LENDAVA - LENDVA    
     39.   3200  POJE             MARKO            01:22:38   **    MXX      0.   PRIJATELJEV TRG 4         1310  RIBNICA NA DOLENJSKE
     40.   3102  ŠEKORANJA        ALOJZ            01:22:43   33    M34     12.   ZG.TINSKO 5               3223  LOKA PRI ŽUSMU      
     41.   3202  ROZMARIČ         MARJAN           01:22:52   35    M39      7.   BANOVCI 33                9241  VERŽEJ              
     42.   3123  BEKE             IVO              01:23:02   35    M39      8.   PRISTAVŠKA 105            4290  TRŽIČ               
     43.   3130  DOLINAR          JANEZ            01:23:19   46    M49      2.   PODVRH 14                 4223  POLJANE NAD ŠKOFJO L
     44.   3045  GOLENKO          RENATO           01:23:33   28    M29     17.   PARTIZANSKA 14            3325  ŠOŠTANJ             
     45.   3049  GANTAR           DEJAN            01:24:12   28    M29     18.   PARIŽLJE 69               3314  BRASLOVČE           
     46.   3207  ŠTUHEC           MIRKO            01:24:15   51    M54      2.   RIMSKA C 4                3270  LAŠKO               
     47.   3370  TJEŠINSKI        GORAN            01:24:55   25    M29     19.                                                       
     48.   3044  FURLAN           BRANIMIR         01:25:08   40    M44      4.   SOKOLSKA 12               8233  MIRNA               
     49.   3349  STRAŠEK          ALEŠ             01:25:35   25    M29     20.   GORICA 59A                3000  CELJE               
     50.   3124  CAHUNEK          ZDRAVKO          01:25:40   48    M49      3.   STRAŽIŠČA 17              4000  KRANJ               
     51.   3114  CELESTINA        JERNEJ           01:26:27   26    M29     21.   ADAMIČEVA 1A              1290  GROSUPLJE           
     52.   3096  ŠUSTER           DEJAN            01:26:29   29    M29     22.   ZAVRH 28                                            
     53.   3385  TOMKLI           JOŽE             01:26:34   50    M54      3.                                                       
     54.   3033  SOBIECH          DENIS            01:27:04   24    M29     23.   MARIBORSKA 77             2000  MARIBOR             
     55.   3026  VIDOVIČ          ROBERT           01:27:06   30    M34     13.   POROPATOVA 1              2000  MARIBOR             
     56.   3071  KRAŠOVEC         MATEJ            01:27:09   27    M29     24.   DOGOŠKA C84               2000  MARIBOR             
     57.   3070  NIKOLIČ          ZLATKO           01:27:13   38    M39      9.   UL.V.KRAIGHERJA 20        2000  MARIBOR             
