MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2004


ŽENSKE - 15 km (Luče - Logarska)


          Start                                      ČAS    Sta-   -Kategorija-     ------------------  NASLOV  ------------------- 
   Mesto  štev.   PRIIMEK         Ime               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                   
  ------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
      1.   3260  ZORMAN           NATAŠA           01:15:01   30    Ž34      1.   TAVČERJEVA 15             4270  JESENICE            
      2.   3606  PUNGARŠEK        PETRA            01:17:47   23    Ž29      1.   TURŠKA GORCA 1            3230  ŠENTJUR PRI CELJU   
      3.   3492  ČUK              JELKA            01:22:28   39    Ž39      1.   GORICA 32                 3000  CELJE               
      4.   3486  BALOH            JANJA            01:23:03   31    Ž34      2.   SREDNJA VAS 55            1241  KAMNIK              
      5.   3497  PILIH            ALJA             01:23:24   19    Ž29      2.   TRNOVELJSKA CESTA 59      3000  CELJE               
      6.   3590  GRIČAR           MARTA            01:23:52   39    Ž39      2.   POHORSKA 4                3000  CELJE               
      7.   3422  MARKOJA          VESNA            01:24:22   29    Ž29      3.   CESTA NA VRHOVCE 54       1000  LJUBLJANA           
      8.   3259  TRONTELJ         MARJANA          01:24:58   33    Ž34      3.                             4270  JESENICE            
      9.   3225  FLERIN           MOJCA            01:27:26   24    Ž29      4.                                                       
     10.   3256  FELKAR           NATAŠA           01:27:35   35    Ž39      3.   PARTIZANSKA 24            9250  GORNJA RADGONA      
     11.   3593  MEDVEŠEK         DARJA            01:28:28   36    Ž39      4.   POD GABRI 25              3000  CELJE               
     12.   3488  LAH              MOJCA            01:28:59   25    Ž29      5.   SLIVNO 8B                 3270  LAŠKO               
     13.   3229  STARINA          JOŽICA           01:29:04   27    Ž29      6.                                                       
     14.   3284  KAPULICA         VINKA            01:30:50   30    Ž34      4.   KLINJA VAS 8              1330  KOČEVJE             
     15.   3624  STRAUS           MAJA             01:30:56   44    Ž44      1.   NAZORJEVA 7               3000  CELJE               
     16.   3289  PEČNIK           TATJANA          01:30:59   36    Ž39      5.   PODGORJE 72A                    PODGORJE            
     17.   3267  KRISTANC         VESNA            01:31:46   32    Ž34      5.   SMLEDNIŠKA 77             4000  KRANJ               
     18.   3258  BUČEK            TEA              01:32:05   22    Ž29      7.   SREDICA 21                9262  ROGAŠOVCI           
     19.   3236  HELBIN           JANJA            01:32:47   44    Ž44      2.   UL. RUŠKE ČETE 5          2342  RUŠE                
     20.   3429  ŠONC             ANJA             01:32:54   21    Ž29      8.   POD GOZDOM C.VI/9         1290  GROSUPLJE           
     21.   3614  ŠVAB             TANJA            01:32:58   33    Ž34      6.   LAPAJNETOVA 23            5280  IDRIJA              
     22.   3226  OBLAK            ANDREJA          01:33:43   22    Ž29      9.                                                       
     23.   3617  POLIČNIK         LUCIJA           01:35:09   26    Ž29     10.   PREKŠTAN 4                3342  GORNJI GRAD         
     24.   3268  LUKAN            MOJCA            01:35:20   40    Ž44      3.   FINŽGARJEVA 22            4000  KRANJ               
     25.   3227  SLAK             MELITA           01:35:22   21    Ž29     11.   STRAŠKA 26                8000  NOVO MESTO          
     26.   3266  JANŽEKOVIČ       NATAŠA           01:36:02   36    Ž39      6.   MLAKARJEVA 18             4000  KRANJ               
     27.   3286  PEŠEC            MOJCA            01:36:06   39    Ž39      7.   PODVIN 7                  3310  ŽALEC               
     28.   3268  LUKAN            MOJCA            01:36:06   40    Ž44      4.   FINŽGARJEVA 22            4000  KRANJ               
     29.   3291  ŠUMAH            MIŠA             01:36:19   27    Ž29     12.   ŠALEK 88                        VELENJE             
     30.   3512  JAN              SIMONA           01:36:23   33    Ž34      7.   ZELENA ULICA 11           3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
     31.   3269  DEŽMAN           GABRIJELA        01:36:30   31    Ž34      8.   AŠKERČEVA 3                     KAMNIK              
     32.   3261  KRESE            MARIJA           01:37:38   37    Ž39      8.   VRAZOVA 2                 9240  LJUTOMER            
     33.   3478  JERAS ANDREJC    CVETKA           01:37:39   45    Ž49      1.   TRIGLAVSKA 30             4000  KRANJ               
     34.   3469  KNEZ             ANGELA           01:37:49   46    Ž49      2.   VRH NAD BOŠTANJEM 6             BOŠTANJ             
     35.   3232  BATAGELJ         KARMEN           01:37:52   38    Ž39      9.   PRISOJE 4                 6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     36.   3487  JENKO            ANA              01:38:00   41    Ž44      5.   HRUŠEVSKA C.70A           1000  LJUBLJANA           
     37.   3235  SREČNIK          METKA            01:38:29   42    Ž44      6.   ZOISOVA 15                4000  KRANJ               
     38.   3598  KIKEC            ALENKA           01:38:51   44    Ž44      7.   ŠALEK 95                  3320  VELENJE             
     39.   3273  ZADRAVEC         TAMARA           01:39:11   38    Ž39     10.   STRANSKA POT 1A           1290  GROSUPLJE           
     40.   3292  KOLAR            SILVA            01:39:19   25    Ž29     13.   HOMEC 24                  3343  REČICA OB SAVINJI   
     41.   3222  ŠUNTA            MOJCA            01:39:57   24    Ž29     14.   BLEIWEISOVA 32            4501  KRANJ               
     42.   3482  KRAŠOVEC         ROMANA           01:40:46   36    Ž39     11.   TITOVA ULICA 17           1433  RADEČE              
     43.   3274  PODVRŠNIK        MARTINA          01:40:48   37    Ž39     12.   STERNENOVA 25             1360  VRHNIKA             
     44.   3506  JAZBEC           MATEJA           01:42:13   27    Ž29     15.   KASAZE 40                 3301  PETROVČE            
     45.   3514  SAJNOVIČ         SUZANA           01:42:18   35    Ž39     13.   PARMOVA 11                1270  LITIJA              
     46.   3599  MATIJOVC         BERNARDA         01:43:09   41    Ž44      8.   LUČE 92                   3334  LUČE (OB SAVINJI)   
     47.   3257  ANTOLIČ          SABINA           01:43:39   25    Ž29     16.   KURŠINCI 15               9243  MALA NEDELJA        
     48.   3278  TERAN            IRENA            01:44:03   44    Ž44      9.   PODLJUBELJ 92                   TRŽIČ               
     49.   3538  KITTLOVA         RUŽENA           01:45:15   55    Ž59      1.   HUSOVA 453                415 0 2 TEPLICE           
     50.   3564  ZUPANC           SARA             01:46:14   17    Ž29     17.   ŠKAPINOVA 14              3000  CELJE               
     51.   3585  POLOVIČ          ROBERT           01:48:50   40    M44      1.   NUŠIČEVA 12               3000  CELJE               
     52.   3233  PAVLIČ           TATJANA          01:50:29   39    Ž39     14.   VOJKOVA 87                1113  LJUBLJANA           
     53.   3494  KOŽELJ           NINA             01:50:55   23    Ž29     18.   ZG.STRANJE 48A            1242  STAHOVICA           
     54.   3455  LESKOVAR         BARBARA          01:52:13   30    Ž34      9.   ŠKOCJAN 37                      ŠKOCJAN             
     55.   3220  SIMIČ            ŽELJKA           01:53:28   26    Ž29     19.   FINŽGARJEVA 8A            4248  LESCE               
     56.   3582  ČEBELA           NINA             01:53:48   27    Ž29     20.   MALGAJEVA 6               3000  CELJE               
     57.   3293  FIDRŠEK          MOJCA            01:55:08   29    Ž29     21.   ŠKALCE 33                 3210  SLOVENSKE KONJICE   
     58.   3553  STANIČ           ŠTEFANIJA        01:55:25   58    Ž59      2.   PARTIZANSKA C.40          4220  ŠKOFJA LOKA         
     59.   3294  KITAK            IRENA            01:57:09   28    Ž29     22.   KOZJANSKEGA ODREDA 4      3320  ŠTORE               
     60.   3430  OSET             ŠPELA            01:58:12   15    Ž29     23.   VRUNČEVA 35A              3000  CELJE               
     61.   3534  VERBOVŠEK        DAŠA             01:58:24   15    Ž29     24.   RAZGLEDNA UL.11           3000  CELJE               
     62.   3603  GRABNER          METKA            01:58:47   49    Ž49      3.   KAVČE 42F                 3320  VELENJE             
     63.   3228  GOLE             BRIGITA          01:59:48   26    Ž29     25.   STRAŠKA 26                8000  NOVO MESTO          
     64.   3245  BARBIČ           BETTY            01:59:58   27    Ž29     26.   MEŽA 154A                 2370  DRAVOGRAD           
     65.   3253  HOLC             DARINKA          02:00:01   21    Ž29     27.   SENČAK PRI JURŠINCIH 19   2250  PTUJ                
     66.   3487  JENKO            ANA              02:00:19   41    Ž44     10.   HRUŠEVSKA C.70A           1000  LJUBLJANA           
     67.   3426  PODLESNIK        LIDIJA           02:03:25   56    Ž59      3.   AREŠKA CESTA 4            2342  RUŠE                
     68.   3520  PLANINŠEK        JOŽICA           02:03:56   44    Ž44     11.   KOŠNICA 52/A              3000  CELJE               
     69.   3446  KOKOT            NUŠA             02:08:20   11    Ž29     28.   CANKARJEVA 11                   ŠMARJE              
     70.   3528  VRHOVŠEK         ANDREJA          02:08:32   31    Ž34     10.   SLATINA 15E               3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
     71.   3421  KLUG             MOJCA            02:09:52   39    Ž39     15.   POŠTNA 7B                 1360  VRHNIKA             
     72.   3627  MAROVT           DARIJA           02:13:48   24    Ž29     29.   LJUBIJA 13                3330  MOZIRJE             
     73.   3404  HOČEVAR          ZVONKA           02:21:35   51    Ž54      1.   MILIČINSKEGA 14           3000  CELJE               
     74.   3405  HOČEVAR          MAJA             02:21:39   29    Ž29     30.   MIKLOŠIČEVA 14            3000  CELJE               
     75.   3566  BITENC           ŠTEFANIJA        02:21:45   62    Ž64      1.   TRUBARJEVA 26             3000  CELJE               
     76.   3433  POPOVIČ          JOŽICA           02:22:44   55    Ž59      4.   POŠTNA 1A                 2270  ORMOŽ               
     77.   3286  PEŠEC            MOJCA            02:23:13   39    Ž39     16.   PODVIN 7                  3310  ŽALEC               
     78.   3418  MELANŠEK         VLASTA           02:23:24   47    Ž49      4.   ŠALEK 23A                 3320  VELENJE             
     79.   3420  VANZO            ANDREJA          02:23:28   30    Ž34     11.   OBRTNA UL.6               2366  MUTA                
     80.   3527  KUGLER - ŽERJAV  NATAŠA           02:24:11   34    Ž34     12.   SLATINA 15                3201  ŠMARTNO V ROŽNI DOLI
     81.   3231  LAINŠČEK         ELIDA            02:27:19   43    Ž44     12.   S.ROŽMANA 15              9000  MURSKA SOBOTA       
     82.   3386  DOMINKO          JANA             02:29:38   25    Ž29     31.   SEIDLOVA 54               8000  NOVO MESTO          
     83.   3543  SENICA           ŠTEFKA           02:30:32   48    Ž49      5.   SMREKARJEVA 2             3000  CELJE               
     84.   3485  KLJUN            LEA              02:31:25   22    Ž29     32.   HARIJE 53/B               6250  ILIRSKA BISTRICA    
     85.   3249  ŽLAUS            KLAVDIJA         02:32:20   29    Ž29     33.   PODLOŽE 38A               2323  PTUJSKA GORA        
     86.   3247  MIŠKO            LAURA            02:32:27   26    Ž29     34.   HUM PRI ORMOŽU 103        2270  ORMOŽ               
     87.   3280  LOVRIN           BERNARDA         02:32:35   31    Ž34     13.   VAVPOTIČEVA 1             8000  NOVO MESTO          
     88.   3279  OZIMEK           SUZANA           02:32:44   34    Ž34     14.   SMREČNIKOVA 2             8000  NOVO MESTO          
     89.   3462  OZIMEK           SABINA           02:32:50   26    Ž29     35.   GOLIJEV TRG 10                  TREBNJE             
     90.   3483  KLJUN            MARIJA           02:33:33   40    Ž44     13.   HARIJE 53/B               6250  ILIRSKA BISTRICA    
     91.   3238  GUČEK            JOŽICA           02:34:12   39    Ž39     17.   POD KOSTANJI 6            3000  CELJE               
     92.   3250  KOTNIK           ADRIJANA         02:35:26   20    Ž29     36.   STRAŽIŠČE 21B             2390  RAVNE NA KOROŠKEM   
     93.   3252  MARIČ            JOLANDA          02:35:28   26    Ž29     37.   JAVORNIK 28               2390  RAVNE NA KOROŠKEM   
     94.   3236  HELBIN           JANJA            02:36:22   44    Ž44     14.   UL. RUŠKE ČETE 5          2342  RUŠE                
     95.   3239  OREŠEK           DRAGICA          02:36:29   44    Ž44     15.   OB GOZDU 32                     LENART              
     96.   3468  PLAHUTA          SONJA            02:36:45   36    Ž39     18.   VELIKA VAS 52             8273  LESKOVEC PRI KRŠKEM 
     97.   3472  PLAHUTA          ANJA             02:36:49   08    Ž29     38.   VELIKA VAS 52             8273  LESKOVEC PRI KRŠKEM 
     98.   3469  KNEZ             ANGELA           02:36:59   46    Ž49      6.   VRH NAD BOŠTANJEM 6             BOŠTANJ             
     99.   3354  HANŽIČ           BARBARA          02:37:29   29    Ž29     39.                             1420  TRBOVLJE            
    100.   3384  GUTMAN           MILOJKA          02:38:27   54    Ž54      2.   SEIDLOVA 30               8000  NOVO MESTO          
    101.   3219  DOMINKO          BREDA            02:38:30   53    Ž54      3.   SEIDLOVA 54               8000  NOVO MESTO          
    102.   3271  ŠONC             TATJANA          02:38:35   49    Ž49      7.   POD GOZDOM C.VI/9         1290  GROSUPLJE           
    103.   3475  TUŠAR            ANA-MARIJA       02:38:41   07    Ž29     40.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
    104.   3463  KRAJNC           NATALIJA         02:38:58   23    Ž29     41.   ROŠPOH 135C                     KUNGOTA             
    105.   3456  KRAJNC           JADRANKA         02:39:03   19    Ž29     42.   RAZOVA 56                 2000  MARIBOR             
    106.   3588  ŠALAMON          INKA             02:39:25   50    Ž54      4.   DRAPŠINOVA 11             3000  CELJE               
    107.   3409  KNEZ             ANJA             02:39:28   21    Ž29     43.   MEDLOG 35                 3000  CELJE               
    108.   3436  BOBNJAR          MARJANA          02:40:13   44    Ž44     16.   HERMANCI 16               2274  MIKLAVŽ             
    109.   3584  MOZETIČ          NATAŠA           02:40:46   34    Ž34     15.   LOPATA 23 G               3000  CELJE               
    110.   3255  HADNER           PATRICIJA        02:41:29   27    Ž29     44.   BOHOVA 21                 2311  HOČE                
    111.   3608  TURNŠEK          MARTA            02:41:49   85    Ž79      1.                                                       
    112.   3408  KNEZ             DRAGICA          02:42:01   45    Ž49      8.   MEDLOG 35                 3000  CELJE               
    113.   3567  ROMIH            JANJA            02:42:16   42    Ž44     17.   LJUBLJANSKA 24            3000  CELJE               
    114.   3568  ŠPAT             ANA              02:42:18   65    Ž69      1.   JAMOVA 2B                 3000  CELJE               
    115.   3400  ARNŠEK           MANJA            02:42:31   10    Ž29     45.   KOTNIKOVA 6A              1000  LJUBLJANA           
    116.   3399  ARNŠEK           MARJANA          02:43:35   08    Ž29     46.   KOTNIKOVA 6A              1000  LJUBLJANA           
    117.   3616  JALOVEC          EDITKA           02:44:03   23    Ž29     47.   FLORJANSKA 36B            8290  SEVNICA             
    118.   3444  ZGONC            MOJCA            02:44:21   23    Ž29     48.   SP.SLIVNICA 120A                GROSUPLJE           
    119.   3383  MELAVC           KATJA            02:44:51   11    Ž29     49.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
    120.   3216  MELAVC           SIMONA           02:44:54   35    Ž39     19.   JUHARTOVA 29              3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI
    121.   3276  KOPAR            MARJETA          02:45:10   35    Ž39     20.   RAVNIK 2                  8232  ŠENTRUPERT          
    122.   3443  ZGONC            NADA             02:45:16   46    Ž49      9.   SP.SLOVNICA 201A                GROSUPLJE           
    123.   3403  KONJEDIČ         ANJA             02:46:02   14    Ž29     50.   C.KOZJAN.ODR.6            3220  ŠTORE               
    124.   3230  KONJEDIČ         KSENJA           02:46:04   35    Ž39     21.   C.KOZJAN.ODR 6            3220  ŠTORE               
    125.   3600  OGRAJENŠEK       HELENA           02:49:00   55    Ž59      5.   PUCOVA 2                  3000  CELJE               
    126.   3688  TUŠAR TOPUŠEK    DRAGICA          02:50:49   31    Ž34     16.                                                       
    127.   3475  TUŠAR            ANA-MARIJA       02:50:51   07    Ž29     51.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
    128.   3440  CESAR            MOJCA            02:52:13   39    Ž39     22.   LJUBLJANSKA 78A           3000  CELJE               
    129.   3262  VOGRINC          MAJDA            02:53:43   38    Ž39     23.   ST.JABLANE 446                  CIRKOVCE            
    130.   3613  ROŠER            JAŠA             02:53:52   **    ŽXX      0.   TOMŠIČEVA 23              3320  VELENJE             
    131.   3519  JEVŠENAK         SLAVICA          02:53:57   68    Ž69      2.   CESTA POD GORO 9          3210  SLOVENSKE KONJICE   
    132.   3518  DOLENC           SMILJANA         02:54:11   42    Ž44     18.   KRAIGHERJEVA 13           3000  CELJE               
    133.   3517  ZAVOLOVŠEK       DANICA           02:54:13   42    Ž44     19.   LAZE 34                   3320  VELENJE             
    134.   3281  OSTOJIČ          NATAŠA           02:54:43   25    Ž29     52.   GABROVKA PRI ZAG.31       1303  ZAGRADEC            
    135.   3439  LESAR            MIRJANA          02:55:12   45    Ž49     10.   CELOVŠKA 108              1000  LJUBLJANA           
    136.   3439  LESAR            MIRJANA          02:55:40   45    Ž49     11.   CELOVŠKA 108              1000  LJUBLJANA           
    137.   3275  PIRC             NINA             02:55:50   25    Ž29     53.   TRG KOM.STANETA 5         1000  LJUBLJANA           
    138.   3415  SLATNAR          ALENKA           02:56:14   40    Ž44     20.   FLORJAN 212               3325  ŠOŠTANJ             
    139.   3393  LUŽAR            NINA             02:58:45   27    Ž29     54.   MAROF 25                  8216  MIRNA PEČ           
    140.   3401  MAVRIN           MAJDA            02:58:49   30    Ž34     17.   ZADOBROVA 87B             3211  ZADOBROVA           
    141.   3494  KOŽELJ           NINA             02:58:52   23    Ž29     55.   ZG.STRANJE 48A            1242  STAHOVICA           
    142.   3392  RATAJC           CECILJA          02:59:20   66    Ž69      3.   RODINE 26                 8210  TREBNJE             
    143.   3390  LUŽAR            MAGDA            02:59:25   31    Ž34     18.   RODINE 26                 8210  TREBNJE             
    144.   3474  TUŠAR            SUZANA           03:00:34   07    Ž29     56.   SESTRANSKA VAS 14         4224  GORENJA VAS         
    145.   3460  OSTOJIČ          INES             03:01:18   20    Ž29     57.   GABROVKA PRI ZAG. 31            ZAGRADEC            
    146.   3521  FRIDRIH          ANGELCA          03:02:21   74    Ž74      1.   NA ZELENICI 3             3000  CELJE               
    147.   3437  TOMAŽIČ          BREDA            03:02:28   50    Ž54      5.   VUZMATINA 17              2275  MIKLAVŽ PRI ORMOŽU  
    148.   3428  FIŠER            LJUBICA          03:02:41   50    Ž54      6.   SODINCI 21B               2274  VELIKA NEDELJA      
    149.   3451  CURK             NINA             03:03:14   **    ŽXX      0.   UL.IVANA REGENTA 2        5001  NOVA GORICA - PREDAL
    150.   3450  BAŠA             AILDA            03:03:26   61    Ž64      2.   UL.I.REGENTA 2                  NOVA GORICA         
    151.   3452  BRATOVŽ          LOREDANA         03:03:43   37    Ž39     24.   UL.I.REGENTA 2                  NOVA GORICA         
    152.   3263  HABJANIČ         ROMANA           03:04:21   41    Ž44     21.   PIVKOVA 13                2250  PTUJ                
    153.   3264  CELCER           MOJCA            03:04:24   26    Ž29     58.   NAVERŠNIKOVA 16           2000  MARIBOR             
    154.   3594  POLJANŠEK        MARJANA          03:06:08   39    Ž39     25.   KRNICA                    3334  LUČE (OB SAVINJI)   
    155.   3596  URH              ANDREJA          03:06:11   33    Ž34     19.   LUČE 98                   3334  LUČE (OB SAVINJI)   
    156.   3599  MATIJOVC         BERNARDA         03:06:23   41    Ž44     22.   LUČE 92                   3334  LUČE (OB SAVINJI)   
    157.   3597  ROBNIK           VALERIJA         03:06:27   50    Ž54      7.   LUČE 129                  3334  LUČE (OB SAVINJI)   
    158.   3466  TERPIN           MANCA            03:06:50   50    Ž54      8.   DOLENJA VAS 113                 PREBOLD             
    159.   3464  GOLIČ            TANJA            03:06:54   51    Ž54      9.   DA DOBROVO 1                    PREBOLD             
    160.   3417  ŽERAK            JASNA            03:06:58   35    Ž39     26.   VEGOVA 15                 3250  ROGAŠKA SLATINA     
    161.   3615  DRAŠKOVIČ        MARIJA           03:07:26   60    Ž64      3.   PODLUBNIK 152             4220  ŠKOFJA LOKA         
    162.   3465  KAJTNA           MARTINA          03:09:15   47    Ž49     12.   GRIŽE 34A                       GRIŽE               
    163.   3549  SIMONIČ          VLASTA           03:09:28   45    Ž49     13.                             3310  ŽALEC               
    164.   3550  KOZOVINC         MARIJA           03:09:30   **    ŽXX      0.   ZAGRAD 41                 1303  ZAGRADEC            
    165.   3573  HOLA             LJUDMILA         03:11:30   56    Ž59      6.   MIROVE NAM                40000 HROB U TEPLIC       
    166.   3290  HROVAT           TEA              03:13:35   23    Ž29     59.   NA KLANCU 18              1295  IVANČNA GORICA      
    167.   3288  STRAH            VESNA            03:13:42   33    Ž34     20.   KRMELJ 70A                      KRMELJ              
    168.   3282  RODOŠEK          BRIGITA          03:13:47   39    Ž39     27.   CANKARJEVA 11                   ŠMARJE              
    169.   3589  JOVIČ            BARBARA          03:16:15   31    Ž34     21.   C. NA MARKOVEC 61         6000  KOPER - CAPODISTRIA 
    170.   3562  JOVIČ            URŠKA            03:16:24   06    Ž29     60.   C.NA MARATONCEV 61        6000  KOPER - CAPODISTRIA 
    171.   3411  DORIČ            NINA             03:24:11   23    Ž29     61.   HEROJA VASJE 16           1251  MORAVČE             
    172.   3243  ŠKVORC           VALERIJA         03:24:54   26    Ž29     62.   SODINCI 65                2274  VELIKA NEDELJA      
    173.   3244  DOBRINA          EDITA            03:24:56   21    Ž29     63.   POD GONJAMI 2             2391  PREVALJE            
    174.   3242  DREVENŠEK        SABINA           03:25:13   24    Ž29     64.   LACKOVA 2                 2250  PTUJ                
    175.   3416  VOLF             VLADKA           03:31:57   40    Ž44     23.   TOMŠIČEVA 25                    SLOVENJ GRADEC      
    176.   3419  VANZO            MARIJA           03:33:28   53    Ž54     10.   OBRTNA UL.6               2366  MUTA                
    177.   3381  LOJEN            INGE             03:33:54   38    Ž39     28.   SLOVENJA VAS 67B          2251  PTUJ                
    178.   3396  DOLENC           NATAŠA           03:34:09   28    Ž29     65.   SALLUMINES 4              1420  TRBOVLJE            
    179.   3410  DORIČ            BOJANA           03:34:41   45    Ž49     14.   C.HEROJA VASJE 16         1251  MORAVČE             
    180.   3402  PELKO            JELKA            03:36:37   27    Ž29     66.   MEDIČEVA 6                8000  NOVO MESTO          
    181.   3523  KOPUŠAR          MAGDA            03:41:03   72    Ž74      2.   STEGENŠKOVA 14            3000  CELJE               
    182.   3398  KIRIČ            INES             03:41:15   26    Ž29     67.   SALLAUMINES 5A            1420  TRBOVLJE            
    183.   3397  DOLENC           EVGENIJA         03:41:22   50    Ž54     11.   SALLAUMINES 4             1420  TRBOVLJE            
    184.   3413  BIZJAN           BRANKA           03:43:37   52    Ž54     12.   DEŠEN 2                   1281  KRESNICE            
    185.   3414  VAVPOTIČ         IRENA            03:43:59   50    Ž54     13.   PARTIZANSKA 10            1251  MORAVČE             
    186.   3470  TOŠ              TINKARA          03:53:38   14    Ž29     68.   LEVSTIKOVA 5              3000  CELJE               
    187.   3278  TERAN            IRENA            04:04:59   44    Ž44     24.   PODLJUBELJ 92                   TRŽIČ               
    188.   3508  DOBRIČ           MAJDA            04:12:27   48    Ž49     15.   HEROJA STANETA 5          3310  ŽALEC               
  

ŽENSKE - 25 km (Ljubno-Logarska)


         Start                                      ČAS    Sta-   -Kategorija-     ------------------  NASLOV  ------------------- 
   Mesto  štev.   PRIIMEK         Ime               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                   
  ------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
      1.   2003  FELICIJAN        LOJZKA           02:25:48   61    Ž64      1.   GORIŠKA 55                3320  VELENJE             
      2.   2067  OREŠNIK          MARIJA           02:39:33   31    Ž34      1.   SAVINA                    3333  LJUBNO OB SAVINJI   
      3.   2022  ZORKO            MOJCA            02:53:05   36    Ž39      1.   GROHARJEVA 10             1240  KAMNIK              
      4.   2060  GUZEJ            MAJDA            03:00:44   85    Ž79      1.   POHORSKA 6                3000  CELJE               
      5.   2069  MAROLT           LIDIJA           03:28:18   52    Ž54      1.   MARIJAGRADEC 23                                     
      6.   2064  SUŠNIK           ALENKA           03:31:53   55    Ž59      1.   OŠEVEK 8                  1240  KAMNIK              
      7.   2026  KREGAR           MAJA             03:57:33   23    Ž29      1.   SODINOVA U.6              3202  LJUBEČNA            
      8.   2057  SINKOVIČ         VIDA             05:27:59   85    Ž79      2.   PUCOVA 2                  3000  CELJE               
      9.   2041  ŠAFARIČ          DUŠKA            05:28:03   46    Ž49      1.   TRUBARJEVA 48             3000  CELJE               
     10.   2024  VODONČNIK        ANICA            05:59:22   61    Ž64      2.   CESTA NA LJUBEČNO 8       3000  CELJE               
     11.   2036  KREGAR           LJUDMILA         05:59:29   45    Ž49      2.   SODINOVA 6                3202  LJUBEČNA            
     12.   2054  KREGAR           DUŠANKA          05:59:41   51    Ž54      2.   PREKORJE 60               3211  ŠKOFJA VAS  

ŽENSKE - 35 km (Celje - Mozirje)


          Start                                      ČAS    Sta-   -Kategorija-     ------------------  NASLOV  ------------------- 
   Mesto  štev.   PRIIMEK         Ime               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                   
  ------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
      1.   0132  ALBREHT          ANITA            04:30:00   48    Ž49      1.   JAKOPIČEVA 17             1000  LJUBLJANA           
      2.   0100  BAILAT           KARMEN           05:15:00   42    Ž44      1.   KRAIGHERJEVA 13           3000  CELJE               
      3.   0155  MAČKOVŠEK        VANDA            05:36:00   47    Ž49      2.   FUŽINE 2                  1240  KAMNIK              

ŽENSKE - 40 km (Mozirje - Logarska)


          Start                                      ČAS    Sta-   -Kategorija-     ------------------  NASLOV  ------------------- 
   Mesto  štev.   PRIIMEK         Ime               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                   
  ------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
      1.   1001  LOC              MARIJA           03:42:10   37    Ž39      1.   VALVAZORJEVA 23           1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  
      2.   1042  ZORMAN           ADA              04:22:30   28    Ž29      1.   PODLUBNIK 176             4220  ŠKOFJA LOKA         
      3.   1036  FURMAN           MARJETA          04:38:00   23    Ž29      2.   LJUBIČNO 6                2319  POLJČANE            
      4.   1037  POLJANŠEK        IRENA            05:17:15   44    Ž44      1.   DRAŽGOŠKA 5               4226  ŽIRI                
      5.   1038  GUSTINČIČ        LILJANA          05:34:24   48    Ž49      1.   DEKANI 265                6271  DEKANI              
      6.   1003  GAMS             MARTA            05:37:09   50    Ž54      1.   ILIRSKA 17                6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
      7.   1011  ŠIŠKO            IVICA            05:48:12   42    Ž44      2.   ZVONIMIRA MILOŠA 20       6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR
      8.   1009  GEISSA           SENIJA           06:02:53   49    Ž49      2.   DOLINSKA 22H              6000  KOPER - CAPODISTRIA 
      9.   1012  HORVAT           MARIJA           06:12:30   53    Ž54      2.   DOLINSKA CESTA 46/B       6000  KOPER - CAPODISTRIA 
     10.   1002  KRIGL            DARJA            06:12:33   58    Ž59      1.   ČOKOVA 5                  6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
     11.   1021  HADŽIČ           ERMINA           06:40:06   42    Ž44      3.   LIMINJANSKA 77            6320  PORTOROŽ - PORTOROSE
     12.   1000  KAVČIČ           IVANKA           06:54:48   64    Ž64      1.   VLAHOVIČEVA 37            6280  ANKARAN - ANCARANO  
     13.   1032  SKALE            MOJCA            07:40:21   40    Ž44      4.   UL.BRATOV VOŠNJAKOV 5     3000  CELJE               
     14.   1033  ČREPINŠEK        KSENIJA          07:40:23   39    Ž39      2.   SKALETOVA 17              3000  CELJE               
     15.   1034  VIDIMOVA         IVANA            09:55:22   53    Ž54      3.   BUKOVINSKA 222            19017  PRAHA 9 VINOR      
     16.   1035  BLAŽKOVA         INKA             09:55:25   63    Ž64      2.   LASKOVA                   14000 PRAHA 4   

ŽENSKE - 60 KM (Celje - Luče)


          Start                                      ČAS    Sta-   -Kategorija-     ------------------  NASLOV  ------------------- 
   Mesto  štev.   PRIIMEK         Ime               (Time)  rost   Vrsta  Mesto       Ulica                  Pošta                   
