MARATON
LOGARSKA DOLINA
REZULTATI 2005 |
![]() |
We are notifying prizewinners, that we couldn’t grant you prizes and acknowledgments because we have technical problems. We will send them to you by post. Celje, 6.9.2005
Wir informieren alle Preisträgerin, das könnten wir nicht Ihnen Preise aushändigen, weil wir technische Probleme haben. Wir schicken sie Ihnen per Post. Celje, 6.9.2005
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 3040 FLERIN MOJCA 01:18:44 25 Z29 1. LAJVAJSOVA 33 4000 KRANJ SLO
2. 3242 ZORMAN NATAŠA 01:21:01 31 Z34 1. TAVČARJEVA 15 4270 JESENICE SLO
3. 3308 GRIČAR MARTA 01:25:23 40 Z44 1. POHORSKA 4 3000 CELJE SLO
4. 3327 KAVALIAUSKIENE AUŠRA 01:26:37 41 Z44 2. STATYBININKU 2-14 56244 ŽIEŽMARIA LITHUAN
5. 3371 MIJOVIČ MOJCA 01:29:12 38 Z39 1. SLAVE KLAVORE 2 2310 SLOVENSKA BISTRICA SLO
6. 3253 BALOH JANJA 01:30:18 32 Z34 2. SREDNJA VAS 55 1241 KAMNIK SLO
7. 3193 SKRBINEK POLONA 01:33:37 25 Z29 2. PRAPREČE 10B 1420 TRBOVLJE SLO
8. 3302 ROBNIK NATAŠA 01:33:54 30 Z34 3. LJUBLJANSKA 54 3000 CELJE SLO
9. 3225 TRONTELJ MARJANA 01:34:38 34 Z34 4. TITOVA 90 4270 JESENICE SLO
10. 3123 LUŽAR MAGDA 01:34:41 32 Z34 5. RODINE 26 8210 TREBNJE SLO
11. 3179 RIHTER MAJDA 01:34:50 30 Z34 6. PLEČIVEC 70 3325 ŠOŠTANJ SLO
12. 3224 TONIN MALI ELA 01:35:10 27 Z29 3. BELA PEČ 2 1219 LAZE V TUHINJU SLO
13. 3044 GALIČIČ SAŠA 01:35:12 27 Z29 4. 0 SLO
14. 3108 KRISTANC VESNA 01:35:25 33 Z34 7. SMLEDNIŠKA 77 4000 KRANJ SLO
15. 3050 GOLOB MOJCA 01:36:05 27 Z29 5. LOČICA OB SAVINJI 43 3313 POLZELA SLO
16. 3320 JUSTIN MOJCA 01:37:53 30 Z34 8. LITIJSKA 14 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI SLO
17. 3120 LOVRIN BERNARDA 01:38:20 32 Z34 9. VAVPOTIČEVA 1 8000 NOVO MESTO SLO
18. 3223 TOMŠIČ KATARINA 01:39:10 36 Z39 2. ROZMANOVA 24 6250 ILIRSKA BISTRICA SLO
19. 3071 JEREBIC MATEJA 01:40:04 27 Z29 6. LIPA 129 9231 BELTINCI SLO
20. 3078 KAJŠLER NINA 01:40:11 23 Z29 7. MIKLAVŠKA 38 2000 MARIBOR SLO
21. 3039 FERK MARGARETA 01:40:14 26 Z29 8. CESTA NA PRIMOŽ 26 2366 MUTA SLO
22. 3081 KERŠ KATJA 01:40:17 25 Z29 9. LEGEN 26 2380 SLOVENJ GRADEC SLO
23. 3082 KITAK IRENA 01:40:33 29 Z29 10. CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 3220 ŠTORE SLO
24. 3212 ŠONC ANJA 01:40:35 22 Z29 11. POD GOZDOM C.VI/9 1290 GROSUPLJE SLO
25. 3122 LUKAN MOJCA 01:41:07 41 Z44 3. FINŽGARJEVA 22 4000 KRANJ SLO
26. 3232 VOLF SONJA 01:42:08 23 Z29 12. STRAŽNI VRH 27 8340 ČRNOMELJ SLO
27. 3266 POLIČNIK LUCIJA 01:42:29 27 Z29 13. PREKŠTAN 4 3342 GORNJI GRAD SLO
28. 3226 TRUNK TATJANA 01:45:28 28 Z29 14. CVETKOVCI 52 2273 PODGORCI SLO
29. 3135 MURKO JASNA 01:46:13 23 Z29 15. 0 SLO
30. 3363 KAVKLER KATARINA 01:46:29 28 Z29 16. ŠKAPINOVA 15 3000 CELJE SLO
31. 3116 LIKEB VERONIKA 01:46:55 31 Z34 10. PODVIN PRI POLZELI 1 3313 POLZELA SLO
32. 3310 STRAUS MAJA 01:49:33 45 Z49 1. NAZORJEVA 7 3000 CELJE SLO
33. 3119 LOVREC VALERIJA 01:49:40 25 Z29 17. PEŠČENI VRH 35 2236 CERKVENJAK SLO
34. 3058 GREGOREC SIMONA 01:49:59 27 Z29 18. GRABONOŠKI VRH 5 2236 CERKVENJAK SLO
35. 3319 ŠAJNOVIČ SUZANA 01:50:11 36 Z39 3. PARMOVA 1 1270 LITIJA SLO
36. 3002 ANTONIČ SABINA 01:50:15 26 Z29 19. KURŠINCI 15 0 MALA NEDELJA SLO
37. 3069 JANŽEKOVIČ NATAŠA 01:50:56 37 Z39 4. MLAKARJEVA 18 4000 KRANJ SLO
38. 3268 ROBNIK HELENA 01:52:23 28 Z29 20. PODVEŽA 58 3334 LUČE SLO
39. 3353 ROBNIK ZDENKA 01:55:57 47 Z49 2. TRUBARJEVA 20 3000 CELJE SLO
40. 3054 GRABNER TANJA 01:56:08 25 Z29 21. KAVČE 42 F 3320 VELENJE SLO
41. 3166 POZNIČ BRIGITA 01:56:14 28 Z29 22. LUČE 30 3334 LUČE SLO
42. 3214 ŠUNTA MOJCA 01:56:57 24 Z29 23. 0 SLO
43. 3158 PINTERIČ KATARINA 01:57:00 24 Z29 24. 0 SLO
44. 3163 PODVRŠNIK MARTINA 01:57:46 38 Z39 5. G-1 0 SLO
45. 3173 RAKOVEC TINA 01:58:15 28 Z29 25. UL. BRATOV TUMA 6 1000 LJUBLJANA SLO
46. 3181 RODOŠEK NATALIJA 01:58:42 25 Z29 26. ZAGRADEC 53 1290 GROSUPLJE SLO
47. 3360 FUNTEK JASNA 01:58:44 12 Z29 27. SOLČAVA 3335 SOLČAVA SLO
48. 3263 KRAŠOVEC ROMANA 01:58:49 37 Z39 6. TITOVA 17 1433 RADEČE SLO
49. 3339 KOŽELJ NINA 01:59:20 24 Z29 28. ZG. STRANJE 48A 1242 STAHOVICA SLO
50. 3267 RIZMAL MANJA 01:59:54 37 Z39 7. ULICA OF 4A 1433 RADEČE SLO
51. 3125 MARKELJC TINA 02:00:13 30 Z34 11. UL. PREKOMORSKIH BRIGAD 8 6230 POSTOJNA SLO
52. 3118 LOPERT KATARINA 02:00:28 29 Z29 29. STARA UL. 10 9000 MURSKA SOBOTA SLO
53. 3102 KRAJNC SAŠA 02:01:18 44 Z44 4. MIKLOŠIČEVA 5 3000 CELJE SLO
54. 3016 BREC NINA 02:01:56 24 Z29 30. VOLKMERJEVA C. 7 2250 PTUJ SLO
55. 3088 KOBAL MARTINA 02:01:58 29 Z29 31. DOBRAVLJE 14 A 6210 SEŽANA SLO
56. 3265 MERLAK MOJCA 02:02:10 29 Z29 32. TOVARNIŠKA 12 I 1370 LOGATEC SLO
57. 3325 TRATNIK DRAGICA 02:04:00 57 Z59 1. GALICIJA 75A 3310 ŽALEC SLO
58. 3258 GRM SABINA 02:04:28 44 Z44 5. KIDRIČEVA 17 3320 VELENJE SLO
59. 3344 VERBUČ SABINA 02:08:43 15 Z29 33. BREZJE 60C 3330 MOZIRJE SLO
60. 3023 CEHTL LEA 02:09:06 20 Z29 34. TINSKA GORA 36 2316 ZGORNJA LOŽNICA SLO
61. 3300 HUŠ ERIKA 02:09:34 30 Z34 12. LACKOVA C.41A 2000 MARIBOR SLO
62. 3271 VERBOVŠEK DAŠA 02:14:14 16 Z29 35. RAZGLEDNA ULICA 11 3000 CELJE SLO
63. 3312 STRAUS BRINA 02:14:20 21 Z29 37. NAZORJEVA 7 3000 CELJE SLO
64. 3338 OŠTIR ANA 02:15:16 23 Z29 38. LOŽARJEVA 20 1000 LJUBLJANA SLO
65. 3257 LETNAR POLONA 02:16:12 18 Z29 37. CESTA TREH TALCEV 10A 1240 KAMNIK SLO
66. 3074 LESKOVAR NADJA 02:17:38 27 Z29 38. CESTA V MESTNI LOG 40B 1000 LJUBLJANA SLO
67. 3084 KLUG MOJCA 02:22:51 40 Z44 6. POŠTNA 7B 1360 VRHNIKA SLO
68. 3323 TRATNIK EVA 02:32:28 11 Z29 39. GALICIJA 75D 3310 ŽALEC SLO
69. 3314 SIMONIČ VLASTA 02:33:01 46 Z49 3. ČOPOVA 5 3310 ŽALEC SLO
70. 3313 AŠENBERGER IVICA 02:33:04 47 Z49 4. ZAVRH NAD GALICIJO 8 3310 ŽALEC SLO
71. 3269 SENICA ŠTEFKA 02:35:44 49 Z49 5. SMREKARJEVA 2 3000 CELJE SLO
72. 3354 ROŽIČ DARJA 02:37:28 41 Z44 7. LEPA NJIVA 94 3330 MOZIRJE SLO
73. 3352 ČEŠWOVAR MARTA 02:37:31 46 Z49 6. PRAPROTNIKOVA 6 3330 MOZIRJE SLO
74. 3330 ŠUMBERAC ZORICA 02:40:46 59 Z59 2. LIMINJANSKA 81 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE SLO
75. 3261 KLJUN LEA 02:43:39 23 Z29 40. HARIJE 53B 6250 ILIRSKA BISTRICA SLO
76. 3332 PADEŽNIK VIKICA 02:43:46 43 Z44 8. PLAZOVJE 3 3270 LAŠKO SLO
77. 3321 VESELA VERA 02:48:32 50 Z54 1. JABLONOVA 222 41735 CHODOV CZ
78. 3259 GRUBENŠEK MARIJA 02:56:33 45 Z49 7. DROŽANJE 6 8290 SEVNICA SLO
79. 3295 JEVŠENAK SLAVICA 02:56:35 69 Z69 1. CESTA POD GORO 9 3210 SLOVENSKE KONJICE SLO
80. 3346 GRUDEN POLONCA 03:00:58 29 Z29 41. METODA MIKUŽA 12 1000 LJUBLJANA SLO
81. 3368 TURNŠEK TANJA 03:02:19 24 Z29 42. LOKROVEC 269 3000 CELJE SLO
82. 3367 TURNŠEK MARTA 03:02:21 54 Z54 2. LOKROVEC 3000 CELJE SLO
83. 3375 VOVK SABINA 03:03:24 28 Z29 43. VAČE 70A 1252 VAČE SLO
84. 3376 GREDELJ KLARA 03:03:26 08 Z29 44. VAČE 70A 1252 VAČE SLO
85. 3296 DOLENC SMILJANA 03:03:55 43 Z44 9. KRAIGHERJEVA 13 3000 CELJE SLO
86. 3262 KLJUN MARIJA 03:03:57 41 Z44 10. HARIJE 53B 6250 ILIRSKA BISTRICA SLO
87. 3028 ČEPLAK POZNIČ BERNARDA 03:04:01 27 Z29 45. CESTA NA ROŽNIK 40 3330 MOZIRJE SLO
88. 3356 ŠALOMON INKA 03:04:06 51 Z54 3. DRAPŠINOVA 11 3000 CELJE SLO
89. 3333 OGRAJENŠEK HELENA 03:06:29 56 Z59 3. PUCOVA 2 3000 CELJE SLO
90. 3315 KOZOVINC MARIJA 03:13:04 50 Z54 4. ZAGRAD 41A 3000 CELJE SLO
91. 3369 KOPRIVC OLGA 03:13:05 59 Z59 4. CANKARJEVA 3 3310 ŽALEC SLO
92. 3292 STANIČ ŠTEFANIJA 03:24:14 59 Z59 5. PARTIZANSKA C. 40 4220 ŠKOFJA LOKA SLO
93. 3331 NEZNANA ŽENSKA 03:28:28 20 Z29 46. ŠEMPETER 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI SLO
94. 3311 KOPUŠAR MAGDA 03:44:48 73 Z74 1. STEGENŠKOVA 14 3000 CELJE SLO
95. 3260 JOVIČ URŠKA 05:03:48 07 Z29 47. C.NA MARKOVEC 61 6000 KOPER SLO
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 2055 PRAŠNIKAR NATAŠA 02:19:55 38 Z39 1. PRAPROŠČE 4 1270 LITIJA SLO
2. 2004 PODLESNIK ANJA 02:31:51 29 Z29 1. PRIMOŽ PRI LJUBNEM 41 3333 LJUBNO OB SAVINJI SLO
3. 2054 BERNOT SONJA 02:57:06 40 Z44 1. UL. 3. TALCEV 8/A 1240 KAMNIK SLO
4. 2051 MIKULIH TANJA 03:07:35 38 Z39 2. MEDANA 23A 5212 DOBROVO (V BRDIH) SLO
5. 2001 GUZEJ MAJDA 03:25:45 49 Z49 1. POHORSKA ULICA 6 3000 CELJE SLO
6. 2008 ZUPANC JASNA 03:43:06 40 Z44 2. SAMOSTANSKA 5 1240 KAMNIK SLO
7. 2009 ŽAVBI-DROLC TANJA 03:43:10 27 Z29 2. MARKOVA 2 1240 KAMNIK SLO
8. 2005 VERBIČ SENKA 04:14:55 41 Z44 3. PUČE 45 6274 ŠMARJE SLO
9. 2063 BANIČ ZEBEC ANDREJA 04:20:06 48 Z49 2. ŠKUARČEVA 9 3000 CELJE SLO
10. 2032 METLIKA MARTA 04:32:24 59 Z59 1. PAHORJEVA 32 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
11. 2036 KRIGL DARJA 04:36:49 59 Z59 2. ČOKOVA 5 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE SLO
12. 2034 MIHALIČ NOELIJA 05:34:19 58 Z59 3. NOVO NASELJE 5 6276 POBBEGI SLO
13. 2002 KREGAR DUŠANKA 05:47:16 52 Z54 1. PREKORJE 60 3211 ŠKOFJA VAS SLO
14. 2003 KREGAR LJUDMILA 05:48:03 46 Z49 3. SODINOVA UL. 6 3202 LJUBEČNA SLO
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 0136 SUŠNIK ALENKA 04:20:00 56 Z59 1. OŠEVEK 8 1240 KAMNIK SLO
2. 0154 GAMS MARTA 04:28:00 51 Z54 1. ILIRSKA 17 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR SLO
3. 0151 TEDEŠKO ZDENKA 04:37:00 42 Z44 1. SPODNJE ŠKOFIJE 135A 6281 ŠKOFIJE SLO
4. 0137 ŠMID VERA 04:45:00 50 Z54 2. ULICA BRATOV UČAKAR 40 1000 LJUBLJANA SLO
5. 0119 ALBREHT ANITA 04:47:00 49 Z49 1. JAKOPICEVA 17 1000 LJUBLJANA SLO
6. 0214 SITAR MOJCA 04:47:00 24 Z29 1. SOJEK 21 3213 FRANKOLOVO SLO
7. 0141 HORVAT MARIJA 04:55:00 54 Z54 3. DOLINSKA CESTA 46 B 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
8. 0147 KAVČIČ IVANKA 05:00:00 65 Z69 1. VLAHOVIČEVA 37 6280 ANKARAN - ANCARANO SLO
9. 0149 TREBOVC ORNELA 05:00:00 42 Z44 2. PRTIZANSKA UL.7 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 1083 LOC MARIJA 03:57:53 38 Z39 1. VALVAZORJEVA 23 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI SLO
2. 1053 BLASIUS HELGA 04:06:19 49 Z49 1. EIFELWEG 40 53424 REMAGEN D
3. 1055 ZORMAN ADA 04:26:45 29 Z29 1. PODLUBNIK 176 4220 ŠKOFJA LOKA SLO
4. 1088 KRUMPAK BARBARA 05:36:25 25 Z29 2. LOPATA 24D 3000 CELJE SLO
5. 1037 SLAK MELITA 06:10:32 22 Z29 3. DVOR 20 8361 DVOR (PRI ŽUŽEMBERKU SLO
6. 1080 GUSTINČIČ LILJANA 06:12:50 49 Z49 2. DEKANI 265 6271 DEKANI SLO
7. 1087 HARLASOVA MARIE 06:29:25 49 Z49 3. HUSOVA 746 35735 CHODOV U K.V. CZ
8. 1085 VIDIMOVA IVANA 07:02:23 54 Z54 1. BUKOVINSKA 222 19017 PRAHA 9 VINOR CZ
9. 1086 BLAŽKOVA INKA 07:02:25 64 Z64 1. LASKOVA 1814 198 0 0 PRAHA 9 CZ
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 0157 BOJIĆ RADIVOJKA 08:45:00 25 Z29 1. MANŽAN 23 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
2. 0124 HALILOVIČ LARISA 08:45:00 27 Z29 2. BEBLERJEVA 8 6000 KOPER SLO
3. 0156 KRAŠEVEC NATAŠA 08:45:00 38 Z39 1. HRVATINOOVA 7 6280 ANKARAN - ANCARANO SLO
4. 0165 RUČNA IRENA 09:30:00 42 Z44 1. BERNETIČEVA 12 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
5. 0168 HADŽIĆ SENADA 09:40:00 46 Z49 1. BEBLERJEVA 8 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 0123 HAEUSSLER JULIA 07:05:13 44 Z44 1. LUDWIG THOMASTRASSE 6 90537 FEUCHT D
2. 0134 LANG INGEBORG 07:21:24 43 Z44 2. BäRENBERGSTRASSE 69 66346 PüTTLINGEN D
3. 0122 GOLOB PIA 07:50:21 36 Z39 1. POLANŠKOVA 6 1231 LJUBLJANA ČRNUČE SLO
4. 0132 KOS VASILJA 08:14:05 49 Z49 1. ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 5000 NOVA GORICA SLO
5. 0121 FURMAN MARJETA 08:19:58 24 Z29 1. LJUBIČNO 6 2319 POLJČANE SLO
6. 0083 ORTNER GABI 08:38:58 45 Z49 3. AUF DEM FELDE 2 33790 HALLE D
7. 0179 BEZDEKOVA RENATA 09:31:00 25 Z29 2. NA PISKOVE CESTE 13 60000 BRNO
8. 0166 PRAŽNIKAR KATARINA 09:48:39 37 Z39 2. LAHOMŠEK 1 3270 LAŠKO SLO
9. 0138 TITZE-SCHMAL ANDREA 10:21:16 46 Z49 4. ALBERT-ORTMANN-STRASSE 3 90425 NüRNBERG D
10. 0174 BENETEK FRIDA 10:48:29 43 Z44 3. BUKOVLJE 17 3264 VINSKI VRH PRI SLIVN SLO
11. 0146 ŠIŠKO IVICA 10:49:05 43 Z44 4. ZVONIMIRA MILOŠA 20 6310 IZOLA - ISOLA D'ISTR SLO
12. 0120 DEKLEVA INES 11:07:42 54 Z54 1. SENČNA 19 6310 IZOLA SLO
13. 0140 WEHNER HELGA 11:15:18 67 Z69 1. BURG-GRäFENRODER-STR. 29 61184 KARBEN D
14. 0128 GEISSA SENIJA 12:04:08 50 Z54 2. DOLINSKA 22 H 6000 KOPER SLO
15. 0158 BOJIĆ RADENKA 12:17:50 20 Z29 3. C.NA MARKOVEC 17 6000 KOPER - CAPODISTRIA SLO
Mesto Start PRIIMEK Ime ČAS Sta- -Kategorija- ------------------ NASLOV -------------------Država
(Place)štev. ( Name ) (Time) rost Vrsta Mesto Ulica Pošta (State)
------,-------,---------------------------------,--------,----,----------------,---------------------------------------------------
1. 3196 SLAPNIK DAMJAN 01:01:57 27 M29 1. GODIČ 17 A 1242 STAHOVICA SLO
2. 3283 ROBNIK MIHA 01:02:44 19 M29 2. KRNICA 34 3334 LUČE SLO
3. 3184 SAJEVEC PETER 01:04:18 28 M29 3. UL. MAKSA HENIGMANA 57 8350 DOLENJSKE TOPLICE SLO
4. 3177 RIHTARIČ DAVID 01:04:28 26 M29 4. IHOVA 33 A 2234 BENEDIKT SLO
5. 3218 TAKS UROŠ 01:04:44 28 M29 5. RADVANJSKA 61 2000 MARIBOR SLO
6. 3105 KRAVCAR FRANCI 01:05:11 30 M34 1. DOL.NEMŠKA VAS 54 8210 TREBNJE SLO
7. 3234 VRHUNC MATJAŽ 01:07:22 42 M44 1. KARDELJEVA PL. 25 1000 LJUBLJANA SLO
8. 3189 SEVČNIKAR BOŠTJAN 01:08:42 30 M34 2. VELUŠČKOVA 6 6310 IZOLA SLO
9. 3093 KOLMAN MIRAN 01:08:49 33 M34 3. MOKRŠKA UL. 26 1111 LJUBLJANA SLO
10. 3109 KRULIC MARKO 01:12:01 37 M39 1. VRHOVČEVA 10 8000 NOVO MESTO SLO
11. 3336 BARBER STANKO 01:12:45 48 M49 1. LOŽNICA 20B 3320 VELENJE SLO
12. 3251 OMEJC SREČKO 01:12:48 40 M44 2. HRASTJE 118 4000 KRANJ SLO
13. 3103 KRANJC JOŽE 01:12:57 39 M39 2. MAJDE VRHOVNIKOVE 2 1000 LJUBLJANA SLO
14. 3156 PETROVEC BOGOMIR 01:13:05 50 M54 1. LOGATEC 1370 LOGATEC SLO
15. 3282 RAVNIKAR VILJEM 01:13:37 39 M39 3. ŠARANOVIČEVA 11 3000 CELJE SLO
16. 3067 IVŠEK CVETO 01:13:50 34 M34 4. CDR 0 SLO
17. 3244 ZUPAN GREGOR 01:14:44 27 M29 6. GORENJA VAS 13 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE SLO
18. 3287 TKALEC KRISTAN 01:14:45 37 M39 4. GORIŠKA 20 2000 MARIBOR SLO
19. 3045 GARTNER DUŠAN 01:15:01 22 M29 7. 0 SLO
20. 3097 KOSTANJEVEC MATEJ 01:15:16 32 M34 5. MALA VAS 33 2272 GORIŠNICA SLO
21. 3150 OSTRELIČ FRANCI 01:15:42 40 M44 3. NA LOGU 17 4290 TRŽIČ SLO
22. 3024 CESAR PETER 01:16:09 31 M34 6. GORIŠKA VAS 16 8216 MIRNA PEČ SLO
23. 3056 GREGL ZDRAVKO 01:16:11 37 M39 5. SELA 7 8257 DOBOVA SLO
24. 3231 VIVOD ANDREJ 01:17:07 24 M29 8. UL.BRATOV VOŠNJAKOV 2 3000 CELJE SLO
25. 3131 MERLAK KONRAD 01:17:18 57 M59 1. HOTEDRŠICA 1372 HOTEDRŠICA SLO
26. 3098 KOŠAR GORAZD 01:17:55 27 M29 9. HOLCARJEVA 44 2204 MIKLAVŽ SLO
27. 3007 BEKE IVO 01:18:06 37 M39 6. KOVORSKA 51 4290 TRŽIČ SLO
28. 3035 DJOMBA MARKO 01:18:12 26 M29 10. RAKOVCI 32 2258 SVETI TOMAŽ SLO
29. 3203 SVETANIČ ANDREJ 01:18:17 37 M39 7. VOJKOVA 52 1000 LJUBLJANA SLO
30. 3349 TESOVNIK IVAN 01:18:38 46 M49 2. ZG. DOL 68 GORNJI GRAD SLO
31. 3154 PAVŠIČ ELVIS 01:18:47 25 M29 11. GORNJI LOKOVEC 214 5253 ČEPOVAN SLO
32. 3205 ŠIJANEC ANDREJ 01:19:34 34 M34 7. ŽIMARICE 70A 1317 SODRAŽICA SLO
33. 3008 BEKE MATEJ 01:19:39 34 M34 8. DRAŽGOŠKA UL 7 4000 KRANJ SLO
34. 3190 SITAR ANDREJ 01:19:51 26 M29 12. PRISTAVA 5 3212 VOJNIK SLO
35. 3146 ORLČNIK ANDREJ 01:20:09 27 M29 13. NA ZELENICI 7 3000 CELJE SLO
36. 3167 POŽENEL MATJAŽ 01:20:25 27 M29 14. LAZE 64 1370 LOGATEC SLO
37. 3070 JARC RADO 01:20:46 50 M54 2. GOLIJEV TRG 10 8210 TREBNJE SLO
38. 3199 STAJNKO BORIS 01:20:56 37 M39 8. KOCBEKOVA 2 3000 CELJE SLO
39. 3175 RAZPOTNIK JANEZ 01:21:08 29 M29 15. 0 SLO
40. 3011 BEZJAK BOJAN 01:22:07 34 M34 9. NOVA VAS PRI MARKOVCU 2281 MARKOVCI SLO
41. 3326 KENDA MARJAN 01:22:16 44 M44 4. ROŠKA 3 3000 CELJE SLO
42. 3092 KOLAR SLAVKO 01:22:19 41 M44 5. DOBRINA 24 3223 LOKA PRI ŽUSMU SLO
43. 3104 KRAŠOVIC MATEJ 01:22:23 29 M29 16. DOGOŠKA 84 2000 MARIBOR SLO
44. 3303 RAVNAK JANEZ 01:22:34 52 M54 3. STANETOVA 17 3000 CELJE SLO
45. 3043 FURLAN BRANIMIR 01:22:49 42 M44 6. VODSTVO PDRIU 0 SLO
46. 3209 ŠMIGOC MARKO 01:23:05 38 M39 9. 0 SLO
47. 3144 OCEPEK JANI 01:23:11 42 M44 7. GROBIŠČE 6258 PRESTRANEK SLO
48. 3233 VOROS ŠTEFAN 01:23:20 31 M34 10. VAŠKA ULICA 38 0 DOLGA VAS SLO
49. 3037 FAJT DIMITRI 01:23:30 28 M29 17. JAVORNIK 31 2390 RAVNE NA KOROŠKEM SLO
50. 3077 KAČIČNIK DUŠAN 01:23:51 33 M34 11. GALICIJA 59/C 3310 ŽALEC SLO
51. 3348 BREČKO ANTON 01:23:55 M59 2. GMAJNA 10 2317 OPLOTNICA SLO
52. 3148 OSET MATEJ 01:24:08 23 M29 18. POT CELJSKIH GROFOV 7 3252 ROGATEC SLO
53. 3072 JEREBIČ MARKO 01:24:40 19 M29 19. HUM 21 2270 ORMOŽ SLO
54. 3025 CIMERMAN ANDREJ 01:24:43 33 M34 12. POVLOGV 0 SLO
55. 3341 TONKLI JOŽE 01:25:03 52 M54 4. SODIHOVA 19 3202 LJUBEČNA SLO
56. 3273 BAHCIC ROBERT 01:25:11 39 M39 10. FRANCISKANSKI TRG 2 1240 KAMNIK SLO
57. 3110 KRUŠIČ BORIS 01:25:20 27 M29 20. TLAKE 26 3252 ROGATEC SLO
58. 3099 KOVAČEC MIROSLAV 01:25:35 37 M39 11. BARISTOVCI 5 0 SLO
59. 3176 RAŽMAN TOMAŽ 01:25:49 21 M29 21. PRADE 16 6000 KOPER SLO
60. 3210 ŠOBOT UROŠ 01:25:51 24 M29 22. SEIDLOVA 22 8000 NOVO MESTO SLO
61. 3171 PURGAR ANDREJ 01:26:10 35 M39 12. ŠČ 0 SLO
62. 3134 MOŽINA UROŠ 01:26:13 29 M29 23. GROBIŠČE 1 6258 PRESTRANEK SLO
63. 3155 PETKOVŠEK IVO 01:26:22 28 M29 24. ROVTARSKA C. 37 1370 LOGATEC SLO
64. 3186 SEDUŠAK EMIL 01:26:29 28 M29 25. TUNJIŠKA MLAKA 22C 1241 KAMNIK SLO
65. 3328 KAVALIANSKAS ALMIRAS 01:26:40 47 M49 3. STATYBININKU 2-14 56244 ŽIEŽMARIA LITHUAN
66. 3053 GORJUP JOŽEF 01:27:18 34 M34 13. APAČE 123 9253 APAČE SLO
67. 3200 STANOJEVIČ IZTOK 01:27:29 24 M29 26. ZA VASJO 31 1000 LJUBLJANA SLO
68. 3229 VIDOVIČ ZVONKO 01:27:34 32 M34 14. APAČE 24 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM SLO
69. 3100 KOŽELJ BOJAN 01:27:52 53 M54 5. TABORSKA 19 1000 LJUBLJANA SLO
70. 3140 NOVAK MIRAN 01:28:12 37 M39 13. MEDVEDICE 2 2322 MAJŠPERK SLO
71. 3345 VERBUČ STANE 01:28:19 43 M44 8. BREZJE 60C 3330 MOZIRJE SLO
72. 3168 PRAŠNIKAR LUKA 01:28:20 23 M29 27. PRISTAVA 6 1355 POLHOV GRADEC SLO
73. 3006 BASTL ANDREJ 01:28:24 37 M39 14. VARPOLJE 100 3332 RAČKA OB SAV SLO
74. 3139 NIKOLIČ ZLATKO 01:28:27 40 M44 9. UL. VITA KRAJGERJA 20 2000 MARIBOR SLO
75. 3237 VUGREK MARIO 01:28:37 32 M34 15. MAISTROVA 6 8250 BREŽICE SLO
76. 3062 HIMELRAJH JANKO 01:28:41 25 M29 28. ŠOLSKA 6 2310 SLOVENSKA BISTRICA SLO
