MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2006



ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	123	SCHULTZ        	PETRA       	7:07:44	  51	Z54	1	ZIELITZER STRAáE 24      	39326 WOLMIRSTEDT         	D      
2	111	FURMAN         	MARJETA     	7:21:54	  25	Z29	1	LJUBIČNO 6               	2319  POLJČANE            	SLO    
3	91	RODENBECK      	BRIGITTE    	7:24:25	  53	Z54	2	ANDREEPLATY 3            	38104 BRAUNSCHWEIG        	D      
4	108	CZERMIN        	ELKE        	7:36:30	  46	Z49	1	AM F„RBERHOF 15          	91052 ERLANGEN            	D      
5	112	GOLOB          	PIA         	7:55:58	  37	Z39	1	POLANSKOVA 6             	1231  LJUBLJANA ČRNUČE    	SLO    
6	125	TROBEC         	SIMONA      	8:35:36	  36	Z39	2	ZAGRAJSKOVA UL. 6        	4000  KRANJ               	SLO    
7	66	BRATUŠA        	LOJZKA      	8:50:23	  67	Z69	1	UL.GOCETA DELČEVA 21     	2000  MARIBOR             	SLO    
8	118	ORTNER         	GABI        	8:52:17	  46	Z49	2	AUF DEM FELDE 2          	33790 HALLE               	D      
9	234	OSTROŽNIK      	SIMONA      	9:10:36	  34	Z34	1	STUDENCE 67              	3310  ŽALEC               	SLO    
10	110	FRITZSCH       	KATRIN      	9:12:36	  37	Z39	3	FICHTENSTR. 23           	65527 NIEDERNHAUSEN       	D      
11	119	PRAZNIKAR      	KATARINA    	9:35:47	  38	Z39	4	LAHOMSEK 1               	3270  LASKO               	SLO    
12	61	ŠUBIC          	VANJA       	9:50:56	  40	Z44	1	TRNJE 14                 	4228  ŽELEZNIKI           	SLO    
13	86	ŠIŠKO          	IVICA       	10:04:49  44	Z44	2	ZVONIMIRJA MILOŠA 29     	6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR	SLO    
14	50	MLAČNIK        	JANA        	10:25:05  32	Z34	2	TACENSKA 123             	1000  LJUBLJANA           	SLO    
15	72	KRAŠEVEC       	NATAŠA      	10:52:24  39	Z39	5	HRVATINOVA 7             	6280  ANKARAN - ANCARANO  	SLO    
16	53	PERKO          	VERA        	11:15:27  54	Z54	3	CANKARJEVA 19            	1240  KAMNIK              	SLO    
17	235	MIOČINOVIČ     	JANJA       	11:48:58  48	Z49	3	GORENJE JEZERO 59        	1384  GRAHOVO (PRI CERKNIC	SLO    
18	225	GAL            	BOŽICA      	11:49:51  27	Z29	2	ZAGRAD 60C               	3000  CELJE               	SLO    
19	35	CARUSO         	ANITA       	12:14:39  50	Z54	4	JAKOPIČEVA 17            	1000  LJUBLJANA           	SLO    

 

ŽENSKE - 58 KM (Celje - Luče)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	116	KUZMAN         	POLONA      	6:00:00	27	Z29	1		DOBRNA 5 B               3204  DOBRNA              	SLO    
2	115	KREGAR         	MAJA        	7:20:00	25	Z29	2		SODINOVA ULICA 6         3202  LJUBEČNA            	SLO    
3	19	PODOBNIK       	ANDREJA     	7:40:00	30	Z34	1	                         	                          	SLO    
4	82	PUŠNIK         	SUZANA      	8:25:00	34	Z34	2		UL.ZVONIMIRJA MILOŠA     6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR	SLO    
5	71	GAMS           	MARTA       	8:50:00	52	Z54	1		ILIRSKA 17               6311  IZOLA               	SLO    
6	78	RUPNIK         	VENDI       	9:28:00	37	Z39	1		BOLNIŠKA 1               6330  PIRAN - PIRANO      	SLO    

 

ŽENSKE - 42 km (Mozirje - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	1021	SULIN          	NEZKA       	3:54:55	31	Z34	1	KOSOVELOVA ULICA 6       	5220  TOLMIN              	SLO    
2	1006	LOC            	MARIJA      	3:55:35	39	Z39	1	VALVAZORJEVA 23          	1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  	SLO    
3	1018	KRUSIČ         	ANA         	3:56:35	22	Z29	1	RUDNIK PRI RADOMLJAH 1   	1235  RADOMLJE            	SLO    
4	1012	ROBNIK         	NATAŠA      	4:18:32	31	Z34	2	LJUBLJANSKA 54           	3000  CELJE               	SLO    
5	1020	MLAKAR         	SONJA       	4:32:18	48	Z49	1	CESTA V BEVČE 44         	3320  VELENJE             	SLO    
6	1042	STINGLHAMMER   	PETRA       	4:35:43	41	Z44	1	ALTRAMERDINGER STRASSE 4 	84375 KIRCHDORF           	D      
7	1017	FERARA         	NEVENKA     	6:15:59	39	Z39	2	POD GABRI 13             	3000  CELJE               	SLO    
8	1002	HARLASOVA      	MARIE       	6:34:29	56	Z59	1	HUSOVA 746               	35735 CHODOV U K.V.       	CZ     
9	1001	BLAŽKOVA       	FRANTIŠKA   	6:34:30	65	Z69	1	LASKOVA 1814             	14800 PRAHA 4             	CZ     
10	1008	HADŽIČ         	ERMINA      	7:01:22	44	Z44	2	LIMINJANSKA 77           	6320  PORTOROŽ - PORTOROSE	SLO    
11	1003	LOUDOVA        	DANA        	7:15:59	38	Z39	3	velika ves 88            	25070 ODOLENA VODA        	CS     
12	1004	LOUDOVA        	ANNA        	7:17:03	12	Z29	2	VELIKA VES 88            	25070 ODOLENA VODA        	CZ     
13	1005	NOVAKOVA       	HELENA      	7:19:37	61	Z64	1	BOHUSLAVICE n.VI.5       	76321 P.SLAVIČIN          	CZ     
14	1046	KOČAR          	TINA        	7:35:55	20	Z29	3	SONČNA ULICA 13          	1241  KAMNIK              	SLO    
15	1000	VIDIMOVA       	IVANA       	7:37:32	55	Z59	2	BUKOVINSKA 222           	19017 PRAHA 9 VINOR       	CZ     
16	1045	KOČAR          	DANICA      	8:06:25	49	Z49	2	SONČNA ULICA 13          	1241  KAMNIK              	SLO    

 

ŽENSKE - 33 km (Celje - Mozirje)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	117	MLJAČ          	MAJA        	9:21:57		26	Z29	1	LOKEV 143B               	6219  LOKEV               	SLO    
2	51	NARDIN         	SANDRA      	10:30:00	31	Z34	1	OBRTNIŠKA 13B            	1230  DOMŽALE             	SLO    
3	41	JURGEC         	SANELA      	10:35:00	26	Z29	2	FUŽINE 2A                	1240  KAMNIK              	SLO    
4	63	ZUPANC         	JASNA       	10:46:00	41	Z44	1	SAMOSTANSKA 5            	1240  KAMNIK              	SLO    
5	58	SUŠNIK         	ALENKA      	10:47:00	57	Z59	1	OŠEVEK 8                 	1240  KAMNIK              	SLO    
6	114	KAVČIČ         	IVANKA      	10:50:00	66	Z69	1	VLAHOVIČEVA 37           	6280  ANKARAN             	SLO    
7	83	METLIKA        	MARTA       	10:51:00	60	Z64	1	POHORJEVA 32             	6000  KOPER - CAPODISTRIA 	SLO    
8	79	ROJKO          	MARIZA      	10:55:00	49	Z49	1	GAŽON 30                 	6274  ŠMARJE (PRI KOPRU)  	SLO    
9	56	RADE-JERMAN    	BARBARA     	10:55:00	46	Z49	2	ŠIŠENSKA 9               	1000  LJUBLJANA           	SLO    
10	126	TROBIS         	NATAŠA      	11:00:00	12	Z29	3	PEČOVNIK 26B             	3000  CELJE               	SLO    
										

 

ŽENSKE - 27 km (Ljubno-Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	2016	SIRCA          	IVANKA      	2:26:54	51	Z54	1	PIVSKA 5                 	6230  POSTOJNA            	SLO    
2	2057	ARH PODBREŽNIK 	ALENKA      	2:39:59	34	Z34	1	RAMOVŠEVA 46             	1000  LJUBLJANA           	SLO    
3	2065	BUČAR          	MILICA      	2:47:12	48	Z49	1	TESOVNIKOVA 56D          	1000  LJUBLJANA           	SLO    
4	2015	ROBNIK         	HELENA      	3:10:42	29	Z29	1	PODVEZA 58               	3334  LUČE                	SLO    
5	2013	GUZEJ          	MAJDA       	3:31:14	50	Z54	2	POHORSKA ULICA 6         	3000  CELJE               	SLO    
6	2017	SMID           	IRENA       	3:32:10	28	Z29	2	BRATOV UČAKAR 40         	1000  LJUBLJANA           	SLO    
7	2005	GUSTINČIČ      	LILJANA     	3:34:10	50	Z54	3	DEKANI 265               	6271  DEKANI              	SLO    
8	2018	SMID           	VERA        	3:45:30	51	Z54	4	BRATOV UČAKAR 40         	1000  LJUBLJANA           	SLO    
9	2006	MOŽINA         	MIRJAM      	3:45:52	45	Z49	2	ROZMANOVA 24 D           	6250  ILIRSKA BISTRICA    	SLO    
10	2014	RIZMANOVSKI    	MIŠA        	3:46:53	25	Z29	3	SARED 28                 	6310  IZOLA               	SLO    
11	2020	TEDESKO        	ZDENKA      	3:47:11	43	Z44	1	SP.SKOFIJE 135/A         	6281  SKOFIJE             	SLO    
12	2054	JECL           	CVETKA      	3:51:00	43	Z44	2	ŠMARJE PRI JELŠAH        	3240  ŠMARJE PRI JELŠAH   	SLO    
13	2008	TREBOVC        	ORNELA      	4:04:56	43	Z44	3	PRTIZANSKA UL.7          	6000  KOPER - CAPODISTRIA 	SLO    
14	2019	ŠIBAV          	MARJETA     	4:27:56	55	Z59	1	V MLINU 53               	5290  ŠEMPETER PRI GORICI 	SLO    
15	2063	ŠALAMUN        	SILVA       	6:29:15	49	Z49	3	CESTA KOZJANSKEGA ODR. 8 	3220  ŠTORE               	SLO    
16	2064	LONČARIČ       	NINA        	6:29:18	11	Z29	4	C. KOZJANSKEGA ODREDA 8  	3220  ŠTORE               	SLO    

 

ŽENSKE - 17 km (Luče - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	3084	FLERIN         	MOJCA       	1:20:47	26	Z29	1	                         	                          	SLO    
2	3363	ZAVSEK         	SUZANA      	1:27:29	24	Z29	2	SMARTNO V RD 19          	3201  SMARTNO V RD        	SLO    
3	3153	TRONTELJ       	MARJANA     	1:27:30	35	Z39	1	TITOVA 90                	4270  JESENICE            	SLO    
4	3322	GRIČAR         	MARTA       	1:27:49	41	Z44	1	POHORSKA 4               	3000  CELJE               	SLO    
5	3123	SKERBINEK      	POLONA      	1:29:03	26	Z29	3	PRAPREČE 10B             	1420  TRBOVLJE            	SLO    
6	3107	KLEMENČIČ      	MAJA        	1:30:59	24	Z29	4	SLAKOVA ULICA 39         	8210  TREBNJE             	SLO    
7	3281	VAJNGERL       	ALEKSANDRA  	1:31:01	29	Z29	5	APAČE 159                	9253  APAČE               	SLO    
8	3064	KRISTANC       	VESNA       	1:31:27	34	Z34	1	SMLEDNIŠKA 7             	4000  KRANJ               	SLO    
9	3105	LUŽAR          	MAGDA       	1:32:31	33	Z34	2	RODINE 26                	8210  TREBNJE             	SLO    
10	3415	JUSTIN         	MOJCA       	1:32:38	31	Z34	3	                         	                          	       
11	3343	BALOH          	JANJA       	1:33:18	33	Z34	4	SREDNJA VAS 055          	1241  KAMNIK              	SLO    
12	3356	ROBNIK         	URŠKA       	1:33:21	32	Z34	5	CANKARJEVA 16            	4240  RADOVLJICA          	SLO    
13	3083	GALIČIČ        	SAŠA        	1:35:08	29	Z29	6	                         	                          	SLO    
14	3088	RADKOVIČ       	TAMARA      	1:35:10	23	Z29	7	                         	                          	SLO    
15	3024	RIHTER         	MAJDA       	1:37:11	31	Z34	6	PDRIU                    	                          	SLO    
16	3151	TOMŠIČ         	KATARINA    	1:37:50	37	Z39	2	ROZMANOVA 24F            	6250  ILIRSKA BISTRICA    	SLO    
17	3228	LAH            	MOJCA       	1:38:12	27	Z29	8	SLLIVNO 8B               	3270  LAŠKO               	SLO    
18	3044	VILAR          	TADEJA      	1:39:49	24	Z29	9	                         	                          	SLO    
19	3396	MESESNEL       	NATAŠKA     	1:40:18	29	Z29	10	                         	                          	SLO       
20	3184	POZNIČ         	BRIGITA     	1:40:32	29	Z29	11	LUČE 30                  	3344  LUČE                	SLO    
21	3110	STARINA        	JOŽICA      	1:40:39	29	Z29	12	LESKOVEC 4               	8297  ŠENTJANŽ            	SLO    
22	3355	RAVNIKAR       	JELKA       	1:41:58	47	Z49	1	UL. JAKOBA ALESOVCA 13   	1240  KAMNIK              	SLO    
23	3086	ŠUNTA          	MOJCA       	1:42:41	26	Z29	13	                         	                          	SLO    
24	3206	IVANC          	MOJCA       	1:43:43	28	Z29	14	A. ŠARHA 18              	      SL. BISTRICA        	SLO    
25	3033	PODVRŠNIK      	MARTINA     	1:45:27	39	Z39	3	                         	                          	SLO    
26	3062	LUKAN          	MOJCA       	1:45:43	42	Z44	2	FINŽGARJEVA 22           	4000  KRANJ               	SLO    
27	3112	RAKOVEC        	TINA        	1:47:20	29	Z29	15	UL.BRATOV TUMA 6         	1000  LJUBLJANA           	SLO    
28	3411	JUG            	ANICA       	1:47:39	31	Z34	7	                         	                          	       
29	3193	POLUTNIK       	ŠTEFKA      	1:47:45	25	Z29	16	TOPOLOVO 8               	3261  LESIČNO             	SLO    
30	3030	FURLAN         	DANIJELA    	1:48:17	44	Z44	3	                         	                          	SLO    
31	3087	STRUNA         	MAJA        	1:48:49	27	Z29	17	                         	                          	SLO    
32	3075	SREČNIK        	METKA       	1:50:06	44	Z44	4	ZOISOVA 15               	4000  KRANJ               	SLO    
33	3342	ČUK            	JELKA       	1:54:31	41	Z44	5	GORICA 32                	3000  CELJE               	SLO    
34	3361	VELENSEK       	TEODORA     	1:56:46	30	Z34	8	ZG. GRUSOVLJE 16A        	3311  SEMPETER            	SLO    
35	3437	ČUK-GABER      	TANJA       	1:57:00	13	Z29	18	GORICA 32                	3000  CELJE               	SLO    
36	3011	VOVKO-BERGANT  	ELIZABETA   	1:58:29	49	Z49	2	PARTIZANSKA 10 A         	1381  RAKEK               	SLO    
37	3152	OBREZA         	TAMARA      	1:58:57	28	Z29	19	RODNIK 112               	6240  KOZINA              	SLO    
38	3012	POLDA          	MONIKA      	1:58:59	32	Z34	9	SP. GORJE 46             	      GORJE               	SLO    
39	3357	SEGINA         	ANAMARIJA   	1:59:20	22	Z29	20	MIKLOSICEVA 4A           	1230  DOMZALE             	SLO    
40	3089	TIČ            	MATEJA      	2:00:06	25	Z29	21	                         	                          	SLO    
41	3325	HUŠ            	ERIKA       	2:00:44	31	Z34	10	LACOKAVA CESTA 41A       	2000  MARIBOR             	SLO    
42	3431	VUK            	VESNA       	2:01:04	26	Z29	22	BREG 30                  	2322  MAJŠPERK            	SLO    
43	3073	RODOŠEK        	NATALIJA    	2:03:40	26	Z29	23	ZAGRADEC 53              	1290  GROSUPLJE           	SLO    
44	3085	PINTERIČ       	KATARINA    	2:04:13	25	Z29	24	                         	                          	SLO    
45	3257	ZAKOŠEK        	VALERIJA    	2:04:25	31	Z34	11	KAMNIŠKA GRABA 97        	2351  KAMNICA             	SLO    
46	3320	MERLAK         	MOJCA       	2:05:35	30	Z34	12	TOVARNIŠKA 12H           	1370  LOGATEC             	SLO    
47	3318	HORVAT         	MARIJA      	2:05:42	55	Z59	1	DOLINSKA CESTA 46B       	6000  KOPER - CAPODISTRIA 	SLO    
48	3076	ZRIMŠEK        	JANA        	2:05:47	38	Z39	4	ZG.BRNIK 3               	                          	SLO    
49	3352	OROSEL         	NINA        	2:06:08	21	Z29	25	ZADREČKA 9               	3331  NAZARJE             	SLO    
50	3144	BUČEK          	TEA         	2:07:44	22	Z29	26	KOPALIŠKA 4              	9000  MURSKA SOBOTA       	SLO    
51	3266	CVETKO         	JASMINA     	2:08:03	25	Z29	27	VELIKA NEDELJA           	2274  VELIKA NEDELJA      	SLO    
52	3430	POZNIČ         	ANDREJA     	2:10:09	24	Z29	28	LUČE 30                  	3334  LUČE (OB SAVINJI)   	SLO    
53	3004	PLANINŠEK      	JOŽICA      	2:11:40	46	Z49	3	                         	      ŠOŠTANJ             	SLO    
54	3344	DEKLEVA        	INES        	2:15:05	55	Z59	2	SENČNA ULICA 19          	6310  IZOLA               	SLO    
55	3335	KRIGL          	DARJA       	2:16:00	60	Z64	1	ČOKOVA 5                 	6320  PORTOROŽ - PORTOROSE	SLO    
56	3345	GUBENŠEK       	MARIJA      	2:16:06	46	Z49	4	DROZANJE 6               	8290  SEVNICA             	SLO    
57	3385	AMBRUŠ         	BENJA       	2:17:05	35	Z39	5	PONGRAC 5B               	3302  GRIŽE               	SLO    
58	3408	GAŠPARUŠ       	ANICA       	2:17:24	58	Z59	3	                         	                          	       
59	3390	ANDERLIČ       	KLAVDIJA    	2:17:33	28	Z29	29	ŠKAPINOVA 6              	3000  CELJE               	SLO    
60	3168	DELOPST        	MOJCA       	2:17:41	24	Z29	30	LIPJE 12D                	3320  VELENJE             	SLO    
61	3351	LAMPRET        	MELITA      	2:19:50	22	Z29	31	KAVČE 54                 	3320  VELENJE             	SLO    
62	3353	PLESNIK        	NINA        	2:19:53	23	Z29	32	LOGARSKA DOLINA 13       	3335  SOLČAVA             	SLO    
63	3338	BITENC         	ŠTEFANIJA   	2:20:07	64	Z64	2	TRUBARJEVA 26            	3000  CELJE               	SLO    
64	3309	PRAZNIK        	DOROTEJA    	2:21:40	30	Z34	13	MLINSKA CESTA 12         	1230  DOMŽALE             	SLO    
65	3423	JESLNIK        	ZVONKA      	2:21:51	53	Z54	1	                         	                          	       
66	3077	LESKOVAR       	NADJA       	2:21:54	39	Z39	6	C. V MESTNI LOG 40B      	1000  LJUBLJANA           	SLO    
67	3272	ČERNIGOJ       	MOJCA       	2:21:58	30	Z34	14	KOSNICA 3B               	3000  CELJE               	SLO    
68	3303	KLADNIK        	MARIJA      	2:25:22	59	Z59	4	VRHPOLJE 121             	1240  KAMNIK              	SLO    
69	3306	LJUBEC         	IRENA       	2:25:25	39	Z39	7	RABELČJA VAS 33B         	2250  PTUJ                	SLO    
70	3383	DIVJAK         	MARIKA      	2:26:13	30	Z34	15	PONGRAC 5B               	3302  GRIŽE               	SLO    
71	3409	VILLANT        	JOŽICA      	2:26:20	58	Z59	5	                         	                          	       
72	3307	LJUBEC         	MARIJA IN UR	2:30:18	64	Z64	3	VODOVA 5                 	2250  PTUJ                	SLO    
73	3162	KLUG           	MOJCA       	2:30:26	** 	ZXX	0	POŠTNA 7B                	1360  VRHNIKA             	SLO    
74	3413	ČEŠNOVAR       	MARTA       	2:30:41	47	Z49	5	                         	                          	       
75	3326	MAČKOVŠEK      	VANDA       	2:30:42	49	Z49	6	MEDVEDOVA 5B             	1240  KAMNIK              	SLO    
76	3348	JUHANT         	MARIJA MARUŠ	2:30:45	48	Z49	7	OSEVEK 7B                	1240  KAMNIK              	SLO    
77	3388	ZAGVOZDA       	BARBARA     	2:32:16	28	Z29	33	KERSNIKOVA 8             	3000  CELJE               	SLO    
78	3313	BANIČ ZEBEC    	ANDREJA     	2:35:10	49	Z49	8	ŠKVARČEVA 9              	3000  CELJE               	SLO    
79	3337	DEBELAK        	NUŠA        	2:37:00	53	Z54	2	POD LIPAMI 24            	3000  CELJE               	SLO    
80	3346	HORVAT         	DARINKA     	2:37:08	48	Z49	9	LOKARJE 5C               	3230  SENTJUR             	SLO    
81	3440	TREBOVC        	MARIJA      	2:37:08	50	Z54	3	LOKARJE 5A               	3230  ŠENTJUR             	SLO    
82	3316	ŠUMBERAC       	ZORICA      	2:42:14	60	Z64	4	LIMINJANSKA 81           	6320  PORTOROŽ - PORTOROSE	SLO    
83	3349	KLJUN          	MARIJA      	2:45:33	42	Z44	6	HARIJE 53B               	6250  ILIRSKA BISTRICA    	SLO    
84	3435	ŽIGON          	BOGDANA     	2:48:11	57	Z59	6	                         	1000  LJUBLJANA           	SLO    
85	3358	SIMONIČ        	VLASTA      	2:52:22	47	Z49	10	ČOPOVA 5                 	3310  ZALEC               	SLO    
86	3427	OVČAR          	TJAŠA       	2:56:02	7	Z29	34	NA ZELENICI 10           	3312  PREBOLD             	SLO    
87	3433	TURNŠEK        	TANJA       	2:56:33	25	Z29	35	LOKROVEC 26 A            	3000  CELJE               	SLO    
88	3425	ZAVOLOVŠEK     	DANICA      	3:03:42	44	Z44	7	LAZE 34                  	3320  VELENJE             	SLO    
89	3426	BOROVNIK       	GABRIJELA   	3:03:44	35	Z39	8	LAZE 28 A                	3320  VELENJE             	SLO    
90	3329	JEVŠENAK       	SLAVICA     	3:04:41	70	Z74	1	CESTA POD GORO 9         	3210  SLOVENSKE KONJICE   	SLO    
91	3350	KOZOVINC       	MARIJA      	3:08:35	51	Z54	4	ZAGRAD 41A               	3000  CELJE               	SLO    
92	3315	MIHALIČ        	NOELIJA     	3:12:40	59	Z59	7	NOVO NASELJE 5           	6276  POBEGI              	SLO    
93	3405	DRAŠKOVIČ      	MARIJA      	3:22:58	62	Z64	5	PODLUBNIK 192            	4220  ŠKOFJA LOKA         	SLO    
94	3327	DOLENC         	SMILJANA    	3:23:57	44	Z44	8	KRAIGHERJEVA 13          	3000  CELJE               	SLO    
95	3332	STANIČ         	ŠTEFANIJA   	3:32:49	60	Z64	6	PARTIZANSKA C.40         	4220  ŠKOFJA LOKA         	SLO    
96	3300	HOLA           	LJUDMILA    	3:40:11	58	Z59	8	MIROVE NAM. 72           	41704 HROB                	CZ     
97	3301	KNIŽKOVA       	VERA        	3:40:12	60	Z64	7	KŠELY 48                 	28201 ČEŠLY BROD          	CZ     
98	3436	LAZAR          	ANDREJA     	4:02:23	13	Z29	36	C. TALCEV                	1215  MEDVODE             	SLO    
99	3304	LAZAR          	JOLANDA     	4:03:04	50	Z54	5	CESTA TALCEV 12          	1215  MEDVODE             	SLO    
100	3319	GLAVAŠ         	SLAVICA     	4:04:56	44	Z44	9	ŠARED 31 H               	6310  IZOLA - ISOLA D'ISTR	SLO    
101	3323	KOPUŠAR        	MAGDA       	4:10:31	74	Z74	2	STEGENŠKOVA 14           	3000  CELJE               	SLO    
102	3395	MASNEC         	ZLATKA      	4:16:16	56	Z59	9	GRČE 51                  	3311  ŠEMPETER V SAVINJSKI	SLO    
    

 

MOŠKI - 75 KM (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	232	ILAR           	STANE       	5:40:17	  43	M44	1	SLAVKA GRUMA 44          	8000  NOVO MESTO          	SLO    
2	166	KREJCI         	JIRI        	5:44:34	  40	M44	2	SIPKOVA 20               	62000 BRNO                	CZ     
3	132	B”NIG          	TORSTEN     	5:46:51	  43	M44	3	ROSA-LUXEMBURG-STRAáE 18 	14806 BELZIG              	D      
4	2	BOSCH          	STEFAN      	5:48:10	  41	M44	4	KIRCHFELDSTRAáE 19       	89428 SYRGENSTEIN-LANDSHA 	D      
5	152	HERGET         	THOMAS      	5:49:32	  39	M39	1	LEIPZIGER STR. 94        	36037 FULDA               	D      
6	226	PRIMOŽIČ       	LOJZE       	5:54:45	  37	M39	2	SP. BITNJE 58            	4209  ŽABNICA             	SLO    
7	1	FERFILA        	STANE       	5:56:55	  55	M59	1	KAMNA GORCA 46           	1380  CERKNICA            	SLO    
8	214	MAISCH         	ANDREAS     	5:58:15	  31	M34	1	HOCHDORFER STRASSE 27    	71254 HEIMERDINGEN        	D      
9	17	KUS            	DAMJAN      	6:00:52	  27	M29	1	SP. GORČE 14B            	3314  BRASLOVČE           	SLO    
10	6	DREVENŠEK      	GORAZD      	6:01:59	  32	M34	2	PRISTAVA 40              	2282  CIRKULANE           	SLO    
11	217	KUPFER         	JOERG       	6:02:18	  40	M44	5	ARNDTSTRASSE 26          	99867 GOTHA               	D      
12	4	PILIH          	MILAN       	6:10:06	  46	M49	1	TRNOVELJSKA CESTA 59     	3000  CELJE               	SLO    
13	10	BLATNIK        	ZVONKO      	6:16:45	  39	M39	3	POKOPALIŠKA 20           	1000  LJUBLJANA           	SLO    
14	140	EGGENREICH     	GERHARD     	6:25:51	  43	M44	6	NEUE WELT 14             	8131  MIXNITZ             	A      
15	221	WORRLE         	GERD        	6:28:39	  35	M39	4	TSG SCHNAITHEM           	                          	D      
16	16	ŠENK           	DOMINIK     	6:28:50	  31	M34	3	RAVNE 25                 	4290  TRŽIČ               	SLO    
17	165	KRAMER         	ANDREJ      	6:30:31	  40	M44	7	MEDLOG 51                	3000  CELJE               	SLO    
18	211	ZUPANC         	MILAN       	6:33:39	  43	M44	8	GOZDARSKA CESTA82        	2382  MISLINJA            	SLO    
19	237	OBERSKI        	FRANC       	6:35:57	  50	M54	1	TRŽAŠKI HRIB 12A         	3250  ROGAŠKA SLATINA     	SLO    
20	210	ZUPANC         	JANKO       	6:41:01	  45	M49	2	KERSNIKOVA 1             	3320  VELENJE             	SLO    
21	169	MEDERAL        	ANDREJ      	6:43:02	  38	M39	5	KURIRSKA POT 19          	1360  VRHNIKA             	SLO    
22	11	MARKOVIČ       	MATEJ       	6:43:24	  30	M34	4	                         	                          	SLO    
23	142	ENKARDT        	THOMAS      	6:45:27	  40	M44	9	MARCEL-VERFAILLIE-ALLEE 8	99974 MHLHAUSEN          	D      
24	24	KOSEC          	MIHA        	6:46:45	  25	M29	2	VOJSKO 22                	1217  VODICE              	SLO    
25	134	BUTZ           	ANDREAS     	6:47:14	  41	M44	10	IN DEN ESSIGBENDEN 67    	53879 EUSKIRCHEN          	SLO    
26	139	DIVJAK         	JOŽE        	6:52:12	  46	M49	3	GOGALOVA 10              	4000  KRANJ               	SLO    
27	149	GRUPP          	JRGEN      	6:56:39	  41	M44	11	NATTHEIMERSTR.34         	89520 HEIDENHEIM          	D      
28	144	FIJAN          	ROBERT      	7:04:37	  33	M34	5	LUZERNESTRASSE 20        	70599 STUTTGART           	D30	171	MÜLLER         	MATHIAS     	7:06:43	  41	M44	12	LUITPOLDSTR. 74          	91052 ERLANGEN            	D      
29	171	MÜLLER         	MATHIAS     	7:06:43	  41	M44	12	LUITPOLDSTR. 74          	91052 ERLANGEN            	D      
30	98	KAPEL          	PETER       	7:08:57	  30	M34	6	SVETLI DOL 13            	3220  ŠTORE               	SLO    
31	186	RIEMANN        	ERNST       	7:13:52	  51	M54	2	ANGERWEG 13              	86845 GROSSAITINGEN       	D      
32	228	DRVARIČ        	IVAN        	7:14:30	  42	M44	13	LJUBLJANSKA 17/B         	2000  MARIBOR             	SLO    
33	131	BJ”RN          	HEIKO       	7:20:27	  41	M44	14	FR”BELSTRAáE 47          	39110 MAGDEBURG           	D      
34	33	BOŽNAR         	MARJAN      	7:20:34	  36	M39	6	MOŠKRIN 4                	4220  ŠKOFJA LOKA         	SLO    
35	227	VREČAR         	MIHA        	7:20:37	  34	M34	7	PONGRAC 28               	3302  GRIŽE               	SLO    
36	201	ŠRAMEL         	ERVIN       	7:23:51	  39	M39	7	POLANŠKOVA 6             	1231  LJUBLJANA ČRNUČE    	SLO    
