MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2007


Prosim, če morebitne nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočite na naslov joze.turnsek@gmail.com ali na maraton-ce@siol.net. Hvala!



ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS		STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV				POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)		(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	52	SAMSE          	ANJA        	7:24:45		41	Z44	1	PATER-ALKER-WEG 8        	58706 MENDEN              	D      
2	43	KUZMAN         	POLONA      	7:26:59		28	Z29	1	DOBRNA 5 B               	3204  DOBRNA              	SLO    
3	48	ROBNIK         	NATAŠA      	8:19:38		32	Z34	1	LJUBLJANSKA CESTA 54     	3000  CELJE               	SLO    
4	58	ŠUBIC          	VANJA       	8:40:07		41	Z44	2	TRNJE 14                 	4228  ŽELEZNIKI           	SLO    
5	44	OSTROŽNIK      	SIMONA      	9:16:23		35	Z39	1	STUDENCE 67              	3310  ŽALEC               	SLO    
6	63	ZUPANČIČ       	SELMA       	9:40:01		20	Z29	2	KRAIGHERJEVA 9           	3000  CELJE               	SLO    
7	46	PUŠNIK         	SUZANA      	9:45:11		35	Z39	2	ZVONIMIRA MILOŠA 27      	6310  IZOLA               	SLO    
8	240	PRAŽNIKAR      	KATARINA    	9:57:12		39	Z39	3	ZG.REČICA 89             	3270  LAŠKO               	SLO    
9	56	ŠIŠKO          	IVICA       	10:21:21	45	Z49	1	ZVONIMIRA MILOŠA 20      	6310  IZOLA               	SLO    
10	251	MIOČINOVIČ     	JANJA       	10:48:02	49	Z49	2	GORENJE JEZERO 59        	1384  GRAHOVO (PRI CERKNIC	SLO    
11	61	VIDIMOVA       	IVANA       	10:49:57	56	Z59	1	BUKOVINSKA 222           	19017 PRAHA               	CZ     
12	22	BETTENDORF     	SINA        	10:57:06	27	Z29	3	SCHWARZWALDSTRASSE 22 D  	76532 BADEN-BADEN         	SLO    
13	51	RUPNIK         	VENDI       	11:20:26	38	Z39	4	SEČOVLJE 62 D            	6333  SEČOVLJE            	SLO    
14	64	ŽABERL         	TAJA        	11:39:00	38	Z39	5	ZAGRAD 121 A             	3000  CELJE               	SLO    
15	28	HALILOVIČ      	LARISA      	11:49:13	29	Z29	4	BEBLERJEVA 8             	6000  KOPER               	SLO    
16	53	SLOBKO JERM    	MILENA      	11:55:10	46	Z49	3	ŠKOCJAN 10               	6000  KOPER               	SLO    
17	37	KNIFIC         	BRANKA      	12:24:48	55	Z59	2	VLAČIČEVA 3              	6000  KOPER               	SLO    
18	29	HODŽIĆ         	SENADA      	12:31:59	48	Z49	4	BEBLERJEVA 8             	6000  KOPER               	SLO    

ŽENSKE - 58 KM (Celje - Luče)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner 
	No.)	(Surname)(First name)  		(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	27	DEKLEVA        	INES        	8:30:00  56	Z59	1		SENČNA 19               6310  IZOLA               	SLO    
2	34	JELEN          	VERONIKA    	9:30:00	 28	Z29	1		SONČNA UL. 32           3311  ŠEMPETER V SAVINJSK 	SLO    

ŽENSKE - 42 km (Mozirje - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT     NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)(Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)  (Street & numer )		(City)				(Country)
1	1114	BRIC           	KATJA       	3:48:08	  35	Z39	1		ŠMARTNO OB DRETI 17      3341  ŠMARTNO OB DRETI    	SLO    
2	1120	PEČNIK         	NATAŠA      	4:04:13	  40	Z44	1		PRISOJE                  2391  PREVALJE            	SLO    
3	1127	MLAKAR         	SONJA       	4:46:34   49	Z49	1		CESTA V BEVČE 44         3320  VELENJE             	SLO    
4	1086	ZIDAR          	MARIJA      	5:04:13	  27	Z29	1		TRUBARJEVA 33            1315  VELIKE LAŠČE        	SLO    
5	1082	GUZEJ          	MAJDA       	5:35:43	  51	Z54	1		POHORSKA UL. 6           3000  CELJE               	SLO    
6	1085	TREBOVC        	ORNELA      	6:49:04	  44	Z44	2		PARTIZANSKA UL. 7        6000  KOPER               	SLO    
7	1122	KOČAR          	DANICA      	7:57:26	  50	Z54	2		SONČNA ULICA 13          1241  KAMNIK              	SLO    

ŽENSKE - 33 km (Celje - Mozirje)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	32	GREBENC        	ELIZABETA   	3:30:00	44	Z44	1	SOKOLSKA 22              	8233  MIRNA               	SLO    
2	30	HORVAT         	MARIJA      	3:30:00	56	Z59	1	DOLINSKA CESTA 46B       	6000  KOPER               	SLO    
3	42	KRAŠEVEC       	NATAŠA      	4:00:00	40	Z44	2	HRVATINOVA 7             	6280  ANKARAN             	SLO    
4	248	KRAMŽAR        	DARJA       	4:30:00	44	Z44	3	STANETOVA 26             	3000  CELJE               	SLO    
5	249	KNEZ           	SABINA      	4:30:00	29	Z29	1	RAZLAGOVA 8              	3000  CELJE               	SLO    
6	31	GAMS           	MARTA       	4:35:00	53	Z54	1	ILIRSKA 17               	6310  IZOLA               	SLO    
7	59	TEDEŠKO        	ZDENKA      	4:35:00	44	Z44	4	SPODNJE ŠKOFIJE 135A     	6281  ŠKOFIJE             	SLO    
8	50	RUČNA          	IRENA       	4:45:00	44	Z44	5	BERNETIČEVA 12           	6000  KOPER               	SLO    
9	38	KOCJANČIČ      	NEVENKA     	4:50:00	44	Z44	6	PREČNA POT 7             	1360  VRHNIKA             	SLO    
10	26	CIZEJ          	PETRA       	4:50:00	32	Z34	1	PREŠKA CESTA 2           	1215  MEDVODE             	SLO    
11	49	ROJKO          	MARIZA      	4:50:00	50	Z54	2	GAŽON 30                 	6274  ŠMARJE PRI KOPRU    	SLO    
12	213	BITENC         	DOROTEJA    	4:55:00	31	Z34	2	SUHADOLE 13			1218  KOMENDA			SLO
13	246	KLEP           	NADA        	4:57:00	51	Z54	3	VRHOVČEVA 15A            	1358  LOG PRI BREZOVICI   	SLO
14	35	JOVIČ          	BARBARA     	5:00:00	34	Z34	3	C. NA MARKOVEC 61        	6000  KOPER               	SLO    
15	55	ŠIBAV          	MARJETA     	5:00:00	56	Z59	2	V MLINU 53               	5290  ŠEMPETER PRI GORICI 	SLO    
										

ŽENSKE - 27 km (Ljubno-Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	2062	PRAŠNIKAR      	NATAŠA      	2:14:05	40	Z44	1	PRAPROŠČE 4              	1270  LITIJA              	SLO    
2	2001	CARLI          	ALEŠA       	2:17:43	43	Z44	2	POHORSKEGA BATALJONA 89  	1113  LJUBLJANA           	SLO    
3	2003	FURMAN         	MARJETA     	2:23:55	26	Z29	1	LJUBIČNO 6               	2319  POLJČANE            	SLO    
4	2008	KALOH          	DUNJA       	2:34:58	31	Z34	1	ZEMLJIČEVA 15            	2000  MARIBOR             	SLO    
5	2043	ARH PODBREŽ    	ALENKA      	2:35:49	35	Z39	1	RAMOVŠEVA 46             	1000  LJUBLJANA           	SLO    
6	2016	VRENČUR        	BREDA       	2:47:12	49	Z49	1	ŠMARTNO OB PAKI 131      	3327  ŠMARTNO OB PAKI     	SLO    
7	2011	ROBNIK         	HELENA      	2:52:59	30	Z34	2	LJUBLJANSKA C. 4F        	1241  KAMNIK              	SLO    
8	2009	MAGRIČ         	KLARA       	2:54:21	25	Z29	2	LETUŠ 96                 	3327  ŠMARTNO OB PAKI     	SLO    
9	2060	PERTOCI        	SUZANA      	2:59:40	37	Z39	2	CVETKOVA 4               	9000  MURSKA SOBOTA       	SLO    
10	2006	JECL           	CVETKA      	3:07:07	44	Z44	3	BELO 27                  	3240  ŠMARJE PRI JELŠAH   	SLO    
11	2004	GUSTINČIČ      	LILJANA     	3:27:04	51	Z54	1	DEKANI 265               	6271  DEKANI              	SLO    
12	2049	SCHWILK        	SUSANNE     	3:30:49	48	Z49	2	 WAESCHENBEUREN               	73116 WAESCHENBEUREN		D	
13	2014	TRATNIK        	DRAGICA     	3:37:00	59	Z59	1	GALICIJA 75 A            	3310  ŽALEC               	SLO    
14	2065	GRUMIČ         	ZORA        	3:41:13	20	Z29	3	CELJSKA ULICA 10		2000 MARIBOR			SLO    
15	2015	TREBOVC        	MARIJA      	3:57:22	51	Z54	2	LOKARJE 5A               	3230  ŠENTJUR             	SLO    
16	45	PERKO          	VERENA      	4:06:53	55	Z59	2	CANKARJEVA CESTA 19      	1240  KAMNIK              	SLO    
17	2005	HORVAT         	DARINKA     	4:22:55	49	Z49	3	LOKARJE 5C               	3230  ŠENTJUR             	SLO    
18	2071	KISEL          	VESNA       	5:04:50	53	Z54	3	KOSOVELOVA 57            	1000  LJUBLJANA           	SLO    
19	2070	KISEL          	MAJA        	5:04:52	23	Z29	4	KOSOVELOVA 57            	1000  LJUBLJANA           	SLO    
20	2012	SKALE          	MOJCA       	5:31:00	43	Z44	4	ŠKOFJA VAS 52            	3211  ŠKOFJA VAS          	SLO    

ŽENSKE - 17 km (Luče - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	3371	STRAHINIČ      	JANA        	1:18:28	43	Z44	1	LEVSTIKOVA 22            	1230  DOMŽALE             	       
2	3192	FLERIN         	MOJCA       	1:19:47	27	Z29	1	VRHPOLJE 240             	1241  KAMNIK              	SLO    
3	3286	STROPNIK       	ANA         	1:24:24	19	Z29	2	RUNTOLE 8                	3211  ŠKOFJA VAS          	SLO    
4	3257	GRIČAR         	MARTA       	1:24:53	42	Z44	2	POHORSKA 4               	3000  CELJE               	SLO    
5	3350	JUSTIN         	MOJCA       	1:26:50	32	Z34	1	LITIJSKA CESTA 14        	1275  ŠMARTNO PRI LITIJI  	SLO    
6	3142	VILAR          	TADEJA      	1:27:00	25	Z29	3	MLADINSKA 43             	2000  MARIBOR             	SLO    
7	3281	ROBNIK         	URŠKA       	1:27:19	33	Z34	2	CANKARJEVA ULICA 16      	4240  RADOVLJICA          	SLO    
8	3193	GALIČIČ        	SAŠA        	1:30:30	30	Z34	3	PODLUBNIK 160            	4220  ŠKOFJA LOKA         	SLO    
9	3279	MLINAR         	MATEJA      	1:31:19	16	Z29	4	ŠENTJANŽ 64              	3332  REČICA OB SAVINJI   	SLO    
10	3133	PRIMČIČ        	JANA        	1:32:31	34	Z34	4	DOMŽALE                  	0	SLO    
11	3233	TOMŠIČ         	KATARINA    	1:33:35	38	Z39	1	ROZMANOVA 24F            	6250  ILIRSKA BISTRICA    	SLO    
12	3209	STOPAR         	NATALIJA    	1:33:51	30	Z34	5	DOL.NEMŠKA VAS 62        	8210  TREBNJE             	SLO    
13	3218	KOVAČ          	SUZANA      	1:34:37	27	Z29	5	KRMELJ 86A               	8296  KRMELJ              	SLO    
14	3405	SKORNŠEK       	METKA       	1:36:03	24	Z29	6	                         	                          	       
15	3216	LUŽAR          	MAGDA       	1:36:23	34	Z34	6	RODINE PRI TREBNJ        	8210  TREBNJE             	SLO    
16	3076	GOLOB          	MOJCA       	1:36:38	29	Z29	7	NOVI TRG 16              	3000  CELJE               	SLO    
17	3275	MADJARI        	JASMINA     	1:36:45	28	Z29	8	LIBOJE 56                	3301  PETROVČE            	SLO    
18	3184	RIHTER         	MAJDA       	1:37:00	32	Z34	7	PLEŠIVEC 70              	3325  ŠOŠTANJ             	SLO    
19	3217	ROJC           	MATEJA      	1:37:48	42	Z44	3	RODINE PRI TREBNJ        	8210  TREBNJE             	SLO    
20	3148	TRONTELJ       	MARJANA     	1:40:25	36	Z39	2	TITOVA 90                	4270  JESENICE            	SLO    
21	3064	STARINA        	JOŽICA      	1:40:40	30	Z34	8	LESKOVEC 4               	8297  ŠENTJANŽ            	SLO    
22	3191	PODVRŠNIK      	MARTINA     	1:41:35	40	Z44	4	STERNENOVA 25            	1360  VRHNIKA             	SLO    
23	3260	JAN            	SIMONA      	1:42:38	36	Z39	3	LOŽNICA PRI ŽALCU 35 D   	3310  ŽALEC               	SLO    
24	3212	JARC           	ANTONIJA    	1:42:43	47	Z49	1	STUDENEC 30              	8210  TREBNJE             	SLO    
25	3368	OREŠNIK        	MAJA        	1:43:58	34	Z34	9	SAVINA 54                	3333  LJUBNO OB SAVINJI   	SLO    
26	3138	VOVKO BER      	ELIZABETA   	1:44:35	32	Z34	10	PARTIZANSKA 10A          	1381  RAKEK               	SLO    
27	3383	KAPUS          	MARJETA     	1:45:04	36	Z39	4	                         	                          	       
28	3369	OREŠNIK        	ANA         	1:46:08	54	Z54	1	                         	                          	       
29	3363	POZNIČ         	BRIGITA     	1:47:43	30	Z34	11	LUČE 30                  	3344  LUČE                	       
30	3273	KROFLIČ        	ZVEZDANA    	1:49:05	42	Z44	5	UL. FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 1	3000  CELJE               	SLO    
31	3261	JAVŠEVEC       	LILI        	1:49:14	50	Z54	2	LJUBLJANSKA 76           	1230  DOMŽALE             	SLO    
32	3008	MELAVC         	KATJA       	1:50:02	14	Z29	9	UL.FRANKOLOVSKIH         	3000  CELJE               	SLO    
33	3007	MELAVC         	SIMONA      	1:50:05	38	Z39	5	UL.FRANKOLOVSKIH         	3000  CELJE               	SLO    
34	3132	FURLAN         	DANIJELA    	1:50:53	44	Z44	6	SOKOLSKA 12              	8233  MIRNA               	SLO    
35	3393	FONJAVIČ       	RENATA      	1:51:01	31	Z34	12	                         	                          	       
36	3149	KRAJNC         	SAŠA        	1:51:11	46	Z49	2	MIKLOŠIČEVA 5            	3000  CELJE               	SLO    
37	3068	TRATAR         	MARTINA     	1:51:54	27	Z29	10	RAKOVNIK 21              	0     ŠENTRUPERT          	SLO    
38	3293	UDOVIČ         	BARBARA     	1:52:03	35	Z39	6	ULICA RAKOVPKE ČETE 14   	1381  RAKEK               	SLO    
39	3234	KANTOŽER       	OLGA        	1:52:10	35	Z39	7	UNEC 8                   	1381  RAKEK               	SLO    
40	3277	MERLAK         	MOJCA       	1:53:20	31	Z34	13	TOVARNIŠKA 12H           	1370  LOGATEC             	SLO    
41	3054	JAKŠE          	MIRJANA     	1:53:32	38	Z39	8	VAVPOTIČEVA 3            	8000  NOVO MESTO          	SLO    
42	3278	MIHELIČ ZAJ    	ANDREJA     	1:54:00	50	Z54	3	CHENGDUJSKA C. 6         	1000  LJUBLJANA           	SLO    
43	3280	POZNIČ         	ANDREJA     	1:54:30	25	Z29	11	LUČE 30                  	3334  LUČE                	SLO    
44	3284	SEVŠEK         	KRISTINA    	1:56:07	40	Z44	7	LOKE PRI MOZIRJU 56      	3330  MOZIRJE             	SLO    
45	3150	MEDVED OB      	TAMARA      	1:57:05	29	Z29	12	RODOJK 112               	6240  KOZINA              	SLO    
46	3222	RODOŠEK        	NATALIJA    	1:59:44	27	Z29	13	PODLOŽE 60B              	2323  PTUJSKA GORA        	SLO    
47	3357	SUŠNIK         	ALENKA      	1:59:50	58	Z59	1	OŠEVEK 8                 	1240  KAMNIK              	SLO    
48	3023	LIKEB          	VERONIKA    	1:59:53	33	Z34	14	PODVIN PRI POLZEL        	3313  POLZELA             	SLO    
49	3348	AMBRUŠ         	BENJA       	2:00:02	36	Z39	9	PONGRAC 5B               	3302  GRIŽE               	SLO    
50	3206	BLATNIK        	TANJA       	2:00:23	38	Z39	10	VAŠKA CESTA 12           	8323  URŠNA SELA          	SLO    
51	3288	ŠUŠTER         	ANDREJA     	2:04:23	37	Z39	11	OB POTOKU 6              	1000  LJUBLJANA           	SLO    
52	3221	LESKOVAR       	NADJA       	2:04:25	40	Z44	8	CESTA V MESTNI LO        	1000  LJUBLJANA           	SLO    
53	3294	VERBUČ         	SABINA      	2:05:06	17	Z29	14	BREZJE 60C               	3330  MOZIRJE             	SLO    
54	3266	KLADNIK        	MARIJA      	2:06:31	60	Z64	1	VRHPOLJE 121             	1240  KAMNIK              	SLO    
55	3290	TRATNIK        	EVA         	2:07:00	13	Z29	15	GALICIJA 75 B            	3310  ŽALEC               	SLO    
56	3213	KOSMAČ         	MARJANA     	2:11:39	44	Z44	9	MIZNI DOL 35             	1360  VRHNIKA             	SLO    
57	3215	VUČKO          	MOJCA       	2:11:50	39	Z39	12	ALBREHTOVA 10            	1291  ŠKOFLJICA           	SLO    
58	3124	BRAČKO         	MARJETKA    	2:12:10	35	Z39	13	KAJUHOVA UL. 8           	3210  SL.KONJICE          	SLO    
59	3060	KOTNIK         	JASMINA     	2:12:41	30	Z34	15	SLATINA V ROŽNI D        	3201  ŠMARTNO V R.D.      	SLO    
60	3358	BENETEK        	FRIDA       	2:14:37	45	Z49	3	BUKOVLJE 17              	3264  VINSKI VRH PRI SLIVN	SLO    
61	3253	FODOR          	KATALIN     	2:15:34	50	Z54	4	TRIMLJINI 56 A           	9220  LENDAVA             	SLO    
62	3411	ŽIGON          	BOGDANA     	2:15:38	28	Z29	16	ARCHINETOVA 9            	1000  LJUBLJANA           	SLO    
63	3251	DIVJAK         	MARIKA      	2:16:46	31	Z34	16	PONGRAC 5B               	3302  GRIŽE               	SLO    
64	3413	PLESNIK        	NINA        	2:16:52	24	Z29	17	                         	                          	       
65	3415	KRŽALIČ        	JASMIN      	2:16:58	30	Z34	17	                         	                          	       
66	3352	SIMONIČ        	VLASTA      	2:20:43	48	Z49	4	ŠKOFJA VAS 24C           	3211  ŠKOFJA VAS          	SLO    
67	3410	VOLAVŠEK       	MAJDA       	2:20:48	53	Z54	5	                         	                          	       
68	3256	GLAVAŠ         	SLAVICA     	2:22:29	45	Z49	5	ŠARED 31 H               	6310  IZOLA               	SLO    
69	3164	DORIČ          	BOJANA      	2:25:06	48	Z49	6	HEROJA VASJE 16          	2151  MORAVČE             	SLO    
70	3165	VAVPETIČ       	IRENA       	2:25:12	53	Z54	6	PARTIZANSKA 10           	2151  MORAVČE             	SLO    
71	3166	BIZJAN         	BRANKA      	2:25:17	55	Z59	2	DEŠEN 2                  	1281  KRESNICE            	SLO    
72	3168	ZAHIROVIČ      	SEADA       	2:25:45	52	Z54	7	DEŠEN 2                  	1281  KRESNICE            	SLO    
73	3046	KLUG           	MOJCA       	2:27:11	42	Z44	10	POŠTNA 7B                	1360  VRHNIKA             	SLO    
74	3272	KRIGL          	DARJA       	2:27:19	61	Z64	2	ČOKOVA 5                 	6320  LUCIJA              	SLO    
75	57	ŠTEPIC         	MARINKA     	2:31:53	40	Z44	11	PRUŠNIKOVA 42            	1210  LJUBLJANA - ŠIŠKA   	SLO    
76	3287	ŠUMBERAC       	ZORICA      	2:32:57	61	Z64	3	LIMINJANSKA C. 81        	6320  PORTOROŽ            	SLO    
77	3241	ČANČ           	SONJA       	2:37:35	48	Z49	7	PAKA PRI VELENJU         	3320  VELENJE             	SLO    
78	3262	JOKSIĆ         	LUČKA       	2:40:54	53	Z54	8	BERNETIČEVA 2            	6000  KOPER               	SLO    
79	3019	DELALUT        	VESNA       	2:44:10	38	Z39	14	VRZDENEC 87A             	1354  HORJUL              	SLO    
80	3265	KITTLOVA       	RUŽENA      	2:45:39	58	Z59	3	HUSOVA   453             	CZ  - TEPLICE             	CZ     
81	3353	SPEJKO         	MILENA      	2:52:11	52	Z54	9	DRAMLJE 6B               	3222  DRAMLJE             	SLO    
82	3389	OREŠNIK        	MARTA       	2:52:47	52	Z54	10	                         	                          	       
83	3388	OREŠNIK        	ŠPELA       	2:52:49	25	Z29	18	                         	                          	       
84	3387	MAJNIK         	MARJETA     	2:53:05	50	Z54	11	                         	                          	       
85	3264	KAVČIČ         	IVANKA      	2:56:29	67	Z69	1	VLAHOVIČEVA 37           	6280  ANKARAN             	SLO    
86	3398	PAVLOVIČ       	ROMANA      	3:02:55	36	Z39	15	                         	                          	       
87	3396	KRAMER ŠTIGLIC 	DARJA       	3:02:57	36	Z39	16	                         	                          	       
88	3395	ROPOTAR        	ANDREJA     	3:04:57	40	Z44	12	                         	                          	       
89	3407	GOLAVŠEK       	ANDREJA     	3:05:34	43	Z44	13	                         	                          	       
90	3386	OVČAR          	TJAŠA       	3:05:54	8	Z29	19	NA ZELENICI 10           	3312  PREBOLD             	SLO    
91	3384	TURNŠEK        	MARTA       	3:06:10	56	Z59	4	                         	                          	SLO    
92	3282	ROSER          	MARTINA     	3:06:39	45	Z49	8	TOMIČEVA 23              	3320  VELENJE             	SLO    
93	3367	ZAVOLOVŠEK     	DANICA      	3:06:42	45	Z49	9	LAZE 34                  	3320  VELENJE             	SLO    
94	3417	ŽABERL         	STANKA      	3:22:36	47	Z49	10	                         	                          	       
95	3285	STANIČ         	ŠTEFANIJA   	3:24:12	61	Z64	4	PARTIZANSKA CESTA 40     	4220  ŠKOFJA LOKA         	SLO    
96	1081	KLECKEROVA     	HELENA      	3:33:01	57	Z59	5	NA PLZENCE 4             	15000 PRAHA 5             	CZ     
97	3274	LAPAČKOVA      	MARIE       	3:33:20	60	Z64	5	ZDROBNICE 21             	51716 ZDROBNICE           	CZ     
98	3271	KOŠIČ          	DANICA      	3:36:44	55	Z59	6	STANOVSKO 36             	2319  POLJČANE            	SLO    
99	3259	HORVAT         	TEREZIJA    	3:36:46	51	Z54	12	LUŠEČKA VAS 26           	2319  POLJČANE            	SLO    
100	3270	KOPUŠAR        	MAGDA       	3:47:38	75	Z79	1	POD GABRI 21             	3000  CELJE               	SLO    
101	3258	HOLA           	LUDMILA     	4:34:12	59	Z59	7	MIROVE NAM. 72           	41704 HROB                	CZ 

MOŠKI - 75 KM (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT	PRIIMEK	IME		ČAS		STAR.	KAT. MESTO_KAT	NASLOV				POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)	(Surname)(First name)  (Time)		(YofB) (Cat.)(Cat_place)(Street & numer )		(City)				(Country)
1	1	ILAR           	STANISLAV   	5:34:30		44	M44	1	UL. SLAVKA GRUMA 44      	8000  NOVO MESTO          	SLO    	
2	222	ŠPELIČ        	ANDREJ      	5:47:46		31	M34	1	GROSOVA 4A			4000  KOKRICA			SLO	       
3	194	UBL            	CLAUS       	5:53:52		39	M39	1	BUDAPESTER STRASSE 83    	18057 ROSTOCK             	D      	
4	5	DREVENŠEK      	GORAZD      	5:58:17		33	M34	2	PRISTAVA 40              	2282  CIRKULANE           	SLO    	
5	4	CENTRIH        	MIRAN       	5:59:54		47	M49	1	PARTIZANSKA 41           	3320  VELENJE             	SLO    	
6	223	MAICH          	ANDREAS     	6:01:17		32	M34	3	HOCHDORFER STR 27        	71254				D      	
7	228	KUPFER         	JOERG       	6:13:05		41	M44	2	ARNDTSTRAáE 26           	99867 GOTHA               	D      	
8	13	BLATNIK        	ZVONKO      	6:23:06		40	M44	3	POKOPALIŠKA 20           	1000  LJUBLJANA           	SLO    	
9	89	EGGENREICH     	GERHARD     	6:33:59		44	M44	4	RUNNING CLUB NORSKE SKOG 	8600  BRUCK A.D. MUR      	AUT    	
10	69	BARIČ          	ZDRAVKO     	6:35:24		47	M49	2	TRG PREŠERNOVE BRIGADE 5 	4000  KRANJ               	SLO    	
11	127	KRAMER         	ANDREJ      	6:35:27		41	M44	5	MEDLOG 51                	3000  CELJE               	SLO    	
12	227	GREGORIČ       	EDO         	6:36:39		66	M69	1	GOGOLOVA 10              	4000  KRANJ               	SLO    	
13	131	KUHAR          	JANEZ       	6:38:46		29	M29	1	BOROVCI 32               	2281  MARKOVCI            	SLO    	
14	202	ZUPANC         	JANKO       	6:39:18		46	M49	3	KERSTNIKOVA 1            	3320  VELENJE             	SLO    	
15	226	SCHOEN         	JOHANNES    	6:41:09		45	M49	4	AMBAERENSTEIN 8          	91327 GOESSWEINSTEIN      	D      	
16	172	SCHMIDT        	ERHARD      	6:47:06		51	M54	1	HEGENBERGSTR. 1          	76327 PFINZTAL            	SLO    	
17	11	KOSEC          	MIHA        	6:50:15		26	M29	2	VOJSKO 22                	1217  VODICE              	SLO    
18	235	VREČAR         	MIHA        	6:52:06		35	M39	2	PONGRAC 28               	3302  GRIŽE               	SLO    
19	243	OBERSKI        	FRANC       	6:53:32		51	M54	2	TRŽAŠKI HRIB 12A         	3250  ROGAŠKA SLATINA     	SLO    
20	224	JOBST          	EKKEHARD    	6:53:50		53	M54	3	DJK Schw. Gmünd                       SCHWAEBISCH GMUEND      	D      
21	238	KUS            	DAMJAN      	6:54:27		28	M29	3	SPODNJE GORČE 14B        	3314  BRASLOVČE           	SLO    
22	6	SODJA          	UROŠ        	6:54:43		24	M29	4	SREDNJA VAS 10           	4267  BOHINJ              	SLO   
23	112	KEMPERL        	ZVONE       	7:04:20		50	M54	4	KOMENDSKA DOBRAVA 10 (PD 	1218  KOMENDA             	SLO    
24	220	DRVARIČ        	IVAN        	7:06:13		43	M44	6	LJUBLJANSKA 17B          	2000  MARIBOR             	SLO    
25	192	TOOBE          	PETER       	7:08:16		60	M64	1	FRIEDRICH-METZ STRASSE 3 	74889 SINSHEIM            	D      
26	166	SAVIČ          	VLADIMIR    	7:10:15		64	M64	2	MALI OTOK 1 A            	6230  POSTOJNA            	SLO    
27	137	MADER          	WILLI       	7:15:46		55	M59	1	PFNDERWEG 5              	88271 WILHELMSDORF        	D      
28	161	REŽONJA        	MIRO        	7:16:37		44	M44	7	UL.1.MAJA 5,HOTINJA VAS  	2312  OREHOVA  VAS        	SLO    
29	3	PILIH          	MILAN       	7:20:41		47	M49	5	TRNOVELJSKA CESTA 59     	3000  CELJE               	SLO    
30	104	JANSEN         	PETER       	7:25:12		44	M44	8	SYRGENSTEINRING 8        	89428 SYRGENSTEIN         	D      
31	82	ČRNE           	JOŽE        	7:28:53		37	M39	3	MAČKOVCI 18              	1230  DOMŽALE             	SLO    
32	83	ČUFAR          	ZDRAVKO     	7:30:49		49	M49	6	RADIZEL, MARIBORSKA C. 44	2312  OREHOVA VAS         	SLO    
33	236	KOŽELJ         	MARTIN      	7:31:12		29	M29	5	KOTNIKOVA ULICA 6B       	1000  LJUBLJANA           	SLO    
34	139	MAZI           	MIRKO       	7:32:08		26	M29	6	JEZERO 110               	1352  PRESERJE            	SLO    
35	210	ŽLEBNIK        	BOJAN       	7:34:20		46	M49	7	JAKOPIČEVA 25            	1240  KAMNIK              	SLO    
36	217	RIBIČ          	RENATO      	7:36:42		40	M44	9	MOŠE PIJADA 41                  2000  MARIBOR  			SLO    
37	232	STERNAD        	JANEZ       	7:36:52		20	M29	7	ŠMARTNO OB PAKI 86       	3327  ŠMARTNO OB PAKI     	SLO    
38	147	PAVC           	DARKO       	7:38:03		44	M44	10	CESTA CIRILA KOSMAčA 53 C	1211  LJUBLJANA - SMARTNO 	SLO    
39	242	JUGOVAR        	BOJAN       	7:38:06		49	M49	8	SP.NEGOVJE 16C           	3250  ROGAŠKA SLATINA     	SLO    
40	105	JECL           	MARTIN      	7:39:42		49	M49	9	BELO 27                  	3240  ŠMARJE PRI JELŠAH   	SLO    
41	186	ŠUMBERAC       	ROMANO      	7:44:51		64	M64	3	LIMINJANSKA C. 81        	6320  PORTOROŽ            	SLO    
42	86	DEŽELAK        	SREČKO      	7:47:01		36	M39	4	UNEC 8                   	1381  RAKEK               	SLO    
