MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2008

Prosim, če morebitne nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočite na naslov joze.turnsek@gmail.com ali na maraton-ce@siol.net. Hvala!



ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner 
	No.)	(Surname)(First name)  		(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	223	ANTJE          	KRAUSE      	6:51:39	 36	Z39	1	LUDWUG-JUPPE-WEG 11      	35039 MARBURG             	D      
2	227	ROBNIK         	NATAŠA      	7:37:02	 33	Z34	1	LJUBLJANSKA 54           	3000  CELJE               	SLO    
3	154	LANG           	INGEBORG B. 	8:24:57	 46	Z49	1	BAERENBERGSTRASSE 69     	66346 PUETTINGEN          	D
4	144	FASSOLD        	ELKE        	8:27:59	 46	Z49	2	AM GOLDHGEL 24           	95517 SEYBOTHENREUTH      	D
5	158	OSTROŽNIK      	SIMONA      	8:34:20	 36	Z39	2	STUDENCE 67              	 3310 ŽALEC               	SLO
6	170	ŠIŠKO          	IVICA       	9:23:46	 46	Z49	3	ZVONIMIRA MILOŠA 20      	 6310 IZOLA               	SLO
7	159	PODOBNIK       	ANDREJA     	9:28:40  32	Z34	2	SMELIJEVO NASELJE 50     	 1386 STARI TRG PRI LOŽU  	SLO
8	171	TRAPPE         	MONIKA      	9:41:47	 51	Z54	1	KELTERWEG 38             	73660 URBACH              	D
9	188	PRAŽNIKAR      	KATARINA    	9:46:29	 40	Z44	1	LAHOMŠEK 1               	 3270 LAŠKO               	SLO    
10	199	KLEP           	NADA        	10:49:19 52	Z54	2	VRHOVČEVA 15 A           	1358  LOG PRI BREZOVICI   	SLO    
11	91	OTTO           	ANNETT      	11:20:59 39	Z39	3	ABBE STR. 8              	 1129 DRESDEN             	D
12	176	VIDIMOVľ       	IVANA       	11:23:53 57	Z59	1	BUKOVINSKľ  222          	19017 PRAHA 9             	CZ
13	167	SLOBKO JERMAN  	MILENA      	11:36:38 47	Z49	4	ŠKOCJAN 10               	 6000 KOPER               	SLO
14	203	PERKO          	VERENA      	11:37:25 56	Z59	2	CANKARJEVA 19            	1240  KAMNIK              	SLO    
15	148	HALILOVIČ      	LARISA      	11:57:14 30	Z34	3	BEBLERJEVA 8             	 6000 KOPER               	SLO    

ŽENSKE - 58 KM (Celje - Luče)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner 
	No.)	(Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	162	PUŠNIK         	SUZANA      	7:45:05	 36	Z39	1	ZVONIMIRA MILOŠA 27      	 6310 IZOLA               	SLO
2	207	ZUPANC         	JASNA       	8:31:00	 43	Z44	1	SAMOSTANSKA 5            	1240  KAMNIK              	SLO    
3	217	RUČNA          	IRENA       	9:30:00	 45	Z49	1	BERNETIČEVA 12           	6000  KOPER - CAPODISTRIA 	SLO    
4	175	VERBIČ         	SENKA       	10:30:16 44	Z44	2	PRUČE 45                 	 6274 ŠMARJE              	SLO

ŽENSKE - 42 km (Mozirje - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT     NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)(Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)  (Street & numer )		(City)				(Country)
1	1112	KRUŠIČ         	ANA MARIJA  	3:47:35	24	Z29	1	VOJKOVA 55               	 1000 LJUBLJANA           	SLO    
2	1033	PEČNIK         	NATAŠA      	4:01:26	41	Z44	1	PRISOJE 47               	 2391 PREVALJE            	SLO    
3	1107	GRIČAR         	MARTA       	4:09:39	43	Z44	2	POHORSKA 4               	 3000 CELJE               	SLO    
4	1032	MLAKAR         	SONJA       	4:26:56	50	Z54	1	CESTA V BEVČE 44         	 3320 VELENJE             	SLO    
5	1123	ŠERCELJ        	NINA        	4:52:45	21	Z29	2	VRANOVIČI 2 A            	 8332 GRADAC              	SLO    
6	1034	ROBNIK         	HELENA      	4:54:06	31	Z34	1	LJUBLJANSKA C. 4F        	 1241 KAMNIK              	SLO    
7	1029	JECL           	CVETKA      	5:18:26	45	Z49	1	BELO 27                  	 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH   	SLO    
8	1060	KRUMPAK        	BARBARA     	5:38:03	28	Z29	3	NA ZELENICI 9            	3000  CELJE               	SLO    
9	1027	GUZEJ          	MAJDA       	5:41:03	52	Z54	2	POHORSKA ULICA 6         	 3000 CELJE               	SLO    
10	1050	KOMAC          	TADEJA      	6:36:08	32	Z34	2	VRH NAD ŽELIMLJAMI 176A  	1291  ŠKOFLJICA           	SLO    
11	1028	HODŽIČ         	SENADA      	6:50:31	49	Z49	2	BEBLERJEVA 8             	 6000 KOPER               	SLO    
12	1037	TERŽAN         	MILENA      	7:56:20	41	Z44	3	UL. BRATOV VOŠNJAKOV 24  	 3000 CELJE               	SLO    
13	1031	KAVČIČ         	TATJANA     	7:56:47	51	Z54	3	RIFENGOZD 5C             	 3270 LAŠKO               	SLO    

ŽENSKE - 33 km (Celje - Mozirje)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	146	GREBENC        	BETI        	3:34:00	45	Z49	1	SOKOLSKA 22              	8233 MIRNA               	SLO    
2	156	MECILOŠEK      	SANDRA      	3:40:00	33	Z34	2	DETELOVA 11              	1230 DOMŽALE             	SLO    
3	245	ZIDAR          	MARIJA      	3:40:00	32	Z34	1	TRUBARJEVA 33            	1315  VELIKE LAŠČE        	SLO    
4	213	JAŠEVEC        	LILI        	3:43:00	51	Z54	1	LJUBLJANSKA 76           	1230  DOMŽALE             	SLO    
5	153	KRAŠEVEC       	NATAŠA      	3:57:02	41	Z44	1	HRVATINOVA ULICA 7       	6280 ANKARAN             	SLO    
6	206	ŠTEPIČ         	MARINKA     	4:30:30	41	Z44	2	PRUŠNIKOVA 42            	1210  LJUBLJANA - ŠENTVID 	SLO    
7	212	BUTKOVIČ       	MAGDA       	4:30:33	42	Z44	3	SELO PRI RADOHOVI VASI 8 	1296  SELO PRI RADOH.VASI 	SLO    
8	204	PRAZNIK        	DOROTEJA    	4:30:36	32	Z34	3	JERANOVA CESTA 7         	1241  KAMNIK              	SLO    
9	147	HADŽIČ		ERMINA		4:50:00	46	Z49	2	LIMINJANSKA 77			6320 PORTOROŽ			SLO    
10	142	CIZELJ         	PETRA       	4:52:39	35	Z39	1	PRESKA                   	1215 MEDVODE             	SLO    
11	149	HORVAT         	DARINKA     	4:53:00	50	Z54	2	LOKARJE 5C               	3230 ŠENTJUR             	SLO    
12	164	ROJKO          	MARIZA      	4:55:00	51	Z54	3	GAŽON 30                 	6274 ŠMARJE              	SLO    
13	151	KOCIJANČIČ     	NEVENKA     	4:56:03	45	Z49	3	PREČNA POT 7             	1360 VRHNIKA             	SLO    
14	172	TREBOVC        	MARIJA      	4:59:09	52	Z54	4	LOKARJE 5A               	3230 ŠENTJUR             	SLO    
15	141	BOBIČ          	NATAŠA      	5:01:00	42	Z44	4	CESTA NA MARKOVEC 1C     	6000 KOPER               	SLO    
16	150	JOVIČ          	BARBARA     	5:01:00	35	Z39	2	C. NA MARKOVEC           	6000 KOPER               	SLO    
17	169	ŠIBAV          	MARJETA     	5:01:00	57	Z59	1	V MLINU 53               	5290 ŠEMPETER PRI GORICI 	SLO    
18	173	TREBOVC        	ORNELA      	5:01:00	45	Z49	4	PARTIZANSKA ULICA 7      	6000 KOPER               	SLO    
 

ŽENSKE - 27 km (Ljubno-Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)
1	2047	PRAŠNIKAR      	NATAŠA      	2:23:25	41	Z44	1	PRAPROŠČE 4              	 1270 LITIJA              	SLO    
2	2068	TRONTELJ       	ANDREJA     	2:33:30	51	Z54	1	SLOMŠKOVA 40             	1230  DOMŽALE             	SLO    
3	2066	KOSMAČ         	ANICA       	2:33:54	29	Z29	1	HOTAVLJE 1               	4224  GORENJA VAS         	SLO    
4	2065	JANDOS         	MARIE-WISE  	2:48:24	46	Z49	1	MUHLDORF, SCHWINNDSTR. 32	84453 MUHLDORF            	D      
5	2043	MADJARIČ	JASMINA		2:48:49	29	Z29	2	BRASLOVČE 27			3314 BRASLOVČE			SLO
6	2072	ARH PODBREŽNIK 	ALENKA      	2:53:58	36	Z39	1	RAMOVŠEVA 46             	1000  LJUBLJANA           	SLO    
7	2038	FANŽOL         	SILVIJA     	2:57:37	25	Z29	3	CELOVŠKA CESTA 125       	 1000 LJUBLJANA           	SLO    
8	2045	PETEK          	MARTINA     	3:08:07	31	Z34	1	RORE 11                  	 3342 GORNJI GRAD         	SLO    
9	2044	MAGRIČ         	KLARA       	3:13:17	26	Z29	4	LETUŠ 96                 	 3327 ŠMARTNO OB PAKI     	SLO    
10	2049	SLIVNIK        	IRENA       	3:15:21	39	Z39	2	LEPA NJIVA 68            	 3325 ŠOŠTANJ             	SLO    
11	2048	RUPNIK         	VENDI       	3:20:44	39	Z39	3	SEČOVLJE 62D             	 6333 SEČOVLJE            	SLO    
12	2041	GUSTINČIČ      	LILJANA     	3:34:17	52	Z54	2	DEKANI 265               	 6271 DEKANI              	SLO    
13	2042	KANTUŽER       	OLGA        	3:34:53	36	Z39	4	UNEC 8                   	 1381 RAKEK               	SLO    
14	2050	UDOVIČ         	BARBARA     	3:34:53	36	Z39	5	UL. RAKOVŠKE ČETE 14     	 1381 RAKEK               	SLO    
15	2046	POLJANŠEK      	IRENA       	3:35:35	48	Z49	2	DRAŽGOŠKA ULICA 5        	 4226 ŽIRI                	SLO    
16	2060	VOŠNJAK        	MARTINA     	3:41:53	36	Z39	6	PODVIN 185               	3310  ŽALEC               	SLO    
17	2039	GEISSA         	SENIJA      	3:43:34	53	Z54	3	DOLINSKA 22 H            	 6000 KOPER               	SLO    
18	2056	KOCJAN         	NINA        	3:45:42	26	Z29	5	ULICA BRATOV KLEMENC 9   	8340  ČRNOMELJ            	SLO    
19	2058	PLANTEU        	LIDIJA      	3:58:54	57	Z59	1	SPLAVARSKI PREHOD 5      	2000  MARIBOR             	SLO    
20	2083	KRISTAN        	CVETKA      	4:29:28	56	Z59	2	RUSJANOV TRG 10          	1000  LJUBLJANA           	SLO    
21	2040	GERMEK         	NADA        	5:19:51	59	Z59	3	BRISCIKI 34              	34010 ZGONICO             	I
 

ŽENSKE - 17 km (Luče - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)				(Country)1	3145	FLERIN         	MOJCA       	1:25:28	28	Z29	1	VRHPOLJE 240             	 1241 KAMNIK              	SLO    
1	3145	FLERIN         	MOJCA       	1:25:28	28	Z29	1	VRHPOLJE 240             	 1241 KAMNIK              	SLO    
2	3070	JUSTIN         	MOJCA       	1:28:12	33	Z34	1	LITIJSKA CESTA 14        	 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI  	SLO    
3	3290	TONIN MALI     	ELA         	1:30:55	30	Z34	2	PODGORJE 31A             	 1240 KAMNIK              	SLO    
4	3282	ŠUNTA          	MOJCA       	1:33:15	28	Z29	2	VOGRSKO 39B              	 5293 VOLČJA DRAGA        	SLO    
5	3197	KRISTANC       	VESNA       	1:33:38	36	Z39	1	SMLEDNIŠKA 77            	 4000 KRANJ               	SLO    
6	3184	KOREN          	ANA         	1:36:05	43	Z44	1	ŠALEK 100                	 3320 VELENJE             	SLO    
7	3131	Č. POZNIČ      	BERNARDA    	1:37:34	30	Z34	3	CESTA NA ROŽNIK 40       	 3330 MOZIRJE             	SLO    
8	3243	PRIMČIČ        	JANA        	1:37:36	35	Z39	2	POT NA FUŽINE 7          	 1000 LJUBLJANA           	SLO    
9	3148	GALIČIČ        	SAŠA        	1:40:09	31	Z34	4	PODLUBNIK 160            	    0 ŠKOFJA LOKA         	SLO    
10	3080	MATKO          	EVA         	1:40:16	23	Z29	3	ZA LJUBNICO 24           	 3333 LJUBNO OB SAVINJI   	SLO    
11	3265	STARINA        	JOŽICA      	1:40:32	31	Z34	5	LESKOVEC 4               	    0 ŠENTJANŽ            	SLO    
12	3244	PRIMČIČ        	MATEJA      	1:40:51	35	Z39	3	SIAMNIKARSKA 19          	    0 DOMŽALE             	SLO    
13	3223	NAVERŠNIK      	URŠKA       	1:41:10	29	Z29	4	STARE SLEDI 31           	 2391 PREVALJE            	SLO    
14	163	ROBNIK         	SONJA       	1:41:48	46	Z49	1	OBRTNIŠKA ULICA 9        	 3331 NAZARJE             	SLO    
15	3242	POZNIČ         	BRIGITA     	1:44:56	31	Z34	6	LUČE 30                  	 3334 LUČE                	SLO    
16	3242	POZNIČ         	BRIGITA     	1:44:56	31	Z34	7	LUČE 30                  	 3334 LUČE                	SLO    
17	3063	FURMAN         	MARJETA     	1:45:17	27	Z29	5	LJUBIČNO 6               	 2319 POLJČANE            	SLO    
18	3212	LOVREC         	VALERIJA    	1:45:48	28	Z29	6	PEŠČENI VRH 35           	 2236 CERKVENJAK          	SLO    
19	3089	POZNIČ         	ANDREJA     	1:46:25	26	Z29	7	LUČE 30                  	 3334 LUČE                	SLO    
20	3133	ČAKŠ           	URŠKA       	1:47:26	39	Z39	4	                         	0				SLO    
21	3213	LOVRIN         	BERNARDA    	1:47:42	35	Z39	5	BREG 20                  	 8000 NOVO MESTO          	SLO    
22	3069	JARC           	TINA        	1:47:59	32	Z34	8	NANOŠKA 28               	 1000 LJAUBLJANA          	SLO    
23	3064	GALIČ          	TANJA       	1:48:40	49	Z49	2	CANKARJEVA ULICA 10      	 3230 ŠENTJUR             	SLO    
24	3239	PODVRŠNIK      	MARTINA     	1:49:07	41	Z44	2	STERNENOVA 25            	 1360 VRHNIKA             	SLO    
25	3084	OREŠNIK        	ANA         	1:49:32	55	Z59	1	DELAVSKA 8               	 4226 ŽIRI                	SLO    
26	3061	FERLAN         	ANDREJA     	1:49:43	40	Z44	3	STARA LOKA 6A            	 4220 ŠKOFJA LOKA         	SLO    
27	3346	KRIČEJ         	MATEJA      	1:50:40	42	Z44	4	PARIŽLJE 64              	3314  BRASLOVČE           	SLO    
28	3109	BAUER          	MIRJAM      	1:50:42	40	Z44	5	SUHOR 16                 	 8000 NOVO MESTO          	SLO    
29	3086	PIŽMOHT        	PETRA       	1:52:15	38	Z39	6	LOČICA OB SAVINJI        	 3310 POLZELA             	SLO    
30	3078	LORENČIČ       	MAJA        	1:52:32	35	Z39	7	SAVINA 54                	 3333 LJUBNO OB SAVINJI   	SLO    
31	3130	CVELBAR        	TAMARA      	1:52:36	30	Z34	9	GLAVNA CESTA 9           	 8230 MIRNA               	SLO    
32	3074	KRAČUN         	ŠPELA       	1:52:56	37	Z39	8	A. JANŠE 9A              	 3210 SLOVENSKE KONJICE   	SLO    
33	3299	VOVKO BERGANT  	ELIZABETA   	1:53:39	33	Z34	10	PARTIZANSKA 10A          	 1381 RAKEK               	SLO    
34	3349	ŠMARČAN        	MANJA       	1:54:14	22	Z29	8	PREŠERNOVA 22D           	3320  VELENJE             	SLO    
35	3101	VERBUČ         	SABINA      	1:54:32	18	Z29	9	BREZJE 60C               	 3330 MOZIRJE             	SLO    
36	3081	MERLAK ROZMAN  	MOJCA       	1:54:35	32	Z34	11	TOVARNIŠKA 12H           	 1370 LOGATEC             	SLO    
37	3092	ROBLEK         	MAJA        	1:54:53	31	Z34	12	FINŽGARJEVA 6            	 4248 LESCE               	SLO    
38	3374	LAMUT          	SINTJA      	1:55:47	27	Z29	10	GABROVLJE 9              	3210  SLOVENSKE KONJICE   	SLO    
39	3146	FRANKO         	ALENKA      	1:55:57	41	Z44	6	VENIŠE 53 A              	 8273 LESKOVEC PRI KRŠČEM 	SLO    
40	3297	VOUK           	BARBARA     	1:56:03	26	Z29	11	STRANJE 30A              	 3240 ŠMARJE              	SLO    
41	3159	HOLEŠEK        	BARBARA     	1:56:15	29	Z29	12	BRNICA 58                	 1430 HRASTNIK            	SLO    
42	3208	LIKEB          	VERONIKA    	1:56:20	34	Z34	13	PODVIN 1                 	 3313 POLZELA             	SLO    
43	3085	PAVLICA        	NADA        	1:56:45	37	Z39	9	CESTA KOMANDANTA STANETA 	 1270 LITIJA              	SLO    
44	3059	ERJAVEC        	DARJA		1:57:48	30	Z34	14	GORNJA KANOMLJA 19		 5281 SP. IDRIJA		SLO    
45	3079	LOVRENČIČ      	EVELINA     	1:59:03	45	Z49	3	ŠLANDROV TRG 33/B        	 3310 ŽALEC               	SLO    
46	3057	DOLGAN         	VESNA       	2:01:11	32	Z34	15	DOLENJA VAS 168          	 3312 PREBOLD             	SLO    
47	3165	JAKŠE          	MIRJANA     	2:02:34	39	Z39	10	VAVPOTIČEVA 3            	 8000 NOVO MESTO          	SLO    
48	3055	ANZELJC        	PETRA       	2:05:12	31	Z34	16	TACENSKA 133             	 1133 LJUBLJANA BROD      	SLO    
49	3082	NARAKS KOPRIVC 	NATAŠA      	2:05:57	36	Z39	11	HAUSENBRICHLERJEVA UL.3  	 3310 ŽALEC               	SLO    
50	3385	REZAR          	ESTERA      	2:05:59	12	Z29	13	DRAMLJE 37E              	3222  DRAMLJE             	SLO    
51	3319	DANEU          	MAŠA        	2:06:40	32	Z34	17	DOMINKUŠEVA 12           	2000  MARIBOR             	SLO    
52	3217	MARKELJC       	TINA        	2:06:55	33	Z34	18	NA KLISU 6A              	 1360 VRHNIKA             	SLO    
53	3324	KLADNIK        	MARIJA      	2:07:36	61	Z64	1	VRHPOLJE 121             	1240  KAMNIK              	SLO    
54	3342	ROŠER          	MARTINA     	2:12:04	46	Z49	4	TOMŠIČEVA 23             	3320  VELENJE             	SLO    
55	3249	RODOŠEK        	NATALIJA    	2:12:17	28	Z29	14	PODLOŽE 60 B             	 2323 PTUJSKA GORA        	SLO    
56	3066	GORJUP         	BRANKA      	2:12:36	42	Z44	7	ŠTEKLIČEVA 7             	 3202 LJUBEČNA            	SLO    
57	3359	HORVAT         	KAJA        	2:12:40	21	Z29	15	LIBOJE 8/A               	3301  PETROVČE            	SLO    
58	3348	ŠMARČAN        	BARBARA     	2:16:20	16	Z29	16	PREŠERNOVA 22D           	3320  VELENJE             	SLO    
59	3098	STARC          	CVETKA      	2:18:26	50	Z54	1	TRUBARJEVA 28            	 3000 CELJE               	SLO    
60	3087	PLANINŠEK BOJOV	MARINA      	2:18:33	54	Z54	2	TRUBARJEVA 53            	 3000 CELJE               	SLO    
61	3352	GRM            	SABINA      	2:20:13	47	Z49	5	KIDRIČEVA 17             	3320  VELENJE             	SLO    
62	3394	SIMONIČ        	VLASTA      	2:21:49	49	Z49	6	ŠKOFJA VAS 24C           	3000  CELJE               	SLO    
63	3065	GERM           	BARBARA     	2:22:43	37	Z39	12	DOLENJA VAS 168          	 3312 PREBOLD             	SLO    
64	3341	MOLIČNIK       	HELENA      	2:23:37	40	Z44	8	LOGARSKA DOLINA 2        	3335  SOLČAVA             	SLO    
65	3201	LAINŠČEK       	MILENA      	2:27:23	42	Z44	9	ŠTEFANA KOVAČA 19        	 9000 MURSKA SOBOTA       	SLO    
66	3200	LAINŠČEK       	ELIDA       	2:27:26	47	Z49	7	STANETA ROZMANA 15       	 9000 MURSKA SOBOTA       	SLO    
67	3329	ŠIVEC          	SILVA       	2:27:38	46	Z49	8	HRUŠKARJE 14             	1380  CERKNICA            	SLO    
68	3387	REZAR          	HILDA       	2:29:23	34	Z34	19	DRAMLJE 37E              	3222  DRAMLJE             	SLO    
69	3073	KOPRIVC KINKOPF	METKA       	2:30:18	46	Z49	9	LOŠKA ULICA 1            	 1270 LITIJA              	SLO    
70	3071	KITTLOVA	RUŽENA		2:31:05	59	Z59	2	HUSOVA 453			41510 TEPLICE			CZ
71	3327	SUŠNIK         	ALENKA      	2:31:29	59	Z59	3	OŠEVEK 8                 	1240  KAMNIK              	SLO    
72	3091	PURNAT         	TATJANA     	2:35:31	35	Z39	13	DELCE 2, BOČNA           	 3342 GORNJI GRAD         	SLO    
73	3058	ERAJ           	HORTENSIA   	2:35:33	34	Z34	20	RORE 15                  	 3333 LJUBNO OB SAVINJI   	SLO    
74	3344	ČEŠNOVAR       	MARTA       	2:37:47	49	Z49	10	PRAPROTNIKOVA 6          	3330  MOZIRJE             	SLO    
75	3096	SKALE          	MOJCA       	2:38:00	44	Z44	10	ŠKOFJA VAS 52            	 3211 ŠKOFJA VAS          	SLO    
76	3123	BRAČKO         	VANESA      	2:40:31	8	Z29	17	KAJUHOVA 8               	 3210 SLOVENSKE KONJICE   	SLO    
77	3174	KLUG           	MOJCA       	2:42:28	43	Z44	11	TAVČARJEVA 2             	 4226 ŽIRI                	SLO    
78	3067	HADŽIČ         	MAJDA       	2:43:22	12	Z29	18	LIMINJANSKA 77           	 6320 PORTOROŽ            	SLO    
79	3121	BRAČKO         	MARJETKA    	2:49:33	36	Z39	14	KAJUHOVA 8               	 3210 SLOVENSKE KONJICE   	SLO    
80	3083	OJSTERŠEK      	LILIJANA    	2:53:29	33	Z34	21	PUCOVA ULICA 9A          	 3000 CELJE               	SLO    
81	3060	ERJAVEC        	METKA       	3:05:40	59	Z59	4	MEDVEDJE BRDO 47A        	 1373 ROVTE               	SLO    
82	3318	CICMANOVIĆ-ZIME	ŠTEFKA      	3:05:42	39	Z39	15	NJIVERCE - VAS 37 C      	2325  KIDRIČEVO           	SLO    
83	3391	GORIŠEK        	NATALIJA    	3:05:55	20	Z29	19	POD LIPAMI 30            	3000  CELJE               	SLO    
84	3076	LAPľČKOVľ      	MARIE       	3:09:30	61	Z64	2	ZDOBNICE 21              	51716 ZDOBNICE 21         	CZ
85	3068	HOLľ           	LUDMILA     	3:12:50	60	Z64	3	MÖROV NľM. 72           	41704 HROB                	CZ
86	3317	BREZIC-BIŠČAK  	MAJDA       	4:10:59	60	Z64	4	ULICA 1.MAJA 12          	6230  POSTOJNA            	SLO    

MOŠKI - 75 KM (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT   PRIIMEK	IME		ČAS	STAROST	KAT.  MESTO_KAT	NASLOV				POŠTA				DRŽAVA
(Place)(Runner No.)  (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)(Cat_place)(Street & numer )		(City)				(Country)
1	1	ILAR           	STANISLAV   	5:41:57	45	M49	1	ULICA SLAVKA GRUMA 44    	 8000 NOVO MESTO          	SLO
2	69	KRANIXFELD     	HANNES      	5:47:39	35	M39	1	WINZENDORF 19            	    0 PLLAU               	A
3	108	SANTNER        	BERNHARD    	5:53:11	47	M49	2	WEIBRIACH 19             	 9622 WEIBRIACH           	A
4	190	ROZMARIČ       	MARJAN      	6:00:08	40	M44	1	BANOVCI 3B               	 9241 VERŽEJ              	SLO    
5	67	KRALJ          	UROŠ        	6:09:50	32	M34	1	GRADNIKOVA 2             	 4260 BLED                	SLO    
6	53	JOOS           	DIRK        	6:15:53	28	M29	1	ROTKEHLCHENWEG 29        	88048 FRIEDRICHSHAFEN     	D
7	123	SUMMERMATTER   	MARCO       	6:19:56	38	M39	2	HOLZGASSE 30             	 3902 BRIG-GLIS           	CH
8	231	ŠPELIČ         	ANDREJ      	6:22:41	32	M34	2	GRASOVA 4A               	4000  KRANJ               	SLO    
9	9	PILIH          	MILAN       	6:30:05	48	M49	3	TRNOVELJSKA C. 59        	 3000 CELJE               	SLO    
10	83	MEDERAL        	ANDREJ      	6:36:20	40	M44	2	KURIRSKA POT 19          	 1360 VRHNIKA             	SLO    
11	3	EGGENREICH     	GERHARD     	6:37:28	45	M49	4	NEUE WELT 14             	 8131 MIXNITZ             	A
12	111	SCHREIBER      	JORG        	6:41:02	45	M49	5	SONNBICHL 21 A           	6306  S™LL                	A
13	5	KRAMER         	ANDREJ      	6:43:40	42	M44	3	MEDLOG 51                	 3000 CELJE               	SLO    
14	4	BARIČ          	ZDRAVKO     	6:51:03	48	M49	6	MAISTROVA 7              	 2380 SLOVENJ GRADEC      	SLO    
15	185	KOSEC          	MIHA        	6:53:09	27	M29	2	VOJSKO 22                	 1217 VODICE              	SLO    
16	27	DRAKSLER       	IVAN        	6:53:30	35	M39	3	CESTA NA ROGLO 11H       	 3214 ZREČE               	SLO    
17	100	REŽONJA        	MIRO        	6:55:49	45	M49	7	UL. 1. MAJA 5, HOTINJA VA	 2312 OREHOVA VAS         	SLO    
18	47	IVANOVIČ       	BORIS       	6:58:00	35	M39	4	UL. POH. BATALJONA 97    	 1000 LJUBLJANA           	SLO    
19	19	COMANNS        	MARTIN      	7:00:25	46	M49	8	MHLBERG 2                	    0 DONAUWRTH 2         	D
20	109	SCHELER        	RAIMOND     	7:01:32	46	M49	9	LAUTERBACHER STRASSE 18  	99826 MIHLA               	D
21	179	DREVENŠEK      	GORAZD      	7:03:00	34	M34	3	PRISTAVA 40              	 2280 CIRKULANE           	SLO    
22	33	FUERST         	HUBERT      	7:08:27	47	M49	10	LORCH                    	73547 LORCH               	D
23	102	ROBNIK         	BOGDAN      	7:11:44	34	M34	4	LJUBLJANSKA CESTA 54     	 3000 CELJE               	SLO
24	6	MRAVLJE        	DUŠAN       	7:14:30	55	M59	1	CESTA NA HUDO 69         	 4290 TRŽIČ               	SLO
25	87	NOVAK          	STANISLAV   	7:18:33	56	M59	2	SMREKARJEVA ULICA 2      	 3000 CELJE               	SLO
26	16	BAVEC          	ZDRAVKO     	7:21:23	35	M39	5	LIPSENJ 29               	 1384 GRAHOVO             	SLO
27	17	BRANDT         	RALF        	7:22:17	50	M54	1	SITTARDSBERGER ALLEE 228 	47249 DUISBURG            	D
28	11	AUST           	MARKUS      	7:23:50	35	M39	6	FUCHSWEG 3               	79871 EISENBACH           	D
29	12	ANŽUR          	NIKO        	7:23:54	44	M44	4	GRUBERJEVO NABREŽJE 20   	 1000 LJUBLJANA           	SLO
30	112	SEEVER         	MICHAEL     	7:24:04	60	M64	1	AM KESSELBRUNN 7A        	99310 ARNSTADT            	D
31	132	URNAUT         	JANEZ       	7:30:27	42	M44	5	CESTA XIV. DIVIZIJE 5    	 2000 MARIBOR             	SLO
32	46	HUHNHOLT       	THEO        	7:36:46	50	M54	2	HANS KUDLICH PLATZ 2B    	84478 WALDKRAIBURG        	D
33	110	SCHMIDT        	ERHARD      	7:36:50	52	M54	3	HEGENBERGSTRASSE 1       	76327 PFINZTAL            	D
34	196	BUTKOVIČ       	SAMO        	7:40:17	45	M49	11	SELO PRI RADOHOVI VASI 8 	1296  SELO PRI RADOH.VASI 	SLO    
35	133	VON ULENIECKI  	ALEXANDER   	7:40:32	40	M44	6	EULERSTR. 2              	13357 BERLIN              	D
36	25	DIVJAK         	JOŽE        	7:40:35	48	M49	12	GOGALOVA 10              	 4000 KRANJ               	SLO
