MARATON LOGARSKA DOLINA

REZULTATI 2009

Prosim, če morebitne nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočite na naslov maraton-ce@siol.net. Hvala!



ŽENSKE - 75 km (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner 
	No.)	(Surname)(First name)  		(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)			(Country)
1	67	LEMME          	BÄRBEL      	6:51:30	45	Z49	1	HAUPSTRASSE 15           	19243 PERDÖHL         	D    
2 34 ŠINKOVEC MELITA 7:12:06 31 Z34 1 BEVKE 180 1358 LOG PRI BREZOVIC SLO
3 76 ROBNIK NATAŠA 7:18:03 34 Z34 2 LJUBLJANSKA CESTA 54 3000 CELJE SLO
4 59 JENKO MONIKA 7:25:39 36 Z39 1 VALBURGA 48B 1216 SMLEDNIK SLO
5 36 BERGMANN HEIKE 7:34:55 47 Z49 2 LŽWITZ 3 7937 ZEULENRODA-TRIEB D
6 79 SCHUERBUSCH HEIKE 7:42:36 47 Z49 3 BEETHOVENSTRA?E 22 57080 SIEGEN D
7 71 OSTROŽNIK SIMONA 8:09:47 37 Z39 2 STUDENCE 67 3310 ŽALEC SLO
8 80 STERLE PODOBNIK ANDREJA 8:11:59 33 Z34 3 SMELIJEVO NASELJE 50 1386 STARI TRG PRI LO SLO
9 47 FASSOLD ELKE 8:23:55 47 Z49 4 AM GOLDHUEGEL 24 95517 SEYBOTHENREUTH D
10 35 BAJEC KLARA 8:27:42 37 Z39 3 KAMNIK POD KRIMOM 12 1352 PRESERJE SLO
11 69 LOC MARIJA 8:30:15 42 Z44 1 VALVAZORJEVA UL. 23 1275 ŠMARNO PRI LITIJ SLO
12 75 ROBNIK HELENA 8:59:40 32 Z34 4 LJUBLJANSKA CESTA 4F 1241 KAMNIK SLO
13 63 KLEP NADA 9:38:05 53 Z54 1 VRHOVČEVA 15A 1358 LOG PRI BREZOVIC SLO
14 21 PRAŽNIKAR KATARINA 9:46:18 41 Z44 2 LAHOMŠEK 1 3270 LAŠKO SLO
15 46 EIS JUTTA 9:46:31 48 Z49 5 SEDENSTRASSE 21 3016 HANNOVER D
16 84 VIDIMOVA IVANA 10:01:29 58 Z59 1 BUKOVINSKµ 222 19017 PRAHA 9 CZ
17 61 KALTWASSER CORNELIA 10:37:22 42 Z44 3 BETHOWENSTASSE 5 73235 WEILHEIM D
18 58 JAŠEVEC LILI 10:51:13 52 Z54 2 LJUBLJANSKA 76 1230 DOMŽALE SLO
19 40 BOŽIČ TANJA 10:54:08 32 Z34 5 PRADE CESTA IX/4 6000 KOPER SLO
20 87 ZUPANC JASNA 11:03:07 44 Z44 4 SAMOSTANSKA 5 1241 KAMNIK SLO
21 65 KÖRBER GRETA 11:09:37 73 Z74 1 JAHNSTR. 7 21435 STELLE D
22 250 GEIGER UTA 11:11:14 45 Z49 6 HUNTLOSER STR.39 A 26209 HATLEN D
23 86 VUKOVAC PAULA 11:16:00 50 Z54 3 WICHERNSTRASSE 3 2779 WILDESHAUSEN D
24 44 DEKLEVA INES 11:33:22 58 Z59 2 SENČNA 19 6310 IZOLA SLO
25 198 BABIČ - RIHTER LAVRA 11:41:04 42 Z44 5 KRAŠKA 10 6310 IZOLA SLO
26 78 RUČNA IRENA 11:41:52 46 Z49 7 BERNETIČEVA 12 6000 KOPER SLO

ŽENSKE - 58 KM (Celje - Luče)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner 
	No.)	(Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)			(Country)
1	55	HALILOVIČ      	LARISA      	7:30:00	31	Z34	1	BEBLERJEVA 8             	6000  KOPER           	SLO

ŽENSKE - 42 km (Mozirje - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT     NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner No.)(Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)  (Street & numer )		(City)			(Country)
1	1001	BOKAVŠEK       	TATJANA     	4:05:19	37	Z39	1	PODPREŠKA CESTA 23       	1351  BREZOVICA       	SLO  
2 1112 GRIČAR MARTA 4:07:41 44 Z44 1 POHORSKA 4 3000 CELJE SLO
3 1013 PUGELJ ANKA 4:09:53 54 Z54 1 TOPOLŠČICA 200E 3325 ŠOŠTANJ SLO
4 1034 ORTNER GABI 4:31:17 49 Z49 1 AUF DEM FELDE 2 33790 HALLE SLO
5 1116 ČEPLAK POZNIČ BERNARDA 4:33:40 35 Z39 2 CESTA NA ROŽNIK 45 3330 MOZIRJE SLO
6 1064 CVETKO VESNA 4:42:31 29 Z29 1 DOLENJE JEZERO 50 1380 CERKNICA SLO
7 1062 KÜZMA TADEJA 4:43:07 25 Z29 2 GANČANI 18A 9231 BELTINCI SLO
8 1004 ERJAVEC MARIJA 4:43:35 19 Z29 3 MEDVEDJE BRDO 47A 1373 ROVTE SLO
9 1007 JECL CVETKA 4:59:38 46 Z49 2 BELO 27 3240 ŠMARJE PRI JELŠA SLO
10 1003 DANEU MAŠA 5:41:49 33 Z34 1 DOMINKUŠEVA 12 2000 MARIBOR SLO
11 1002 BUTKOVIČ MAGDA 6:02:58 43 Z44 2 SELO PRI RADOHOVI VASI 8 1296 ŠENTVID PRI STIČ SLO
12 1016 TREBOVC MARIJA 6:57:23 46 Z49 3 PARTIZANSKA UL. 7 6000 KOPER SLO

ŽENSKE - 33 km (Celje - Mozirje)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)			(Country)
1	62	PIŽMOHT        	PETRA       	3:08:00	39	Z39	1	LOČICA OB SAVINJI 144    	3313  POLZELA         	SLO  
2 82 ŠIŠKO IVICA 3:47:00 47 Z49 1 ZVONIMIRA MILOŠA 20 6310 IZOLA SLO
3 57 HORVAT DARINKA 3:57:00 51 Z54 1 LOKARJE 5 C 3230 ŠENTJUR SLO
4 85 VOŠNJAK MARTINA 4:15:00 37 Z39 2 PODVIN 185 3310 ŽALEC SLO
5 241 NOVAK BARBARA 4:19:00 27 Z29 1 MIKLAVIČEVA 11 1353 BOROVNICA SLO
6 53 GUSTINČIČ LILIJANA 4:19:00 53 Z54 2 DEKANI 256 6271 DEKANI SLO
7 49 GAMS MARTA 4:21:00 55 Z59 1 ILIRSKA 17 6311 JAGODJE SLO
8 41 CIZELJ PETRA 4:42:00 34 Z34 1 PREŠKA CESTA 2 1215 MEDVODE SLO
9 64 KOCJANČIČ WINKL EVELIN 4:45:00 38 Z39 3 II. PREKOMORSKE BRIG. 19A 6000 KOPER SLO
10 37 BIZANT ANDREJA 4:49:00 43 Z44 1 ŽLEBE 4 1215 MEDVODE SLO
11 247 KRAŠEVEC NATAŠA 5:00:00 42 Z44 2 HRVATINOVA ULICA 7 6280 ANKARAN - ANCARA SLO
12 51 GLAVAŠ SLAVICA 5:00:00 47 Z49 2 ŠARED 31H 6310 IZOLA SLO
13 83 TEDEŠKO ZDENKA 5:00:00 46 Z49 3 SPODNJE ŠKOFIJE 6281 ŠKOFIJE SLO
14 227 ROJKO MARIZA 5:00:00 52 Z54 3 GAŽON 30 6274 ŠMARJE (PRI KOPR SLO
15 56 HODŽIĆ SENADA 5:00:00 50 Z54 4 BEBLERJEVA 8 6000 KOPER SLO
16 38 BOBIČ NATAŠA 5:00:00 43 Z44 3 CESTA NA MARKOVEC 1C 6000 KOPER SLO
17 60 JOVIČ BARBARA 5:00:00 36 Z39 4 C. NA MARKOVEC 61 6000 KOPER SLO
18 251 BIZANT URŠULA 5:00:00 22 Z29 2 ŽLEBE 4 1215 MEDVODE SLO
 

ŽENSKE - 27 km (Ljubno-Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)			(Country)
1	2012	NARDIN         	SANDRA      	2:10:59	34	Z34	1	DETELOVA ULICA 11        	1231  DOMŽALE         	SLO  
2 2017 PRAŠNIKAR NATAŠA 2:14:37 42 Z44 1 PRAPROŠČE 4 1270 LITIJA SLO
3 2004 FANŽOL DUNJKO SILVIJA 2:19:04 26 Z29 1 CELOVŠKA CESTA 125 1000 LJUBLJANA SLO
4 2022 UMEK POLONA 2:20:31 38 Z39 1 KOGOJEVA 8 1000 LJUBLJANA SLO
5 2019 ROBNIK URŠKA 2:25:06 35 Z39 2 CANKARJEVA ULICA 16 4240 RADOVLJICA SLO
6 2001 BERTONCELJ MARUŠA 2:27:51 36 Z39 3 ULICA KOROŠKEGA ODREDA 4 4248 LESCE SLO
7 2006 FURLAN BREC MIRIJAM 2:33:35 51 Z54 1 CESTA V PREGAVOR 9 6310 IZOLA SLO
8 2026 ŽAGAR KATARINA 2:40:16 28 Z29 2 PODGORJE 59B 1241 KAMNIK SLO
9 2092 DOBRAVC MAJDA 2:41:17 49 Z49 1 DRSKA 39 8000 NOVO MESTO SLO
10 2098 PETEK MARTINA 2:43:49 32 Z34 2 RORE 11 3342 GORNJI GRAD SLO
11 2010 KOROŠEC KAPEL ANITA 2:44:06 35 Z39 4 OB ŽELEZNICI 19A 2327 RAČE SLO
12 2018 RIGLER JOŽI 2:49:42 49 Z49 2 ČEČE 58A 1430 HRASTNIK SLO
13 2103 ANTOLIČ JOŽEFA 2:50:05 47 Z49 3 IŠKA VAS 2 1292 IG (PRI LJUBLJAN SLO
14 2021 SLIVNIK IRENA 2:52:45 40 Z44 2 LEPA NJIVA 68 3325 ŠOŠTANJ SLO
15 2008 GUZEJ MAJDA 2:57:04 53 Z54 2 POHORSKA UL. 6 3000 CELJE SLO
16 2005 FRANC TADEJA 3:03:06 32 Z34 3 ROŽENPELJ 10 8211 DOBRNIČ SLO
17 2014 PODNAR BARBARA 3:05:35 18 Z29 3 STRŽIŠČE 4 5242 GRAHOVO OB BAČI SLO
18 2094 ZGONIK ALENKA 3:06:55 59 Z59 1 BRATOV UČAKAR 126 1000 LJUBLJANA SLO
19 2007 GRUMIČ ZORA 3:11:27 22 Z29 4 CELJSKA ULICA 10 2000 MARIBOR SLO
20 2100 BURGER KATJA 3:29:44 35 Z39 5 IŽANSKA 1000 LJUBLJANA SLO
21 2015 PODNAR KLARA 3:34:39 16 Z29 5 STRŽIŠČE 4 5242 GRAHOVO OB BAČI SLO
22 2087 MANFREDA HERMAN SILVANA 3:57:16 37 Z39 6 SLOMŠKOVA 14 1000 LJUBLJANA SLO
23 2086 BAMBIČ IRENA 3:57:19 50 Z54 3 ŽANKE ERJAVEC 2 1133 LJUBLJANA-BROD SLO

ŽENSKE - 17 km (Luče - Logarska)


MESTO	START_ŠT PRIIMEK	IME		ČAS	STAR.	KAT.	MESTO_KAT	NASLOV			POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner No.) (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)	(Cat_place)	(Street & numer )	(City)			(Country)
1	3233	FLERIN         	MOJCA       	1:20:29	29	Z29	1	ŠČ                       	2000  MARIBOR         	SLO  
2 3364 STROPNIK ANA 1:22:20 21 Z29 2 RUNTOLE 8 3211 ŠKOFJA VAS SLO
3 3080 ZORMAN NATAŠA 1:26:03 35 Z39 1 TAVČARJEVA 15 4270 JESENICE SLO
4 3325 JUSTIN MOJCA 1:27:57 34 Z34 1 LITIJSKA CESTA 14 1275 ŠMARTNO PRI LITI SLO
5 3061 TRONTELJ MARJANA 1:28:25 38 Z39 2 HRUŠICA 11B 4276 HRUŠICA SLO
6 3201 GALIČIČ SAŠA 1:29:19 32 Z34 2 PODLUBNIK 160 4220 ŠKOFJA LOKA SLO
7 3360 SKORNŠEK METKA 1:30:42 26 Z29 3 NOVE LOKE 33 3330 MOZIRJE SLO
8 3506 KOKALJ NATAŠA 1:30:43 33 Z34 3 IMENJE 22 1251 MORAVČE SLO
9 3476 ROMIH MAJA 1:31:47 40 Z44 1
10 3324 JUG METKA 1:32:00 40 Z44 2 VRHPOLJE 6 5271 VIPAVA SLO
11 3172 PRIMČIČ MATEJA 1:32:49 36 Z39 3 SLAMNIKARSKA 19 1230 DOMŽALE SLO
12 3114 KRISTANC VESNA 1:33:06 37 Z39 4 SMLEDNIŠKA 77 4000 KRANJ SLO
13 3340 MIKLAVC BERNARDA 1:33:23 41 Z44 3 KERSNIKOVA CESTA 1 3320 VELENJE SLO
14 3514 KRIČEJ MATEJA 1:33:25 43 Z44 4 PARIŽLJE 64 3314 BRASLOVČE SLO
15 3090 KRČEL TINA 1:34:36 36 Z39 5 C. MARŠALA TITA 4A 4270 JESENICE SLO
16 3333 KUMER BIZJAK REBEKA 1:34:55 28 Z29 4 KRNICA 52 3334 LUČE SLO
17 3483 ROBNIK SONJA 1:35:29 47 Z49 1 OBRTNIŠKA ULICA 9 3331 NAZARJE SLO
18 3493 OBLAK MATEJA 1:36:30 29 Z29 5 LEPA NJIVA 17 3330 MOZIRJE SLO
19 3169 BRADAČ IRENA 1:37:51 38 Z39 6 DRAGOMELJ 150A 1230 DOMŽALE SLO
20 3316 GLAVAN SIMONA 1:37:53 33 Z34 4 OLJČNA POT 63B 6000 KOPER SLO
21 3344 OREŠNIK ANA 1:37:57 56 Z59 1 DELAVSKA 8 4226 ŽIRI SLO
22 3220 PODVRŠNIK MARTINA 1:38:02 42 Z44 5 STERNENOVA C. 25 1360 VRHNIKA SLO
23 3519 PECMAN NATAŠA 1:38:31 37 Z39 7 KAL 14 B 6257 PIVKA SLO
24 3473 ZRIMŠEK BERNARDA 1:38:42 42 Z44 6
25 3314 FERLAN ANDREJA 1:38:45 41 Z44 7 STARA LOKA 6A 4220 ŠKOFJA LOKA SLO
26 3132 KEČKEŠ BRIGITA 1:39:19 30 Z34 5 POSTONJSKA CESTA 16A 6257 PIVKA SLO
27 3329 KODERMAN NATAŠA 1:40:00 35 Z39 8 RAIČEVA ULICA 79 1000 LJUBLJANA SLO
28 3475 ERZNOŽNIK SMILJANA 1:40:11 50 Z54 1
29 3477 KALAN MARJANA 1:40:13 42 Z44 8
30 3358 SELAK MEDVEŠEK DARJA 1:40:20 41 Z44 9 MILČINSKEGA 9 3000 CELJE SLO
31 3326 KERESTEŠ RENATA 1:40:21 42 Z44 10 ŠARANOVIČEVA 7C 3000 CELJE SLO
32 3265 SREČNIK METKA 1:40:26 47 Z49 2 ZOISOVA 15 4000 KRANJ SLO
33 3206 KREMESEC MAJA 1:40:54 29 Z29 6 ZELENOVA 20 1260 LJUBLJANA - POLJ SLO
34 3480 BLATNIK LAURA 1:41:00 16 Z29 7
35 3127 SLAK MELITA 1:41:44 26 Z29 8 CELOVŠKA 142 1000 LJUBLJANA SLO
36 3369 ŠTEBE ANA 1:42:20 32 Z34 6 VIŠKA 51 1000 LJUBLJANA SLO
37 3120 RIBIČ ANDREJA 1:42:49 36 Z39 9 GUBČEVA UL. 14 8250 BREŽICE SLO
38 3469 JAZBEC MATEJA 1:43:01 32 Z34 7 KASAZE 40 3301 PETROVČE SLO
39 3115 VOUK BARBARA 1:43:29 27 Z29 9 STRANJE 30A 3240 ŠMARJE PRI JELŠA SLO
40 3474 BOGATAJ TINA 1:44:11 36 Z39 10
41 3337 LONČAREVIČ TINA 1:45:06 27 Z29 10 OPEKARNIŠKA 10 3000 CELJE SLO
42 3247 MLAKAR POLONA 1:45:10 35 Z39 11 SLO
43 3168 ŠPRUK OSMAN SULAFA 1:45:50 38 Z39 12 UL. ANE ZIHERIOVE 14 1000 LJUBLJANA SLO
44 3273 VEGMAHER DUŠANKA 1:46:27 25 Z29 11 SMOLNIK 61 2342 RUŠE SLO
45 3363 STEGNAR TINA 1:46:42 33 Z34 8 PARIŽLJE 84 3314 BRASLOVČE SLO
46 3003 JAKŠE MIRJANA 1:47:41 40 Z44 11 VAVPOTIČEVA ULICA 3 8000 NOVO MESTO SLO
47 3522 DESTOVNIK TITA 1:49:08 31 Z34 9 BRATOVŠEVA 38 1000 LJUBLJANA SLO
48 3217 TRATAR MARTINA 1:49:24 29 Z29 12 RAKOVNIK 21 8232 ŠENTRUPERT SLO
49 3318 GOSTIČ NINA 1:49:28 23 Z29 13 VRHPOLJE 161 1241 KAMNIK SLO
50 3371 VERBUČ SABINA 1:49:37 19 Z29 14 BREZJE 60C 3330 MOZIRJE SLO
51 3367 ŠEGINA ANAMARIJA 1:49:37 25 Z29 15 NOVO NASELJE 5B 1261 LJUBLJANA - DOBR SLO
52 3103 LIKEB VERONIKA 1:50:07 35 Z39 13 PODVIN PRI POLZELI 1 3313 POLZELA SLO
53 3116 HOLEŠEK BARBARA 1:50:08 30 Z34 10 CIGALETOVA UL. 8 1000 LJUBLJANA SLO
54 3214 STRUNA MAJA 1:50:19 30 Z34 11 TEMENICA 7 1296 ŠENTVID PRI STIČ SLO
55 3213 RADKOVIČ TAMARA 1:50:21 26 Z29 16 KOLIČEVO 77 1230 DOMŽALE SLO
56 3345 OSTAŠEVSKI ŽIVA 1:50:33 35 Z39 14 HRIBERNIKOVA 7 1000 LJUBLJANA SLO
57 3350 PODNAR TINKARA MARI 1:51:20 11 Z29 17 STRŽIŠČE 4 5242 GRAHOVO OB BAČI SLO
58 3502 MERLAK ROZMAN MOJCA 1:51:42 33 Z34 12 TOVARNIŠKA 12H 1370 LOGATEC SLO
59 3053 ZAVODNIK TANJA 1:51:59 44 Z44 12 TOPNIŠKA 14 1000 LJUBLJANA SLO
60 3524 ZUPANC BERNARDA 1:52:22 33 Z34 13 PODLEŠJE 11 3233 KALOBJE SLO
61 3512 KRAMER ŠTIGLIC ŠPELA 1:52:59 13 Z29 18 TOMINŠKOVA 6 3331 NAZARJE SLO
62 3004 RIBIČ ZDENKA 1:53:02 46 Z49 3 VAVPOTIČEVA ULICA 5 8000 NOVO MESTO SLO
63 3274 TERAN MATEJA 1:53:34 26 Z29 19 PAVŠIČEVA 18 1370 LOGATEC SLO
64 3341 NARAKS KOPRIVC NATAŠA 1:53:40 37 Z39 15 HAUSENBICHLERJEVA UL. 3 3310 ŽALEC SLO
65 3334 LAH BARBARA 1:53:48 30 Z34 14 ATTEMSOV TRG 8 3342 GORNJI GRAD SLO
66 3322 HREN KSENJA 1:54:00 27 Z29 20 KOKARJE 16 3331 NAZARJE SLO
67 3374 ZAGRUŠOVCEM MARTINA 1:54:49 38 Z39 16 GORIŠKA 2 3000 CELJE SLO
68 3165 MOZGAN MIMICA 1:56:09 55 Z59 2 RAVNE NA KOROŠKEM 2390 RAVNE NA KOROŠKE SLO
69 3271 KRESE MARIJA 1:56:25 42 Z44 13 VRAZOVA 1 9240 LJUTOMER SLO
70 3307 ČUK MAJA 1:56:41 24 Z29 21 DUNAJSKA 184A 1000 LJUBLJANA SLO
71 3306 ČUK JASNA 1:58:56 56 Z59 3 DUNAJSKA 184A 1000 LJUBLJANA SLO
72 3328 KLADNIK JENKO MARIJA 1:59:15 62 Z64 1 VRHPOLJE 121 1240 KAMNIK SLO
73 3346 PLESNIK NINA 1:59:19 26 Z29 22 LOGASKA DOLINA 13 3335 SOLČAVA SLO
74 3351 PODPEČAN MONIKA 2:00:01 39 Z39 17 SKALETOVA ULICA 7 3000 CELJE SLO
75 3361 SLAPNIK BRIGITA 2:00:07 48 Z49 4 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV 32 3000 CELJE SLO
76 3511 KRAMER ŠTIGLIC DARJA 2:00:39 38 Z39 18 TOMINŠKOVA 6 3331 NAZARJE SLO
77 3353 PREGELJ KOREN MARJETKA 2:03:30 40 Z44 14 COL 73 5273 COL SLO
78 3323 JAZBEC SONJA 2:03:56 37 Z39 19 LISCE 23 3000 CELJE SLO
79 3365 SUŠNIK ALENKA 2:04:35 60 Z64 2 OŠEVEK 8 1240 KAMNIK SLO
80 3521 MAROLT-CAJNER PETRA 2:06:52 42 Z44 15 3330 MOZIRJE SLO
81 3002 DERGANC BERNARDA 2:11:10 45 Z49 5 POD PRIMOŽEM 26 8333 SEMIČ SLO
82 3317 GOSLAR ŽIBERNA TAMARA 2:11:32 37 Z39 20 IHANSKA 17 1230 DOMŽALE SLO
83 3349 PODNAR JOŽICA 2:13:20 44 Z44 16 STRŽIŠČE 4 5242 GRAHOVO OB BAČI SLO
84 3269 LAINŠČEK ELIDA 2:14:16 48 Z49 6 STANETA ROZMANA 15 9000 MURSKA SOBOTA SLO
85 3098 DELALUT VESNA 2:14:51 40 Z44 17 VRZDENEC 87A 1354 HORJUL SLO
86 3305 BUKOŠEK METKA 2:14:59 48 Z49 7 UL. HEROJA ŠARHA 19A 3000 CELJE SLO
87 3327 KITTLOVA RŢŽENA 2:15:04 60 Z64 3 HUSOVA 453 41510 TEPLICE CZ
88 3376 ŽIGON BOGDANA 2:16:14 60 Z64 4 ARCHINETOVA 9 1000 LJUBLJANA SLO
89 3370 TURNŠEK TANJA 2:17:35 28 Z29 23 LOKROVEC 26A 3000 CELJE SLO
90 3368 ŠELEKAR SABINA 2:17:41 29 Z29 24 ULICA ANE KARLIN 49 3000 CELJE SLO
91 3303 BOZOVIČAR LOJZKA 2:19:38 45 Z49 8 TRNOVEC 15 1215 MEDVODE SLO
92 3378 ŽLEBNIK MARINKA 2:21:34 42 Z44 18 VRHOVČEVA 29 1358 LOG PRI BREZOVIC SLO
93 3342 OBLEŠČAK KATJA 2:23:59 33 Z34 15 TRBOJE 116 4000 KRANJ SLO
94 3485 ZAFRED LAURA 2:27:44 26 Z29 25
95 3311 ERAJ HORTENSIA 2:29:56 35 Z39 21 RORE 15 3333 LJUBNO OB SAVINJ SLO
96 3355 PURNAT TATJANA 2:30:00 36 Z39 22 DELCE 2 3342 GORNJI GRAD SLO
97 3179 KOPAR MARJETA 2:33:04 40 Z44 19 RAVNIK 2 3271 ŠENTRUPERT SLO
98 3041 DORIČ BOJANA 2:34:17 50 Z54 2 C. HEROJA VASJE 16 1251 MORAVČE SLO
99 3048 GOSTIČ MIRJAM 2:34:55 48 Z49 9 ŠUBLJEVA 13 1234 MENGEŠ SLO
100 3051 BIZJAN BRANKA 2:35:02 57 Z59 4 DEŠAN 2 1281 KRESNICE SLO
101 3319 GRUBENŠEK MARIJA 2:47:43 49 Z49 10 KVEDROVA CESTA 6A 8290 SEVNICA SLO
102 3529 SIMONIČ SIMONA 2:50:21 29 Z29 26 ČOPOVA 5 3310 ŽALEC SLO
103 3359 SIMONIČ VLASTA 2:50:25 50 Z54 3 ŠKOFJA VAS 24C 3211 ŠKOFJA VAS SLO
104 3313 ERJAVEC METKA 2:52:29 60 Z64 5 MEDVEDJE BRDO 47A 1373 ROVTE SLO
105 3356 RIHTER JOŽICA 2:52:37 54 Z54 4 POD GOZDOM 13 1236 TRZIN SLO
106 3077 VUK GAJA 2:54:16 7 Z29 27 JAKČEVA ULICA 28 1000 LJUBLJANA SLO
107 3076 KODRIČ LIDIJA 2:54:20 35 Z39 23 JAKČEVA ULICA 28 1000 LJUBLJANA SLO
108 3308 ČUK NINA 3:01:45 27 Z29 28 DUNAJSKA 184A 1000 LJUBLJANA SLO
109 3320 HADŽIĆ MAJDA 3:12:27 13 Z29 29 LIMINJANSKA 77 6320 PORTOROŽ SLO
110 3287 VEHOVAR KATARINA 3:19:35 11 Z29 30 SLOMŠKOVA 17 3210 SLOVENSKE KONJIC SLO
111 3321 HOLA LUDMILA 3:32:07 61 Z64 6 MIROVE NAM. 72 41704 HROB CZ
112 3335 LAPAČKOVA MARIE 3:32:10 62 Z64 7 ZDOBNICE 21 51716 ZDOBNICE CZ
113 3304 BOZOVIČAR MILOJKA 3:42:07 50 Z54 5 SVETI DUH 174 4220 ŠKOFJA LOKA SLO
114 3338 MAČKOVŠEK VANDA 3:42:07 52 Z54 6 SELA PRI KAMNIKU 22 1240 KAMNIK SLO

MOŠKI - 75 KM (Celje - Logarska)


MESTO	START_ŠT   PRIIMEK	IME		ČAS	STAROST	KAT.  MESTO_KAT	NASLOV				POŠTA			DRŽAVA
(Place)(Runner No.)  (Surname)	(First name)  	(Time)	(YofB) (Cat.)(Cat_place)(Street & numer )		(City)			(Country)
1	213	THEWES         	DANNY       	5:39:33	31	M34	1	SCHMIEDESTRASSE 10       	19273 DÜSSIN          	D    
2 91 BEHA DANIEL 5:46:59 44 M44 1 MONTANSTR. 4 92224 AMBERG D
3 1 ILAR STANISLAV 5:49:10 46 M49 1 ULICA SLAVKA GRUMA 44 8000 NOVO MESTO SLO
4 237 MAISCH ANDREAS 5:57:51 34 M34 2 HOCHDORFER STRASSE 2 71254 D
5 2 ROZMARIČ MARJAN 6:04:16 41 M44 2 BANOVCI 3 B 9241 VERŽEJ SLO
6 3 KRALJ UROŠ 6:07:26 33 M34 3 GRADNIKOVA 77 4240 RADOVLJICA SLO
7 16 DREVENŠEK GORAZD 6:08:40 35 M39 1 PRISTAVA 40 2282 CIRKULANE SLO
8 153 KRUŠIČ TOMAŽ 6:09:52 27 M29 1 TABORNIŠKA ULICA 8 3210 SLOVENJSKE KONJI SLO
9 220 VOGLAR ANDREJ 6:11:07 31 M34 4 PLACAR 50 2253 DESTRNIK SLO
10 4 SUMMERMATTER MARCO 6:15:33 39 M39 2 HOLZGASSE 30 3902 GLIS CH
11 235 JORG SCHREIBER 6:19:59 46 M49 2 ESPENRAIN 7 73447 OSHERCOHER D
12 10 BLATNIK ZVONKO 6:21:42 42 M44 3 POKOPALIŠKA 20 1000 LJUBLJANA SLO
13 208 ŠTURM VENCELJ 6:22:00 45 M49 3 NA KRESU 12 4228 ŽELEZNIKI SLO
14 15 KOSEC MIHA 6:26:24 28 M29 2 VOJSKO 22 1217 VODICE SLO
15 177 PIVEC TOMAŽ 6:33:38 32 M34 5 ULICA 25.MAJA 16 2250 PTUJ SLO
16 109 DURAKOVIČ ARIF 6:35:01 27 M29 3 CESTA NA ROGLO 11B 3214 ZREČE SLO
17 146 KODELJA ANDREJ 6:38:46 44 M44 4 ŠOLSKA ULICA 31 6000 KOPER SLO
18 187 ROBNIK BOGDAN 6:41:12 35 M39 3 LJUBLJANSKA CESTA 54 3000 CELJE SLO
19 217 URANKAR BOŠTJAN 6:45:27 33 M34 6 ZEVNIKOVA ULICA 1C 4000 KRANJ SLO
20 225 ZEMLJAK JAKA 6:45:32 29 M29 4 NOVO POLJE C X/31 1000 LJUBLJANA SLO
21 244 GOLOB NIKO 6:47:41 34 M34 7 POLJŠICA 23 4247 ZGORNJE GORJE SLO
22 100 CEVEC MIRKO 6:53:53 30 M34 8 BUČ 8A 1219 LAZE V TUHINJU SLO
23 6 MEDERAL ANDREJ 6:54:39 41 M44 5 KURIRSKA POT 19 1360 VRHNIKA SLO
24 129 IVANOVIČ BORIS 6:55:25 36 M39 4 UL. POHORSKEEGA BATALJONA 1000 LJUBLJANA SLO
25 226 ZORMAN DEJAN 6:55:45 29 M29 5 BELCA 22 4281 MOJSTRANA SLO
26 181 PRETNAR ANŽE 6:56:37 21 M29 6 MEVKUŽ 4A 4247 ZGORNJE GORJE SLO
